1 | Vija Bērziņa, Zaķi | 45:57 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:14-2 | 09:09-2 | 13:23-2 | 21:27-1 | 25:35-1 | 28:08-1 | 34:47-1 | 37:48-1 | 41:59-1 | 45:01-1 | 45:57-1 |
Split time | 04:14 | 04:55-1 | 04:14-1 | 08:04-1 | 04:08-1 | 02:33-1 | 06:39-2 | 03:01-1 | 04:11-4 | 03:02-3 | 00:56-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andra Jansona, Individuāli | 46:51 | +00:54 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:24-1 | 08:22-1 | 13:19-1 | 21:44-2 | 25:53-2 | 28:57-2 | 36:51-2 | 39:57-2 | 42:26-2 | 45:24-2 | 46:51-2 |
Split time | 03:24 | 04:58-2 | 04:57-2 | 08:25-2 | 04:09-2 | 03:04-3 | 07:54-3 | 03:06-2 | 02:29-2 | 02:58-2 | 01:27-4 |
Time behind | -00:50 | +00:03 | +00:43 | +00:21 | +00:01 | +00:31 | +01:15 | +00:05 | -01:42 | -00:04 | +00:31 |
3 | Ināra Ģipsle, Amatciems | 53:30 | +07:33 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:38-4 | 12:57-4 | 18:17-3 | 28:51-4 | 34:18-4 | 37:01-4 | 43:18-3 | 46:44-3 | 49:02-3 | 52:27-3 | 53:30-3 |
Split time | 05:38 | 07:19-4 | 05:20-3 | 10:34-4 | 05:27-3 | 02:43-2 | 06:17-1 | 03:26-3 | 02:18-1 | 03:25-4 | 01:03-2 |
Time behind | +01:24 | +02:24 | +01:06 | +02:30 | +01:19 | +00:10 | -00:22 | +00:25 | -01:53 | +00:23 | +00:07 |
4 | Rudīte Šterna, Sigulda | 55:08 | +09:11 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:58-3 | 11:43-3 | 18:38-4 | 27:32-3 | 33:13-3 | 36:37-3 | 44:36-4 | 48:30-4 | 51:17-4 | 53:55-4 | 55:08-4 |
Split time | 04:58 | 06:45-3 | 06:55-4 | 08:54-3 | 05:41-4 | 03:24-4 | 07:59-4 | 03:54-4 | 02:47-3 | 02:38-1 | 01:13-3 |
Time behind | +00:44 | +01:50 | +02:41 | +00:50 | +01:33 | +00:51 | +01:20 | +00:53 | -01:24 | -00:24 | +00:17 |
18.08.17 09:34:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as