1 | Toms Veits, OK Purva bridējs | 40:34 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:48-3 | 04:04-3 | 09:11-1 | 12:02-1 | 13:06-1 | 15:59-1 | 18:28-1 | 21:46-1 | 27:11-1 | 29:49-1 | 32:16-1 | 37:42-1 | 38:54-1 | 39:55-1 | 40:16-1 | 40:34-1 |
Split time | 01:48 | 02:16-2 | 05:07-1 | 02:51-1 | 01:04-1 | 02:53-1 | 02:29-1 | 03:18-1 | 05:25-1 | 02:38-1 | 02:27-1 | 05:26-1 | 01:12-1 | 01:01-2 | 00:21-1 | 00:18-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ilmārs Dāvidsons, OK Purva bridējs | 52:48 | +12:14 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:29-1 | 03:46-1 | 12:26-5 | 17:00-5 | 18:20-4 | 21:37-3 | 24:56-3 | 29:02-3 | 35:30-3 | 39:49-3 | 42:50-2 | 49:39-2 | 51:02-2 | 52:05-2 | 52:29-2 | 52:48-2 |
Split time | 01:29 | 02:17-3 | 08:40-6 | 04:34-5 | 01:20-2 | 03:17-2 | 03:19-4 | 04:06-3 | 06:28-2 | 04:19-4 | 03:01-2 | 06:49-4 | 01:23-4 | 01:03-3 | 00:24-4 | 00:19-7 |
Time behind | -00:19 | +00:01 | +03:33 | +01:43 | +00:16 | +00:24 | +00:50 | +00:48 | +01:03 | +01:41 | +00:34 | +01:23 | +00:11 | +00:02 | +00:03 | +00:01 |
3 | Sandis Burtnieks, Individuāli | 53:33 | +12:59 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:54-4 | 04:24-4 | 10:15-3 | 14:26-3 | 16:09-2 | 20:42-2 | 23:47-2 | 27:59-2 | 35:27-2 | 39:21-2 | 43:08-3 | 50:52-3 | 52:04-3 | 52:56-3 | 53:18-3 | 53:33-3 |
Split time | 01:54 | 02:30-4 | 05:51-3 | 04:11-3 | 01:43-5 | 04:33-4 | 03:05-2 | 04:12-4 | 07:28-4 | 03:54-3 | 03:47-5 | 07:44-6 | 01:12-1 | 00:52-1 | 00:22-2 | 00:15-1 |
Time behind | +00:06 | +00:14 | +00:44 | +01:20 | +00:39 | +01:40 | +00:36 | +00:54 | +02:03 | +01:16 | +01:20 | +02:18 | +00:00 | -00:09 | +00:01 | -00:03 |
4 | Sandis Pētersons, Conkorde | 54:29 | +13:55 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:14-6 | 04:46-6 | 11:03-4 | 15:18-4 | 16:48-3 | 21:52-4 | 26:03-5 | 30:32-5 | 38:00-5 | 41:29-4 | 44:40-4 | 51:13-4 | 52:41-4 | 53:49-4 | 54:12-4 | 54:29-4 |
Split time | 02:14 | 02:32-5 | 06:17-4 | 04:15-4 | 01:30-4 | 05:04-6 | 04:11-5 | 04:29-6 | 07:28-4 | 03:29-2 | 03:11-4 | 06:33-2 | 01:28-5 | 01:08-4 | 00:23-3 | 00:17-2 |
Time behind | +00:26 | +00:16 | +01:10 | +01:24 | +00:26 | +02:11 | +01:42 | +01:11 | +02:03 | +00:51 | +00:44 | +01:07 | +00:16 | +00:07 | +00:02 | -00:01 |
5 | Pēteris Druķis, IK Auseklis | 1:04:19 | +23:45 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:37-2 | 03:49-2 | 09:28-2 | 13:35-2 | 18:32-5 | 22:36-5 | 25:46-4 | 29:37-4 | 36:31-4 | 51:11-6 | 54:13-5 | 61:00-5 | 62:12-5 | 63:34-5 | 64:02-5 | 64:19-5 |
Split time | 01:37 | 02:12-1 | 05:39-2 | 04:07-2 | 04:57-7 | 04:04-3 | 03:10-3 | 03:51-2 | 06:54-3 | 14:40-7 | 03:02-3 | 06:47-3 | 01:12-1 | 01:22-7 | 00:28-6 | 00:17-2 |
Time behind | -00:11 | -00:04 | +00:32 | +01:16 | +03:53 | +01:11 | +00:41 | +00:33 | +01:29 | +12:02 | +00:35 | +01:21 | +00:00 | +00:21 | +00:07 | -00:01 |
6 | Kristaps Dzvinko, Individuāli | 1:05:34 | +25:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:59-5 | 04:31-5 | 12:39-6 | 17:17-6 | 18:44-6 | 25:02-6 | 33:32-7 | 37:53-6 | 45:58-6 | 50:47-5 | 54:48-6 | 62:05-6 | 63:34-6 | 64:43-6 | 65:17-6 | 65:34-6 |
Split time | 01:59 | 02:32-5 | 08:08-5 | 04:38-6 | 01:27-3 | 06:18-7 | 08:30-7 | 04:21-5 | 08:05-6 | 04:49-5 | 04:01-6 | 07:17-5 | 01:29-6 | 01:09-5 | 00:34-7 | 00:17-2 |
Time behind | +00:11 | +00:16 | +03:01 | +01:47 | +00:23 | +03:25 | +06:01 | +01:03 | +02:40 | +02:11 | +01:34 | +01:51 | +00:17 | +00:08 | +00:13 | -00:01 |
7 | Artūrs Grīnbergs, Ozons | 1:14:38 | +34:04 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:41-7 | 06:53-7 | 15:51-7 | 21:34-7 | 23:31-7 | 28:30-7 | 33:19-6 | 39:24-7 | 49:20-7 | 57:50-7 | 62:04-7 | 70:53-7 | 72:36-7 | 73:54-7 | 74:20-7 | 74:38-7 |
Split time | 02:41 | 04:12-7 | 08:58-7 | 05:43-7 | 01:57-6 | 04:59-5 | 04:49-6 | 06:05-7 | 09:56-7 | 08:30-6 | 04:14-7 | 08:49-7 | 01:43-7 | 01:18-6 | 00:26-5 | 00:18-5 |
Time behind | +00:53 | +01:56 | +03:51 | +02:52 | +00:53 | +02:06 | +02:20 | +02:47 | +04:31 | +05:52 | +01:47 | +03:23 | +00:31 | +00:17 | +00:05 | +00:00 |
DSQ | Juris Pētersons, ZS | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 05:58-0 | 08:58-0 | 16:39-0 | 23:12-0 | 00:00-0 | 32:43-0 | 00:00-0 | 36:48-0 | 46:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:28-0 | 00:00-0 | 55:37-0 | 56:22-0 | 56:44-0 |
Split time | 05:58 | 03:00-0 | 07:41-0 | 06:33-0 | - | - | - | - | 09:33-0 | - | - | - | - | - | 00:45-0 | 00:22-0 |
Time behind | +04:10 | +00:44 | +02:34 | +03:42 | - | - | +04:08 | - | - | +00:24 | +00:04 |
09.08.17 21:23:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as