1 | Rūdolfs Zērnis, Ok Saldus | 42:33 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:29-1 | 02:07-1 | 03:28-1 | 04:06-1 | 05:11-1 | 05:48-1 | 06:55-1 | 08:20-1 | 09:10-1 | 12:43-1 | 16:18-1 | 19:10-1 | 22:07-1 | 24:58-1 | 26:38-1 | 28:28-1 | 29:38-1 | 31:25-1 | 34:39-1 | 37:28-1 | 39:45-1 | 40:57-1 | 42:06-1 | 42:33-1 |
Split time | 00:29 | 01:38-1 | 01:21-1 | 00:38-1 | 01:05-1 | 00:37-1 | 01:07-1 | 01:25-5 | 00:50-1 | 03:33-11 | 03:35-1 | 02:52-1 | 02:57-3 | 02:51-1 | 01:40-1 | 01:50-1 | 01:10-1 | 01:47-1 | 03:14-1 | 02:49-1 | 02:17-1 | 01:12-1 | 01:09-1 | 00:27-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns | 49:02 | +06:29 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:37-7 | 02:32-3 | 04:22-4 | 05:20-5 | 06:51-3 | 07:37-3 | 08:59-3 | 10:17-3 | 11:17-3 | 12:56-2 | 17:31-3 | 20:32-3 | 23:25-2 | 26:35-2 | 28:46-2 | 31:31-2 | 33:01-2 | 35:00-2 | 38:50-2 | 42:00-2 | 45:48-2 | 47:11-2 | 48:34-2 | 49:02-2 |
Split time | 00:37 | 01:55-3 | 01:50-4 | 00:58-8 | 01:31-3 | 00:46-5 | 01:22-3 | 01:18-2 | 01:00-5 | 01:39-3 | 04:35-5 | 03:01-2 | 02:53-2 | 03:10-3 | 02:11-3 | 02:45-7 | 01:30-3 | 01:59-3 | 03:50-3 | 03:10-4 | 03:48-12 | 01:23-2 | 01:23-3 | 00:28-4 |
Time behind | +00:08 | +00:17 | +00:29 | +00:20 | +00:26 | +00:09 | +00:15 | -00:07 | +00:10 | -01:54 | +01:00 | +00:09 | -00:04 | +00:19 | +00:31 | +00:55 | +00:20 | +00:12 | +00:36 | +00:21 | +01:31 | +00:11 | +00:14 | +00:01 |
3 | Pauls Platais, Ozons | 51:28 | +08:55 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:35-4 | 02:36-5 | 04:27-5 | 05:16-4 | 06:52-4 | 07:37-3 | 09:27-6 | 10:38-4 | 11:36-5 | 15:44-8 | 20:05-7 | 23:30-5 | 26:22-5 | 29:27-3 | 31:38-3 | 34:02-3 | 35:32-3 | 37:44-3 | 41:47-3 | 45:05-3 | 48:01-3 | 49:27-3 | 50:57-3 | 51:28-3 |
Split time | 00:35 | 02:01-4 | 01:51-5 | 00:49-3 | 01:36-7 | 00:45-4 | 01:50-9 | 01:11-1 | 00:58-3 | 04:08-12 | 04:21-3 | 03:25-6 | 02:52-1 | 03:05-2 | 02:11-3 | 02:24-2 | 01:30-3 | 02:12-4 | 04:03-4 | 03:18-6 | 02:56-3 | 01:26-3 | 01:30-4 | 00:31-6 |
Time behind | +00:06 | +00:23 | +00:30 | +00:11 | +00:31 | +00:08 | +00:43 | -00:14 | +00:08 | +00:35 | +00:46 | +00:33 | -00:05 | +00:14 | +00:31 | +00:34 | +00:20 | +00:25 | +00:49 | +00:29 | +00:39 | +00:14 | +00:21 | +00:04 |
4 | Guntis Māliņš, Kāpa | 55:43 | +13:10 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:34-3 | 02:28-2 | 04:14-2 | 05:00-2 | 06:16-2 | 07:00-2 | 08:20-2 | 10:05-2 | 11:04-2 | 13:12-4 | 17:19-2 | 20:26-2 | 24:28-3 | 33:44-6 | 35:53-6 | 38:41-6 | 40:02-6 | 42:24-6 | 45:50-5 | 48:59-5 | 51:57-4 | 53:24-4 | 55:10-4 | 55:43-4 |
Split time | 00:34 | 01:54-2 | 01:46-3 | 00:46-2 | 01:16-2 | 00:44-2 | 01:20-2 | 01:45-7 | 00:59-4 | 02:08-5 | 04:07-2 | 03:07-3 | 04:02-9 | 09:16-11 | 02:09-2 | 02:48-8 | 01:21-2 | 02:22-9 | 03:26-2 | 03:09-3 | 02:58-4 | 01:27-4 | 01:46-9 | 00:33-8 |
Time behind | +00:05 | +00:16 | +00:25 | +00:08 | +00:11 | +00:07 | +00:13 | +00:20 | +00:09 | -01:25 | +00:32 | +00:15 | +01:05 | +06:25 | +00:29 | +00:58 | +00:11 | +00:35 | +00:12 | +00:20 | +00:41 | +00:15 | +00:37 | +00:06 |
5 | Oskars Zērnis, Ok Saldus | 55:45 | +13:12 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:43-10 | 03:07-8 | 05:08-8 | 05:59-8 | 07:30-8 | 08:20-7 | 09:55-7 | 11:17-6 | 12:30-6 | 15:40-7 | 20:19-8 | 23:41-6 | 26:48-6 | 31:29-4 | 33:53-4 | 36:26-4 | 37:59-4 | 40:21-4 | 44:34-4 | 48:26-4 | 52:03-5 | 53:39-5 | 55:11-5 | 55:45-5 |
Split time | 00:43 | 02:24-8 | 02:01-8 | 00:51-5 | 01:31-3 | 00:50-7 | 01:35-6 | 01:22-4 | 01:13-8 | 03:10-10 | 04:39-6 | 03:22-5 | 03:07-4 | 04:41-6 | 02:24-5 | 02:33-3 | 01:33-6 | 02:22-9 | 04:13-5 | 03:52-9 | 03:37-10 | 01:36-7 | 01:32-5 | 00:34-9 |
Time behind | +00:14 | +00:46 | +00:40 | +00:13 | +00:26 | +00:13 | +00:28 | -00:03 | +00:23 | -00:23 | +01:04 | +00:30 | +00:10 | +01:50 | +00:44 | +00:43 | +00:23 | +00:35 | +00:59 | +01:03 | +01:20 | +00:24 | +00:23 | +00:07 |
6 | Matiass Jansons, Siļķes | 57:19 | +14:46 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:36-6 | 03:50-10 | 05:50-9 | 06:42-9 | 08:17-9 | 09:10-9 | 11:03-9 | 12:39-9 | 13:59-9 | 15:34-6 | 19:57-5 | 24:27-8 | 27:55-8 | 31:39-5 | 34:17-5 | 36:56-5 | 38:50-5 | 41:09-5 | 46:01-6 | 49:37-6 | 53:19-6 | 54:59-6 | 56:44-6 | 57:19-6 |
Split time | 00:36 | 03:14-10 | 02:00-7 | 00:52-6 | 01:35-6 | 00:53-8 | 01:53-10 | 01:36-6 | 01:20-11 | 01:35-2 | 04:23-4 | 04:30-9 | 03:28-7 | 03:44-4 | 02:38-8 | 02:39-5 | 01:54-8 | 02:19-7 | 04:52-8 | 03:36-7 | 03:42-11 | 01:40-9 | 01:45-8 | 00:35-10 |
Time behind | +00:07 | +01:36 | +00:39 | +00:14 | +00:30 | +00:16 | +00:46 | +00:11 | +00:30 | -01:58 | +00:48 | +01:38 | +00:31 | +00:53 | +00:58 | +00:49 | +00:44 | +00:32 | +01:38 | +00:47 | +01:25 | +00:28 | +00:36 | +00:08 |
7 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 59:12 | +16:39 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:33-2 | 02:34-4 | 04:16-3 | 05:09-3 | 07:05-5 | 07:49-5 | 09:18-4 | 10:38-4 | 11:35-4 | 13:07-3 | 19:15-4 | 22:24-4 | 26:16-4 | 34:48-7 | 38:15-8 | 41:25-9 | 42:55-8 | 44:51-7 | 49:31-7 | 52:29-7 | 55:45-7 | 57:12-7 | 58:46-8 | 59:12-7 |
Split time | 00:33 | 02:01-4 | 01:42-2 | 00:53-7 | 01:56-10 | 00:44-2 | 01:29-5 | 01:20-3 | 00:57-2 | 01:32-1 | 06:08-12 | 03:09-4 | 03:52-8 | 08:32-8 | 03:27-12 | 03:10-10 | 01:30-3 | 01:56-2 | 04:40-7 | 02:58-2 | 03:16-6 | 01:27-4 | 01:34-6 | 00:26-1 |
Time behind | +00:04 | +00:23 | +00:21 | +00:15 | +00:51 | +00:07 | +00:22 | -00:05 | +00:07 | -02:01 | +02:33 | +00:17 | +00:55 | +05:41 | +01:47 | +01:20 | +00:20 | +00:09 | +01:26 | +00:09 | +00:59 | +00:15 | +00:25 | -00:01 |
8 | Ainārs Drozds, Priekuļi | 59:17 | +16:44 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:39-8 | 02:47-7 | 04:56-7 | 05:45-7 | 07:16-6 | 08:02-6 | 09:26-5 | 11:29-7 | 12:30-6 | 14:40-5 | 20:03-6 | 23:42-7 | 27:09-7 | 36:17-10 | 38:45-10 | 41:23-8 | 43:24-9 | 45:37-9 | 49:51-8 | 53:03-8 | 55:53-8 | 57:24-8 | 58:45-7 | 59:17-8 |
Split time | 00:39 | 02:08-7 | 02:09-9 | 00:49-3 | 01:31-3 | 00:46-5 | 01:24-4 | 02:03-9 | 01:01-6 | 02:10-6 | 05:23-8 | 03:39-7 | 03:27-5 | 09:08-10 | 02:28-6 | 02:38-4 | 02:01-9 | 02:13-5 | 04:14-6 | 03:12-5 | 02:50-2 | 01:31-6 | 01:21-2 | 00:32-7 |
Time behind | +00:10 | +00:30 | +00:48 | +00:11 | +00:26 | +00:09 | +00:17 | +00:38 | +00:11 | -01:23 | +01:48 | +00:47 | +00:30 | +06:17 | +00:48 | +00:48 | +00:51 | +00:26 | +01:00 | +00:23 | +00:33 | +00:19 | +00:12 | +00:05 |
9 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:02:18 | +19:45 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:35-4 | 02:41-6 | 04:38-6 | 05:36-6 | 07:27-7 | 08:22-8 | 09:59-8 | 12:05-8 | 13:25-8 | 16:04-9 | 21:33-9 | 26:06-9 | 30:34-10 | 35:11-8 | 37:39-7 | 40:22-7 | 42:52-7 | 45:08-8 | 50:40-9 | 54:28-9 | 58:00-9 | 59:55-9 | 61:42-9 | 62:18-9 |
Split time | 00:35 | 02:06-6 | 01:57-6 | 00:58-8 | 01:51-9 | 00:55-10 | 01:37-8 | 02:06-10 | 01:20-11 | 02:39-9 | 05:29-9 | 04:33-10 | 04:28-10 | 04:37-5 | 02:28-6 | 02:43-6 | 02:30-11 | 02:16-6 | 05:32-11 | 03:48-8 | 03:32-8 | 01:55-11 | 01:47-10 | 00:36-11 |
Time behind | +00:06 | +00:28 | +00:36 | +00:20 | +00:46 | +00:18 | +00:30 | +00:41 | +00:30 | -00:54 | +01:54 | +01:41 | +01:31 | +01:46 | +00:48 | +00:53 | +01:20 | +00:29 | +02:18 | +00:59 | +01:15 | +00:43 | +00:38 | +00:09 |
10 | Gints Trēziņš, B&Co | 1:02:21 | +19:48 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:50-12 | 04:36-11 | 06:56-11 | 08:06-11 | 09:47-10 | 10:41-10 | 12:16-10 | 14:05-10 | 15:15-10 | 17:46-10 | 22:35-10 | 26:33-10 | 30:00-9 | 35:47-9 | 38:28-9 | 41:26-10 | 43:30-10 | 45:49-10 | 50:59-10 | 55:30-10 | 58:29-10 | 60:05-10 | 61:44-10 | 62:21-10 |
Split time | 00:50 | 03:46-11 | 02:20-10 | 01:10-10 | 01:41-8 | 00:54-9 | 01:35-6 | 01:49-8 | 01:10-7 | 02:31-8 | 04:49-7 | 03:58-8 | 03:27-5 | 05:47-7 | 02:41-9 | 02:58-9 | 02:04-10 | 02:19-7 | 05:10-9 | 04:31-12 | 02:59-5 | 01:36-7 | 01:39-7 | 00:37-12 |
Time behind | +00:21 | +02:08 | +00:59 | +00:32 | +00:36 | +00:17 | +00:28 | +00:24 | +00:20 | -01:02 | +01:14 | +01:06 | +00:30 | +02:56 | +01:01 | +01:08 | +00:54 | +00:32 | +01:56 | +01:42 | +00:42 | +00:24 | +00:30 | +00:10 |
11 | Mārtiņš Bērziņš, Kurmis | 1:24:47 | +42:14 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:42-9 | 03:07-8 | 06:18-10 | 07:37-10 | 10:13-11 | 11:11-11 | 21:21-12 | 24:43-12 | 25:57-12 | 27:55-12 | 33:33-12 | 40:27-12 | 45:29-11 | 54:31-11 | 57:35-11 | 62:25-11 | 64:17-11 | 66:54-11 | 72:31-11 | 76:39-11 | 79:57-11 | 82:11-11 | 84:18-11 | 84:47-11 |
Split time | 00:42 | 02:25-9 | 03:11-12 | 01:19-11 | 02:36-11 | 00:58-11 | 10:10-12 | 03:22-12 | 01:14-9 | 01:58-4 | 05:38-10 | 06:54-12 | 05:02-11 | 09:02-9 | 03:04-10 | 04:50-12 | 01:52-7 | 02:37-11 | 05:37-12 | 04:08-11 | 03:18-7 | 02:14-12 | 02:07-11 | 00:29-5 |
Time behind | +00:13 | +00:47 | +01:50 | +00:41 | +01:31 | +00:21 | +09:03 | +01:57 | +00:24 | -01:35 | +02:03 | +04:02 | +02:05 | +06:11 | +01:24 | +03:00 | +00:42 | +00:50 | +02:23 | +01:19 | +01:01 | +01:02 | +00:58 | +00:02 |
12 | Mareks Tumašs, Spararats | 1:37:24 | +54:51 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:46-11 | 06:28-12 | 09:05-12 | 10:25-12 | 13:04-12 | 14:11-12 | 16:20-11 | 18:31-11 | 19:47-11 | 22:02-11 | 27:58-11 | 32:54-11 | 00:00-0 | 67:10-12 | 70:24-12 | 73:38-12 | 76:20-12 | 79:38-12 | 85:01-12 | 89:03-12 | 92:36-12 | 94:30-12 | 96:57-12 | 97:24-12 |
Split time | 00:46 | 05:42-12 | 02:37-11 | 01:20-12 | 02:39-12 | 01:07-12 | 02:09-11 | 02:11-11 | 01:16-10 | 02:15-7 | 05:56-11 | 04:56-11 | - | - | 03:14-11 | 03:14-11 | 02:42-12 | 03:18-12 | 05:23-10 | 04:02-10 | 03:33-9 | 01:54-10 | 02:27-12 | 00:27-2 |
Time behind | +00:17 | +04:04 | +01:16 | +00:42 | +01:34 | +00:30 | +01:02 | +00:46 | +00:26 | -01:18 | +02:21 | +02:04 | - | +01:34 | +01:24 | +01:32 | +01:31 | +02:09 | +01:13 | +01:16 | +00:42 | +01:18 | +00:00 |
26.07.17 15:39:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as