1 | Juris Kokins, Meridiāns | 55:06 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:40-11 | 05:21-3 | 08:43-2 | 14:34-2 | 19:03-2 | 25:40-3 | 28:17-2 | 30:19-2 | 35:24-1 | 42:39-1 | 49:02-1 | 50:39-1 | 52:55-1 | 54:41-1 | 55:06-1 |
Split time | 01:40 | 03:41-3 | 03:22-4 | 05:51-2 | 04:29-3 | 06:37-8 | 02:37-3 | 02:02-4 | 05:05-4 | 07:15-1 | 06:23-2 | 01:37-1 | 02:16-1 | 01:46-2 | 00:25-9 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ilmārs Brikmanis, Individuāli | 58:19 | +03:13 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:30-5 | 05:08-2 | 09:01-3 | 15:07-3 | 19:47-3 | 26:11-5 | 29:03-5 | 31:13-5 | 36:15-3 | 45:06-3 | 51:18-2 | 53:46-2 | 56:07-2 | 57:54-2 | 58:19-2 |
Split time | 01:30 | 03:38-2 | 03:53-8 | 06:06-4 | 04:40-6 | 06:24-7 | 02:52-9 | 02:10-7 | 05:02-3 | 08:51-4 | 06:12-1 | 02:28-9 | 02:21-4 | 01:47-3 | 00:25-9 |
Time behind | -00:10 | -00:03 | +00:31 | +00:15 | +00:11 | -00:13 | +00:15 | +00:08 | -00:03 | +01:36 | -00:11 | +00:51 | +00:05 | +00:01 | +00:00 |
3 | Mareks Indāns, Individuāli | 58:39 | +03:33 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:31-7 | 05:34-6 | 09:13-6 | 15:19-4 | 20:19-6 | 25:58-4 | 28:25-3 | 30:26-3 | 36:12-2 | 44:55-2 | 51:50-3 | 53:50-3 | 56:28-3 | 58:17-3 | 58:39-3 |
Split time | 01:31 | 04:03-6 | 03:39-6 | 06:06-4 | 05:00-7 | 05:39-4 | 02:27-2 | 02:01-3 | 05:46-9 | 08:43-3 | 06:55-5 | 02:00-3 | 02:38-9 | 01:49-7 | 00:22-3 |
Time behind | -00:09 | +00:22 | +00:17 | +00:15 | +00:31 | -00:58 | -00:10 | -00:01 | +00:41 | +01:28 | +00:32 | +00:23 | +00:22 | +00:03 | -00:03 |
4 | Ģirts Kilēvics, Individuāli | 59:52 | +04:46 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:26-3 | 05:40-7 | 09:01-3 | 15:38-6 | 20:13-5 | 25:34-2 | 28:26-4 | 30:51-4 | 36:18-4 | 45:20-4 | 52:29-4 | 54:54-4 | 57:27-4 | 59:23-4 | 59:52-4 |
Split time | 01:26 | 04:14-7 | 03:21-3 | 06:37-9 | 04:35-4 | 05:21-2 | 02:52-9 | 02:25-10 | 05:27-6 | 09:02-6 | 07:09-8 | 02:25-8 | 02:33-6 | 01:56-11 | 00:29-13 |
Time behind | -00:14 | +00:33 | -00:01 | +00:46 | +00:06 | -01:16 | +00:15 | +00:23 | +00:22 | +01:47 | +00:46 | +00:48 | +00:17 | +00:10 | +00:04 |
5 | Armands Teteris, Taka | 1:00:08 | +05:02 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:22-1 | 04:26-1 | 07:16-1 | 12:15-1 | 16:12-1 | 21:15-1 | 23:24-1 | 25:05-1 | 37:47-6 | 46:40-5 | 53:42-5 | 55:32-5 | 57:53-5 | 59:44-5 | 60:08-5 |
Split time | 01:22 | 03:04-1 | 02:50-1 | 04:59-1 | 03:57-1 | 05:03-1 | 02:09-1 | 01:41-1 | 12:42-11 | 08:53-5 | 07:02-6 | 01:50-2 | 02:21-4 | 01:51-8 | 00:24-7 |
Time behind | -00:18 | -00:37 | -00:32 | -00:52 | -00:32 | -01:34 | -00:28 | -00:21 | +07:37 | +01:38 | +00:39 | +00:13 | +00:05 | +00:05 | -00:01 |
6 | Ģirts Zīlišķis, Mona | 1:02:03 | +06:57 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:39-10 | 06:13-11 | 11:00-11 | 17:48-11 | 22:53-9 | 28:29-8 | 31:11-8 | 34:26-9 | 39:18-8 | 47:25-6 | 54:31-6 | 57:25-6 | 59:45-6 | 61:39-6 | 62:03-6 |
Split time | 01:39 | 04:34-11 | 04:47-11 | 06:48-10 | 05:05-8 | 05:36-3 | 02:42-5 | 03:15-12 | 04:52-2 | 08:07-2 | 07:06-7 | 02:54-11 | 02:20-3 | 01:54-10 | 00:24-7 |
Time behind | -00:01 | +00:53 | +01:25 | +00:57 | +00:36 | -01:01 | +00:05 | +01:13 | -00:13 | +00:52 | +00:43 | +01:17 | +00:04 | +00:08 | -00:01 |
7 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:03:45 | +08:39 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:30-5 | 05:47-9 | 09:21-8 | 15:56-7 | 21:55-8 | 28:05-7 | 30:45-7 | 32:50-7 | 38:31-7 | 48:11-7 | 56:31-7 | 58:55-7 | 61:38-7 | 63:25-7 | 63:45-7 |
Split time | 01:30 | 04:17-9 | 03:34-5 | 06:35-8 | 05:59-12 | 06:10-6 | 02:40-4 | 02:05-5 | 05:41-8 | 09:40-8 | 08:20-13 | 02:24-6 | 02:43-11 | 01:47-3 | 00:20-1 |
Time behind | -00:10 | +00:36 | +00:12 | +00:44 | +01:30 | -00:27 | +00:03 | +00:03 | +00:36 | +02:25 | +01:57 | +00:47 | +00:27 | +00:01 | -00:05 |
8 | Andris Upmiņš, Balta | 1:05:25 | +10:19 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:24-2 | 05:40-7 | 10:54-10 | 17:27-10 | 23:06-10 | 29:03-9 | 31:47-9 | 34:03-8 | 39:41-9 | 49:53-8 | 57:07-8 | 60:45-8 | 63:24-9 | 65:04-8 | 65:25-8 |
Split time | 01:24 | 04:16-8 | 05:14-12 | 06:33-7 | 05:39-10 | 05:57-5 | 02:44-7 | 02:16-9 | 05:38-7 | 10:12-10 | 07:14-10 | 03:38-12 | 02:39-10 | 01:40-1 | 00:21-2 |
Time behind | -00:16 | +00:35 | +01:52 | +00:42 | +01:10 | -00:40 | +00:07 | +00:14 | +00:33 | +02:57 | +00:51 | +02:01 | +00:23 | -00:06 | -00:04 |
9 | Jānis Nāgelis, Mona | 1:05:36 | +10:30 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:45-12 | 05:33-5 | 09:26-9 | 15:24-5 | 20:02-4 | 27:32-6 | 30:18-6 | 32:14-6 | 36:53-5 | 51:53-10 | 58:38-9 | 61:02-9 | 63:21-8 | 65:08-9 | 65:36-9 |
Split time | 01:45 | 03:48-4 | 03:53-8 | 05:58-3 | 04:38-5 | 07:30-10 | 02:46-8 | 01:56-2 | 04:39-1 | 15:00-13 | 06:45-4 | 02:24-6 | 02:19-2 | 01:47-3 | 00:28-12 |
Time behind | +00:05 | +00:07 | +00:31 | +00:07 | +00:09 | +00:53 | +00:09 | -00:06 | -00:26 | +07:45 | +00:22 | +00:47 | +00:03 | +00:01 | +00:03 |
10 | Ivars Muzikants, Balta | 1:07:11 | +12:05 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:06-13 | 07:08-13 | 11:20-12 | 18:25-12 | 23:45-12 | 30:44-11 | 33:42-11 | 35:52-11 | 41:12-10 | 51:22-9 | 59:08-10 | 61:52-10 | 64:47-10 | 66:45-10 | 67:11-10 |
Split time | 02:06 | 05:02-13 | 04:12-10 | 07:05-11 | 05:20-9 | 06:59-9 | 02:58-11 | 02:10-7 | 05:20-5 | 10:10-9 | 07:46-12 | 02:44-10 | 02:55-12 | 01:58-13 | 00:26-11 |
Time behind | +00:26 | +01:21 | +00:50 | +01:14 | +00:51 | +00:22 | +00:21 | +00:08 | +00:15 | +02:55 | +01:23 | +01:07 | +00:39 | +00:12 | +00:01 |
11 | Rolands Auziņš, Individuāli | 1:10:39 | +15:33 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:33-8 | 05:28-4 | 09:18-7 | 17:02-9 | 23:08-11 | 32:48-12 | 36:32-12 | 39:47-12 | 45:53-11 | 56:16-11 | 63:31-11 | 65:49-11 | 68:25-11 | 70:17-11 | 70:39-11 |
Split time | 01:33 | 03:55-5 | 03:50-7 | 07:44-12 | 06:06-13 | 09:40-12 | 03:44-13 | 03:15-12 | 06:06-10 | 10:23-11 | 07:15-11 | 02:18-5 | 02:36-8 | 01:52-9 | 00:22-3 |
Time behind | -00:07 | +00:14 | +00:28 | +01:53 | +01:37 | +03:03 | +01:07 | +01:13 | +01:01 | +03:08 | +00:52 | +00:41 | +00:20 | +00:06 | -00:03 |
12 | Ivars Pucens, Mona | 1:18:14 | +23:08 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:37-9 | 05:54-10 | 09:10-5 | 16:54-8 | 21:20-7 | 29:59-10 | 32:41-10 | 35:47-10 | 54:07-12 | 64:49-12 | 71:13-12 | 73:20-12 | 75:55-12 | 77:51-12 | 78:14-12 |
Split time | 01:37 | 04:17-9 | 03:16-2 | 07:44-12 | 04:26-2 | 08:39-11 | 02:42-5 | 03:06-11 | 18:20-12 | 10:42-12 | 06:24-3 | 02:07-4 | 02:35-7 | 01:56-11 | 00:23-5 |
Time behind | -00:03 | +00:36 | -00:06 | +01:53 | -00:03 | +02:02 | +00:05 | +01:04 | +13:15 | +03:27 | +00:01 | +00:30 | +00:19 | +00:10 | -00:02 |
13 | Arvīds Ozoliņš, Individuāli | 1:28:57 | +33:51 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:29-4 | 06:29-12 | 13:54-13 | 20:15-13 | 26:03-13 | 35:47-13 | 38:53-13 | 40:59-13 | 60:18-13 | 69:36-13 | 76:47-13 | 83:44-13 | 86:47-13 | 88:34-13 | 88:57-13 |
Split time | 01:29 | 05:00-12 | 07:25-13 | 06:21-6 | 05:48-11 | 09:44-13 | 03:06-12 | 02:06-6 | 19:19-13 | 09:18-7 | 07:11-9 | 06:57-13 | 03:03-13 | 01:47-3 | 00:23-5 |
Time behind | -00:11 | +01:19 | +04:03 | +00:30 | +01:19 | +03:07 | +00:29 | +00:04 | +14:14 | +02:03 | +00:48 | +05:20 | +00:47 | +00:01 | -00:02 |
25.05.16 15:38:41 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as