1 | Kaspars Radziņš, Meridiāns | 56:36 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:23-12 | 03:13-7 | 04:06-3 | 06:19-3 | 08:40-1 | 10:16-1 | 14:30-1 | 17:43-1 | 22:07-1 | 23:27-1 | 25:29-1 | 28:14-1 | 33:12-1 | 35:17-1 | 38:59-1 | 41:47-1 | 44:36-1 | 49:01-1 | 50:40-1 | 51:49-1 | 53:53-1 | 55:29-1 | 56:21-1 | 56:36-1 |
Split time | 01:23 | 01:50-1 | 00:53-1 | 02:13-1 | 02:21-5 | 01:36-1 | 04:14-3 | 03:13-1 | 04:24-1 | 01:20-1 | 02:02-2 | 02:45-5 | 04:58-5 | 02:05-2 | 03:42-4 | 02:48-1 | 02:49-1 | 04:25-1 | 01:39-2 | 01:09-1 | 02:04-2 | 01:36-7 | 00:52-5 | 00:15-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matiass Jansons, Siļķes | 1:01:23 | +04:47 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:43-1 | 02:44-1 | 03:48-1 | 06:05-1 | 08:50-2 | 11:46-5 | 15:50-4 | 19:21-3 | 24:34-2 | 26:18-2 | 29:03-3 | 31:38-3 | 36:07-2 | 38:59-2 | 42:34-2 | 45:43-2 | 48:35-2 | 53:41-2 | 55:35-2 | 56:47-2 | 59:00-2 | 60:23-2 | 61:09-2 | 61:23-2 |
Split time | 00:43 | 02:01-2 | 01:04-4 | 02:17-2 | 02:45-11 | 02:56-12 | 04:04-1 | 03:31-2 | 05:13-3 | 01:44-6 | 02:45-6 | 02:35-4 | 04:29-2 | 02:52-8 | 03:35-3 | 03:09-3 | 02:52-3 | 05:06-4 | 01:54-4 | 01:12-2 | 02:13-3 | 01:23-2 | 00:46-1 | 00:14-4 |
Time behind | -00:40 | +00:11 | +00:11 | +00:04 | +00:24 | +01:20 | -00:10 | +00:18 | +00:49 | +00:24 | +00:43 | -00:10 | -00:29 | +00:47 | -00:07 | +00:21 | +00:03 | +00:41 | +00:15 | +00:03 | +00:09 | -00:13 | -00:06 | -00:01 |
3 | Guntis Māliņš, Kāpa | 1:01:43 | +05:07 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:00-6 | 03:47-11 | 04:56-9 | 07:27-9 | 09:34-7 | 11:46-5 | 15:54-5 | 20:54-7 | 25:25-4 | 26:48-4 | 28:49-2 | 31:23-2 | 38:10-6 | 40:12-3 | 43:30-3 | 46:26-3 | 49:15-3 | 54:12-3 | 55:48-3 | 57:01-3 | 59:03-3 | 60:31-3 | 61:22-3 | 61:43-3 |
Split time | 01:00 | 02:47-13 | 01:09-7 | 02:31-6 | 02:07-1 | 02:12-8 | 04:08-2 | 05:00-14 | 04:31-2 | 01:23-2 | 02:01-1 | 02:34-3 | 06:47-14 | 02:02-1 | 03:18-1 | 02:56-2 | 02:49-1 | 04:57-2 | 01:36-1 | 01:13-3 | 02:02-1 | 01:28-3 | 00:51-3 | 00:21-11 |
Time behind | -00:23 | +00:57 | +00:16 | +00:18 | -00:14 | +00:36 | -00:06 | +01:47 | +00:07 | +00:03 | -00:01 | -00:11 | +01:49 | -00:03 | -00:24 | +00:08 | +00:00 | +00:32 | -00:03 | +00:04 | -00:02 | -00:08 | -00:01 | +00:06 |
4 | Toms Kokenbergs, VVV | 1:06:17 | +09:41 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:59-5 | 03:07-4 | 04:32-7 | 06:56-6 | 09:10-5 | 11:19-4 | 16:17-6 | 20:03-5 | 25:45-6 | 27:25-6 | 29:55-5 | 32:15-4 | 36:35-3 | 40:47-4 | 44:31-4 | 49:05-5 | 52:15-5 | 57:48-4 | 59:45-4 | 61:06-4 | 63:38-4 | 65:07-4 | 66:04-4 | 66:17-4 |
Split time | 00:59 | 02:08-4 | 01:25-12 | 02:24-4 | 02:14-4 | 02:09-7 | 04:58-11 | 03:46-6 | 05:42-7 | 01:40-3 | 02:30-3 | 02:20-2 | 04:20-1 | 04:12-15 | 03:44-5 | 04:34-10 | 03:10-5 | 05:33-5 | 01:57-6 | 01:21-4 | 02:32-4 | 01:29-4 | 00:57-8 | 00:13-2 |
Time behind | -00:24 | +00:18 | +00:32 | +00:11 | -00:07 | +00:33 | +00:44 | +00:33 | +01:18 | +00:20 | +00:28 | -00:25 | -00:38 | +02:07 | +00:02 | +01:46 | +00:21 | +01:08 | +00:18 | +00:12 | +00:28 | -00:07 | +00:05 | -00:02 |
5 | Andris Dzalbs, Meridiāns | 1:08:52 | +12:16 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:06-10 | 03:37-9 | 04:59-10 | 09:38-13 | 13:12-13 | 15:40-13 | 20:19-12 | 23:57-12 | 29:36-11 | 31:22-11 | 33:53-9 | 36:45-9 | 41:40-8 | 44:18-8 | 47:47-6 | 51:29-6 | 55:04-6 | 60:09-6 | 61:55-5 | 63:32-5 | 66:09-5 | 67:43-5 | 68:35-5 | 68:52-5 |
Split time | 01:06 | 02:31-10 | 01:22-11 | 04:39-15 | 03:34-15 | 02:28-11 | 04:39-7 | 03:38-3 | 05:39-6 | 01:46-9 | 02:31-4 | 02:52-7 | 04:55-4 | 02:38-4 | 03:29-2 | 03:42-5 | 03:35-8 | 05:05-3 | 01:46-3 | 01:37-8 | 02:37-7 | 01:34-6 | 00:52-5 | 00:17-7 |
Time behind | -00:17 | +00:41 | +00:29 | +02:26 | +01:13 | +00:52 | +00:25 | +00:25 | +01:15 | +00:26 | +00:29 | +00:07 | -00:03 | +00:33 | -00:13 | +00:54 | +00:46 | +00:40 | +00:07 | +00:28 | +00:33 | -00:02 | +00:00 | +00:02 |
6 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:10:38 | +14:02 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:01-7 | 03:10-5 | 04:15-5 | 06:55-5 | 09:03-4 | 11:02-3 | 15:31-3 | 19:10-2 | 24:42-3 | 26:24-3 | 29:20-4 | 32:43-5 | 37:43-5 | 41:10-5 | 45:13-5 | 48:42-4 | 52:01-4 | 59:03-5 | 63:00-6 | 64:32-6 | 67:57-6 | 69:28-6 | 70:19-6 | 70:38-6 |
Split time | 01:01 | 02:09-5 | 01:05-5 | 02:40-7 | 02:08-2 | 01:59-3 | 04:29-5 | 03:39-4 | 05:32-5 | 01:42-5 | 02:56-8 | 03:23-12 | 05:00-6 | 03:27-12 | 04:03-7 | 03:29-4 | 03:19-6 | 07:02-14 | 03:57-14 | 01:32-6 | 03:25-13 | 01:31-5 | 00:51-3 | 00:19-9 |
Time behind | -00:22 | +00:19 | +00:12 | +00:27 | -00:13 | +00:23 | +00:15 | +00:26 | +01:08 | +00:22 | +00:54 | +00:38 | +00:02 | +01:22 | +00:21 | +00:41 | +00:30 | +02:37 | +02:18 | +00:23 | +01:21 | -00:05 | -00:01 | +00:04 |
7 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:12:41 | +16:05 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:47-2 | 02:51-2 | 03:53-2 | 06:18-2 | 09:00-3 | 10:48-2 | 15:04-2 | 19:26-4 | 25:29-5 | 27:13-5 | 30:24-6 | 32:43-5 | 37:20-4 | 41:22-6 | 49:22-7 | 54:05-7 | 57:02-7 | 62:41-7 | 66:22-8 | 67:43-7 | 70:18-7 | 71:39-7 | 72:26-7 | 72:41-7 |
Split time | 00:47 | 02:04-3 | 01:02-3 | 02:25-5 | 02:42-10 | 01:48-2 | 04:16-4 | 04:22-13 | 06:03-10 | 01:44-6 | 03:11-11 | 02:19-1 | 04:37-3 | 04:02-14 | 08:00-11 | 04:43-12 | 02:57-4 | 05:39-7 | 03:41-12 | 01:21-4 | 02:35-6 | 01:21-1 | 00:47-2 | 00:15-5 |
Time behind | -00:36 | +00:14 | +00:09 | +00:12 | +00:21 | +00:12 | +00:02 | +01:09 | +01:39 | +00:24 | +01:09 | -00:26 | -00:21 | +01:57 | +04:18 | +01:55 | +00:08 | +01:14 | +02:02 | +00:12 | +00:31 | -00:15 | -00:05 | +00:00 |
8 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:13:13 | +16:37 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:26-13 | 04:12-13 | 05:30-13 | 08:19-12 | 10:55-12 | 13:03-9 | 17:59-8 | 21:59-8 | 28:04-8 | 30:21-8 | 32:52-8 | 36:12-8 | 43:03-9 | 45:41-9 | 50:19-8 | 54:27-8 | 58:15-8 | 64:13-8 | 66:19-7 | 67:55-8 | 70:28-8 | 72:08-8 | 73:00-8 | 73:13-8 |
Split time | 01:26 | 02:46-12 | 01:18-10 | 02:49-11 | 02:36-9 | 02:08-6 | 04:56-10 | 04:00-9 | 06:05-11 | 02:17-14 | 02:31-4 | 03:20-10 | 06:51-15 | 02:38-4 | 04:38-9 | 04:08-8 | 03:48-11 | 05:58-10 | 02:06-7 | 01:36-7 | 02:33-5 | 01:40-8 | 00:52-5 | 00:13-2 |
Time behind | +00:03 | +00:56 | +00:25 | +00:36 | +00:15 | +00:32 | +00:42 | +00:47 | +01:41 | +00:57 | +00:29 | +00:35 | +01:53 | +00:33 | +00:56 | +01:20 | +00:59 | +01:33 | +00:27 | +00:27 | +00:29 | +00:04 | +00:00 | -00:02 |
9 | Jānis Pikšens, Individuāli | 1:16:29 | +19:53 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:02-8 | 03:38-10 | 04:50-8 | 07:43-10 | 10:17-10 | 13:49-10 | 18:30-9 | 22:32-9 | 28:50-9 | 30:43-9 | 35:43-12 | 39:04-11 | 44:25-11 | 48:14-12 | 52:01-10 | 56:36-10 | 60:27-10 | 66:11-10 | 68:32-9 | 70:10-9 | 73:18-9 | 75:04-9 | 76:08-9 | 76:29-9 |
Split time | 01:02 | 02:36-11 | 01:12-8 | 02:53-12 | 02:34-7 | 03:32-13 | 04:41-8 | 04:02-10 | 06:18-12 | 01:53-11 | 05:00-14 | 03:21-11 | 05:21-7 | 03:49-13 | 03:47-6 | 04:35-11 | 03:51-12 | 05:44-8 | 02:21-9 | 01:38-9 | 03:08-11 | 01:46-12 | 01:04-11 | 00:21-11 |
Time behind | -00:21 | +00:46 | +00:19 | +00:40 | +00:13 | +01:56 | +00:27 | +00:49 | +01:54 | +00:33 | +02:58 | +00:36 | +00:23 | +01:44 | +00:05 | +01:47 | +01:02 | +01:19 | +00:42 | +00:29 | +01:04 | +00:10 | +00:12 | +00:06 |
10 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 1:16:35 | +19:59 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:53-4 | 03:10-5 | 04:22-6 | 07:10-7 | 09:33-6 | 14:49-11 | 19:49-11 | 23:34-11 | 28:56-10 | 30:47-10 | 33:54-10 | 37:08-10 | 43:26-10 | 46:17-10 | 50:43-9 | 55:41-9 | 59:16-9 | 65:34-9 | 68:56-10 | 70:34-10 | 73:40-10 | 75:22-10 | 76:23-10 | 76:35-10 |
Split time | 00:53 | 02:17-8 | 01:12-8 | 02:48-10 | 02:23-6 | 05:16-14 | 05:00-12 | 03:45-5 | 05:22-4 | 01:51-10 | 03:07-10 | 03:14-9 | 06:18-12 | 02:51-7 | 04:26-8 | 04:58-13 | 03:35-8 | 06:18-11 | 03:22-11 | 01:38-9 | 03:06-10 | 01:42-10 | 01:01-9 | 00:12-1 |
Time behind | -00:30 | +00:27 | +00:19 | +00:35 | +00:02 | +03:40 | +00:46 | +00:32 | +00:58 | +00:31 | +01:05 | +00:29 | +01:20 | +00:46 | +00:44 | +02:10 | +00:46 | +01:53 | +01:43 | +00:29 | +01:02 | +00:06 | +00:09 | -00:03 |
11 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:21:17 | +24:41 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 00:51-3 | 03:06-3 | 04:07-4 | 06:48-4 | 09:51-9 | 11:52-7 | 16:44-7 | 20:38-6 | 26:59-7 | 28:39-7 | 32:15-7 | 35:02-7 | 40:25-7 | 43:41-7 | 56:59-12 | 60:56-11 | 64:23-11 | 69:56-11 | 72:16-11 | 75:25-11 | 78:06-11 | 79:50-11 | 80:59-11 | 81:17-11 |
Split time | 00:51 | 02:15-7 | 01:01-2 | 02:41-8 | 03:03-14 | 02:01-4 | 04:52-9 | 03:54-8 | 06:21-13 | 01:40-3 | 03:36-13 | 02:47-6 | 05:23-9 | 03:16-11 | 13:18-15 | 03:57-6 | 03:27-7 | 05:33-5 | 02:20-8 | 03:09-15 | 02:41-8 | 01:44-11 | 01:09-14 | 00:18-8 |
Time behind | -00:32 | +00:25 | +00:08 | +00:28 | +00:42 | +00:25 | +00:38 | +00:41 | +01:57 | +00:20 | +01:34 | +00:02 | +00:25 | +01:11 | +09:36 | +01:09 | +00:38 | +01:08 | +00:41 | +02:00 | +00:37 | +00:08 | +00:17 | +00:03 |
12 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:21:41 | +25:05 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:43-14 | 03:53-12 | 05:01-11 | 07:23-8 | 09:36-8 | 16:50-14 | 21:20-13 | 25:12-13 | 31:00-13 | 32:44-12 | 35:40-11 | 39:09-12 | 44:31-12 | 47:08-11 | 57:58-13 | 61:55-12 | 65:49-13 | 71:40-12 | 73:36-12 | 75:36-12 | 78:38-12 | 80:18-12 | 81:22-12 | 81:41-12 |
Split time | 01:43 | 02:10-6 | 01:08-6 | 02:22-3 | 02:13-3 | 07:14-15 | 04:30-6 | 03:52-7 | 05:48-8 | 01:44-6 | 02:56-8 | 03:29-13 | 05:22-8 | 02:37-3 | 10:50-12 | 03:57-6 | 03:54-13 | 05:51-9 | 01:56-5 | 02:00-13 | 03:02-9 | 01:40-8 | 01:04-11 | 00:19-9 |
Time behind | +00:20 | +00:20 | +00:15 | +00:09 | -00:08 | +05:38 | +00:16 | +00:39 | +01:24 | +00:24 | +00:54 | +00:44 | +00:24 | +00:32 | +07:08 | +01:09 | +01:05 | +01:26 | +00:17 | +00:51 | +00:58 | +00:04 | +00:12 | +00:04 |
13 | Uldis Pekuss, Mona | 1:24:40 | +28:04 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:19-15 | 05:46-14 | 07:16-14 | 10:26-14 | 13:18-14 | 15:32-12 | 21:23-14 | 25:26-14 | 31:22-14 | 33:21-14 | 36:14-13 | 39:57-13 | 45:55-13 | 49:02-13 | 56:57-11 | 61:58-13 | 65:39-12 | 72:17-13 | 76:09-13 | 78:06-13 | 81:21-13 | 83:16-13 | 84:18-13 | 84:40-13 |
Split time | 02:19 | 03:27-14 | 01:30-13 | 03:10-14 | 02:52-12 | 02:14-9 | 05:51-15 | 04:03-11 | 05:56-9 | 01:59-12 | 02:53-7 | 03:43-14 | 05:58-10 | 03:07-9 | 07:55-10 | 05:01-14 | 03:41-10 | 06:38-12 | 03:52-13 | 01:57-12 | 03:15-12 | 01:55-14 | 01:02-10 | 00:22-14 |
Time behind | +00:56 | +01:37 | +00:37 | +00:57 | +00:31 | +00:38 | +01:37 | +00:50 | +01:32 | +00:39 | +00:51 | +00:58 | +01:00 | +01:02 | +04:13 | +02:13 | +00:52 | +02:13 | +02:13 | +00:48 | +01:11 | +00:19 | +00:10 | +00:07 |
14 | Agris Auce, AA | 1:30:57 | +34:21 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:06-10 | 03:36-8 | 05:14-12 | 08:13-11 | 10:48-11 | 13:02-8 | 18:50-10 | 22:54-10 | 30:38-12 | 32:55-13 | 36:15-14 | 40:16-14 | 46:51-14 | 50:03-14 | 61:18-14 | 66:46-14 | 71:24-14 | 79:15-14 | 81:39-14 | 83:43-14 | 87:29-14 | 89:23-14 | 90:34-14 | 90:57-14 |
Split time | 01:06 | 02:30-9 | 01:38-14 | 02:59-13 | 02:35-8 | 02:14-9 | 05:48-14 | 04:04-12 | 07:44-15 | 02:17-14 | 03:20-12 | 04:01-15 | 06:35-13 | 03:12-10 | 11:15-13 | 05:28-15 | 04:38-15 | 07:51-15 | 02:24-10 | 02:04-14 | 03:46-14 | 01:54-13 | 01:11-15 | 00:23-15 |
Time behind | -00:17 | +00:40 | +00:45 | +00:46 | +00:14 | +00:38 | +01:34 | +00:51 | +03:20 | +00:57 | +01:18 | +01:16 | +01:37 | +01:07 | +07:33 | +02:40 | +01:49 | +03:26 | +00:45 | +00:55 | +01:42 | +00:18 | +00:19 | +00:08 |
15 | Elviss Gruzde, Veselava | 1:44:50 | +48:14 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:05-9 | 07:43-15 | 09:25-15 | 12:11-15 | 15:03-15 | 17:05-15 | 22:24-15 | 28:12-15 | 34:54-15 | 36:57-15 | 49:02-15 | 52:12-15 | 58:26-15 | 61:06-15 | 74:13-15 | 78:29-15 | 82:23-15 | 89:20-15 | 95:34-15 | 97:18-15 | 101:17-15 | 103:25-15 | 104:29-15 | 104:50-15 |
Split time | 01:05 | 06:38-15 | 01:42-15 | 02:46-9 | 02:52-12 | 02:02-5 | 05:19-13 | 05:48-15 | 06:42-14 | 02:03-13 | 12:05-15 | 03:10-8 | 06:14-11 | 02:40-6 | 13:07-14 | 04:16-9 | 03:54-13 | 06:57-13 | 06:14-15 | 01:44-11 | 03:59-15 | 02:08-15 | 01:04-11 | 00:21-11 |
Time behind | -00:18 | +04:48 | +00:49 | +00:33 | +00:31 | +00:26 | +01:05 | +02:35 | +02:18 | +00:43 | +10:03 | +00:25 | +01:16 | +00:35 | +09:25 | +01:28 | +01:05 | +02:32 | +04:35 | +00:35 | +01:55 | +00:32 | +00:12 | +00:06 |
11.05.16 19:45:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as