1 | Maija Māliņa, Kāpa | 53:23 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:20-2 | 05:01-2 | 06:35-2 | 15:37-2 | 17:58-2 | 23:48-1 | 27:53-1 | 34:08-1 | 38:04-1 | 41:43-1 | 46:32-1 | 50:43-1 | 53:02-1 | 53:23-1 |
Split time | 01:20 | 03:41-2 | 01:34-1 | 09:02-3 | 02:21-1 | 05:50-1 | 04:05-1 | 06:15-1 | 03:56-1 | 03:39-1 | 04:49-1 | 04:11-2 | 02:19-1 | 00:21-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inese Boze, DACVĢ | 1:01:17 | +07:54 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:15-1 | 04:30-1 | 06:13-1 | 14:34-1 | 17:26-1 | 24:43-2 | 30:56-2 | 39:32-2 | 44:23-2 | 48:24-2 | 54:51-2 | 58:11-2 | 60:51-2 | 61:17-2 |
Split time | 01:15 | 03:15-1 | 01:43-2 | 08:21-2 | 02:52-2 | 07:17-2 | 06:13-2 | 08:36-2 | 04:51-2 | 04:01-2 | 06:27-3 | 03:20-1 | 02:40-2 | 00:26-3 |
Time behind | -00:05 | -00:26 | +00:09 | -00:41 | +00:31 | +01:27 | +02:08 | +02:21 | +00:55 | +00:22 | +01:38 | -00:51 | +00:21 | +00:05 |
3 | Kristiāna Štēbele, Individuāli | 1:12:24 | +19:01 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:46-5 | 07:15-5 | 09:19-5 | 17:04-3 | 20:53-3 | 28:33-3 | 37:58-3 | 48:36-3 | 53:31-3 | 59:27-3 | 64:33-3 | 69:04-3 | 71:54-3 | 72:24-3 |
Split time | 02:46 | 04:29-4 | 02:04-3 | 07:45-1 | 03:49-3 | 07:40-4 | 09:25-5 | 10:38-4 | 04:55-3 | 05:56-5 | 05:06-2 | 04:31-3 | 02:50-3 | 00:30-5 |
Time behind | +01:26 | +00:48 | +00:30 | -01:17 | +01:28 | +01:50 | +05:20 | +04:23 | +00:59 | +02:17 | +00:17 | +00:20 | +00:31 | +00:09 |
4 | Liene Šūpulniece, Piedzīvojumi | 1:25:34 | +32:11 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:27-3 | 05:44-3 | 08:28-3 | 19:05-4 | 23:02-4 | 33:32-4 | 41:56-4 | 54:38-5 | 61:28-5 | 66:35-5 | 74:10-5 | 81:28-4 | 85:11-4 | 85:34-4 |
Split time | 01:27 | 04:17-3 | 02:44-5 | 10:37-5 | 03:57-4 | 10:30-5 | 08:24-3 | 12:42-5 | 06:50-5 | 05:07-4 | 07:35-5 | 07:18-4 | 03:43-5 | 00:23-2 |
Time behind | +00:07 | +00:36 | +01:10 | +01:35 | +01:36 | +04:40 | +04:19 | +06:27 | +02:54 | +01:28 | +02:46 | +03:07 | +01:24 | +00:02 |
5 | Ieva Limbēna, Individuāli | 1:26:14 | +32:51 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:35-4 | 07:02-4 | 09:11-4 | 19:26-5 | 26:53-5 | 34:28-5 | 43:48-5 | 53:35-4 | 59:06-4 | 63:56-4 | 70:57-4 | 82:42-5 | 85:46-5 | 86:14-5 |
Split time | 01:35 | 05:27-5 | 02:09-4 | 10:15-4 | 07:27-5 | 07:35-3 | 09:20-4 | 09:47-3 | 05:31-4 | 04:50-3 | 07:01-4 | 11:45-5 | 03:04-4 | 00:28-4 |
Time behind | +00:15 | +01:46 | +00:35 | +01:13 | +05:06 | +01:45 | +05:15 | +03:32 | +01:35 | +01:11 | +02:12 | +07:34 | +00:45 | +00:07 |
11.05.16 19:45:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as