Results Meridiāns 2016 03.05.2016

VE

1 Zigmārs Gailis, IK Auseklis 59:15 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:10-6 05:19-2 08:23-1 11:21-1 13:37-1 16:07-1 20:05-1 25:16-1 27:47-1 29:20-1 33:52-1 35:52-1 39:17-1 40:52-1 44:19-1 48:10-1 51:15-1 53:36-1 54:58-1 56:46-1 58:50-1 59:15-1
Split time 02:10 03:09-2 03:04-2 02:58-3 02:16-1 02:30-6 03:58-5 05:11-1 02:31-3 01:33-1 04:32-2 02:00-7 03:25-2 01:35-1 03:27-2 03:51-6 03:05-2 02:21-2 01:22-3 01:48-1 02:04-9 00:25-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matiass Jansons, Siļķes 1:04:48 +05:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:10-6 06:09-8 09:49-6 12:47-4 15:29-4 17:55-4 21:38-3 28:25-3 31:11-3 33:18-3 38:16-3 40:06-3 44:01-3 45:46-3 49:22-3 53:12-3 56:37-3 59:43-3 61:08-3 62:56-3 64:31-2 64:48-2
Split time 02:10 03:59-8 03:40-5 02:58-3 02:42-7 02:26-4 03:43-2 06:47-12 02:46-5 02:07-10 04:58-4 01:50-4 03:55-7 01:45-4 03:36-3 03:50-5 03:25-7 03:06-7 01:25-6 01:48-1 01:35-1 00:17-1
Time behind +00:00 +00:50 +00:36 +00:00 +00:26 -00:04 -00:15 +01:36 +00:15 +00:34 +00:26 -00:10 +00:30 +00:10 +00:09 -00:01 +00:20 +00:45 +00:03 +00:00 -00:29 -00:08
3 Guntis Māliņš, Kāpa 1:05:32 +06:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:58-2 05:55-7 09:03-2 12:14-2 14:36-2 17:00-2 20:41-2 26:05-2 28:28-2 30:05-2 35:06-2 37:00-2 40:14-2 42:10-2 48:11-2 52:23-2 56:26-2 59:03-2 60:27-2 62:23-2 65:01-3 65:32-3
Split time 01:58 03:57-7 03:08-3 03:11-7 02:22-3 02:24-3 03:41-1 05:24-3 02:23-2 01:37-2 05:01-5 01:54-5 03:14-1 01:56-7 06:01-10 04:12-9 04:03-10 02:37-3 01:24-5 01:56-3 02:38-13 00:31-13
Time behind -00:12 +00:48 +00:04 +00:13 +00:06 -00:06 -00:17 +00:13 -00:08 +00:04 +00:29 -00:06 -00:11 +00:21 +02:34 +00:21 +00:58 +00:16 +00:02 +00:08 +00:34 +00:06
4 Oskars Rencis, Meridiāns 1:06:54 +07:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:10-13 12:31-13 15:05-13 17:38-13 20:15-13 22:37-12 26:23-11 31:45-11 34:54-10 36:35-10 40:26-6 41:59-6 47:33-7 49:51-6 53:16-6 56:19-5 59:17-4 61:35-4 62:52-4 65:01-4 66:36-4 66:54-4
Split time 03:10 09:21-13 02:34-1 02:33-1 02:37-5 02:22-2 03:46-3 05:22-2 03:09-11 01:41-4 03:51-1 01:33-1 05:34-12 02:18-11 03:25-1 03:03-1 02:58-1 02:18-1 01:17-1 02:09-9 01:35-1 00:18-3
Time behind +01:00 +06:12 -00:30 -00:25 +00:21 -00:08 -00:12 +00:11 +00:38 +00:08 -00:41 -00:27 +02:09 +00:43 -00:02 -00:48 -00:07 -00:03 -00:05 +00:21 -00:29 -00:07
5 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK 1:09:21 +10:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:58-2 05:11-1 12:58-11 16:25-12 18:44-11 21:12-10 25:46-10 31:12-9 33:31-7 35:10-6 39:57-5 41:45-5 45:20-5 49:07-5 53:00-5 57:19-6 60:24-5 63:14-5 64:49-5 66:52-5 68:56-5 69:21-5
Split time 01:58 03:13-3 07:47-13 03:27-11 02:19-2 02:28-5 04:34-8 05:26-4 02:19-1 01:39-3 04:47-3 01:48-3 03:35-4 03:47-13 03:53-5 04:19-10 03:05-2 02:50-4 01:35-10 02:03-7 02:04-9 00:25-7
Time behind -00:12 +00:04 +04:43 +00:29 +00:03 -00:02 +00:36 +00:15 -00:12 +00:06 +00:15 -00:12 +00:10 +02:12 +00:26 +00:28 +00:00 +00:29 +00:13 +00:15 +00:00 +00:00
6 Agris Reiznieks, Meridiāns 1:09:57 +10:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:18-9 07:25-11 10:50-9 13:25-7 17:58-10 20:18-9 25:04-9 31:26-10 34:21-9 36:18-8 43:02-9 44:49-9 48:46-8 50:30-8 54:18-7 57:55-7 61:18-7 64:17-7 65:39-6 67:57-6 69:40-6 69:57-6
Split time 02:18 05:07-11 03:25-4 02:35-2 04:33-13 02:20-1 04:46-10 06:22-8 02:55-8 01:57-6 06:44-10 01:47-2 03:57-8 01:44-2 03:48-4 03:37-2 03:23-6 02:59-6 01:22-3 02:18-12 01:43-3 00:17-1
Time behind +00:08 +01:58 +00:21 -00:23 +02:17 -00:10 +00:48 +01:11 +00:24 +00:24 +02:12 -00:13 +00:32 +00:09 +00:21 -00:14 +00:18 +00:38 +00:00 +00:30 -00:21 -00:08
7 Ernests Koleda, Inčukalns 1:10:25 +11:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:18-9 05:45-5 09:32-5 13:08-6 15:50-5 18:45-5 22:35-4 28:34-4 31:32-4 33:25-4 38:45-4 40:55-4 44:23-4 46:07-4 50:37-4 54:21-4 60:59-6 64:14-6 65:41-7 67:57-6 70:02-7 70:25-7
Split time 02:18 03:27-4 03:47-7 03:36-13 02:42-7 02:55-8 03:50-4 05:59-7 02:58-9 01:53-5 05:20-6 02:10-10 03:28-3 01:44-2 04:30-7 03:44-3 06:38-13 03:15-9 01:27-7 02:16-11 02:05-11 00:23-6
Time behind +00:08 +00:18 +00:43 +00:38 +00:26 +00:25 -00:08 +00:48 +00:27 +00:20 +00:48 +00:10 +00:03 +00:09 +01:03 -00:07 +03:33 +00:54 +00:05 +00:28 +00:01 -00:02
8 Andris Dzalbs, Meridiāns 1:12:30 +13:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:15-8 06:33-10 10:19-7 13:43-8 16:34-8 19:42-6 23:55-6 30:44-8 33:35-8 35:35-7 43:20-10 45:19-10 49:10-9 51:05-9 55:20-8 59:18-8 63:08-8 66:36-8 68:10-8 70:10-8 72:05-8 72:30-8
Split time 02:15 04:18-9 03:46-6 03:24-10 02:51-11 03:08-9 04:13-6 06:49-13 02:51-7 02:00-8 07:45-11 01:59-6 03:51-6 01:55-6 04:15-6 03:58-7 03:50-9 03:28-11 01:34-9 02:00-5 01:55-5 00:25-7
Time behind +00:05 +01:09 +00:42 +00:26 +00:35 +00:38 +00:15 +01:38 +00:20 +00:27 +03:13 -00:01 +00:26 +00:20 +00:48 +00:07 +00:45 +01:07 +00:12 +00:12 -00:09 +00:00
9 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 1:12:45 +13:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:01-4 05:39-4 09:27-3 12:35-3 15:19-3 17:49-3 23:13-5 29:10-5 31:55-5 33:59-5 40:29-7 42:42-7 47:12-6 49:51-6 56:53-9 60:51-9 64:01-9 66:54-9 68:33-9 70:34-9 72:27-9 72:45-9
Split time 02:01 03:38-5 03:48-8 03:08-6 02:44-10 02:30-6 05:24-13 05:57-6 02:45-4 02:04-9 06:30-9 02:13-11 04:30-9 02:39-12 07:02-11 03:58-7 03:10-4 02:53-5 01:39-11 02:01-6 01:53-4 00:18-3
Time behind -00:09 +00:29 +00:44 +00:10 +00:28 +00:00 +01:26 +00:46 +00:14 +00:31 +01:58 +00:13 +01:05 +01:04 +03:35 +00:07 +00:05 +00:32 +00:17 +00:13 -00:11 -00:07
10 Kārlis Kaminskis, Meridiāns 1:14:19 +15:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:04-5 05:54-6 10:32-8 14:02-9 16:31-7 19:45-7 24:12-7 30:40-7 36:35-11 38:34-11 44:55-11 47:02-11 50:48-11 52:42-11 57:39-10 61:27-10 64:45-10 67:58-10 69:51-10 71:54-10 73:54-10 74:19-10
Split time 02:04 03:50-6 04:38-11 03:30-12 02:29-4 03:14-10 04:27-7 06:28-9 05:55-13 01:59-7 06:21-8 02:07-9 03:46-5 01:54-5 04:57-9 03:48-4 03:18-5 03:13-8 01:53-13 02:03-7 02:00-7 00:25-7
Time behind -00:06 +00:41 +01:34 +00:32 +00:13 +00:44 +00:29 +01:17 +03:24 +00:26 +01:49 +00:07 +00:21 +00:19 +01:30 -00:03 +00:13 +00:52 +00:31 +00:15 -00:04 +00:00
11 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:18:36 +19:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:42-12 05:37-3 09:29-4 12:50-5 16:12-6 19:52-8 25:00-8 30:27-6 33:29-6 36:25-9 42:10-8 44:28-8 49:13-10 51:25-10 59:42-11 65:50-11 69:26-11 72:49-11 74:09-11 76:21-11 78:16-11 78:36-11
Split time 02:42 02:55-1 03:52-9 03:21-8 03:22-12 03:40-12 05:08-11 05:27-5 03:02-10 02:56-12 05:45-7 02:18-12 04:45-11 02:12-10 08:17-13 06:08-13 03:36-8 03:23-10 01:20-2 02:12-10 01:55-5 00:20-5
Time behind +00:32 -00:14 +00:48 +00:23 +01:06 +01:10 +01:10 +00:16 +00:31 +01:23 +01:13 +00:18 +01:20 +00:37 +04:50 +02:17 +00:31 +01:02 -00:02 +00:24 -00:09 -00:05
12 Kristaps Bruners, Meridiāns 1:28:46 +29:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:32-1 06:29-9 11:27-10 14:34-10 17:17-9 23:12-13 27:57-13 34:28-13 37:16-12 39:55-12 51:00-12 53:04-12 60:35-12 62:32-12 67:09-12 71:30-12 78:00-12 82:51-12 84:20-12 86:19-12 88:21-12 88:46-12
Split time 01:32 04:57-10 04:58-12 03:07-5 02:43-9 05:55-13 04:45-9 06:31-10 02:48-6 02:39-11 11:05-13 02:04-8 07:31-13 01:57-8 04:37-8 04:21-11 06:30-12 04:51-13 01:29-8 01:59-4 02:02-8 00:25-7
Time behind -00:38 +01:48 +01:54 +00:09 +00:27 +03:25 +00:47 +01:20 +00:17 +01:06 +06:33 +00:04 +04:06 +00:22 +01:10 +00:30 +03:25 +02:30 +00:07 +00:11 -00:02 +00:00
13 Agris Auce, AA 1:36:35 +37:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:28-11 08:37-12 13:02-12 16:23-11 19:04-12 22:27-11 27:35-12 34:12-12 37:54-13 49:23-13 57:24-13 60:28-13 64:58-13 67:07-13 75:12-13 80:26-13 84:58-13 89:17-13 91:09-13 93:51-13 96:07-13 96:35-13
Split time 02:28 06:09-12 04:25-10 03:21-8 02:41-6 03:23-11 05:08-11 06:37-11 03:42-12 11:29-13 08:01-12 03:04-13 04:30-9 02:09-9 08:05-12 05:14-12 04:32-11 04:19-12 01:52-12 02:42-13 02:16-12 00:28-12
Time behind +00:18 +03:00 +01:21 +00:23 +00:25 +00:53 +01:10 +01:26 +01:11 +09:56 +03:29 +01:04 +01:05 +00:34 +04:38 +01:23 +01:27 +01:58 +00:30 +00:54 +00:12 +00:03
14 Uldis Pekuss, Mona 1:43:10 +43:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind
DNFEdgars Kokorēvičs, Brenguļi
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind
DSQGints Trēziņš, B&Co
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:57-0 05:18-0 09:25-0 13:00-0 17:22-0 20:51-0 24:41-0 29:56-0 33:06-0 53:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:35-0 58:45-0 62:04-0 63:25-0 65:17-0 67:02-0 67:26-0
Split time 01:57 03:21-0 04:07-0 03:35-0 04:22-0 03:29-0 03:50-4 05:15-0 03:10-0 20:43-0 - - - - - - 03:10-4 03:19-0 01:21-0 01:52-0 01:45-0 00:24-0
Time behind -00:13 +00:12 +01:03 +00:37 +02:06 +00:59 -00:08 +00:04 +00:39 +19:10 - +00:05 +00:58 -00:01 +00:04 -00:19 -00:01

04.05.16 11:44:59 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as