1 | Leonarda Baltiņa, Leči | 26:01 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 02:31-1 | 10:48-1 | 18:14-1 | 19:37-1 | 21:06-1 | 23:07-1 | 24:18-1 | 25:35-1 | 26:01-1 |
Split time | 02:31 | 08:17-1 | 07:26-2 | 01:23-1 | 01:29-1 | 02:01-1 | 01:11-1 | 01:17-1 | 00:26-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Madara Rudzīte, Straupe | 34:05 | +08:04 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:04-2 | 20:07-2 | 25:18-2 | 26:45-2 | 28:17-2 | 30:45-2 | 32:16-2 | 33:35-2 | 34:05-2 |
Split time | 03:04 | 17:03-2 | 05:11-1 | 01:27-2 | 01:32-2 | 02:28-2 | 01:31-2 | 01:19-2 | 00:30-4 |
Time behind | +00:33 | +08:46 | -02:15 | +00:04 | +00:03 | +00:27 | +00:20 | +00:02 | +00:04 |
3 | Ernestīne Knēta, Meridiāns | 51:13 | +25:12 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:30-3 | 26:15-3 | 37:45-3 | 39:56-3 | 42:02-3 | 45:40-3 | 48:05-3 | 50:45-3 | 51:13-3 |
Split time | 03:30 | 22:45-3 | 11:30-4 | 02:11-4 | 02:06-3 | 03:38-3 | 02:25-3 | 02:40-4 | 00:28-3 |
Time behind | +00:59 | +14:28 | +04:04 | +00:48 | +00:37 | +01:37 | +01:14 | +01:23 | +00:02 |
4 | Karolīna Māliņa, Kāpa | 2:02:37 | +1:36:36 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 05:41-4 | 91:10-4 | 101:16-4 | 103:12-4 | 107:44-4 | 113:34-4 | 119:37-4 | 122:11-4 | 122:37-4 |
Split time | 05:41 | 85:29-4 | 10:06-3 | 01:56-3 | 04:32-4 | 05:50-4 | 06:03-4 | 02:34-3 | 00:26-1 |
Time behind | +03:10 | + 1:17:12 | +02:40 | +00:33 | +03:03 | +03:49 | +04:52 | +01:17 | +00:00 |
DSQ | Diāna Midika, Straupe | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:56-0 | 13:21-0 | 18:40-0 | 20:33-0 | 22:16-0 | 00:00-0 | 23:54-0 | 25:40-0 | 26:04-0 |
Split time | 04:56 | 08:25-0 | 05:19-0 | 01:53-0 | 01:43-0 | - | - | 01:46-0 | 00:24-0 |
Time behind | +02:25 | +00:08 | -02:07 | +00:30 | +00:14 | - | +00:29 | -00:02 | |
DSQ | Elva Pužule, Stalbe | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 05:06-0 | 13:25-0 | 18:42-0 | 20:36-0 | 22:20-0 | 00:00-0 | 24:05-0 | 25:42-0 | 26:09-0 |
Split time | 05:06 | 08:19-0 | 05:17-0 | 01:54-0 | 01:44-0 | - | - | 01:37-0 | 00:27-0 |
Time behind | +02:35 | +00:02 | -02:09 | +00:31 | +00:15 | - | +00:20 | +00:01 | |
DSQ | Sabīne Strazdiņa, Stalbe | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:26-0 | 13:23-0 | 18:41-0 | 20:34-0 | 22:16-0 | 00:00-0 | 23:56-0 | 25:46-0 | 26:11-0 |
Split time | 03:26 | 09:57-0 | 05:18-0 | 01:53-0 | 01:42-0 | - | - | 01:50-0 | 00:25-0 |
Time behind | +00:55 | +01:40 | -02:08 | +00:30 | +00:13 | - | +00:33 | -00:01 |
04.05.16 11:44:57 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as