1 | Mārīte Knēta, Mona | 1:23:12 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Time behind | ||||||||||||||||||||
2 | Iveta Zāģere, Meridiāns | 1:33:55 | +10:43 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 04:01-2 | 06:56-2 | 10:08-2 | 19:06-2 | 31:31-2 | 35:02-1 | 41:16-1 | 45:18-1 | 49:39-1 | 56:41-1 | 60:23-1 | 65:38-1 | 68:46-1 | 72:01-1 | 79:50-1 | 83:07-1 | 86:01-1 | 91:00-1 | 93:36-1 | 93:55-1 |
Split time | 04:01 | 02:55-2 | 03:12-2 | 08:58-2 | 12:25-2 | 03:31-1 | 06:14-2 | 04:02-1 | 04:21-1 | 07:02-2 | 03:42-1 | 05:15-2 | 03:08-1 | 03:15-1 | 07:49-2 | 03:17-2 | 02:54-1 | 04:59-1 | 02:36-1 | 00:19-2 |
Time behind | +04:01 | +02:55 | +03:12 | +08:58 | +12:25 | +03:31 | +06:14 | +04:02 | +04:21 | +07:02 | +03:42 | +05:15 | +03:08 | +03:15 | +07:49 | +03:17 | +02:54 | +04:59 | +02:36 | +00:19 |
3 | Zaiga Ozoliņa, IK Auseklis | 1:50:07 | +26:55 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:32-1 | 06:05-1 | 08:33-1 | 16:26-1 | 28:05-1 | 37:33-2 | 42:46-2 | 57:55-2 | 62:25-2 | 67:55-2 | 73:06-2 | 77:05-2 | 82:32-2 | 87:37-2 | 95:12-2 | 98:14-2 | 101:10-2 | 106:50-2 | 109:49-2 | 110:07-2 |
Split time | 03:32 | 02:33-1 | 02:28-1 | 07:53-1 | 11:39-1 | 09:28-2 | 05:13-1 | 15:09-2 | 04:30-2 | 05:30-1 | 05:11-2 | 03:59-1 | 05:27-2 | 05:05-2 | 07:35-1 | 03:02-1 | 02:56-2 | 05:40-2 | 02:59-2 | 00:18-1 |
Time behind | +03:32 | +02:33 | +02:28 | +07:53 | +11:39 | +09:28 | +05:13 | +15:09 | +04:30 | +05:30 | +05:11 | +03:59 | +05:27 | +05:05 | +07:35 | +03:02 | +02:56 | +05:40 | +02:59 | +00:18 |
DSQ | Laura Leiboma, Kāpa | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:58-0 | 06:10-0 | 08:51-0 | 21:32-0 | 32:05-0 | 35:07-0 | 40:09-0 | 43:17-0 | 50:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 66:58-0 |
Split time | 03:58 | 02:12-0 | 02:41-0 | 12:41-0 | 10:33-0 | 03:02-0 | 05:02-0 | 03:08-0 | 07:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +03:58 | +02:12 | +02:41 | +12:41 | +10:33 | +03:02 | +05:02 | +03:08 | +07:22 | - |
27.04.16 21:31:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as