1 | Ģirts Pakalns, KSK | 49:16 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:10-3 | 03:58-2 | 05:38-3 | 07:21-2 | 12:27-2 | 14:15-1 | 20:18-1 | 26:50-1 | 28:38-1 | 31:37-1 | 35:14-1 | 37:10-1 | 42:59-1 | 45:03-1 | 47:23-1 | 49:09-1 | 49:16-1 |
Split time | 02:10 | 01:48-2 | 01:40-4 | 01:43-2 | 05:06-2 | 01:48-1 | 06:03-1 | 06:32-3 | 01:48-1 | 02:59-2 | 03:37-1 | 01:56-5 | 05:49-4 | 02:04-6 | 02:20-4 | 01:46-3 | 00:07-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dagnis Kaņepe, Meridiāns | 51:43 | +02:27 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:23-4 | 04:27-4 | 06:02-4 | 08:06-4 | 14:07-4 | 16:07-4 | 22:25-3 | 29:09-3 | 31:36-2 | 34:44-2 | 38:47-2 | 40:46-2 | 45:51-2 | 47:57-2 | 49:46-2 | 51:36-2 | 51:43-2 |
Split time | 02:23 | 02:04-4 | 01:35-3 | 02:04-7 | 06:01-5 | 02:00-2 | 06:18-2 | 06:44-4 | 02:27-5 | 03:08-4 | 04:03-2 | 01:59-6 | 05:05-3 | 02:06-8 | 01:49-1 | 01:50-5 | 00:07-2 |
Time behind | +00:13 | +00:16 | -00:05 | +00:21 | +00:55 | +00:12 | +00:15 | +00:12 | +00:39 | +00:09 | +00:26 | +00:03 | -00:44 | +00:02 | -00:31 | +00:04 | +00:00 |
3 | Klāvs Linde, CVĢ | 51:45 | +02:29 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:59-1 | 03:39-1 | 04:55-1 | 06:37-1 | 12:21-1 | 14:30-2 | 21:40-2 | 28:06-2 | 33:21-4 | 36:13-4 | 40:38-4 | 42:31-3 | 46:59-3 | 48:28-3 | 50:19-3 | 51:39-3 | 51:45-3 |
Split time | 01:59 | 01:40-1 | 01:16-1 | 01:42-1 | 05:44-4 | 02:09-3 | 07:10-5 | 06:26-2 | 05:15-8 | 02:52-1 | 04:25-4 | 01:53-4 | 04:28-2 | 01:29-1 | 01:51-2 | 01:20-1 | 00:06-1 |
Time behind | -00:11 | -00:08 | -00:24 | -00:01 | +00:38 | +00:21 | +01:07 | -00:06 | +03:27 | -00:07 | +00:48 | -00:03 | -01:21 | -00:35 | -00:29 | -00:26 | -00:01 |
4 | Andris Saldūksnis, KSK | 55:25 | +06:09 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:59-1 | 04:04-3 | 05:36-2 | 07:36-3 | 13:18-3 | 15:43-3 | 23:22-4 | 30:39-4 | 32:41-3 | 35:56-3 | 40:29-3 | 43:13-4 | 49:05-4 | 51:02-4 | 53:22-4 | 55:09-4 | 55:25-4 |
Split time | 01:59 | 02:05-5 | 01:32-2 | 02:00-6 | 05:42-3 | 02:25-5 | 07:39-6 | 07:17-6 | 02:02-2 | 03:15-5 | 04:33-5 | 02:44-8 | 05:52-5 | 01:57-4 | 02:20-4 | 01:47-4 | 00:16-9 |
Time behind | -00:11 | +00:17 | -00:08 | +00:17 | +00:36 | +00:37 | +01:36 | +00:45 | +00:14 | +00:16 | +00:56 | +00:48 | +00:03 | -00:07 | +00:00 | +00:01 | +00:09 |
5 | Jānis Olengovičs, Kriptonīts | 55:43 | +06:27 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:38-9 | 06:27-9 | 08:11-8 | 09:56-8 | 14:43-5 | 17:57-5 | 26:59-8 | 32:36-6 | 34:50-5 | 37:50-5 | 43:50-6 | 45:04-6 | 49:18-5 | 51:10-5 | 53:36-5 | 55:36-5 | 55:43-5 |
Split time | 04:38 | 01:49-3 | 01:44-7 | 01:45-4 | 04:47-1 | 03:14-9 | 09:02-9 | 05:37-1 | 02:14-3 | 03:00-3 | 06:00-9 | 01:14-1 | 04:14-1 | 01:52-3 | 02:26-6 | 02:00-6 | 00:07-2 |
Time behind | +02:28 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:19 | +01:26 | +02:59 | -00:55 | +00:26 | +00:01 | +02:23 | -00:42 | -01:35 | -00:12 | +00:06 | +00:14 | +00:00 |
6 | Māris Baltiņš, Leči | 58:19 | +09:03 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:32-7 | 05:37-7 | 07:23-7 | 09:07-6 | 16:33-8 | 18:42-8 | 25:13-6 | 32:06-5 | 34:51-6 | 38:39-6 | 43:16-5 | 44:49-5 | 52:22-6 | 54:27-6 | 56:41-6 | 58:11-6 | 58:19-6 |
Split time | 03:32 | 02:05-5 | 01:46-8 | 01:44-3 | 07:26-8 | 02:09-3 | 06:31-3 | 06:53-5 | 02:45-6 | 03:48-6 | 04:37-6 | 01:33-2 | 07:33-9 | 02:05-7 | 02:14-3 | 01:30-2 | 00:08-6 |
Time behind | +01:22 | +00:17 | +00:06 | +00:01 | +02:20 | +00:21 | +00:28 | +00:21 | +00:57 | +00:49 | +01:00 | -00:23 | +01:44 | +00:01 | -00:06 | -00:16 | +00:01 |
7 | Raivis Grīviņš, B&Co | 1:00:04 | +10:48 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:50-6 | 04:58-6 | 06:39-6 | 08:33-5 | 15:21-6 | 18:01-6 | 24:47-5 | 32:45-7 | 36:43-7 | 40:45-7 | 45:01-7 | 47:07-7 | 53:20-7 | 55:21-7 | 57:50-7 | 59:57-7 | 60:04-7 |
Split time | 02:50 | 02:08-7 | 01:41-6 | 01:54-5 | 06:48-7 | 02:40-7 | 06:46-4 | 07:58-8 | 03:58-7 | 04:02-7 | 04:16-3 | 02:06-7 | 06:13-6 | 02:01-5 | 02:29-7 | 02:07-9 | 00:07-2 |
Time behind | +00:40 | +00:20 | +00:01 | +00:11 | +01:42 | +00:52 | +00:43 | +01:26 | +02:10 | +01:03 | +00:39 | +00:10 | +00:24 | -00:03 | +00:09 | +00:21 | +00:00 |
8 | Jānis Lucāns, Valmiera | 1:05:38 | +16:22 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:35-5 | 04:52-5 | 06:32-5 | 09:08-7 | 15:41-7 | 18:08-7 | 26:34-7 | 34:17-8 | 41:32-8 | 45:44-8 | 50:57-8 | 52:32-8 | 58:54-8 | 60:45-8 | 63:24-8 | 65:26-8 | 65:38-8 |
Split time | 02:35 | 02:17-8 | 01:40-4 | 02:36-8 | 06:33-6 | 02:27-6 | 08:26-8 | 07:43-7 | 07:15-9 | 04:12-8 | 05:13-7 | 01:35-3 | 06:22-7 | 01:51-2 | 02:39-8 | 02:02-7 | 00:12-8 |
Time behind | +00:25 | +00:29 | +00:00 | +00:53 | +01:27 | +00:39 | +02:23 | +01:11 | +05:27 | +01:13 | +01:36 | -00:21 | +00:33 | -00:13 | +00:19 | +00:16 | +00:05 |
9 | Ilmārs Skādulis, Latvenergo | 1:10:03 | +20:47 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:45-8 | 06:08-8 | 08:12-9 | 11:33-9 | 20:10-9 | 23:10-9 | 31:25-9 | 39:59-9 | 42:15-9 | 46:46-9 | 52:17-9 | 55:19-9 | 62:21-9 | 64:47-9 | 67:52-9 | 69:55-9 | 70:03-9 |
Split time | 03:45 | 02:23-9 | 02:04-9 | 03:21-9 | 08:37-9 | 03:00-8 | 08:15-7 | 08:34-9 | 02:16-4 | 04:31-9 | 05:31-8 | 03:02-9 | 07:02-8 | 02:26-9 | 03:05-9 | 02:03-8 | 00:08-6 |
Time behind | +01:35 | +00:35 | +00:24 | +01:38 | +03:31 | +01:12 | +02:12 | +02:02 | +00:28 | +01:32 | +01:54 | +01:06 | +01:13 | +00:22 | +00:45 | +00:17 | +00:01 |
31.08.16 07:41:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as