1 | Oskars Rencis, Meridiāns | 53:08 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:34-1 | 01:46-1 | 05:02-1 | 07:06-1 | 09:11-1 | 14:41-1 | 18:22-1 | 22:37-1 | 25:47-1 | 26:48-1 | 31:51-1 | 34:39-1 | 37:21-1 | 39:09-1 | 40:36-1 | 41:37-1 | 43:25-1 | 46:26-1 | 49:23-1 | 51:55-1 | 52:54-1 | 53:08-1 |
Split time | 00:34 | 01:12-1 | 03:16-3 | 02:04-1 | 02:05-1 | 05:30-1 | 03:41-1 | 04:15-1 | 03:10-1 | 01:01-1 | 05:03-13 | 02:48-1 | 02:42-1 | 01:48-5 | 01:27-2 | 01:01-1 | 01:48-1 | 03:01-1 | 02:57-12 | 02:32-1 | 00:59-8 | 00:14-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kaspars Radziņš, Meridiāns | 58:30 | +05:22 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:38-6 | 02:17-12 | 05:14-3 | 07:40-3 | 10:29-2 | 16:55-3 | 21:43-3 | 26:55-3 | 31:20-3 | 32:25-2 | 36:16-2 | 39:30-2 | 42:55-2 | 44:40-2 | 46:04-2 | 47:21-2 | 49:14-2 | 52:46-2 | 54:40-2 | 57:20-2 | 58:15-2 | 58:30-2 |
Split time | 00:38 | 01:39-15 | 02:57-1 | 02:26-5 | 02:49-7 | 06:26-3 | 04:48-8 | 05:12-12 | 04:25-10 | 01:05-2 | 03:51-1 | 03:14-10 | 03:25-7 | 01:45-3 | 01:24-1 | 01:17-7 | 01:53-2 | 03:32-6 | 01:54-5 | 02:40-2 | 00:55-3 | 00:15-5 |
Time behind | +00:04 | +00:27 | -00:19 | +00:22 | +00:44 | +00:56 | +01:07 | +00:57 | +01:15 | +00:04 | -01:12 | +00:26 | +00:43 | -00:03 | -00:03 | +00:16 | +00:05 | +00:31 | -01:03 | +00:08 | -00:04 | +00:01 |
3 | Ansis Actiņš, A3 | 59:41 | +06:33 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:39-8 | 02:01-4 | 05:03-2 | 07:20-2 | 11:05-5 | 16:51-2 | 20:55-2 | 25:42-2 | 31:42-6 | 32:54-4 | 37:51-5 | 40:49-5 | 43:53-3 | 45:35-3 | 47:26-3 | 48:31-3 | 50:31-3 | 53:52-3 | 55:39-3 | 58:20-3 | 59:22-3 | 59:41-3 |
Split time | 00:39 | 01:22-3 | 03:02-2 | 02:17-2 | 03:45-14 | 05:46-2 | 04:04-2 | 04:47-8 | 06:00-17 | 01:12-6 | 04:57-12 | 02:58-3 | 03:04-2 | 01:42-1 | 01:51-14 | 01:05-3 | 02:00-3 | 03:21-2 | 01:47-1 | 02:41-4 | 01:02-10 | 00:19-11 |
Time behind | +00:05 | +00:10 | -00:14 | +00:13 | +01:40 | +00:16 | +00:23 | +00:32 | +02:50 | +00:11 | -00:06 | +00:10 | +00:22 | -00:06 | +00:24 | +00:04 | +00:12 | +00:20 | -01:10 | +00:09 | +00:03 | +00:05 |
4 | Andris Dzalbs, Meridiāns | 1:01:36 | +08:28 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:55-16 | 02:19-13 | 05:49-8 | 08:22-9 | 11:22-7 | 18:06-5 | 23:05-6 | 28:12-7 | 31:44-7 | 33:04-5 | 37:25-4 | 40:37-3 | 44:07-4 | 46:25-4 | 48:03-4 | 49:29-4 | 51:32-4 | 55:39-4 | 57:29-4 | 60:23-4 | 61:20-4 | 61:36-4 |
Split time | 00:55 | 01:24-6 | 03:30-8 | 02:33-9 | 03:00-10 | 06:44-5 | 04:59-14 | 05:07-11 | 03:32-4 | 01:20-10 | 04:21-4 | 03:12-9 | 03:30-12 | 02:18-15 | 01:38-5 | 01:26-12 | 02:03-5 | 04:07-9 | 01:50-3 | 02:54-7 | 00:57-5 | 00:16-7 |
Time behind | +00:21 | +00:12 | +00:14 | +00:29 | +00:55 | +01:14 | +01:18 | +00:52 | +00:22 | +00:19 | -00:42 | +00:24 | +00:48 | +00:30 | +00:11 | +00:25 | +00:15 | +01:06 | -01:07 | +00:22 | -00:02 | +00:02 |
5 | Kristaps Bruners, Meridiāns | 1:03:55 | +10:47 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:34-1 | 02:00-3 | 05:29-6 | 07:58-5 | 12:08-12 | 19:15-10 | 23:40-8 | 28:38-8 | 32:19-8 | 33:32-6 | 39:03-7 | 42:03-6 | 45:24-6 | 47:09-5 | 48:48-5 | 50:23-5 | 52:32-5 | 57:09-6 | 59:39-5 | 62:38-5 | 63:39-5 | 63:55-5 |
Split time | 00:34 | 01:26-8 | 03:29-7 | 02:29-7 | 04:10-17 | 07:07-11 | 04:25-4 | 04:58-9 | 03:41-6 | 01:13-8 | 05:31-15 | 03:00-4 | 03:21-4 | 01:45-3 | 01:39-6 | 01:35-17 | 02:09-9 | 04:37-12 | 02:30-10 | 02:59-11 | 01:01-9 | 00:16-7 |
Time behind | +00:00 | +00:14 | +00:13 | +00:25 | +02:05 | +01:37 | +00:44 | +00:43 | +00:31 | +00:12 | +00:28 | +00:12 | +00:39 | -00:03 | +00:12 | +00:34 | +00:21 | +01:36 | -00:27 | +00:27 | +00:02 | +00:02 |
6 | Matiass Jansons, Siļķes | 1:04:00 | +10:52 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:35-3 | 02:06-7 | 05:25-4 | 08:21-6 | 11:16-6 | 18:11-6 | 22:58-5 | 27:36-4 | 30:54-2 | 37:35-11 | 42:12-10 | 45:01-10 | 48:22-10 | 50:06-10 | 51:34-9 | 52:50-9 | 54:52-9 | 58:20-8 | 60:16-6 | 62:56-6 | 63:47-6 | 64:00-6 |
Split time | 00:35 | 01:31-11 | 03:19-4 | 02:56-15 | 02:55-8 | 06:55-8 | 04:47-7 | 04:38-5 | 03:18-2 | 06:41-19 | 04:37-9 | 02:49-2 | 03:21-4 | 01:44-2 | 01:28-3 | 01:16-6 | 02:02-4 | 03:28-4 | 01:56-6 | 02:40-2 | 00:51-1 | 00:13-2 |
Time behind | +00:01 | +00:19 | +00:03 | +00:52 | +00:50 | +01:25 | +01:06 | +00:23 | +00:08 | +05:40 | -00:26 | +00:01 | +00:39 | -00:04 | +00:01 | +00:15 | +00:14 | +00:27 | -01:01 | +00:08 | -00:08 | -00:01 |
7 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:05:00 | +11:52 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:38-6 | 01:58-2 | 05:55-10 | 08:21-6 | 11:00-4 | 17:41-4 | 22:32-4 | 27:55-5 | 31:34-5 | 34:13-7 | 40:43-9 | 44:01-9 | 47:26-8 | 49:31-8 | 51:00-8 | 52:10-8 | 54:25-8 | 57:50-7 | 60:57-7 | 63:50-7 | 64:44-7 | 65:00-7 |
Split time | 00:38 | 01:20-2 | 03:57-13 | 02:26-5 | 02:39-3 | 06:41-4 | 04:51-10 | 05:23-14 | 03:39-5 | 02:39-15 | 06:30-17 | 03:18-11 | 03:25-7 | 02:05-10 | 01:29-4 | 01:10-5 | 02:15-10 | 03:25-3 | 03:07-14 | 02:53-6 | 00:54-2 | 00:16-7 |
Time behind | +00:04 | +00:08 | +00:41 | +00:22 | +00:34 | +01:11 | +01:10 | +01:08 | +00:29 | +01:38 | +01:27 | +00:30 | +00:43 | +00:17 | +00:02 | +00:09 | +00:27 | +00:24 | +00:10 | +00:21 | -00:05 | +00:02 |
8 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:05:31 | +12:23 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:54-15 | 02:16-11 | 07:03-16 | 09:45-15 | 12:49-13 | 19:54-12 | 24:26-10 | 29:30-11 | 33:33-10 | 34:45-9 | 39:15-8 | 43:07-8 | 48:09-9 | 50:00-9 | 51:40-10 | 52:59-10 | 55:14-10 | 59:00-9 | 61:04-8 | 64:00-8 | 65:12-8 | 65:31-8 |
Split time | 00:54 | 01:22-3 | 04:47-17 | 02:42-10 | 03:04-11 | 07:05-10 | 04:32-5 | 05:04-10 | 04:03-7 | 01:12-6 | 04:30-8 | 03:52-15 | 05:02-19 | 01:51-6 | 01:40-7 | 01:19-9 | 02:15-10 | 03:46-8 | 02:04-7 | 02:56-8 | 01:12-15 | 00:19-11 |
Time behind | +00:20 | +00:10 | +01:31 | +00:38 | +00:59 | +01:35 | +00:51 | +00:49 | +00:53 | +00:11 | -00:33 | +01:04 | +02:20 | +00:03 | +00:13 | +00:18 | +00:27 | +00:45 | -00:53 | +00:24 | +00:13 | +00:05 |
9 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:06:21 | +13:13 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:37-4 | 02:04-5 | 05:28-5 | 07:52-4 | 11:38-9 | 18:23-7 | 23:13-7 | 27:57-6 | 31:27-4 | 32:46-3 | 37:09-3 | 40:41-4 | 44:14-5 | 47:45-6 | 49:45-6 | 50:47-6 | 52:53-6 | 56:22-5 | 62:08-9 | 65:05-9 | 66:02-9 | 66:21-9 |
Split time | 00:37 | 01:27-10 | 03:24-5 | 02:24-3 | 03:46-15 | 06:45-6 | 04:50-9 | 04:44-7 | 03:30-3 | 01:19-9 | 04:23-5 | 03:32-12 | 03:33-13 | 03:31-18 | 02:00-18 | 01:02-2 | 02:06-7 | 03:29-5 | 05:46-19 | 02:57-9 | 00:57-5 | 00:19-11 |
Time behind | +00:03 | +00:15 | +00:08 | +00:20 | +01:41 | +01:15 | +01:09 | +00:29 | +00:20 | +00:18 | -00:40 | +00:44 | +00:51 | +01:43 | +00:33 | +00:01 | +00:18 | +00:28 | +02:49 | +00:25 | -00:02 | +00:05 |
10 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:08:49 | +15:41 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:37-4 | 02:09-8 | 05:36-7 | 08:21-6 | 10:56-3 | 19:10-9 | 24:11-9 | 28:43-9 | 33:30-9 | 34:39-8 | 38:58-6 | 42:30-7 | 45:54-7 | 48:05-7 | 49:50-7 | 51:19-7 | 53:22-7 | 61:13-10 | 64:15-10 | 67:17-10 | 68:26-10 | 68:49-10 |
Split time | 00:37 | 01:32-12 | 03:27-6 | 02:45-11 | 02:35-2 | 08:14-14 | 05:01-15 | 04:32-3 | 04:47-13 | 01:09-4 | 04:19-3 | 03:32-12 | 03:24-6 | 02:11-14 | 01:45-9 | 01:29-13 | 02:03-5 | 07:51-18 | 03:02-13 | 03:02-12 | 01:09-14 | 00:23-18 |
Time behind | +00:03 | +00:20 | +00:11 | +00:41 | +00:30 | +02:44 | +01:20 | +00:17 | +01:37 | +00:08 | -00:44 | +00:44 | +00:42 | +00:23 | +00:18 | +00:28 | +00:15 | +04:50 | +00:05 | +00:30 | +00:10 | +00:09 |
11 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 1:10:01 | +16:53 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:58-18 | 02:36-16 | 06:32-14 | 09:23-14 | 12:05-11 | 19:00-8 | 24:37-12 | 29:19-10 | 35:01-12 | 38:04-12 | 42:29-11 | 45:31-11 | 48:47-11 | 50:47-11 | 52:35-11 | 53:57-11 | 56:03-11 | 64:17-12 | 66:08-11 | 68:51-11 | 69:47-11 | 70:01-11 |
Split time | 00:58 | 01:38-14 | 03:56-12 | 02:51-13 | 02:42-4 | 06:55-8 | 05:37-17 | 04:42-6 | 05:42-15 | 03:03-16 | 04:25-7 | 03:02-5 | 03:16-3 | 02:00-7 | 01:48-11 | 01:22-11 | 02:06-7 | 08:14-19 | 01:51-4 | 02:43-5 | 00:56-4 | 00:14-3 |
Time behind | +00:24 | +00:26 | +00:40 | +00:47 | +00:37 | +01:25 | +01:56 | +00:27 | +02:32 | +02:02 | -00:38 | +00:14 | +00:34 | +00:12 | +00:21 | +00:21 | +00:18 | +05:13 | -01:06 | +00:11 | -00:03 | +00:00 |
12 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 1:11:47 | +18:39 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:45-11 | 02:09-8 | 08:33-18 | 10:57-17 | 13:44-16 | 21:11-13 | 25:21-13 | 29:46-12 | 34:41-11 | 35:51-10 | 42:45-12 | 47:17-12 | 50:58-12 | 53:06-12 | 54:54-12 | 56:12-12 | 58:27-12 | 62:53-11 | 66:25-12 | 70:01-12 | 71:23-12 | 71:47-12 |
Split time | 00:45 | 01:24-6 | 06:24-18 | 02:24-3 | 02:47-6 | 07:27-12 | 04:10-3 | 04:25-2 | 04:55-14 | 01:10-5 | 06:54-19 | 04:32-18 | 03:41-14 | 02:08-11 | 01:48-11 | 01:18-8 | 02:15-10 | 04:26-10 | 03:32-15 | 03:36-16 | 01:22-19 | 00:24-19 |
Time behind | +00:11 | +00:12 | +03:08 | +00:20 | +00:42 | +01:57 | +00:29 | +00:10 | +01:45 | +00:09 | +01:51 | +01:44 | +00:59 | +00:20 | +00:21 | +00:17 | +00:27 | +01:25 | +00:35 | +01:04 | +00:23 | +00:10 |
13 | Jānis Pikšens, Individuāli | 1:12:58 | +19:50 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:04-19 | 02:53-18 | 06:55-15 | 10:03-16 | 13:37-15 | 21:54-14 | 27:53-15 | 33:11-14 | 37:20-13 | 38:42-13 | 44:02-13 | 47:58-13 | 51:56-13 | 54:29-13 | 56:25-13 | 57:58-13 | 60:53-13 | 65:25-13 | 67:45-13 | 71:25-13 | 72:37-13 | 72:58-13 |
Split time | 01:04 | 01:49-16 | 04:02-15 | 03:08-17 | 03:34-12 | 08:17-15 | 05:59-18 | 05:18-13 | 04:09-8 | 01:22-12 | 05:20-14 | 03:56-16 | 03:58-17 | 02:33-16 | 01:56-16 | 01:33-14 | 02:55-18 | 04:32-11 | 02:20-9 | 03:40-17 | 01:12-15 | 00:21-15 |
Time behind | +00:30 | +00:37 | +00:46 | +01:04 | +01:29 | +02:47 | +02:18 | +01:03 | +00:59 | +00:21 | +00:17 | +01:08 | +01:16 | +00:45 | +00:29 | +00:32 | +01:07 | +01:31 | -00:37 | +01:08 | +00:13 | +00:07 |
14 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:14:52 | +21:44 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:53-14 | 02:28-14 | 06:12-12 | 09:10-12 | 12:49-13 | 22:30-15 | 27:02-14 | 31:38-13 | 43:44-19 | 44:51-19 | 49:05-16 | 52:14-16 | 55:41-16 | 57:41-16 | 59:25-16 | 60:32-15 | 63:03-16 | 66:47-14 | 70:47-14 | 73:45-14 | 74:42-14 | 74:52-14 |
Split time | 00:53 | 01:35-13 | 03:44-10 | 02:58-16 | 03:39-13 | 09:41-18 | 04:32-5 | 04:36-4 | 12:06-19 | 01:07-3 | 04:14-2 | 03:09-7 | 03:27-9 | 02:00-7 | 01:44-8 | 01:07-4 | 02:31-16 | 03:44-7 | 04:00-18 | 02:58-10 | 00:57-5 | 00:10-1 |
Time behind | +00:19 | +00:23 | +00:28 | +00:54 | +01:34 | +04:11 | +00:51 | +00:21 | +08:56 | +00:06 | -00:49 | +00:21 | +00:45 | +00:12 | +00:17 | +00:06 | +00:43 | +00:43 | +01:03 | +00:26 | -00:02 | -00:04 |
15 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:16:21 | +23:13 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:50-13 | 02:52-17 | 10:17-19 | 13:03-19 | 17:49-19 | 24:34-18 | 29:31-17 | 37:28-19 | 43:13-18 | 44:34-18 | 49:19-17 | 52:24-17 | 55:51-17 | 58:01-17 | 59:51-17 | 61:10-17 | 63:25-17 | 69:28-16 | 71:58-16 | 75:01-15 | 76:06-15 | 76:21-15 |
Split time | 00:50 | 02:02-18 | 07:25-19 | 02:46-12 | 04:46-18 | 06:45-6 | 04:57-12 | 07:57-18 | 05:45-16 | 01:21-11 | 04:45-11 | 03:05-6 | 03:27-9 | 02:10-12 | 01:50-13 | 01:19-9 | 02:15-10 | 06:03-14 | 02:30-10 | 03:03-13 | 01:05-11 | 00:15-5 |
Time behind | +00:16 | +00:50 | +04:09 | +00:42 | +02:41 | +01:15 | +01:16 | +03:42 | +02:35 | +00:20 | -00:18 | +00:17 | +00:45 | +00:22 | +00:23 | +00:18 | +00:27 | +03:02 | -00:27 | +00:31 | +00:06 | +00:01 |
16 | Mārtiņš Bērziņš, Kurmis | 1:16:50 | +23:42 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:56-17 | 03:16-19 | 07:51-17 | 11:12-18 | 15:07-17 | 23:32-17 | 30:01-19 | 36:07-17 | 40:43-15 | 42:07-14 | 46:51-15 | 50:47-15 | 54:34-15 | 56:38-14 | 58:40-14 | 60:13-14 | 62:36-14 | 68:10-15 | 72:08-17 | 75:19-16 | 76:32-16 | 76:50-16 |
Split time | 00:56 | 02:20-19 | 04:35-16 | 03:21-19 | 03:55-16 | 08:25-16 | 06:29-19 | 06:06-15 | 04:36-11 | 01:24-13 | 04:44-10 | 03:56-16 | 03:47-15 | 02:04-9 | 02:02-19 | 01:33-14 | 02:23-15 | 05:34-13 | 03:58-17 | 03:11-15 | 01:13-17 | 00:18-10 |
Time behind | +00:22 | +01:08 | +01:19 | +01:17 | +01:50 | +02:55 | +02:48 | +01:51 | +01:26 | +00:23 | -00:19 | +01:08 | +01:05 | +00:16 | +00:35 | +00:32 | +00:35 | +02:33 | +01:01 | +00:39 | +00:14 | +00:04 |
17 | Kārlis Kaminskis, Meridiāns | 1:17:01 | +23:53 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:45-11 | 02:11-10 | 05:50-9 | 08:43-10 | 11:41-10 | 23:14-16 | 28:32-16 | 34:48-16 | 39:07-14 | 42:15-15 | 46:38-14 | 49:48-14 | 53:15-14 | 57:20-15 | 59:06-15 | 60:39-16 | 62:57-15 | 69:42-17 | 71:30-15 | 75:31-17 | 76:39-17 | 77:01-17 |
Split time | 00:45 | 01:26-8 | 03:39-9 | 02:53-14 | 02:58-9 | 11:33-19 | 05:18-16 | 06:16-16 | 04:19-9 | 03:08-17 | 04:23-5 | 03:10-8 | 03:27-9 | 04:05-19 | 01:46-10 | 01:33-14 | 02:18-14 | 06:45-17 | 01:48-2 | 04:01-18 | 01:08-12 | 00:22-17 |
Time behind | +00:11 | +00:14 | +00:23 | +00:49 | +00:53 | +06:03 | +01:37 | +02:01 | +01:09 | +02:07 | -00:40 | +00:22 | +00:45 | +02:17 | +00:19 | +00:32 | +00:30 | +03:44 | -01:09 | +01:29 | +00:09 | +00:08 |
18 | Agris Peipiņš, Meridiāns | 1:19:56 | +26:48 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:43-10 | 02:33-15 | 06:19-13 | 08:49-11 | 11:31-8 | 19:33-11 | 24:31-11 | 33:48-15 | 41:50-17 | 43:39-16 | 50:16-18 | 53:59-18 | 57:55-18 | 60:47-18 | 62:38-18 | 64:16-18 | 66:51-18 | 73:10-18 | 75:22-18 | 78:27-18 | 79:35-18 | 79:56-18 |
Split time | 00:43 | 01:50-17 | 03:46-11 | 02:30-8 | 02:42-4 | 08:02-13 | 04:58-13 | 09:17-19 | 08:02-18 | 01:49-14 | 06:37-18 | 03:43-14 | 03:56-16 | 02:52-17 | 01:51-14 | 01:38-18 | 02:35-17 | 06:19-15 | 02:12-8 | 03:05-14 | 01:08-12 | 00:21-15 |
Time behind | +00:09 | +00:38 | +00:30 | +00:26 | +00:37 | +02:32 | +01:17 | +05:02 | +04:52 | +00:48 | +01:34 | +00:55 | +01:14 | +01:04 | +00:24 | +00:37 | +00:47 | +03:18 | -00:45 | +00:33 | +00:09 | +00:07 |
19 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:25:14 | +32:06 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:41-9 | 02:04-5 | 06:03-11 | 09:19-13 | 15:31-18 | 24:55-19 | 29:48-18 | 36:21-18 | 40:59-16 | 44:33-17 | 50:26-19 | 55:30-19 | 60:00-19 | 62:10-19 | 64:07-19 | 65:51-19 | 69:10-19 | 75:30-19 | 79:26-19 | 83:42-19 | 84:55-19 | 85:14-19 |
Split time | 00:41 | 01:23-5 | 03:59-14 | 03:16-18 | 06:12-19 | 09:24-17 | 04:53-11 | 06:33-17 | 04:38-12 | 03:34-18 | 05:53-16 | 05:04-19 | 04:30-18 | 02:10-12 | 01:57-17 | 01:44-19 | 03:19-19 | 06:20-16 | 03:56-16 | 04:16-19 | 01:13-17 | 00:19-11 |
Time behind | +00:07 | +00:11 | +00:43 | +01:12 | +04:07 | +03:54 | +01:12 | +02:18 | +01:28 | +02:33 | +00:50 | +02:16 | +01:48 | +00:22 | +00:30 | +00:43 | +01:31 | +03:19 | +00:59 | +01:44 | +00:14 | +00:05 |
06.04.16 20:44:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as