1 | Leonarda Baltiņa, Leči | 23:58 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 00:52-1 | 02:47-1 | 06:29-1 | 08:46-1 | 13:39-1 | 16:01-1 | 21:02-1 | 22:06-1 | 23:37-1 | 23:58-1 |
Split time | 00:52 | 01:55-1 | 03:42-1 | 02:17-1 | 04:53-4 | 02:22-1 | 05:01-1 | 01:04-1 | 01:31-4 | 00:21-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ernestīne Knēta, Meridiāns | 29:37 | +05:39 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:22-4 | 04:51-4 | 08:40-4 | 11:39-2 | 15:17-2 | 18:20-2 | 23:43-2 | 25:34-2 | 29:18-2 | 29:37-2 |
Split time | 02:22 | 02:29-4 | 03:49-2 | 02:59-2 | 03:38-1 | 03:03-4 | 05:23-2 | 01:51-2 | 03:44-7 | 00:19-2 |
Time behind | +01:30 | +00:34 | +00:07 | +00:42 | -01:15 | +00:41 | +00:22 | +00:47 | +02:13 | -00:02 |
3 | Diāna Midika, Straupe | 41:55 | +17:57 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:32-5 | 07:01-6 | 12:54-5 | 19:03-4 | 25:16-3 | 30:12-4 | 36:08-3 | 40:22-3 | 41:27-3 | 41:55-3 |
Split time | 03:32 | 03:29-6 | 05:53-5 | 06:09-5 | 06:13-5 | 04:56-6 | 05:56-3 | 04:14-5 | 01:05-1 | 00:28-5 |
Time behind | +02:40 | +01:34 | +02:11 | +03:52 | +01:20 | +02:34 | +00:55 | +03:10 | -00:26 | +00:07 |
4 | Elva Pužule, Stalbe | 42:13 | +18:15 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:36-6 | 06:53-5 | 13:00-6 | 19:01-3 | 25:26-4 | 30:10-3 | 36:16-4 | 40:28-4 | 41:55-4 | 42:13-4 |
Split time | 03:36 | 03:17-5 | 06:07-6 | 06:01-4 | 06:25-6 | 04:44-5 | 06:06-6 | 04:12-4 | 01:27-3 | 00:18-1 |
Time behind | +02:44 | +01:22 | +02:25 | +03:44 | +01:32 | +02:22 | +01:05 | +03:08 | -00:04 | -00:03 |
5 | Sabīne Strazdiņa, Stalbe | 51:09 | +27:11 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 01:20-3 | 03:39-3 | 08:08-2 | 32:47-5 | 36:30-5 | 39:16-6 | 45:18-5 | 49:36-5 | 50:46-5 | 51:09-5 |
Split time | 01:20 | 02:19-2 | 04:29-3 | 24:39-6 | 03:43-2 | 02:46-3 | 06:02-4 | 04:18-6 | 01:10-2 | 00:23-4 |
Time behind | +00:28 | +00:24 | +00:47 | +22:22 | -01:10 | +00:24 | +01:01 | +03:14 | -00:21 | +00:02 |
6 | Rūta Dāboliņa, Straupe | 54:31 | +30:33 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 01:18-2 | 03:38-2 | 08:13-3 | 32:52-6 | 36:35-6 | 39:13-5 | 45:18-5 | 49:48-6 | 53:16-6 | 54:31-6 |
Split time | 01:18 | 02:20-3 | 04:35-4 | 24:39-6 | 03:43-2 | 02:38-2 | 06:05-5 | 04:30-7 | 03:28-6 | 01:15-7 |
Time behind | +00:26 | +00:25 | +00:53 | +22:22 | -01:10 | +00:16 | +01:04 | +03:26 | +01:57 | +00:54 |
7 | Elīza Marija Rudzīte, Individuāli | 1:07:13 | +43:15 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:18-7 | 20:06-7 | 30:58-7 | 35:31-7 | 42:54-7 | 48:31-7 | 61:43-7 | 63:50-7 | 66:35-7 | 67:13-7 |
Split time | 05:18 | 14:48-7 | 10:52-7 | 04:33-3 | 07:23-7 | 05:37-7 | 13:12-7 | 02:07-3 | 02:45-5 | 00:38-6 |
Time behind | +04:26 | +12:53 | +07:10 | +02:16 | +02:30 | +03:15 | +08:11 | +01:03 | +01:14 | +00:17 |
06.04.16 20:44:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as