1 | Ģirts Zīlišķis, Mona | 1:03:17 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:26-2 | 02:23-3 | 05:53-6 | 07:31-6 | 13:39-1 | 18:01-1 | 22:31-1 | 30:18-1 | 37:51-1 | 43:22-1 | 47:51-1 | 53:46-1 | 57:15-1 | 60:48-1 | 62:05-1 | 62:50-1 | 63:17-1 |
Split time | 01:26 | 00:57-8 | 03:30-8 | 01:38-1 | 06:08-1 | 04:22-5 | 04:30-3 | 07:47-4 | 07:33-3 | 05:31-1 | 04:29-2 | 05:55-6 | 03:29-5 | 03:33-5 | 01:17-3 | 00:45-1 | 00:27-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Juris Kokins, Meridiāns | 1:05:15 | +01:58 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:51-6 | 02:40-6 | 05:18-5 | 07:22-5 | 14:50-4 | 18:54-3 | 23:32-3 | 31:19-2 | 39:02-2 | 45:22-2 | 50:05-2 | 55:09-2 | 58:31-2 | 62:09-2 | 63:48-2 | 64:42-2 | 65:15-2 |
Split time | 01:51 | 00:49-7 | 02:38-5 | 02:04-5 | 07:28-3 | 04:04-2 | 04:38-5 | 07:47-4 | 07:43-4 | 06:20-4 | 04:43-4 | 05:04-2 | 03:22-3 | 03:38-6 | 01:39-5 | 00:54-3 | 00:33-4 |
Time behind | +00:25 | -00:08 | -00:52 | +00:26 | +01:20 | -00:18 | +00:08 | +00:00 | +00:10 | +00:49 | +00:14 | -00:51 | -00:07 | +00:05 | +00:22 | +00:09 | +00:06 |
3 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:15:25 | +12:08 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:19-1 | 01:58-1 | 04:19-1 | 06:10-1 | 20:55-6 | 25:50-6 | 30:48-6 | 38:14-3 | 49:07-5 | 56:19-3 | 60:48-3 | 65:41-3 | 69:08-3 | 72:32-3 | 73:58-3 | 74:52-3 | 75:25-3 |
Split time | 01:19 | 00:39-2 | 02:21-3 | 01:51-4 | 14:45-7 | 04:55-7 | 04:58-6 | 07:26-2 | 10:53-8 | 07:12-5 | 04:29-2 | 04:53-1 | 03:27-4 | 03:24-3 | 01:26-4 | 00:54-3 | 00:33-4 |
Time behind | -00:07 | -00:18 | -01:09 | +00:13 | +08:37 | +00:33 | +00:28 | -00:21 | +03:20 | +01:41 | +00:00 | -01:02 | -00:02 | -00:09 | +00:09 | +00:09 | +00:06 |
4 | Jānis Nāgelis, Mona | 1:18:58 | +15:41 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:39-8 | 03:39-8 | 06:53-8 | 08:41-8 | 30:57-9 | 35:03-9 | 39:40-9 | 45:55-8 | 53:16-8 | 59:29-6 | 63:42-5 | 69:34-6 | 72:55-4 | 76:13-4 | 77:29-4 | 78:24-4 | 78:58-4 |
Split time | 02:39 | 01:00-9 | 03:14-7 | 01:48-3 | 22:16-9 | 04:06-3 | 04:37-4 | 06:15-1 | 07:21-1 | 06:13-3 | 04:13-1 | 05:52-5 | 03:21-2 | 03:18-2 | 01:16-2 | 00:55-5 | 00:34-7 |
Time behind | +01:13 | +00:03 | -00:16 | +00:10 | +16:08 | -00:16 | +00:07 | -01:32 | -00:12 | +00:42 | -00:16 | -00:03 | -00:08 | -00:15 | -00:01 | +00:10 | +00:07 |
5 | Vilnis Gailis, Latvijas Gāze | 1:19:36 | +16:19 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:34-9 | 06:09-9 | 10:41-9 | 13:09-9 | 21:41-7 | 25:51-7 | 31:16-7 | 39:51-5 | 48:43-4 | 56:45-4 | 63:56-6 | 69:02-5 | 73:14-5 | 76:26-5 | 78:25-5 | 79:11-5 | 79:36-5 |
Split time | 05:34 | 00:35-1 | 04:32-9 | 02:28-9 | 08:32-5 | 04:10-4 | 05:25-7 | 08:35-6 | 08:52-7 | 08:02-6 | 07:11-9 | 05:06-3 | 04:12-7 | 03:12-1 | 01:59-8 | 00:46-2 | 00:25-1 |
Time behind | +04:08 | -00:22 | +01:02 | +00:50 | +02:24 | -00:12 | +00:55 | +00:48 | +01:19 | +02:31 | +02:42 | -00:49 | +00:43 | -00:21 | +00:42 | +00:01 | -00:02 |
6 | Ivars Muzikants, Balta | 1:22:44 | +19:27 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:39-5 | 02:23-3 | 04:58-4 | 07:21-4 | 14:39-3 | 19:38-4 | 29:37-4 | 39:51-5 | 47:55-3 | 56:46-5 | 61:56-4 | 67:38-4 | 75:04-6 | 79:30-6 | 81:12-6 | 82:11-6 | 82:44-6 |
Split time | 01:39 | 00:44-4 | 02:35-4 | 02:23-8 | 07:18-2 | 04:59-8 | 09:59-9 | 10:14-8 | 08:04-5 | 08:51-8 | 05:10-7 | 05:42-4 | 07:26-8 | 04:26-7 | 01:42-6 | 00:59-7 | 00:33-4 |
Time behind | +00:13 | -00:13 | -00:55 | +00:45 | +01:10 | +00:37 | +05:29 | +02:27 | +00:31 | +03:20 | +00:41 | -00:13 | +03:57 | +00:53 | +00:25 | +00:14 | +00:06 |
7 | Kārlis Dzalbs, Ozons | 1:23:23 | +20:06 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:37-4 | 02:25-5 | 04:45-3 | 06:52-3 | 28:33-8 | 32:18-8 | 36:40-8 | 44:22-7 | 52:39-7 | 60:45-8 | 65:47-8 | 71:42-7 | 75:26-7 | 79:54-7 | 81:39-7 | 82:44-7 | 83:23-7 |
Split time | 01:37 | 00:48-6 | 02:20-2 | 02:07-6 | 21:41-8 | 03:45-1 | 04:22-1 | 07:42-3 | 08:17-6 | 08:06-7 | 05:02-6 | 05:55-6 | 03:44-6 | 04:28-8 | 01:45-7 | 01:05-8 | 00:39-8 |
Time behind | +00:11 | -00:09 | -01:10 | +00:29 | +15:33 | -00:37 | -00:08 | -00:05 | +00:44 | +02:35 | +00:33 | +00:00 | +00:15 | +00:55 | +00:28 | +00:20 | +00:12 |
8 | Ivars Pucens, Mona | 1:23:44 | +20:27 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:36-3 | 02:15-2 | 04:28-2 | 06:11-2 | 13:54-2 | 18:20-2 | 22:48-2 | 50:48-9 | 58:09-9 | 63:40-9 | 68:23-9 | 74:30-9 | 77:38-8 | 81:05-8 | 82:20-8 | 83:15-8 | 83:44-8 |
Split time | 01:36 | 00:39-2 | 02:13-1 | 01:43-2 | 07:43-4 | 04:26-6 | 04:28-2 | 28:00-9 | 07:21-1 | 05:31-1 | 04:43-4 | 06:07-8 | 03:08-1 | 03:27-4 | 01:15-1 | 00:55-5 | 00:29-3 |
Time behind | +00:10 | -00:18 | -01:17 | +00:05 | +01:35 | +00:04 | -00:02 | +20:13 | -00:12 | +00:00 | +00:14 | +00:12 | -00:21 | -00:06 | -00:02 | +00:10 | +00:02 |
9 | Didzis Āboliņš, Individuāli | 1:41:04 | +37:47 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:04-7 | 02:50-7 | 05:58-7 | 08:17-7 | 17:16-5 | 23:25-5 | 29:47-5 | 39:36-4 | 51:22-6 | 60:14-7 | 65:42-7 | 73:39-8 | 86:27-9 | 92:54-9 | 98:35-9 | 100:22-9 | 101:04-9 |
Split time | 02:04 | 00:46-5 | 03:08-6 | 02:19-7 | 08:59-6 | 06:09-9 | 06:22-8 | 09:49-7 | 11:46-9 | 08:52-9 | 05:28-8 | 07:57-9 | 12:48-9 | 06:27-9 | 05:41-9 | 01:47-9 | 00:42-9 |
Time behind | +00:38 | -00:11 | -00:22 | +00:41 | +02:51 | +01:47 | +01:52 | +02:02 | +04:13 | +03:21 | +00:59 | +02:02 | +09:19 | +02:54 | +04:24 | +01:02 | +00:15 |
DSQ | Igors Bužs, Meridiāns | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:26-2 | 01:58-1 | 04:18-0 | 00:00-0 | 11:14-0 | 14:50-0 | 18:47-0 | 24:42-0 | 30:20-0 | 35:58-0 | 40:01-0 | 44:30-0 | 49:33-0 | 52:47-0 | 53:59-0 | 54:54-0 | 55:26-0 |
Split time | 01:26 | 00:32-0 | 02:20-2 | - | - | 03:36-0 | 03:57-0 | 05:55-0 | 05:38-0 | 05:38-0 | 04:03-0 | 04:29-0 | 05:03-0 | 03:14-0 | 01:12-0 | 00:55-5 | 00:32-0 |
Time behind | +00:00 | -00:25 | -01:10 | - | -00:46 | -00:33 | -01:52 | -01:55 | +00:07 | -00:26 | -01:26 | +01:34 | -00:19 | -00:05 | +00:10 | +00:05 | |
DSQ | Pēteris Kokarēvičs, Kaimņi | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:25-0 | 02:05-0 | 04:33-0 | 06:05-0 | 00:00-0 | 16:51-0 | 20:54-0 | 30:12-0 | 37:06-0 | 41:53-0 | 46:10-0 | 50:30-0 | 54:59-0 | 58:06-0 | 59:37-0 | 60:32-0 | 61:05-0 |
Split time | 01:25 | 00:40-0 | 02:28-0 | 01:32-0 | - | - | 04:03-0 | 09:18-0 | 06:54-0 | 04:47-0 | 04:17-0 | 04:20-0 | 04:29-0 | 03:07-0 | 01:31-0 | 00:55-5 | 00:33-4 |
Time behind | -00:01 | -00:17 | -01:02 | -00:06 | - | -00:27 | +01:31 | -00:39 | -00:44 | -00:12 | -01:35 | +01:00 | -00:26 | +00:14 | +00:10 | +00:06 |
04.08.16 00:52:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as