1 | Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns | 56:39 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:05-1 | 01:58-1 | 04:18-1 | 06:05-1 | 07:50-1 | 09:55-1 | 11:37-1 | 13:37-1 | 17:41-1 | 19:39-1 | 22:37-1 | 28:22-1 | 32:18-1 | 37:24-1 | 42:01-1 | 46:00-1 | 47:28-1 | 49:49-1 | 52:13-1 | 54:36-1 | 55:29-1 | 56:14-1 | 56:39-1 |
Split time | 01:05 | 00:53-1 | 02:20-2 | 01:47-3 | 01:45-1 | 02:05-1 | 01:42-1 | 02:00-1 | 04:04-3 | 01:58-4 | 02:58-1 | 05:45-3 | 03:56-5 | 05:06-3 | 04:37-3 | 03:59-7 | 01:28-1 | 02:21-1 | 02:24-1 | 02:23-1 | 00:53-1 | 00:45-4 | 00:25-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 1:02:37 | +05:58 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:33-10 | 02:33-7 | 04:52-3 | 06:42-3 | 08:54-2 | 11:49-6 | 13:38-2 | 15:55-2 | 20:10-3 | 22:23-3 | 26:01-2 | 31:38-2 | 35:13-2 | 39:51-2 | 45:36-2 | 49:44-2 | 51:38-2 | 54:09-2 | 56:52-2 | 60:13-2 | 61:16-2 | 62:06-2 | 62:37-2 |
Split time | 01:33 | 01:00-3 | 02:19-1 | 01:50-4 | 02:12-5 | 02:55-10 | 01:49-2 | 02:17-5 | 04:15-5 | 02:13-8 | 03:38-4 | 05:37-2 | 03:35-2 | 04:38-1 | 05:45-8 | 04:08-11 | 01:54-6 | 02:31-4 | 02:43-4 | 03:21-13 | 01:03-2 | 00:50-6 | 00:31-9 |
Time behind | +00:28 | +00:07 | -00:01 | +00:03 | +00:27 | +00:50 | +00:07 | +00:17 | +00:11 | +00:15 | +00:40 | -00:08 | -00:21 | -00:28 | +01:08 | +00:09 | +00:26 | +00:10 | +00:19 | +00:58 | +00:10 | +00:05 | +00:06 |
3 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:04:15 | +07:36 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:23-6 | 02:29-6 | 05:08-6 | 07:21-6 | 09:25-6 | 11:41-4 | 13:43-3 | 15:55-2 | 20:41-4 | 22:50-4 | 26:20-4 | 32:44-3 | 38:00-3 | 42:39-3 | 47:15-3 | 51:19-3 | 53:10-3 | 55:55-3 | 58:51-3 | 61:58-3 | 63:06-3 | 63:57-3 | 64:15-3 |
Split time | 01:23 | 01:06-8 | 02:39-4 | 02:13-8 | 02:04-2 | 02:16-4 | 02:02-4 | 02:12-3 | 04:46-9 | 02:09-7 | 03:30-3 | 06:24-4 | 05:16-10 | 04:39-2 | 04:36-2 | 04:04-9 | 01:51-5 | 02:45-6 | 02:56-8 | 03:07-11 | 01:08-7 | 00:51-9 | 00:18-1 |
Time behind | +00:18 | +00:13 | +00:19 | +00:26 | +00:19 | +00:11 | +00:20 | +00:12 | +00:42 | +00:11 | +00:32 | +00:39 | +01:20 | -00:27 | -00:01 | +00:05 | +00:23 | +00:24 | +00:32 | +00:44 | +00:15 | +00:06 | -00:07 |
4 | Ansis Actiņš, A3 | 1:08:29 | +11:50 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:18-5 | 02:18-2 | 05:22-7 | 07:06-5 | 09:14-4 | 11:29-2 | 14:44-8 | 16:59-7 | 20:58-5 | 23:23-6 | 27:02-6 | 34:59-6 | 38:50-5 | 45:42-5 | 51:43-5 | 55:18-5 | 57:30-5 | 60:23-5 | 63:11-5 | 65:57-4 | 67:01-4 | 67:55-4 | 68:29-4 |
Split time | 01:18 | 01:00-3 | 03:04-9 | 01:44-2 | 02:08-3 | 02:15-3 | 03:15-12 | 02:15-4 | 03:59-2 | 02:25-13 | 03:39-5 | 07:57-11 | 03:51-4 | 06:52-7 | 06:01-10 | 03:35-2 | 02:12-9 | 02:53-8 | 02:48-7 | 02:46-5 | 01:04-4 | 00:54-12 | 00:34-12 |
Time behind | +00:13 | +00:07 | +00:44 | -00:03 | +00:23 | +00:10 | +01:33 | +00:15 | -00:05 | +00:27 | +00:41 | +02:12 | -00:05 | +01:46 | +01:24 | -00:24 | +00:44 | +00:32 | +00:24 | +00:23 | +00:11 | +00:09 | +00:09 |
5 | Rolands Rudītis, Azimuts | 1:08:50 | +12:11 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:14-4 | 02:18-2 | 05:05-5 | 07:05-4 | 09:21-5 | 11:48-5 | 14:27-7 | 17:44-8 | 22:16-8 | 24:11-8 | 28:02-7 | 34:41-5 | 39:15-6 | 46:12-6 | 51:22-4 | 55:10-4 | 57:28-4 | 60:21-4 | 63:07-4 | 66:13-5 | 67:28-5 | 68:18-5 | 68:50-5 |
Split time | 01:14 | 01:04-6 | 02:47-6 | 02:00-7 | 02:16-8 | 02:27-6 | 02:39-8 | 03:17-13 | 04:32-7 | 01:55-2 | 03:51-6 | 06:39-6 | 04:34-8 | 06:57-8 | 05:10-5 | 03:48-5 | 02:18-11 | 02:53-8 | 02:46-6 | 03:06-10 | 01:15-10 | 00:50-6 | 00:32-10 |
Time behind | +00:09 | +00:11 | +00:27 | +00:13 | +00:31 | +00:22 | +00:57 | +01:17 | +00:28 | -00:03 | +00:53 | +00:54 | +00:38 | +01:51 | +00:33 | -00:11 | +00:50 | +00:32 | +00:22 | +00:43 | +00:22 | +00:05 | +00:07 |
6 | Kristaps Jaudzems, Ok Saldus | 1:10:18 | +13:39 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:40-13 | 02:37-9 | 07:11-13 | 11:42-11 | 13:50-11 | 20:11-11 | 24:09-12 | 26:32-12 | 30:57-11 | 32:59-11 | 36:12-10 | 41:00-10 | 44:21-9 | 49:59-9 | 54:55-8 | 58:44-8 | 60:32-8 | 63:01-8 | 65:27-7 | 67:58-7 | 69:07-6 | 69:49-6 | 70:18-6 |
Split time | 01:40 | 00:57-2 | 04:34-13 | 04:31-11 | 02:08-3 | 06:21-14 | 03:58-14 | 02:23-7 | 04:25-6 | 02:02-5 | 03:13-2 | 04:48-1 | 03:21-1 | 05:38-4 | 04:56-4 | 03:49-6 | 01:48-4 | 02:29-2 | 02:26-2 | 02:31-2 | 01:09-8 | 00:42-1 | 00:29-6 |
Time behind | +00:35 | +00:04 | +02:14 | +02:44 | +00:23 | +04:16 | +02:16 | +00:23 | +00:21 | +00:04 | +00:15 | -00:57 | -00:35 | +00:32 | +00:19 | -00:10 | +00:20 | +00:08 | +00:02 | +00:08 | +00:16 | -00:03 | +00:04 |
7 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:10:27 | +13:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:29-8 | 02:34-8 | 05:29-8 | 07:22-7 | 09:36-7 | 11:57-7 | 14:23-6 | 16:46-6 | 21:47-7 | 24:06-7 | 28:33-8 | 37:47-8 | 41:43-8 | 47:43-7 | 53:40-6 | 57:01-6 | 59:00-6 | 61:42-6 | 64:42-6 | 67:45-6 | 69:09-7 | 69:59-7 | 70:27-7 |
Split time | 01:29 | 01:05-7 | 02:55-7 | 01:53-5 | 02:14-7 | 02:21-5 | 02:26-5 | 02:23-7 | 05:01-11 | 02:19-10 | 04:27-10 | 09:14-12 | 03:56-5 | 06:00-5 | 05:57-9 | 03:21-1 | 01:59-7 | 02:42-5 | 03:00-11 | 03:03-8 | 01:24-12 | 00:50-6 | 00:28-5 |
Time behind | +00:24 | +00:12 | +00:35 | +00:06 | +00:29 | +00:16 | +00:44 | +00:23 | +00:57 | +00:21 | +01:29 | +03:29 | +00:00 | +00:54 | +01:20 | -00:38 | +00:31 | +00:21 | +00:36 | +00:40 | +00:31 | +00:05 | +00:03 |
8 | Jānis Rukšāns, Kāpa | 1:10:53 | +14:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:07-2 | 02:18-2 | 04:59-4 | 06:40-2 | 08:56-3 | 11:33-3 | 14:04-4 | 16:39-5 | 21:15-6 | 23:06-5 | 27:00-5 | 34:12-4 | 38:09-4 | 45:11-4 | 54:35-7 | 58:16-7 | 59:59-7 | 62:46-7 | 65:29-8 | 68:28-9 | 69:50-9 | 70:32-9 | 70:53-8 |
Split time | 01:07 | 01:11-10 | 02:41-5 | 01:41-1 | 02:16-8 | 02:37-8 | 02:31-6 | 02:35-11 | 04:36-8 | 01:51-1 | 03:54-8 | 07:12-10 | 03:57-7 | 07:02-9 | 09:24-12 | 03:41-3 | 01:43-3 | 02:47-7 | 02:43-4 | 02:59-7 | 01:22-11 | 00:42-1 | 00:21-2 |
Time behind | +00:02 | +00:18 | +00:21 | -00:06 | +00:31 | +00:32 | +00:49 | +00:35 | +00:32 | -00:07 | +00:56 | +01:27 | +00:01 | +01:56 | +04:47 | -00:18 | +00:15 | +00:26 | +00:19 | +00:36 | +00:29 | -00:03 | -00:04 |
= | Guntis Māliņš, Kāpa | 1:10:53 | +14:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:10-3 | 02:18-2 | 04:51-2 | 07:47-8 | 10:00-8 | 12:10-8 | 14:05-5 | 16:05-4 | 19:52-2 | 21:49-2 | 26:10-3 | 38:48-9 | 44:38-10 | 51:14-10 | 55:35-9 | 59:21-9 | 60:55-9 | 63:25-9 | 65:52-9 | 68:24-8 | 69:37-8 | 70:23-8 | 70:53-8 |
Split time | 01:10 | 01:08-9 | 02:33-3 | 02:56-10 | 02:13-6 | 02:10-2 | 01:55-3 | 02:00-1 | 03:47-1 | 01:57-3 | 04:21-9 | 12:38-14 | 05:50-14 | 06:36-6 | 04:21-1 | 03:46-4 | 01:34-2 | 02:30-3 | 02:27-3 | 02:32-3 | 01:13-9 | 00:46-5 | 00:30-7 |
Time behind | +00:05 | +00:15 | +00:13 | +01:09 | +00:28 | +00:05 | +00:13 | +00:00 | -00:17 | -00:01 | +01:23 | +06:53 | +01:54 | +01:30 | -00:16 | -00:13 | +00:06 | +00:09 | +00:03 | +00:09 | +00:20 | +00:01 | +00:05 |
10 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:15:40 | +19:01 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:33-10 | 02:49-11 | 06:05-9 | 08:02-9 | 10:45-9 | 13:20-9 | 16:13-9 | 18:44-9 | 24:08-9 | 26:30-9 | 30:21-9 | 37:26-7 | 41:13-7 | 49:44-8 | 57:42-10 | 61:44-10 | 64:24-10 | 67:18-10 | 70:16-10 | 73:08-10 | 74:15-10 | 75:07-10 | 75:40-10 |
Split time | 01:33 | 01:16-13 | 03:16-10 | 01:57-6 | 02:43-10 | 02:35-7 | 02:53-10 | 02:31-10 | 05:24-12 | 02:22-11 | 03:51-6 | 07:05-9 | 03:47-3 | 08:31-13 | 07:58-11 | 04:02-8 | 02:40-14 | 02:54-10 | 02:58-9 | 02:52-6 | 01:07-6 | 00:52-11 | 00:33-11 |
Time behind | +00:28 | +00:23 | +00:56 | +00:10 | +00:58 | +00:30 | +01:11 | +00:31 | +01:20 | +00:24 | +00:53 | +01:20 | -00:09 | +03:25 | +03:21 | +00:03 | +01:12 | +00:33 | +00:34 | +00:29 | +00:14 | +00:07 | +00:08 |
11 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:21:00 | +24:21 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:43-14 | 03:44-14 | 06:44-12 | 13:10-12 | 17:05-12 | 21:16-12 | 24:08-11 | 26:28-11 | 30:41-10 | 32:57-10 | 38:26-11 | 45:29-11 | 50:43-11 | 58:19-11 | 63:51-11 | 67:56-11 | 70:03-11 | 73:01-11 | 76:07-11 | 78:48-11 | 79:54-11 | 80:37-11 | 81:00-11 |
Split time | 02:43 | 01:01-5 | 03:00-8 | 06:26-13 | 03:55-14 | 04:11-11 | 02:52-9 | 02:20-6 | 04:13-4 | 02:16-9 | 05:29-11 | 07:03-8 | 05:14-9 | 07:36-11 | 05:32-6 | 04:05-10 | 02:07-8 | 02:58-12 | 03:06-12 | 02:41-4 | 01:06-5 | 00:43-3 | 00:23-3 |
Time behind | +01:38 | +00:08 | +00:40 | +04:39 | +02:10 | +02:06 | +01:10 | +00:20 | +00:09 | +00:18 | +02:31 | +01:18 | +01:18 | +02:30 | +00:55 | +00:06 | +00:39 | +00:37 | +00:42 | +00:18 | +00:13 | -00:02 | -00:02 |
12 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:24:40 | +28:01 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:25-7 | 02:39-10 | 08:20-14 | 13:59-13 | 17:48-13 | 22:01-13 | 25:04-14 | 27:30-13 | 32:29-12 | 34:32-12 | 40:04-12 | 46:51-12 | 52:14-12 | 59:17-12 | 64:57-12 | 69:20-12 | 71:34-12 | 74:44-12 | 77:53-12 | 81:04-12 | 83:06-12 | 84:03-12 | 84:40-12 |
Split time | 01:25 | 01:14-11 | 05:41-14 | 05:39-12 | 03:49-13 | 04:13-12 | 03:03-11 | 02:26-9 | 04:59-10 | 02:03-6 | 05:32-12 | 06:47-7 | 05:23-11 | 07:03-10 | 05:40-7 | 04:23-12 | 02:14-10 | 03:10-13 | 03:09-13 | 03:11-12 | 02:02-13 | 00:57-13 | 00:37-13 |
Time behind | +00:20 | +00:21 | +03:21 | +03:52 | +02:04 | +02:08 | +01:21 | +00:26 | +00:55 | +00:05 | +02:34 | +01:02 | +01:27 | +01:57 | +01:03 | +00:24 | +00:46 | +00:49 | +00:45 | +00:48 | +01:09 | +00:12 | +00:12 |
13 | Pēteris Druķis, IK Auseklis | 1:30:11 | +33:32 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:38-12 | 02:52-12 | 06:08-10 | 16:35-14 | 19:29-14 | 22:07-14 | 24:45-13 | 27:51-14 | 33:18-13 | 35:42-13 | 41:36-13 | 48:01-13 | 53:42-13 | 61:53-13 | 71:21-13 | 76:11-13 | 78:49-13 | 81:45-13 | 84:44-13 | 87:47-13 | 88:50-13 | 89:41-13 | 90:11-13 |
Split time | 01:38 | 01:14-11 | 03:16-10 | 10:27-14 | 02:54-11 | 02:38-9 | 02:38-7 | 03:06-12 | 05:27-13 | 02:24-12 | 05:54-13 | 06:25-5 | 05:41-13 | 08:11-12 | 09:28-13 | 04:50-13 | 02:38-13 | 02:56-11 | 02:59-10 | 03:03-8 | 01:03-2 | 00:51-9 | 00:30-7 |
Time behind | +00:33 | +00:21 | +00:56 | +08:40 | +01:09 | +00:33 | +00:56 | +01:06 | +01:23 | +00:26 | +02:56 | +00:40 | +01:45 | +03:05 | +04:51 | +00:51 | +01:10 | +00:35 | +00:35 | +00:40 | +00:10 | +00:06 | +00:05 |
14 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:48:46 | +52:07 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:31-9 | 03:05-13 | 06:22-11 | 08:50-10 | 12:29-10 | 16:45-10 | 20:35-10 | 25:42-10 | 33:37-14 | 37:16-14 | 43:19-14 | 53:41-14 | 59:05-14 | 68:27-14 | 79:11-14 | 85:24-14 | 87:56-14 | 93:25-14 | 98:19-14 | 103:40-14 | 106:41-14 | 108:02-14 | 108:46-14 |
Split time | 01:31 | 01:34-14 | 03:17-12 | 02:28-9 | 03:39-12 | 04:16-13 | 03:50-13 | 05:07-14 | 07:55-14 | 03:39-14 | 06:03-14 | 10:22-13 | 05:24-12 | 09:22-14 | 10:44-14 | 06:13-14 | 02:32-12 | 05:29-14 | 04:54-14 | 05:21-14 | 03:01-14 | 01:21-14 | 00:44-14 |
Time behind | +00:26 | +00:41 | +00:57 | +00:41 | +01:54 | +02:11 | +02:08 | +03:07 | +03:51 | +01:41 | +03:05 | +04:37 | +01:28 | +04:16 | +06:07 | +02:14 | +01:04 | +03:08 | +02:30 | +02:58 | +02:08 | +00:36 | +00:19 |
DSQ | Matiass Jansons, Siļķes | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:04-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | - | ||||||||||||||||||||||
DSQ | Kaspars Radziņš, Meridiāns | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:14-0 | 03:13-0 | 05:38-0 | 07:23-0 | 09:34-0 | 00:00-0 | 14:44-8 | 17:04-0 | 21:00-0 | 23:45-0 | 27:48-0 | 34:03-0 | 39:18-0 | 45:31-0 | 50:58-0 | 54:05-0 | 55:44-0 | 58:15-0 | 60:56-0 | 63:24-0 | 64:24-0 | 65:03-0 | 65:27-0 |
Split time | 02:14 | 00:59-0 | 02:25-0 | 01:45-0 | 02:11-0 | - | - | 02:20-6 | 03:56-0 | 02:45-0 | 04:03-0 | 06:15-0 | 05:15-0 | 06:13-0 | 05:27-0 | 03:07-0 | 01:39-0 | 02:31-4 | 02:41-0 | 02:28-0 | 01:00-0 | 00:39-0 | 00:24-0 |
Time behind | +01:09 | +00:06 | +00:05 | -00:02 | +00:26 | - | +00:20 | -00:08 | +00:47 | +01:05 | +00:30 | +01:19 | +01:07 | +00:50 | -00:52 | +00:11 | +00:10 | +00:17 | +00:05 | +00:07 | -00:06 | -00:01 |
04.08.16 00:52:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as