1 | Oskars Rencis, Meridiāns | 51:55 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:42-1 | 02:46-1 | 04:20-1 | 06:52-1 | 08:48-1 | 09:29-1 | 14:14-1 | 15:13-1 | 16:53-1 | 18:37-1 | 20:41-1 | 23:07-1 | 24:36-1 | 27:56-1 | 30:09-1 | 32:27-1 | 35:21-1 | 38:32-1 | 43:47-1 | 45:34-1 | 47:15-1 | 48:54-1 | 50:22-1 | 51:25-1 | 51:55-1 |
Split time | 00:42 | 02:04-1 | 01:34-2 | 02:32-2 | 01:56-13 | 00:41-1 | 04:45-2 | 00:59-1 | 01:40-1 | 01:44-2 | 02:04-3 | 02:26-16 | 01:29-5 | 03:20-2 | 02:13-2 | 02:18-6 | 02:54-2 | 03:11-10 | 05:15-2 | 01:47-4 | 01:41-1 | 01:39-2 | 01:28-2 | 01:03-2 | 00:30-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns | 52:21 | +00:26 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:50-3 | 03:44-11 | 05:09-9 | 07:39-2 | 08:56-2 | 10:26-4 | 15:18-4 | 16:27-3 | 18:25-4 | 20:11-4 | 22:11-3 | 23:16-2 | 24:43-2 | 28:15-2 | 30:38-2 | 32:44-2 | 36:01-2 | 39:31-2 | 44:31-2 | 46:09-2 | 47:50-2 | 49:17-2 | 50:43-2 | 51:44-2 | 52:21-2 |
Split time | 00:50 | 02:54-12 | 01:25-1 | 02:30-1 | 01:17-2 | 01:30-16 | 04:52-4 | 01:09-5 | 01:58-7 | 01:46-3 | 02:00-2 | 01:05-1 | 01:27-1 | 03:32-4 | 02:23-4 | 02:06-4 | 03:17-7 | 03:30-15 | 05:00-1 | 01:38-2 | 01:41-1 | 01:27-1 | 01:26-1 | 01:01-1 | 00:37-10 |
Time behind | +00:08 | +00:50 | -00:09 | -00:02 | -00:39 | +00:49 | +00:07 | +00:10 | +00:18 | +00:02 | -00:04 | -01:21 | -00:02 | +00:12 | +00:10 | -00:12 | +00:23 | +00:19 | -00:15 | -00:09 | +00:00 | -00:12 | -00:02 | -00:02 | +00:07 |
3 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 54:56 | +03:01 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:55-8 | 03:29-8 | 05:07-8 | 08:47-8 | 09:59-5 | 10:42-5 | 15:28-5 | 16:39-5 | 18:22-3 | 20:00-3 | 22:53-5 | 24:19-4 | 25:47-4 | 29:06-4 | 31:47-3 | 33:46-3 | 36:39-3 | 40:02-3 | 45:49-3 | 47:25-3 | 49:46-3 | 51:30-3 | 53:17-3 | 54:23-3 | 54:56-3 |
Split time | 00:55 | 02:34-9 | 01:38-5 | 03:40-10 | 01:12-1 | 00:43-3 | 04:46-3 | 01:11-7 | 01:43-2 | 01:38-1 | 02:53-14 | 01:26-4 | 01:28-4 | 03:19-1 | 02:41-6 | 01:59-2 | 02:53-1 | 03:23-13 | 05:47-6 | 01:36-1 | 02:21-11 | 01:44-3 | 01:47-11 | 01:06-3 | 00:33-6 |
Time behind | +00:13 | +00:30 | +00:04 | +01:08 | -00:44 | +00:02 | +00:01 | +00:12 | +00:03 | -00:06 | +00:49 | -01:00 | -00:01 | -00:01 | +00:28 | -00:19 | -00:01 | +00:12 | +00:32 | -00:11 | +00:40 | +00:05 | +00:19 | +00:03 | +00:03 |
4 | Matiass Jansons, Siļķes | 56:05 | +04:10 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:53-5 | 03:14-6 | 04:48-3 | 08:35-6 | 10:04-7 | 10:58-7 | 16:15-6 | 17:23-6 | 19:20-6 | 21:18-6 | 23:25-6 | 24:53-6 | 26:20-6 | 29:47-5 | 32:25-5 | 34:33-5 | 37:37-4 | 41:00-4 | 46:26-4 | 48:50-4 | 51:01-4 | 52:50-4 | 54:29-4 | 55:36-4 | 56:05-4 |
Split time | 00:53 | 02:21-6 | 01:34-2 | 03:47-12 | 01:29-7 | 00:54-11 | 05:17-8 | 01:08-3 | 01:57-5 | 01:58-7 | 02:07-5 | 01:28-5 | 01:27-1 | 03:27-3 | 02:38-5 | 02:08-5 | 03:04-5 | 03:23-13 | 05:26-3 | 02:24-13 | 02:11-9 | 01:49-6 | 01:39-8 | 01:07-4 | 00:29-2 |
Time behind | +00:11 | +00:17 | +00:00 | +01:15 | -00:27 | +00:13 | +00:32 | +00:09 | +00:17 | +00:14 | +00:03 | -00:58 | -00:02 | +00:07 | +00:25 | -00:10 | +00:10 | +00:12 | +00:11 | +00:37 | +00:30 | +00:10 | +00:11 | +00:04 | -00:01 |
5 | Zigmārs Gailis, IK Auseklis | 57:13 | +05:18 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:59-12 | 03:20-7 | 05:03-7 | 08:36-7 | 10:44-10 | 12:21-12 | 18:13-11 | 19:21-11 | 21:25-11 | 23:20-11 | 25:25-10 | 26:59-10 | 28:37-9 | 32:13-8 | 34:32-7 | 37:03-7 | 40:02-6 | 42:42-6 | 48:20-5 | 50:16-5 | 52:08-5 | 53:56-5 | 55:30-5 | 56:38-5 | 57:13-5 |
Split time | 00:59 | 02:21-6 | 01:43-7 | 03:33-8 | 02:08-17 | 01:37-17 | 05:52-13 | 01:08-3 | 02:04-9 | 01:55-5 | 02:05-4 | 01:34-8 | 01:38-9 | 03:36-5 | 02:19-3 | 02:31-8 | 02:59-4 | 02:40-2 | 05:38-5 | 01:56-6 | 01:52-4 | 01:48-5 | 01:34-4 | 01:08-5 | 00:35-8 |
Time behind | +00:17 | +00:17 | +00:09 | +01:01 | +00:12 | +00:56 | +01:07 | +00:09 | +00:24 | +00:11 | +00:01 | -00:52 | +00:09 | +00:16 | +00:06 | +00:13 | +00:05 | -00:31 | +00:23 | +00:09 | +00:11 | +00:09 | +00:06 | +00:05 | +00:05 |
6 | Ansis Actiņš, A3 | 57:49 | +05:54 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:54-7 | 03:07-4 | 04:43-2 | 07:58-4 | 09:25-4 | 10:07-3 | 14:40-2 | 15:51-2 | 17:46-2 | 19:43-2 | 21:57-2 | 23:31-3 | 25:08-3 | 29:01-3 | 31:55-4 | 33:49-4 | 40:28-7 | 43:05-7 | 49:03-7 | 50:44-7 | 52:30-6 | 54:17-6 | 55:57-6 | 57:10-6 | 57:49-6 |
Split time | 00:54 | 02:13-3 | 01:36-4 | 03:15-6 | 01:27-5 | 00:42-2 | 04:33-1 | 01:11-7 | 01:55-4 | 01:57-6 | 02:14-7 | 01:34-8 | 01:37-6 | 03:53-7 | 02:54-9 | 01:54-1 | 06:39-19 | 02:37-1 | 05:58-9 | 01:41-3 | 01:46-3 | 01:47-4 | 01:40-9 | 01:13-11 | 00:39-13 |
Time behind | +00:12 | +00:09 | +00:02 | +00:43 | -00:29 | +00:01 | -00:12 | +00:12 | +00:15 | +00:13 | +00:10 | -00:52 | +00:08 | +00:33 | +00:41 | -00:24 | +03:45 | -00:34 | +00:43 | -00:06 | +00:05 | +00:08 | +00:12 | +00:10 | +00:09 |
7 | Kaspars Čerjaks, OK Purva bridējs | 57:55 | +06:00 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:53-5 | 03:03-2 | 04:48-3 | 07:39-2 | 09:14-3 | 10:02-2 | 15:16-3 | 16:27-3 | 18:31-5 | 20:38-5 | 22:47-4 | 24:24-5 | 26:01-5 | 30:20-6 | 33:36-6 | 36:24-6 | 39:39-5 | 42:22-5 | 48:21-6 | 50:41-6 | 52:44-7 | 54:38-7 | 56:12-7 | 57:21-7 | 57:55-7 |
Split time | 00:53 | 02:10-2 | 01:45-9 | 02:51-3 | 01:35-8 | 00:48-7 | 05:14-7 | 01:11-7 | 02:04-9 | 02:07-10 | 02:09-6 | 01:37-11 | 01:37-6 | 04:19-11 | 03:16-12 | 02:48-11 | 03:15-6 | 02:43-3 | 05:59-10 | 02:20-12 | 02:03-7 | 01:54-9 | 01:34-4 | 01:09-7 | 00:34-7 |
Time behind | +00:11 | +00:06 | +00:11 | +00:19 | -00:21 | +00:07 | +00:29 | +00:12 | +00:24 | +00:23 | +00:05 | -00:49 | +00:08 | +00:59 | +01:03 | +00:30 | +00:21 | -00:28 | +00:44 | +00:33 | +00:22 | +00:15 | +00:06 | +00:06 | +00:04 |
8 | Andis Malējs, Meridiāns | 59:37 | +07:42 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:57-10 | 03:41-10 | 05:22-11 | 08:27-5 | 10:02-6 | 10:48-6 | 16:27-7 | 17:40-7 | 19:54-7 | 21:57-7 | 24:22-7 | 26:06-7 | 27:45-7 | 31:46-7 | 34:50-8 | 37:40-8 | 41:29-8 | 44:35-8 | 50:28-8 | 52:40-8 | 54:34-8 | 56:24-8 | 57:58-8 | 59:08-8 | 59:37-8 |
Split time | 00:57 | 02:44-11 | 01:41-6 | 03:05-4 | 01:35-8 | 00:46-5 | 05:39-12 | 01:13-10 | 02:14-13 | 02:03-9 | 02:25-9 | 01:44-12 | 01:39-10 | 04:01-8 | 03:04-10 | 02:50-12 | 03:49-12 | 03:06-8 | 05:53-7 | 02:12-10 | 01:54-5 | 01:50-7 | 01:34-4 | 01:10-8 | 00:29-2 |
Time behind | +00:15 | +00:40 | +00:07 | +00:33 | -00:21 | +00:05 | +00:54 | +00:14 | +00:34 | +00:19 | +00:21 | -00:42 | +00:10 | +00:41 | +00:51 | +00:32 | +00:55 | -00:05 | +00:38 | +00:25 | +00:13 | +00:11 | +00:06 | +00:07 | -00:01 |
9 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:01:37 | +09:42 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:55-8 | 03:11-5 | 04:55-6 | 08:47-8 | 10:28-9 | 13:08-13 | 18:19-12 | 19:40-12 | 22:14-12 | 25:20-12 | 27:39-11 | 29:10-11 | 30:37-11 | 34:19-10 | 36:31-9 | 38:49-9 | 42:48-9 | 45:52-9 | 51:19-9 | 53:36-9 | 56:05-9 | 57:55-9 | 59:47-9 | 60:58-9 | 61:37-9 |
Split time | 00:55 | 02:16-4 | 01:44-8 | 03:52-14 | 01:41-11 | 02:40-19 | 05:11-6 | 01:21-13 | 02:34-15 | 03:06-18 | 02:19-8 | 01:31-7 | 01:27-1 | 03:42-6 | 02:12-1 | 02:18-6 | 03:59-13 | 03:04-7 | 05:27-4 | 02:17-11 | 02:29-12 | 01:50-7 | 01:52-15 | 01:11-9 | 00:39-13 |
Time behind | +00:13 | +00:12 | +00:10 | +01:20 | -00:15 | +01:59 | +00:26 | +00:22 | +00:54 | +01:22 | +00:15 | -00:55 | -00:02 | +00:22 | -00:01 | +00:00 | +01:05 | -00:07 | +00:12 | +00:30 | +00:48 | +00:11 | +00:24 | +00:08 | +00:09 |
10 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:03:29 | +11:34 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:11-15 | 03:54-12 | 05:40-12 | 09:21-11 | 11:14-12 | 12:06-10 | 17:32-10 | 18:41-10 | 20:41-10 | 22:40-10 | 25:17-9 | 26:45-9 | 28:28-8 | 33:30-9 | 37:12-10 | 40:36-11 | 44:09-11 | 47:20-11 | 53:33-11 | 55:35-10 | 57:38-10 | 59:38-10 | 61:22-10 | 62:42-10 | 63:29-10 |
Split time | 01:11 | 02:43-10 | 01:46-10 | 03:41-11 | 01:53-12 | 00:52-9 | 05:26-10 | 01:09-5 | 02:00-8 | 01:59-8 | 02:37-12 | 01:28-5 | 01:43-11 | 05:02-14 | 03:42-14 | 03:24-15 | 03:33-9 | 03:11-10 | 06:13-11 | 02:02-8 | 02:03-7 | 02:00-10 | 01:44-10 | 01:20-14 | 00:47-18 |
Time behind | +00:29 | +00:39 | +00:12 | +01:09 | -00:03 | +00:11 | +00:41 | +00:10 | +00:20 | +00:15 | +00:33 | -00:58 | +00:14 | +01:42 | +01:29 | +01:06 | +00:39 | +00:00 | +00:58 | +00:15 | +00:22 | +00:21 | +00:16 | +00:17 | +00:17 |
11 | Gints Trēziņš, B&Co | 1:06:23 | +14:28 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:59-12 | 03:32-9 | 05:18-10 | 08:56-10 | 10:22-8 | 11:11-8 | 16:48-8 | 18:05-8 | 20:16-9 | 22:24-9 | 24:50-8 | 26:36-8 | 29:33-10 | 34:26-11 | 37:14-11 | 39:50-10 | 42:48-9 | 46:37-10 | 52:32-10 | 56:23-11 | 59:11-11 | 62:30-11 | 64:17-11 | 65:38-11 | 66:23-11 |
Split time | 00:59 | 02:33-8 | 01:46-10 | 03:38-9 | 01:26-4 | 00:49-8 | 05:37-11 | 01:17-12 | 02:11-11 | 02:08-11 | 02:26-10 | 01:46-13 | 02:57-16 | 04:53-13 | 02:48-7 | 02:36-10 | 02:58-3 | 03:49-17 | 05:55-8 | 03:51-18 | 02:48-15 | 03:19-18 | 01:47-11 | 01:21-16 | 00:45-17 |
Time behind | +00:17 | +00:29 | +00:12 | +01:06 | -00:30 | +00:08 | +00:52 | +00:18 | +00:31 | +00:24 | +00:22 | -00:40 | +01:28 | +01:33 | +00:35 | +00:18 | +00:04 | +00:38 | +00:40 | +02:04 | +01:07 | +01:40 | +00:19 | +00:18 | +00:15 |
12 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:08:59 | +17:04 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:51-4 | 04:05-13 | 05:59-13 | 09:24-12 | 11:04-11 | 11:56-9 | 21:18-14 | 22:50-14 | 25:02-14 | 27:29-14 | 30:01-14 | 33:27-14 | 35:39-14 | 39:43-14 | 42:36-12 | 45:46-12 | 49:54-12 | 52:49-13 | 59:51-12 | 61:44-12 | 63:42-12 | 65:49-12 | 67:24-12 | 68:32-12 | 68:59-12 |
Split time | 00:51 | 03:14-13 | 01:54-13 | 03:25-7 | 01:40-10 | 00:52-9 | 09:22-16 | 01:32-14 | 02:12-12 | 02:27-14 | 02:32-11 | 03:26-18 | 02:12-14 | 04:04-9 | 02:53-8 | 03:10-14 | 04:08-15 | 02:55-6 | 07:02-12 | 01:53-5 | 01:58-6 | 02:07-11 | 01:35-7 | 01:08-5 | 00:27-1 |
Time behind | +00:09 | +01:10 | +00:20 | +00:53 | -00:16 | +00:11 | +04:37 | +00:33 | +00:32 | +00:43 | +00:28 | +01:00 | +00:43 | +00:44 | +00:40 | +00:52 | +01:14 | -00:16 | +01:47 | +00:06 | +00:17 | +00:28 | +00:07 | +00:05 | -00:03 |
13 | Aigars Alksnis, Straupe | 1:10:24 | +18:29 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:57-10 | 06:50-17 | 08:59-17 | 13:31-16 | 15:28-17 | 16:24-16 | 23:04-15 | 24:52-15 | 27:12-15 | 29:31-15 | 32:33-15 | 34:09-15 | 36:00-15 | 40:19-15 | 43:23-13 | 45:54-13 | 50:00-13 | 52:46-12 | 60:19-13 | 62:17-13 | 64:31-13 | 66:39-13 | 68:28-13 | 69:46-13 | 70:24-13 |
Split time | 00:57 | 05:53-17 | 02:09-15 | 04:32-15 | 01:57-14 | 00:56-12 | 06:40-14 | 01:48-16 | 02:20-14 | 02:19-13 | 03:02-15 | 01:36-10 | 01:51-13 | 04:19-11 | 03:04-10 | 02:31-8 | 04:06-14 | 02:46-5 | 07:33-13 | 01:58-7 | 02:14-10 | 02:08-12 | 01:49-13 | 01:18-13 | 00:38-12 |
Time behind | +00:15 | +03:49 | +00:35 | +02:00 | +00:01 | +00:15 | +01:55 | +00:49 | +00:40 | +00:35 | +00:58 | -00:50 | +00:22 | +00:59 | +00:51 | +00:13 | +01:12 | -00:25 | +02:18 | +00:11 | +00:33 | +00:29 | +00:21 | +00:15 | +00:08 |
14 | Pēteris Druķis, IK Auseklis | 1:18:51 | +26:56 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:06-14 | 08:36-19 | 10:43-19 | 13:50-17 | 15:18-16 | 16:03-15 | 21:06-13 | 22:19-13 | 24:16-13 | 26:25-13 | 28:23-12 | 29:47-12 | 31:24-12 | 35:30-12 | 48:44-15 | 52:16-15 | 55:52-15 | 59:02-14 | 66:58-15 | 69:05-14 | 72:02-14 | 74:54-14 | 76:50-14 | 78:10-14 | 78:51-14 |
Split time | 01:06 | 07:30-19 | 02:07-14 | 03:07-5 | 01:28-6 | 00:45-4 | 05:03-5 | 01:13-10 | 01:57-5 | 02:09-12 | 01:58-1 | 01:24-3 | 01:37-6 | 04:06-10 | 13:14-19 | 03:32-16 | 03:36-10 | 03:10-9 | 07:56-16 | 02:07-9 | 02:57-16 | 02:52-16 | 01:56-16 | 01:20-14 | 00:41-16 |
Time behind | +00:24 | +05:26 | +00:33 | +00:35 | -00:28 | +00:04 | +00:18 | +00:14 | +00:17 | +00:25 | -00:06 | -01:02 | +00:08 | +00:46 | +11:01 | +01:14 | +00:42 | -00:01 | +02:41 | +00:20 | +01:16 | +01:13 | +00:28 | +00:17 | +00:11 |
15 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:25:01 | +33:06 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:47-2 | 03:03-2 | 04:49-5 | 10:04-13 | 11:22-13 | 12:08-11 | 17:25-9 | 18:28-9 | 20:11-8 | 22:02-8 | 28:46-13 | 29:53-13 | 31:40-13 | 39:38-13 | 44:50-14 | 46:49-14 | 50:10-14 | 59:02-14 | 66:41-14 | 69:29-15 | 78:28-15 | 81:06-15 | 82:56-15 | 84:21-15 | 85:01-15 |
Split time | 00:47 | 02:16-4 | 01:46-10 | 05:15-17 | 01:18-3 | 00:46-5 | 05:17-8 | 01:03-2 | 01:43-2 | 01:51-4 | 06:44-19 | 01:07-2 | 01:47-12 | 07:58-17 | 05:12-18 | 01:59-2 | 03:21-8 | 08:52-19 | 07:39-14 | 02:48-14 | 08:59-19 | 02:38-14 | 01:50-14 | 01:25-19 | 00:40-15 |
Time behind | +00:05 | +00:12 | +00:12 | +02:43 | -00:38 | +00:05 | +00:32 | +00:04 | +00:03 | +00:07 | +04:40 | -01:19 | +00:18 | +04:38 | +02:59 | -00:19 | +00:27 | +05:41 | +02:24 | +01:01 | +07:18 | +00:59 | +00:22 | +00:22 | +00:10 |
16 | Mareks Tumašs, Spararats | 1:25:44 | +33:49 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:39-18 | 08:23-18 | 10:35-18 | 14:26-18 | 17:06-19 | 18:08-19 | 30:53-19 | 32:27-19 | 35:14-17 | 37:58-16 | 40:44-16 | 42:37-16 | 45:38-16 | 50:56-16 | 54:37-16 | 57:41-16 | 61:27-16 | 64:12-16 | 73:54-16 | 77:43-16 | 80:14-16 | 82:27-16 | 84:00-16 | 85:14-16 | 85:44-16 |
Split time | 01:39 | 06:44-18 | 02:12-16 | 03:51-13 | 02:40-19 | 01:02-13 | 12:45-19 | 01:34-15 | 02:47-16 | 02:44-15 | 02:46-13 | 01:53-14 | 03:01-17 | 05:18-15 | 03:41-13 | 03:04-13 | 03:46-11 | 02:45-4 | 09:42-19 | 03:49-17 | 02:31-13 | 02:13-13 | 01:33-3 | 01:14-12 | 00:30-4 |
Time behind | +00:57 | +04:40 | +00:38 | +01:19 | +00:44 | +00:21 | +08:00 | +00:35 | +01:07 | +01:00 | +00:42 | -00:33 | +01:32 | +01:58 | +01:28 | +00:46 | +00:52 | -00:26 | +04:27 | +02:02 | +00:50 | +00:34 | +00:05 | +00:11 | +00:00 |
17 | Arvīds Martinsons, Straupe | 1:38:41 | +46:46 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:19-16 | 04:40-14 | 06:54-14 | 12:09-14 | 14:08-14 | 16:36-17 | 29:06-18 | 31:45-18 | 35:08-16 | 38:01-17 | 41:50-17 | 47:28-18 | 50:31-18 | 57:08-17 | 62:10-17 | 66:14-17 | 71:33-17 | 76:04-17 | 84:55-17 | 88:24-17 | 91:05-17 | 93:51-17 | 96:31-17 | 97:53-17 | 98:41-17 |
Split time | 01:19 | 03:21-14 | 02:14-17 | 05:15-17 | 01:59-15 | 02:28-18 | 12:30-18 | 02:39-19 | 03:23-17 | 02:53-17 | 03:49-17 | 05:38-19 | 03:03-18 | 06:37-16 | 05:02-17 | 04:04-17 | 05:19-18 | 04:31-18 | 08:51-17 | 03:29-16 | 02:41-14 | 02:46-15 | 02:40-19 | 01:22-18 | 00:48-19 |
Time behind | +00:37 | +01:17 | +00:40 | +02:43 | +00:03 | +01:47 | +07:45 | +01:40 | +01:43 | +01:09 | +01:45 | +03:12 | +01:34 | +03:17 | +02:49 | +01:46 | +02:25 | +01:20 | +03:36 | +01:42 | +01:00 | +01:07 | +01:12 | +00:19 | +00:18 |
18 | Artūrs Verza, Individuāli | 1:42:27 | +50:32 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:44-19 | 05:09-15 | 07:31-15 | 12:24-15 | 14:40-15 | 15:45-14 | 25:03-16 | 27:16-16 | 35:17-18 | 39:55-18 | 43:04-18 | 45:43-17 | 48:15-17 | 59:51-18 | 64:38-18 | 70:33-18 | 75:27-18 | 78:42-18 | 86:32-18 | 89:50-18 | 93:30-18 | 98:27-18 | 100:39-18 | 101:50-18 | 102:27-18 |
Split time | 01:44 | 03:25-15 | 02:22-18 | 04:53-16 | 02:16-18 | 01:05-14 | 09:18-15 | 02:13-18 | 08:01-18 | 04:38-19 | 03:09-16 | 02:39-17 | 02:32-15 | 11:36-19 | 04:47-16 | 05:55-19 | 04:54-17 | 03:15-12 | 07:50-15 | 03:18-15 | 03:40-18 | 04:57-19 | 02:12-17 | 01:11-9 | 00:37-10 |
Time behind | +01:02 | +01:21 | +00:48 | +02:21 | +00:20 | +00:24 | +04:33 | +01:14 | +06:21 | +02:54 | +01:05 | +00:13 | +01:03 | +08:16 | +02:34 | +03:37 | +02:00 | +00:04 | +02:35 | +01:31 | +01:59 | +03:18 | +00:44 | +00:08 | +00:07 |
19 | Kaido Kaarli, Individuāli | 1:46:53 | +54:58 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:19-16 | 05:14-16 | 07:44-16 | 14:33-19 | 16:40-18 | 17:53-18 | 28:08-17 | 30:17-17 | 38:32-19 | 41:23-19 | 46:53-19 | 49:13-19 | 52:54-19 | 64:20-19 | 68:04-19 | 72:50-19 | 77:15-19 | 80:48-19 | 90:04-19 | 96:16-19 | 99:42-19 | 102:38-19 | 104:57-19 | 106:18-19 | 106:53-19 |
Split time | 01:19 | 03:55-16 | 02:30-19 | 06:49-19 | 02:07-16 | 01:13-15 | 10:15-17 | 02:09-17 | 08:15-19 | 02:51-16 | 05:30-18 | 02:20-15 | 03:41-19 | 11:26-18 | 03:44-15 | 04:46-18 | 04:25-16 | 03:33-16 | 09:16-18 | 06:12-19 | 03:26-17 | 02:56-17 | 02:19-18 | 01:21-16 | 00:35-8 |
Time behind | +00:37 | +01:51 | +00:56 | +04:17 | +00:11 | +00:32 | +05:30 | +01:10 | +06:35 | +01:07 | +03:26 | -00:06 | +02:12 | +08:06 | +01:31 | +02:28 | +01:31 | +00:22 | +04:01 | +04:25 | +01:45 | +01:17 | +00:51 | +00:18 | +00:05 |
DSQ | Viesturs Tamužs, Mona | ||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:24-0 | 04:53-0 | 07:22-0 | 11:46-0 | 14:08-14 | 15:24-0 | 23:11-0 | 25:01-0 | 27:50-0 | 32:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:34-0 | 40:56-0 | 44:39-0 | 50:16-0 | 54:05-0 | 62:12-0 | 64:55-0 | 67:34-0 | 70:18-0 | 72:31-0 | 74:05-0 | 74:53-0 |
