1 | Andris Ģipslis, ZS | 49:45 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:43-1 | 06:17-1 | 10:34-1 | 18:21-1 | 20:20-1 | 25:40-1 | 32:39-1 | 33:46-1 | 36:40-1 | 46:04-1 | 49:03-1 | 49:45-1 |
Split time | 02:43 | 03:34-1 | 04:17-1 | 07:47-1 | 01:59-2 | 05:20-1 | 06:59-2 | 01:07-2 | 02:54-1 | 09:24-5 | 02:59-3 | 00:42-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Edvīns Berners, A2 | 1:01:10 | +11:25 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:50-2 | 07:52-3 | 14:12-3 | 28:22-3 | 30:08-2 | 42:29-4 | 49:03-3 | 50:25-3 | 55:46-2 | 57:40-2 | 60:37-2 | 61:10-2 |
Split time | 02:50 | 05:02-4 | 06:20-5 | 14:10-3 | 01:46-1 | 12:21-5 | 06:34-1 | 01:22-4 | 05:21-3 | 01:54-1 | 02:57-2 | 00:33-1 |
Time behind | +00:07 | +01:28 | +02:03 | +06:23 | -00:13 | +07:01 | -00:25 | +00:15 | +02:27 | -07:30 | -00:02 | -00:09 |
3 | Aldis Priedītis, Individuāli | 1:04:48 | +15:03 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:02-4 | 11:25-5 | 16:47-5 | 34:20-5 | 39:16-5 | 45:25-5 | 53:59-5 | 55:18-5 | 58:40-4 | 61:21-4 | 64:13-3 | 64:48-3 |
Split time | 03:02 | 08:23-5 | 05:22-2 | 17:33-4 | 04:56-5 | 06:09-3 | 08:34-3 | 01:19-3 | 03:22-2 | 02:41-2 | 02:52-1 | 00:35-2 |
Time behind | +00:19 | +04:49 | +01:05 | +09:46 | +02:57 | +00:49 | +01:35 | +00:12 | +00:28 | -06:43 | -00:07 | -00:07 |
4 | Jūlijs Čakšs, Cēsis | 1:05:21 | +15:36 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:11-5 | 08:44-4 | 14:53-4 | 25:27-2 | 32:18-3 | 39:03-2 | 48:31-2 | 50:12-2 | 56:29-3 | 59:26-3 | 64:32-4 | 65:21-4 |
Split time | 04:11 | 04:33-3 | 06:09-4 | 10:34-2 | 06:51-6 | 06:45-4 | 09:28-4 | 01:41-5 | 06:17-4 | 02:57-3 | 05:06-5 | 00:49-5 |
Time behind | +01:28 | +00:59 | +01:52 | +02:47 | +04:52 | +01:25 | +02:29 | +00:34 | +03:23 | -06:27 | +02:07 | +00:07 |
5 | Ivars Vītiņš, Meridiāns | 1:16:20 | +26:35 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:59-3 | 07:17-2 | 12:47-2 | 31:19-4 | 34:42-4 | 40:28-3 | 51:12-4 | 52:11-4 | 60:46-5 | 72:07-5 | 75:34-5 | 76:20-5 |
Split time | 02:59 | 04:18-2 | 05:30-3 | 18:32-5 | 03:23-3 | 05:46-2 | 10:44-6 | 00:59-1 | 08:35-5 | 11:21-6 | 03:27-4 | 00:46-4 |
Time behind | +00:16 | +00:44 | +01:13 | +10:45 | +01:24 | +00:26 | +03:45 | -00:08 | +05:41 | +01:57 | +00:28 | +00:04 |
DSQ | Kārlis Skrastiņš, Saulrīti | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:12-0 | 06:46-0 | 11:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:48-0 | 47:29-0 | 48:39-0 | 52:51-0 | 54:59-0 | 58:20-0 | 58:59-0 |
Split time | 03:12 | 03:34-1 | 04:29-0 | - | - | - | 08:41-0 | 01:10-0 | 04:12-0 | 02:08-0 | 03:21-0 | 00:39-0 |
Time behind | +00:29 | +00:00 | +00:12 | - | +01:42 | +00:03 | +01:18 | -07:16 | +00:22 | -00:03 | ||
N/C | Jānis Pelēķis, Alnis | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 16:45-6 | 27:41-6 | 39:24-6 | 64:57-6 | 69:03-6 | 85:30-6 | 95:25-6 | 97:33-6 | 112:27-6 | 116:51-6 | 122:18-6 | 123:45-6 |
Split time | 16:45 | 10:56-6 | 11:43-6 | 25:33-6 | 04:06-4 | 16:27-6 | 09:55-5 | 02:08-6 | 14:54-6 | 04:24-4 | 05:27-6 | 01:27-6 |
Time behind | +14:02 | +07:22 | +07:26 | +17:46 | +02:07 | +11:07 | +02:56 | +01:01 | +12:00 | -05:00 | +02:28 | +00:45 |
15.06.16 23:36:19 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as