Results Meridiāns 2016 14.06.2016

V40

1 Armands Teteris, Taka 42:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:44-1 02:59-1 05:22-1 08:29-1 12:27-1 15:47-1 20:45-1 29:02-1 33:23-1 34:50-1 37:27-1 38:55-1 40:13-1 42:16-1 42:42-1
Split time 01:44 01:15-1 02:23-1 03:07-4 03:58-1 03:20-1 04:58-3 08:17-1 04:21-1 01:27-1 02:37-1 01:28-5 01:18-1 02:03-4 00:26-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mareks Indāns, Individuāli 48:49 +06:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:00-5 03:28-2 06:22-2 09:12-2 14:16-2 18:04-2 23:36-2 33:51-2 38:31-2 40:10-2 43:25-2 44:58-2 46:24-2 48:22-2 48:49-2
Split time 02:00 01:28-3 02:54-3 02:50-2 05:04-4 03:48-3 05:32-5 10:15-3 04:40-3 01:39-3 03:15-3 01:33-9 01:26-4 01:58-2 00:27-3
Time behind +00:16 +00:13 +00:31 -00:17 +01:06 +00:28 +00:34 +01:58 +00:19 +00:12 +00:38 +00:05 +00:08 -00:05 +00:01
3 Ģirts Zīlišķis, Mona 53:04 +10:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:26-11 04:05-7 09:15-9 11:45-8 16:08-4 20:01-4 24:41-3 37:56-5 42:48-4 44:23-3 47:42-3 49:11-3 50:33-3 52:36-3 53:04-3
Split time 02:26 01:39-6 05:10-10 02:30-1 04:23-2 03:53-5 04:40-2 13:15-10 04:52-4 01:35-2 03:19-4 01:29-6 01:22-2 02:03-4 00:28-4
Time behind +00:42 +00:24 +02:47 -00:37 +00:25 +00:33 -00:18 +04:58 +00:31 +00:08 +00:42 +00:01 +00:04 +00:00 +00:02
4 Jānis Nāgelis, Mona 54:26 +11:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:13-9 04:23-9 07:59-6 11:19-5 18:33-9 23:00-10 29:00-8 38:11-6 43:17-5 45:11-5 48:43-4 50:02-4 51:53-4 53:55-4 54:26-4
Split time 02:13 02:10-9 03:36-7 03:20-6 07:14-11 04:27-10 06:00-6 09:11-2 05:06-5 01:54-7 03:32-6 01:19-1 01:51-9 02:02-3 00:31-8
Time behind +00:29 +00:55 +01:13 +00:13 +03:16 +01:07 +01:02 +00:54 +00:45 +00:27 +00:55 -00:09 +00:33 -00:01 +00:05
5 Ivars Muzikants, Balta 55:26 +12:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:20-10 04:09-8 07:40-5 11:42-7 17:20-7 21:10-7 26:40-6 36:56-4 42:30-3 44:43-4 49:32-5 51:04-5 52:39-5 54:52-5 55:26-5
Split time 02:20 01:49-7 03:31-6 04:02-10 05:38-6 03:50-4 05:30-4 10:16-4 05:34-7 02:13-11 04:49-11 01:32-7 01:35-6 02:13-9 00:34-10
Time behind +00:36 +00:34 +01:08 +00:55 +01:40 +00:30 +00:32 +01:59 +01:13 +00:46 +02:12 +00:04 +00:17 +00:10 +00:08
6 Gatis Skrastiņš, Meridiāns 55:48 +13:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:57-3 03:33-4 06:59-3 10:22-3 15:49-3 19:45-3 26:39-5 38:45-7 44:20-6 46:27-6 50:05-6 51:37-6 53:16-6 55:19-6 55:48-6
Split time 01:57 01:36-5 03:26-5 03:23-7 05:27-5 03:56-7 06:54-8 12:06-8 05:35-8 02:07-9 03:38-7 01:32-7 01:39-7 02:03-4 00:29-6
Time behind +00:13 +00:21 +01:03 +00:16 +01:29 +00:36 +01:56 +03:49 +01:14 +00:40 +01:01 +00:04 +00:21 +00:00 +00:03
7 Ivars Pucens, Mona 57:12 +14:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:12-8 03:38-5 09:56-11 12:51-10 18:34-10 22:05-9 30:41-10 41:36-9 46:53-9 48:42-9 52:01-9 53:27-8 54:52-7 56:47-7 57:12-7
Split time 02:12 01:26-2 06:18-11 02:55-3 05:43-7 03:31-2 08:36-10 10:55-6 05:17-6 01:49-6 03:19-4 01:26-2 01:25-3 01:55-1 00:25-1
Time behind +00:28 +00:11 +03:55 -00:12 +01:45 +00:11 +03:38 +02:38 +00:56 +00:22 +00:42 -00:02 +00:07 -00:08 -00:01
8 Pēteris Kokarēvičs, Kaimņi 57:59 +15:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:55-2 05:22-10 08:09-7 12:24-9 16:51-6 20:50-5 25:19-4 35:51-3 46:40-8 48:19-8 51:33-7 53:00-7 55:19-8 57:28-8 57:59-8
Split time 01:55 03:27-10 02:47-2 04:15-11 04:27-3 03:59-8 04:29-1 10:32-5 10:49-11 01:39-3 03:14-2 01:27-3 02:19-10 02:09-8 00:31-8
Time behind +00:11 +02:12 +00:24 +01:08 +00:29 +00:39 -00:29 +02:15 +06:28 +00:12 +00:37 -00:01 +01:01 +00:06 +00:05
9 Andris Upmiņš, Balta 58:45 +16:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:10-7 04:00-6 07:22-4 10:52-4 16:36-5 20:58-6 27:32-7 39:29-8 45:33-7 47:43-7 51:35-8 53:55-9 55:44-9 58:10-9 58:45-9
Split time 02:10 01:50-8 03:22-4 03:30-8 05:44-8 04:22-9 06:34-7 11:57-7 06:04-9 02:10-10 03:52-8 02:20-11 01:49-8 02:26-11 00:35-11
Time behind +00:26 +00:35 +00:59 +00:23 +01:46 +01:02 +01:36 +03:40 +01:43 +00:43 +01:15 +00:52 +00:31 +00:23 +00:09
10 Ivars Purviņš, Mežoņi 1:05:58 +23:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:58-4 03:31-3 08:12-8 11:21-6 17:47-8 21:42-8 29:39-9 42:02-10 50:58-10 53:02-10 57:05-10 58:32-10 63:25-10 65:30-10 65:58-10
Split time 01:58 01:33-4 04:41-9 03:09-5 06:26-10 03:55-6 07:57-9 12:23-9 08:56-10 02:04-8 04:03-10 01:27-3 04:53-11 02:05-7 00:28-4
Time behind +00:14 +00:18 +02:18 +00:02 +02:28 +00:35 +02:59 +04:06 +04:35 +00:37 +01:26 -00:01 +03:35 +00:02 +00:02
11 Arvīds Ozoliņš, Individuāli 1:08:21 +25:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:06-6 05:40-11 09:39-10 13:22-11 19:11-11 23:41-11 34:31-11 51:31-11 56:08-11 57:47-11 61:43-11 63:57-11 65:31-11 67:52-11 68:21-11
Split time 02:06 03:34-11 03:59-8 03:43-9 05:49-9 04:30-11 10:50-11 17:00-11 04:37-2 01:39-3 03:56-9 02:14-10 01:34-5 02:21-10 00:29-6
Time behind +00:22 +02:19 +01:36 +00:36 +01:51 +01:10 +05:52 +08:43 +00:16 +00:12 +01:19 +00:46 +00:16 +00:18 +00:03

15.06.16 23:36:19 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as