1 | Jēkabs Podnieks, Meridiāns | 31:55 | +00:00 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 01:46-1 | 12:11-6 | 13:59-3 | 16:47-2 | 21:09-2 | 28:25-1 | 30:56-1 | 31:33-1 | 31:55-1 |
Split time | 01:46 | 10:25-6 | 01:48-1 | 02:48-1 | 04:22-3 | 07:16-1 | 02:31-6 | 00:37-2 | 00:22-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tomass Turlajs, Straupe | 34:55 | +03:00 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 02:10-7 | 10:40-4 | 14:55-4 | 18:59-4 | 22:29-3 | 32:15-2 | 33:56-2 | 34:34-2 | 34:55-2 |
Split time | 02:10 | 08:30-4 | 04:15-4 | 04:04-3 | 03:30-1 | 09:46-3 | 01:41-4 | 00:38-4 | 00:21-5 |
Time behind | +00:24 | -01:55 | +02:27 | +01:16 | -00:52 | +02:30 | -00:50 | +00:01 | -00:01 |
3 | Mārtiņš Trops, CPSS | 40:40 | +08:45 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 01:54-3 | 09:30-3 | 12:44-2 | 16:31-1 | 20:33-1 | 37:55-3 | 39:44-3 | 40:20-3 | 40:40-3 |
Split time | 01:54 | 07:36-3 | 03:14-2 | 03:47-2 | 04:02-2 | 17:22-6 | 01:49-5 | 00:36-1 | 00:20-2 |
Time behind | +00:08 | -02:49 | +01:26 | +00:59 | -00:20 | +10:06 | -00:42 | -00:01 | -00:02 |
4 | Kārlis Driba, Meridiāns | 44:07 | +12:12 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 02:04-5 | 11:34-5 | 17:10-5 | 23:44-5 | 29:56-5 | 39:19-4 | 42:30-4 | 43:39-4 | 44:07-4 |
Split time | 02:04 | 09:30-5 | 05:36-5 | 06:34-5 | 06:12-8 | 09:23-2 | 03:11-7 | 01:09-8 | 00:28-8 |
Time behind | +00:18 | -00:55 | +03:48 | +03:46 | +01:50 | +02:07 | +00:40 | +00:32 | +00:06 |
5 | Mārtiņš Neimanis, Individuāli | 50:55 | +19:00 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 02:00-4 | 14:30-8 | 20:50-6 | 32:32-8 | 38:34-8 | 48:25-6 | 49:57-5 | 50:35-5 | 50:55-5 |
Split time | 02:00 | 12:30-8 | 06:20-6 | 11:42-8 | 06:02-6 | 09:51-4 | 01:32-2 | 00:38-4 | 00:20-2 |
Time behind | +00:14 | +02:05 | +04:32 | +08:54 | +01:40 | +02:35 | -00:59 | +00:01 | -00:02 |
6 | Mārcis Biezais, Meridiāns | 50:58 | +19:03 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 02:05-6 | 14:27-7 | 21:11-8 | 32:28-7 | 38:33-7 | 48:29-7 | 50:04-6 | 50:41-6 | 50:58-6 |
Split time | 02:05 | 12:22-7 | 06:44-7 | 11:17-7 | 06:05-7 | 09:56-5 | 01:35-3 | 00:37-2 | 00:17-1 |
Time behind | +00:19 | +01:57 | +04:56 | +08:29 | +01:43 | +02:40 | -00:56 | +00:00 | -00:05 |
7 | Raitis Piesis, Cēsu 1. pamatskola | 54:00 | +22:05 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 01:49-2 | 07:11-1 | 11:13-1 | 18:25-3 | 24:05-4 | 48:18-5 | 52:55-7 | 53:40-7 | 54:00-7 |
Split time | 01:49 | 05:22-2 | 04:02-3 | 07:12-6 | 05:40-4 | 24:13-8 | 04:37-8 | 00:45-7 | 00:20-2 |
Time behind | +00:03 | -05:03 | +02:14 | +04:24 | +01:18 | +16:57 | +02:06 | +00:08 | -00:02 |
8 | Mārcis Dzērve, OK Purva bridējs | 54:12 | +22:17 | ||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-35 | 4-36 | 5-174 | 6-53 | 7-54 | 8-55 | 9-249 |
Total time | 02:24-8 | 07:28-2 | 20:55-7 | 26:41-6 | 32:34-6 | 51:43-8 | 53:09-8 | 53:51-8 | 54:12-8 |
Split time | 02:24 | 05:04-1 | 13:27-8 | 05:46-4 | 05:53-5 | 19:09-7 | 01:26-1 | 00:42-6 | 00:21-5 |
Time behind | +00:38 | -05:21 | +11:39 | +02:58 | +01:31 | +11:53 | -01:05 | +00:05 | -00:01 |
09.06.16 19:38:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as