1 | Inese Boze, DACVĢ | 1:00:52 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 01:42-4 | 04:35-1 | 06:03-1 | 08:38-1 | 13:30-1 | 16:49-1 | 21:04-1 | 28:24-1 | 34:58-1 | 42:55-1 | 49:56-1 | 53:56-1 | 58:03-1 | 59:35-1 | 60:17-1 | 60:52-1 |
Split time | 01:42 | 02:53-1 | 01:28-2 | 02:35-2 | 04:52-2 | 03:19-1 | 04:15-2 | 07:20-3 | 06:34-1 | 07:57-4 | 07:01-1 | 04:00-6 | 04:07-2 | 01:32-1 | 00:42-6 | 00:35-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Agnese Gaile, Ūdensstrazdi | 1:09:53 | +09:01 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 01:32-1 | 07:06-5 | 08:34-5 | 11:18-4 | 16:15-3 | 20:54-2 | 24:57-2 | 30:17-2 | 38:46-2 | 44:29-2 | 60:27-2 | 63:39-2 | 67:24-2 | 69:06-2 | 69:35-2 | 69:53-2 |
Split time | 01:32 | 05:34-5 | 01:28-2 | 02:44-3 | 04:57-4 | 04:39-4 | 04:03-1 | 05:20-1 | 08:29-3 | 05:43-1 | 15:58-5 | 03:12-4 | 03:45-1 | 01:42-6 | 00:29-1 | 00:18-1 |
Time behind | -00:10 | +02:41 | +00:00 | +00:09 | +00:05 | +01:20 | -00:12 | -02:00 | +01:55 | -02:14 | +08:57 | -00:48 | -00:22 | +00:10 | -00:13 | -00:17 |
3 | Lita Dudele, SK Briksnis | 1:12:03 | +11:11 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 01:43-5 | 07:52-6 | 09:15-6 | 13:05-6 | 18:11-6 | 22:19-4 | 26:41-3 | 33:02-3 | 40:48-3 | 53:53-3 | 61:07-3 | 63:52-3 | 69:27-3 | 71:02-3 | 71:41-3 | 72:03-3 |
Split time | 01:43 | 06:09-6 | 01:23-1 | 03:50-5 | 05:06-5 | 04:08-2 | 04:22-4 | 06:21-2 | 07:46-2 | 13:05-7 | 07:14-2 | 02:45-1 | 05:35-5 | 01:35-4 | 00:39-5 | 00:22-2 |
Time behind | +00:01 | +03:16 | -00:05 | +01:15 | +00:14 | +00:49 | +00:07 | -00:59 | +01:12 | +05:08 | +00:13 | -01:15 | +01:28 | +00:03 | -00:03 | -00:13 |
4 | Maija Māliņa, Kāpa | 1:24:04 | +23:12 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 01:56-6 | 05:17-3 | 06:45-3 | 09:16-2 | 14:09-2 | 25:04-6 | 30:31-6 | 43:01-5 | 51:41-4 | 58:34-4 | 73:55-4 | 77:03-4 | 81:28-4 | 83:08-4 | 83:41-4 | 84:04-4 |
Split time | 01:56 | 03:21-3 | 01:28-2 | 02:31-1 | 04:53-3 | 10:55-7 | 05:27-6 | 12:30-5 | 08:40-4 | 06:53-3 | 15:21-4 | 03:08-2 | 04:25-4 | 01:40-5 | 00:33-2 | 00:23-6 |
Time behind | +00:14 | +00:28 | +00:00 | -00:04 | +00:01 | +07:36 | +01:12 | +05:10 | +02:06 | -01:04 | +08:20 | -00:52 | +00:18 | +00:08 | -00:09 | -00:12 |
5 | Agita Marena, KSK | 1:30:56 | +30:04 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 01:37-2 | 05:22-4 | 07:28-4 | 11:40-5 | 16:26-4 | 23:15-5 | 27:34-5 | 40:39-4 | 54:26-5 | 60:50-5 | 77:26-5 | 80:37-5 | 88:24-5 | 89:57-5 | 90:34-5 | 90:56-5 |
Split time | 01:37 | 03:45-4 | 02:06-6 | 04:12-6 | 04:46-1 | 06:49-6 | 04:19-3 | 13:05-6 | 13:47-7 | 06:24-2 | 16:36-6 | 03:11-3 | 07:47-7 | 01:33-2 | 00:37-4 | 00:22-2 |
Time behind | -00:05 | +00:52 | +00:38 | +01:37 | -00:06 | +03:30 | +00:04 | +05:45 | +07:13 | -01:33 | +09:35 | -00:49 | +03:40 | +00:01 | -00:05 | -00:13 |
6 | Kristiāna Štēbele, Individuāli | 1:34:57 | +34:05 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 01:37-2 | 04:50-2 | 06:39-2 | 09:41-3 | 17:32-5 | 21:52-3 | 26:45-4 | 48:06-6 | 57:12-6 | 67:37-6 | 84:13-6 | 88:15-6 | 92:26-6 | 94:00-6 | 94:35-6 | 94:57-6 |
Split time | 01:37 | 03:13-2 | 01:49-5 | 03:02-4 | 07:51-7 | 04:20-3 | 04:53-5 | 21:21-7 | 09:06-5 | 10:25-6 | 16:36-6 | 04:02-7 | 04:11-3 | 01:34-3 | 00:35-3 | 00:22-2 |
Time behind | -00:05 | +00:20 | +00:21 | +00:27 | +02:59 | +01:01 | +00:38 | +14:01 | +02:32 | +02:28 | +09:35 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | -00:07 | -00:13 |
7 | Liene Šūpulniece, Piedzīvojumi | 1:52:12 | +51:20 | |||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-38 | 7-40 | 8-42 | 9-43 | 10-44 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-249 |
Total time | 02:12-7 | 21:36-7 | 23:43-7 | 44:01-7 | 50:13-7 | 56:03-7 | 62:21-7 | 70:53-7 | 80:23-7 | 90:47-7 | 98:50-7 | 102:13-7 | 108:39-7 | 110:59-7 | 111:50-7 | 112:12-7 |
Split time | 02:12 | 19:24-7 | 02:07-7 | 20:18-7 | 06:12-6 | 05:50-5 | 06:18-7 | 08:32-4 | 09:30-6 | 10:24-5 | 08:03-3 | 03:23-5 | 06:26-6 | 02:20-7 | 00:51-7 | 00:22-2 |
Time behind | +00:30 | +16:31 | +00:39 | +17:43 | +01:20 | +02:31 | +02:03 | +01:12 | +02:56 | +02:27 | +01:02 | -00:37 | +02:19 | +00:48 | +00:09 | -00:13 |
09.06.16 19:38:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as