Results Meridiāns 2016 07.06.2016

S60

1 Modrīte Skrastiņa, Meridiāns 50:58 +00:00
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9-53 10-54 11-55 12-249
Total time 02:30-4 06:38-3 10:00-3 14:22-1 16:34-1 25:47-3 37:04-3 42:14-2 47:38-1 49:53-1 50:36-1 50:58-1
Split time 02:30 04:08-3 03:22-3 04:22-1 02:12-1 09:13-6 11:17-2 05:10-2 05:24-1 02:15-4 00:43-2 00:22-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aija Alksne, Straupe 51:28 +00:30
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9-53 10-54 11-55 12-249
Total time 02:46-6 07:18-5 10:20-4 16:26-2 19:00-2 23:11-1 34:34-1 41:14-1 47:49-2 50:02-2 50:51-2 51:28-2
Split time 02:46 04:32-5 03:02-2 06:06-3 02:34-2 04:11-3 11:23-3 06:40-4 06:35-2 02:13-2 00:49-3 00:37-5
Time behind +00:16 +00:24 -00:20 +01:44 +00:22 -05:02 +00:06 +01:30 +01:11 -00:02 +00:06 +00:15
3 Iveta Krūze, Vesa 52:00 +01:02
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - -
Time behind
4 Gunta Sila, Mārsnēni 55:31 +04:33
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9-53 10-54 11-55 12-249
Total time 02:29-3 06:38-3 15:12-6 20:07-5 22:44-4 27:13-4 38:56-4 44:15-4 51:33-3 54:03-3 54:54-3 55:31-3
Split time 02:29 04:09-4 08:34-6 04:55-2 02:37-3 04:29-4 11:43-4 05:19-3 07:18-4 02:30-6 00:51-4 00:37-5
Time behind -00:01 +00:01 +05:12 +00:33 +00:25 -04:44 +00:26 +00:09 +01:54 +00:15 +00:08 +00:15
5 Anna Malēja, Meridiāns 56:10 +05:12
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9-53 10-54 11-55 12-249
Total time 02:03-1 08:26-6 11:25-5 19:31-4 22:20-3 25:37-2 36:13-2 43:03-3 52:24-4 54:38-4 55:43-4 56:10-4
Split time 02:03 06:23-6 02:59-1 08:06-4 02:49-5 03:17-1 10:36-1 06:50-6 09:21-6 02:14-3 01:05-6 00:27-3
Time behind -00:27 +02:15 -00:23 +03:44 +00:37 -05:56 -00:41 +01:40 +03:57 -00:01 +00:22 +00:05
6 Lilita Govča, Mārsnēni 57:42 +06:44
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9-53 10-54 11-55 12-249
Total time 02:43-5 06:21-2 09:59-2 22:02-6 24:40-6 28:34-5 42:32-6 47:30-5 54:12-5 56:17-5 57:10-5 57:42-5
Split time 02:43 03:38-2 03:38-4 12:03-6 02:38-4 03:54-2 13:58-6 04:58-1 06:42-3 02:05-1 00:53-5 00:32-4
Time behind +00:13 -00:30 +00:16 +07:41 +00:26 -05:19 +02:41 -00:12 +01:18 -00:10 +00:10 +00:10
7 Benita Aizupe, Saulrīti 58:54 +07:56
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9-53 10-54 11-55 12-249
Total time 02:21-2 05:45-1 09:52-1 18:16-3 22:50-5 29:17-6 41:04-5 47:50-6 55:25-6 57:48-6 58:29-6 58:54-6
Split time 02:21 03:24-1 04:07-5 08:24-5 04:34-6 06:27-5 11:47-5 06:46-5 07:35-5 02:23-5 00:41-1 00:25-2
Time behind -00:09 -00:44 +00:45 +04:02 +02:22 -02:46 +00:30 +01:36 +02:11 +00:08 -00:02 +00:03
DSQMaruta Habermane, A2
Control 1-31 2-32 3-35 4-38 5-174 6-40 7-51 8-52 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-249
Total time 03:22-0 08:49-0 15:28-0 42:29-0 46:39-0 52:11-0 64:55-0 90:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 103:39-0
Split time 03:22 05:27-0 06:39-0 27:01-0 04:10-0 05:32-0 12:44-0 25:08-0 - - - -
Time behind +00:52 +01:19 +03:17 +22:39 +01:58 -03:41 +01:27 +19:58 -

09.06.16 19:38:06 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as