1 | Ilze Buža, Meridiāns | 55:37 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:05-1 | 03:13-1 | 12:16-1 | 15:36-1 | 22:22-1 | 27:04-1 | 30:42-1 | 35:39-1 | 41:00-1 | 45:38-1 | 53:09-1 | 55:08-1 | 55:37-1 |
Split time | 01:05 | 02:08-1 | 09:03-2 | 03:20-1 | 06:46-1 | 04:42-1 | 03:38-1 | 04:57-7 | 05:21-2 | 04:38-2 | 07:31-6 | 01:59-5 | 00:29-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inese Boze, DACVĢ | 1:06:06 | +10:29 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:16-2 | 04:29-4 | 19:30-7 | 23:36-5 | 31:00-2 | 37:11-2 | 40:50-2 | 45:17-2 | 51:13-2 | 56:13-2 | 63:38-2 | 65:38-2 | 66:06-2 |
Split time | 01:16 | 03:13-6 | 15:01-7 | 04:06-2 | 07:24-3 | 06:11-3 | 03:39-2 | 04:27-4 | 05:56-3 | 05:00-4 | 07:25-5 | 02:00-6 | 00:28-7 |
Time behind | +00:11 | +01:05 | +05:58 | +00:46 | +00:38 | +01:29 | +00:01 | -00:30 | +00:35 | +00:22 | -00:06 | +00:01 | -00:01 |
3 | Zane Medne, Individuāli | 1:12:35 | +16:58 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:17-3 | 04:18-3 | 12:52-2 | 22:51-3 | 32:06-3 | 38:06-3 | 44:21-3 | 49:15-3 | 57:41-3 | 62:16-3 | 70:10-3 | 72:13-3 | 72:35-3 |
Split time | 01:17 | 03:01-3 | 08:34-1 | 09:59-6 | 09:15-4 | 06:00-2 | 06:15-7 | 04:54-6 | 08:26-8 | 04:35-1 | 07:54-7 | 02:03-8 | 00:22-3 |
Time behind | +00:12 | +00:53 | -00:29 | +06:39 | +02:29 | +01:18 | +02:37 | -00:03 | +03:05 | -00:03 | +00:23 | +00:04 | -00:07 |
4 | Lita Dudele, SK Briksnis | 1:12:58 | +17:21 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:18-5 | 03:53-2 | 13:29-3 | 23:01-4 | 33:24-5 | 40:46-4 | 47:35-5 | 52:26-4 | 58:29-4 | 63:21-4 | 70:35-4 | 72:35-4 | 72:58-4 |
Split time | 01:18 | 02:35-2 | 09:36-3 | 09:32-5 | 10:23-5 | 07:22-6 | 06:49-9 | 04:51-5 | 06:03-4 | 04:52-3 | 07:14-4 | 02:00-6 | 00:23-4 |
Time behind | +00:13 | +00:27 | +00:33 | +06:12 | +03:37 | +02:40 | +03:11 | -00:06 | +00:42 | +00:14 | -00:17 | +00:01 | -00:06 |
5 | Marta Golubova, Individuāli | 1:14:49 | +19:12 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:17-3 | 04:34-6 | 20:04-8 | 28:21-7 | 35:26-6 | 42:35-6 | 49:15-6 | 53:30-5 | 60:15-5 | 65:46-5 | 72:52-5 | 74:29-5 | 74:49-5 |
Split time | 01:17 | 03:17-7 | 15:30-8 | 08:17-4 | 07:05-2 | 07:09-5 | 06:40-8 | 04:15-2 | 06:45-5 | 05:31-5 | 07:06-2 | 01:37-2 | 00:20-1 |
Time behind | +00:12 | +01:09 | +06:27 | +04:57 | +00:19 | +02:27 | +03:02 | -00:42 | +01:24 | +00:53 | -00:25 | -00:22 | -00:09 |
6 | Kristiāna Štēbele, Individuāli | 1:21:40 | +26:03 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:41-7 | 05:40-8 | 17:21-5 | 28:15-6 | 41:44-7 | 49:16-7 | 54:20-7 | 58:19-7 | 63:29-6 | 72:44-7 | 79:56-6 | 81:20-6 | 81:40-6 |
Split time | 01:41 | 03:59-8 | 11:41-4 | 10:54-7 | 13:29-8 | 07:32-7 | 05:04-4 | 03:59-1 | 05:10-1 | 09:15-9 | 07:12-3 | 01:24-1 | 00:20-1 |
Time behind | +00:36 | +01:51 | +02:38 | +07:34 | +06:43 | +02:50 | +01:26 | -00:58 | -00:11 | +04:37 | -00:19 | -00:35 | -00:09 |
7 | Laine Štēbele, Individuāli | 1:23:09 | +27:32 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:50-8 | 06:23-9 | 18:54-6 | 29:48-8 | 43:18-8 | 50:53-8 | 55:59-8 | 60:25-8 | 68:01-8 | 73:59-8 | 80:52-7 | 82:40-7 | 83:09-7 |
Split time | 01:50 | 04:33-9 | 12:31-6 | 10:54-7 | 13:30-9 | 07:35-8 | 05:06-5 | 04:26-3 | 07:36-7 | 05:58-7 | 06:53-1 | 01:48-3 | 00:29-8 |
Time behind | +00:45 | +02:25 | +03:28 | +07:34 | +06:44 | +02:53 | +01:28 | -00:31 | +02:15 | +01:20 | -00:38 | -00:11 | +00:00 |
8 | Liene Šūpulniece, Piedzīvojumi | 1:26:25 | +30:48 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:31-6 | 04:32-5 | 16:37-4 | 22:17-2 | 32:41-4 | 41:32-5 | 47:24-4 | 55:45-6 | 64:37-7 | 72:24-6 | 83:10-8 | 86:02-8 | 86:25-8 |
Split time | 01:31 | 03:01-3 | 12:05-5 | 05:40-3 | 10:24-6 | 08:51-9 | 05:52-6 | 08:21-8 | 08:52-9 | 07:47-8 | 10:46-9 | 02:52-9 | 00:23-4 |
Time behind | +00:26 | +00:53 | +03:02 | +02:20 | +03:38 | +04:09 | +02:14 | +03:24 | +03:31 | +03:09 | +03:15 | +00:53 | -00:06 |
9 | Maija Māliņa, Kāpa | 1:37:51 | +42:14 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:07-9 | 05:17-7 | 21:27-9 | 42:25-9 | 54:22-9 | 61:26-9 | 65:37-9 | 74:08-9 | 81:34-9 | 87:12-9 | 95:37-9 | 97:26-9 | 97:51-9 |
Split time | 02:07 | 03:10-5 | 16:10-9 | 20:58-9 | 11:57-7 | 07:04-4 | 04:11-3 | 08:31-9 | 07:26-6 | 05:38-6 | 08:25-8 | 01:49-4 | 00:25-6 |
Time behind | +01:02 | +01:02 | +07:07 | +17:38 | +05:11 | +02:22 | +00:33 | +03:34 | +02:05 | +01:00 | +00:54 | -00:10 | -00:04 |
07.06.16 00:43:15 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as