1 | Ansis Actiņš, A3 | 1:04:17 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:26-2 | 04:38-3 | 07:08-3 | 10:15-3 | 12:47-1 | 15:08-2 | 18:13-2 | 21:11-1 | 22:21-1 | 24:12-1 | 27:25-1 | 31:28-1 | 33:54-1 | 38:06-1 | 41:21-1 | 46:48-1 | 51:41-1 | 54:35-1 | 56:09-1 | 58:24-1 | 61:28-1 | 62:51-1 | 63:45-1 | 64:17-1 |
Split time | 02:26 | 02:12-8 | 02:30-2 | 03:07-1 | 02:32-1 | 02:21-7 | 03:05-3 | 02:58-3 | 01:10-5 | 01:51-1 | 03:13-1 | 04:03-1 | 02:26-2 | 04:12-5 | 03:15-1 | 05:27-2 | 04:53-2 | 02:54-3 | 01:34-2 | 02:15-1 | 03:04-8 | 01:23-1 | 00:54-6 | 00:32-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Atis Kalējs, Gaujiena | 1:12:15 | +07:58 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 07:03-12 | 09:01-10 | 11:34-9 | 14:46-8 | 19:16-8 | 21:36-6 | 24:39-5 | 27:37-5 | 28:42-5 | 30:51-5 | 34:16-5 | 38:23-4 | 41:28-4 | 45:48-4 | 49:11-4 | 55:01-4 | 59:45-4 | 62:28-3 | 64:02-2 | 66:18-2 | 69:19-2 | 70:57-2 | 71:44-2 | 72:15-2 |
Split time | 07:03 | 01:58-6 | 02:33-4 | 03:12-2 | 04:30-8 | 02:20-5 | 03:03-2 | 02:58-3 | 01:05-2 | 02:09-8 | 03:25-4 | 04:07-2 | 03:05-11 | 04:20-6 | 03:23-2 | 05:50-4 | 04:44-1 | 02:43-2 | 01:34-2 | 02:16-2 | 03:01-7 | 01:38-5 | 00:47-3 | 00:31-5 |
Time behind | +04:37 | -00:14 | +00:03 | +00:05 | +01:58 | -00:01 | -00:02 | +00:00 | -00:05 | +00:18 | +00:12 | +00:04 | +00:39 | +00:08 | +00:08 | +00:23 | -00:09 | -00:11 | +00:00 | +00:01 | -00:03 | +00:15 | -00:07 | -00:01 |
3 | Kaspars Čerjaks, OK Purva bridējs | 1:13:41 | +09:24 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:53-1 | 03:21-1 | 05:53-1 | 09:25-1 | 13:29-3 | 15:42-3 | 19:09-3 | 22:39-3 | 23:49-3 | 26:14-3 | 30:22-3 | 35:18-3 | 38:12-3 | 41:50-3 | 45:50-3 | 52:20-3 | 58:01-3 | 62:27-2 | 64:42-3 | 67:48-3 | 70:40-3 | 72:13-3 | 73:08-3 | 73:41-3 |
Split time | 01:53 | 01:28-4 | 02:32-3 | 03:32-6 | 04:04-5 | 02:13-4 | 03:27-9 | 03:30-11 | 01:10-5 | 02:25-12 | 04:08-11 | 04:56-9 | 02:54-10 | 03:38-1 | 04:00-9 | 06:30-6 | 05:41-7 | 04:26-13 | 02:15-11 | 03:06-6 | 02:52-5 | 01:33-3 | 00:55-7 | 00:33-7 |
Time behind | -00:33 | -00:44 | +00:02 | +00:25 | +01:32 | -00:08 | +00:22 | +00:32 | +00:00 | +00:34 | +00:55 | +00:53 | +00:28 | -00:34 | +00:45 | +01:03 | +00:48 | +01:32 | +00:41 | +00:51 | -00:12 | +00:10 | +00:01 | +00:01 |
4 | Jānis Rukšāns, Kāpa | 1:18:12 | +13:55 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:26-2 | 03:58-2 | 06:39-2 | 10:01-2 | 12:58-2 | 15:02-1 | 18:07-1 | 21:17-2 | 23:03-2 | 24:56-2 | 28:15-2 | 33:14-2 | 35:57-2 | 39:53-2 | 43:33-2 | 51:00-2 | 56:28-2 | 63:18-4 | 65:51-4 | 69:09-4 | 75:02-4 | 76:41-4 | 77:43-4 | 78:12-4 |
Split time | 02:26 | 01:32-5 | 02:41-6 | 03:22-4 | 02:57-2 | 02:04-1 | 03:05-3 | 03:10-6 | 01:46-12 | 01:53-2 | 03:19-2 | 04:59-10 | 02:43-7 | 03:56-2 | 03:40-5 | 07:27-11 | 05:28-5 | 06:50-14 | 02:33-13 | 03:18-10 | 05:53-15 | 01:39-6 | 01:02-12 | 00:29-3 |
Time behind | +00:00 | -00:40 | +00:11 | +00:15 | +00:25 | -00:17 | +00:00 | +00:12 | +00:36 | +00:02 | +00:06 | +00:56 | +00:17 | -00:16 | +00:25 | +02:00 | +00:35 | +03:56 | +00:59 | +01:03 | +02:49 | +00:16 | +00:08 | -00:03 |
5 | Austris Krastiņš, SK Briksnis | 1:21:54 | +17:37 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:55-5 | 09:45-11 | 12:20-10 | 16:09-10 | 19:32-9 | 21:44-7 | 24:53-6 | 28:29-6 | 29:55-6 | 32:06-6 | 35:44-6 | 40:08-6 | 43:01-6 | 47:39-6 | 54:42-8 | 60:58-6 | 66:46-6 | 71:10-8 | 72:47-8 | 75:17-6 | 78:38-5 | 80:19-5 | 81:20-5 | 81:54-5 |
Split time | 02:55 | 06:50-14 | 02:35-5 | 03:49-11 | 03:23-3 | 02:12-3 | 03:09-6 | 03:36-12 | 01:26-9 | 02:11-9 | 03:38-6 | 04:24-3 | 02:53-9 | 04:38-9 | 07:03-14 | 06:16-5 | 05:48-8 | 04:24-12 | 01:37-4 | 02:30-4 | 03:21-9 | 01:41-7 | 01:01-11 | 00:34-8 |
Time behind | +00:29 | +04:38 | +00:05 | +00:42 | +00:51 | -00:09 | +00:04 | +00:38 | +00:16 | +00:20 | +00:25 | +00:21 | +00:27 | +00:26 | +03:48 | +00:49 | +00:55 | +01:30 | +00:03 | +00:15 | +00:17 | +00:18 | +00:07 | +00:02 |
6 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:22:21 | +18:04 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:37-4 | 05:14-5 | 08:29-5 | 12:09-5 | 18:31-7 | 20:51-5 | 25:17-7 | 28:37-7 | 30:18-7 | 32:40-8 | 36:45-8 | 41:23-8 | 44:28-8 | 49:58-7 | 54:23-7 | 61:09-7 | 66:49-7 | 70:15-6 | 72:21-7 | 75:09-5 | 78:55-6 | 80:40-6 | 81:38-6 | 82:21-6 |
Split time | 02:37 | 02:37-10 | 03:15-10 | 03:40-8 | 06:22-15 | 02:20-5 | 04:26-13 | 03:20-8 | 01:41-11 | 02:22-11 | 04:05-10 | 04:38-7 | 03:05-11 | 05:30-11 | 04:25-11 | 06:46-10 | 05:40-6 | 03:26-7 | 02:06-9 | 02:48-5 | 03:46-11 | 01:45-9 | 00:58-9 | 00:43-14 |
Time behind | +00:11 | +00:25 | +00:45 | +00:33 | +03:50 | -00:01 | +01:21 | +00:22 | +00:31 | +00:31 | +00:52 | +00:35 | +00:39 | +01:18 | +01:10 | +01:19 | +00:47 | +00:32 | +00:32 | +00:33 | +00:42 | +00:22 | +00:04 | +00:11 |
7 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 1:22:27 | +18:10 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 04:26-10 | 07:50-8 | 10:17-8 | 13:32-6 | 17:34-5 | 19:44-4 | 22:52-4 | 26:15-4 | 28:01-4 | 30:07-4 | 34:03-4 | 39:16-5 | 41:52-5 | 46:12-5 | 50:03-5 | 56:46-5 | 62:34-5 | 66:34-5 | 70:55-5 | 76:51-7 | 79:43-7 | 81:13-7 | 82:01-7 | 82:27-7 |
Split time | 04:26 | 03:24-12 | 02:27-1 | 03:15-3 | 04:02-4 | 02:10-2 | 03:08-5 | 03:23-9 | 01:46-12 | 02:06-6 | 03:56-9 | 05:13-11 | 02:36-5 | 04:20-6 | 03:51-7 | 06:43-8 | 05:48-8 | 04:00-10 | 04:21-15 | 05:56-14 | 02:52-5 | 01:30-2 | 00:48-4 | 00:26-2 |
Time behind | +02:00 | +01:12 | -00:03 | +00:08 | +01:30 | -00:11 | +00:03 | +00:25 | +00:36 | +00:15 | +00:43 | +01:10 | +00:10 | +00:08 | +00:36 | +01:16 | +00:55 | +01:06 | +02:47 | +03:41 | -00:12 | +00:07 | -00:06 | -00:06 |
8 | Gints Trēziņš, B&Co | 1:24:27 | +20:10 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 04:45-11 | 12:09-13 | 15:03-13 | 18:44-13 | 23:01-12 | 26:46-12 | 30:09-12 | 33:27-12 | 34:53-12 | 36:59-11 | 40:35-11 | 45:55-11 | 48:15-11 | 52:19-9 | 55:46-9 | 62:31-9 | 67:41-8 | 70:22-7 | 72:06-6 | 78:16-8 | 80:51-8 | 82:54-8 | 83:52-8 | 84:27-8 |
Split time | 04:45 | 07:24-15 | 02:54-8 | 03:41-9 | 04:17-6 | 03:45-10 | 03:23-8 | 03:18-7 | 01:26-9 | 02:06-6 | 03:36-5 | 05:20-12 | 02:20-1 | 04:04-3 | 03:27-3 | 06:45-9 | 05:10-4 | 02:41-1 | 01:44-5 | 06:10-15 | 02:35-1 | 02:03-13 | 00:58-9 | 00:35-9 |
Time behind | +02:19 | +05:12 | +00:24 | +00:34 | +01:45 | +01:24 | +00:18 | +00:20 | +00:16 | +00:15 | +00:23 | +01:17 | -00:06 | -00:08 | +00:12 | +01:18 | +00:17 | -00:13 | +00:10 | +03:55 | -00:29 | +00:40 | +00:04 | +00:03 |
9 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:26:25 | +22:08 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 03:26-7 | 04:52-4 | 07:35-4 | 11:04-4 | 15:47-4 | 21:57-9 | 26:41-9 | 29:43-9 | 30:40-8 | 32:36-7 | 36:00-7 | 40:29-7 | 43:06-7 | 50:07-8 | 53:55-6 | 61:33-8 | 67:55-9 | 74:47-11 | 77:03-11 | 80:12-10 | 82:50-9 | 85:19-9 | 85:56-9 | 86:25-9 |
Split time | 03:26 | 01:26-2 | 02:43-7 | 03:29-5 | 04:43-9 | 06:10-15 | 04:44-15 | 03:02-5 | 00:57-1 | 01:56-3 | 03:24-3 | 04:29-5 | 02:37-6 | 07:01-12 | 03:48-6 | 07:38-13 | 06:22-13 | 06:52-15 | 02:16-12 | 03:09-7 | 02:38-3 | 02:29-14 | 00:37-1 | 00:29-3 |
Time behind | +01:00 | -00:46 | +00:13 | +00:22 | +02:11 | +03:49 | +01:39 | +00:04 | -00:13 | +00:05 | +00:11 | +00:26 | +00:11 | +02:49 | +00:33 | +02:11 | +01:29 | +03:58 | +00:42 | +00:54 | -00:26 | +01:06 | -00:17 | -00:03 |
10 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:27:30 | +23:13 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 04:06-8 | 06:08-7 | 09:10-6 | 13:39-7 | 18:25-6 | 21:44-7 | 25:33-8 | 29:25-8 | 31:16-9 | 33:27-9 | 37:21-9 | 43:05-9 | 45:48-9 | 53:48-10 | 57:56-10 | 65:32-11 | 71:21-11 | 74:35-10 | 76:22-10 | 79:32-9 | 83:48-11 | 85:37-10 | 86:50-10 | 87:30-10 |
Split time | 04:06 | 02:02-7 | 03:02-9 | 04:29-12 | 04:46-10 | 03:19-9 | 03:49-10 | 03:52-14 | 01:51-14 | 02:11-9 | 03:54-8 | 05:44-13 | 02:43-7 | 08:00-15 | 04:08-10 | 07:36-12 | 05:49-11 | 03:14-6 | 01:47-7 | 03:10-8 | 04:16-13 | 01:49-11 | 01:13-14 | 00:40-13 |
Time behind | +01:40 | -00:10 | +00:32 | +01:22 | +02:14 | +00:58 | +00:44 | +00:54 | +00:41 | +00:20 | +00:41 | +01:41 | +00:17 | +03:48 | +00:53 | +02:09 | +00:56 | +00:20 | +00:13 | +00:55 | +01:12 | +00:26 | +00:19 | +00:08 |
11 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:27:31 | +23:14 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 07:35-13 | 08:47-9 | 13:23-11 | 16:58-11 | 22:47-11 | 26:38-11 | 29:57-11 | 32:54-11 | 34:00-10 | 36:01-10 | 39:44-10 | 44:24-10 | 46:51-10 | 53:56-11 | 58:51-11 | 64:25-10 | 70:40-10 | 73:51-9 | 75:35-9 | 80:16-11 | 82:57-10 | 86:09-11 | 86:54-11 | 87:31-11 |
Split time | 07:35 | 01:12-1 | 04:36-15 | 03:35-7 | 05:49-14 | 03:51-11 | 03:19-7 | 02:57-2 | 01:06-3 | 02:01-5 | 03:43-7 | 04:40-8 | 02:27-3 | 07:05-13 | 04:55-13 | 05:34-3 | 06:15-12 | 03:11-5 | 01:44-5 | 04:41-12 | 02:41-4 | 03:12-15 | 00:45-2 | 00:37-11 |
Time behind | +05:09 | -01:00 | +02:06 | +00:28 | +03:17 | +01:30 | +00:14 | -00:01 | -00:04 | +00:10 | +00:30 | +00:37 | +00:01 | +02:53 | +01:40 | +00:07 | +01:22 | +00:17 | +00:10 | +02:26 | -00:23 | +01:49 | -00:09 | +00:05 |
12 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:28:31 | +24:14 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 21:24-15 | 22:51-15 | 26:29-15 | 30:17-15 | 35:47-15 | 38:21-15 | 41:21-15 | 43:45-15 | 44:53-15 | 46:52-15 | 51:19-15 | 55:47-15 | 58:22-15 | 62:31-14 | 66:06-14 | 71:26-13 | 76:22-13 | 79:17-13 | 80:47-12 | 83:10-12 | 85:46-12 | 87:21-12 | 88:13-12 | 88:31-12 |
Split time | 21:24 | 01:27-3 | 03:38-13 | 03:48-10 | 05:30-12 | 02:34-8 | 03:00-1 | 02:24-1 | 01:08-4 | 01:59-4 | 04:27-13 | 04:28-4 | 02:35-4 | 04:09-4 | 03:35-4 | 05:20-1 | 04:56-3 | 02:55-4 | 01:30-1 | 02:23-3 | 02:36-2 | 01:35-4 | 00:52-5 | 00:18-1 |
Time behind | +18:58 | -00:45 | +01:08 | +00:41 | +02:58 | +00:13 | -00:05 | -00:34 | -00:02 | +00:08 | +01:14 | +00:25 | +00:09 | -00:03 | +00:20 | -00:07 | +00:03 | +00:01 | -00:04 | +00:08 | -00:28 | +00:12 | -00:02 | -00:14 |
13 | Rolands Melbārdis, B&Co | 1:34:02 | +29:45 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 04:22-9 | 10:42-12 | 13:59-12 | 18:28-12 | 23:43-13 | 29:16-13 | 33:46-13 | 38:28-13 | 39:49-13 | 42:19-13 | 46:29-13 | 51:06-13 | 54:47-13 | 59:20-12 | 63:17-12 | 69:48-12 | 75:36-12 | 79:11-12 | 81:10-13 | 86:10-13 | 90:37-13 | 92:32-13 | 93:27-13 | 94:02-13 |
Split time | 04:22 | 06:20-13 | 03:17-11 | 04:29-12 | 05:15-11 | 05:33-14 | 04:30-14 | 04:42-15 | 01:21-8 | 02:30-13 | 04:10-12 | 04:37-6 | 03:41-15 | 04:33-8 | 03:57-8 | 06:31-7 | 05:48-8 | 03:35-8 | 01:59-8 | 05:00-13 | 04:27-14 | 01:55-12 | 00:55-7 | 00:35-9 |
Time behind | +01:56 | +04:08 | +00:47 | +01:22 | +02:43 | +03:12 | +01:25 | +01:44 | +00:11 | +00:39 | +00:57 | +00:34 | +01:15 | +00:21 | +00:42 | +01:04 | +00:55 | +00:41 | +00:25 | +02:45 | +01:23 | +00:32 | +00:01 | +00:03 |
14 | Alda Bražuna, Individuāli | 1:36:17 | +32:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 03:02-6 | 05:48-6 | 09:18-7 | 15:58-9 | 20:26-10 | 25:02-10 | 29:26-10 | 32:49-10 | 34:41-11 | 38:17-12 | 43:11-12 | 49:15-12 | 52:49-12 | 59:59-13 | 64:47-13 | 72:29-14 | 79:00-14 | 83:17-14 | 85:29-14 | 88:41-14 | 92:28-14 | 94:11-14 | 95:25-14 | 96:17-14 |
Split time | 03:02 | 02:46-11 | 03:30-12 | 06:40-15 | 04:28-7 | 04:36-13 | 04:24-12 | 03:23-9 | 01:52-15 | 03:36-15 | 04:54-15 | 06:04-15 | 03:34-14 | 07:10-14 | 04:48-12 | 07:42-14 | 06:31-14 | 04:17-11 | 02:12-10 | 03:12-9 | 03:47-12 | 01:43-8 | 01:14-15 | 00:52-15 |
Time behind | +00:36 | +00:34 | +01:00 | +03:33 | +01:56 | +02:15 | +01:19 | +00:25 | +00:42 | +01:45 | +01:41 | +02:01 | +01:08 | +02:58 | +01:33 | +02:15 | +01:38 | +01:23 | +00:38 | +00:57 | +00:43 | +00:20 | +00:20 | +00:20 |
15 | Uldis Pekuss, Mona | 1:43:53 | +39:36 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 11:17-14 | 13:39-14 | 17:46-14 | 22:21-14 | 27:52-14 | 31:58-14 | 36:17-14 | 40:05-14 | 41:24-14 | 43:54-14 | 48:30-14 | 54:18-14 | 57:40-14 | 63:05-15 | 70:20-15 | 79:24-15 | 86:27-15 | 90:04-15 | 92:40-15 | 96:33-15 | 100:17-15 | 102:05-15 | 103:16-15 | 103:53-15 |
Split time | 11:17 | 02:22-9 | 04:07-14 | 04:35-14 | 05:31-13 | 04:06-12 | 04:19-11 | 03:48-13 | 01:19-7 | 02:30-13 | 04:36-14 | 05:48-14 | 03:22-13 | 05:25-10 | 07:15-15 | 09:04-15 | 07:03-15 | 03:37-9 | 02:36-14 | 03:53-11 | 03:44-10 | 01:48-10 | 01:11-13 | 00:37-11 |
Time behind | +08:51 | +00:10 | +01:37 | +01:28 | +02:59 | +01:45 | +01:14 | +00:50 | +00:09 | +00:39 | +01:23 | +01:45 | +00:56 | +01:13 | +04:00 | +03:37 | +02:10 | +00:43 | +01:02 | +01:38 | +00:40 | +00:25 | +00:17 | +00:05 |
DSQ | Artūrs Verza, Individuāli | |||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 07:27-0 | 10:18-0 | 14:55-0 | 27:46-0 | 32:53-0 | 37:23-0 | 46:39-0 | 56:59-0 | 58:42-0 | 62:14-0 | 67:03-0 | 73:09-0 | 76:31-0 | 88:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 97:00-0 | 99:42-0 | 105:21-0 | 113:05-0 | 117:10-0 | 118:27-0 | 00:00-0 |
Split time | 07:27 | 02:51-0 | 04:37-0 | 12:51-0 | 05:07-0 | 04:30-0 | 09:16-0 | 10:20-0 | 01:43-0 | 03:32-0 | 04:49-0 | 06:06-0 | 03:22-13 | 12:02-0 | - | - | - | - | 02:42-0 | 05:39-0 | 07:44-0 | 04:05-0 | 01:17-0 | - |
Time behind | +05:01 | +00:39 | +02:07 | +09:44 | +02:35 | +02:09 | +06:11 | +07:22 | +00:33 | +01:41 | +01:36 | +02:03 | +00:56 | +07:50 | - | +01:08 | +03:24 | +04:40 | +02:42 | +00:23 |
22.04.15 12:31:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as