Results Meridians 2015 15.09.2015

SC

1 Ingrīda Jansona, Siļķes 49:32 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:35-2 07:12-1 14:40-1 18:47-1 26:51-1 31:16-1 34:42-1 37:29-1 40:08-1 43:26-1 47:32-1 49:10-1 49:32-1
Split time 02:35 04:37-1 07:28-5 04:07-1 08:04-2 04:25-6 03:26-3 02:47-8 02:39-1 03:18-5 04:06-6 01:38-3 00:22-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristīne Timermane-Malēja, Meridiāns 51:45 +02:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:25-1 07:35-2 15:34-4 20:22-4 28:30-2 32:49-2 37:29-2 39:13-2 42:24-2 45:40-2 49:33-2 51:23-2 51:45-2
Split time 02:25 05:10-4 07:59-6 04:48-7 08:08-3 04:19-5 04:40-7 01:44-2 03:11-5 03:16-4 03:53-5 01:50-5 00:22-3
Time behind -00:10 +00:33 +00:31 +00:41 +00:04 -00:06 +01:14 -01:03 +00:32 -00:02 -00:13 +00:12 +00:00
3 Inguna Eglīte, Individuāli 54:29 +04:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:50-6 07:57-4 15:16-2 19:38-2 29:21-4 35:33-5 39:27-5 41:16-4 45:22-4 48:34-4 52:13-4 54:09-3 54:29-3
Split time 02:50 05:07-3 07:19-4 04:22-4 09:43-6 06:12-8 03:54-4 01:49-4 04:06-6 03:12-3 03:39-3 01:56-7 00:20-1
Time behind +00:15 +00:30 -00:09 +00:15 +01:39 +01:47 +00:28 -00:58 +01:27 -00:06 -00:27 +00:18 -00:02
4 Inga Vaļska, Individuāli 54:34 +05:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:45-4 08:05-5 15:16-2 19:53-3 29:24-5 35:30-4 39:27-5 41:22-5 45:39-5 48:38-5 52:18-5 54:12-5 54:34-4
Split time 02:45 05:20-5 07:11-3 04:37-6 09:31-5 06:06-7 03:57-5 01:55-5 04:17-7 02:59-1 03:40-4 01:54-6 00:22-3
Time behind +00:10 +00:43 -00:17 +00:30 +01:27 +01:41 +00:31 -00:52 +01:38 -00:19 -00:26 +00:16 +00:00
5 Ginta Berķe, Druļļi 54:41 +05:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:18-7 12:24-8 18:16-6 22:42-6 32:12-6 36:19-6 39:24-4 41:34-6 44:22-3 47:40-3 52:00-3 54:11-4 54:41-5
Split time 04:18 08:06-7 05:52-1 04:26-5 09:30-4 04:07-3 03:05-2 02:10-7 02:48-3 03:18-5 04:20-8 02:11-8 00:30-8
Time behind +01:43 +03:29 -01:36 +00:19 +01:26 -00:18 -00:21 -00:37 +00:09 +00:00 +00:14 +00:33 +00:08
6 Līga Jemeljanova, Individuāli 57:37 +08:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:29-8 11:01-6 17:37-5 21:54-5 29:12-3 33:22-3 37:50-3 39:51-3 46:51-6 51:10-6 55:23-6 57:11-6 57:37-6
Split time 05:29 05:32-6 06:36-2 04:17-3 07:18-1 04:10-4 04:28-6 02:01-6 07:00-8 04:19-8 04:13-7 01:48-4 00:26-7
Time behind +02:54 +00:55 -00:52 +00:10 -00:46 -00:15 +01:02 -00:46 +04:21 +01:01 +00:07 +00:10 +00:04
7 Signe Buiķe, Individuāli 57:55 +08:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:46-5 07:43-3 20:21-7 24:35-7 37:35-7 41:19-7 44:14-7 45:59-7 48:41-7 52:34-7 55:55-7 57:30-7 57:55-7
Split time 02:46 04:57-2 12:38-8 04:14-2 13:00-7 03:44-1 02:55-1 01:45-3 02:42-2 03:53-7 03:21-1 01:35-1 00:25-6
Time behind +00:11 +00:20 +05:10 +00:07 +04:56 -00:41 -00:31 -01:02 +00:03 +00:35 -00:45 -00:03 +00:03
8 Edīte Rudzīte, Straupe 1:03:32 +14:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:35-2 11:26-7 21:24-8 26:34-8 41:15-8 45:06-8 50:35-8 52:11-8 54:59-8 58:03-8 61:36-8 63:12-8 63:32-8
Split time 02:35 08:51-8 09:58-7 05:10-8 14:41-8 03:51-2 05:29-8 01:36-1 02:48-3 03:04-2 03:33-2 01:36-2 00:20-1
Time behind +00:00 +04:14 +02:30 +01:03 +06:37 -00:34 +02:03 -01:11 +00:09 -00:14 -00:33 -00:02 -00:02
DSQLinda Kornete, Jāņa iela
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 08:25-0 20:53-0 38:24-0 54:22-0 68:32-0 73:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 114:18-0 116:42-0 117:26-0
Split time 08:25 12:28-0 17:31-0 15:58-0 14:10-0 04:55-0 - - - - - 02:24-0 00:44-0
Time behind +05:50 +07:51 +10:03 +11:51 +06:06 +00:30 - +00:46 +00:22

16.09.15 00:06:21 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as