1 | Ģirts Pakalns, KSK | 53:24 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:16-3 | 04:38-1 | 10:52-1 | 14:55-1 | 16:31-1 | 17:57-1 | 24:05-1 | 25:58-1 | 35:40-1 | 42:17-1 | 48:03-1 | 51:14-1 | 52:40-1 | 53:14-1 | 53:24-1 |
Split time | 01:16 | 03:22-1 | 06:14-2 | 04:03-1 | 01:36-3 | 01:26-2 | 06:08-1 | 01:53-1 | 09:42-1 | 06:37-1 | 05:46-1 | 03:11-2 | 01:26-1 | 00:34-1 | 00:10-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Olengovičs, Kriptonīts | 1:02:30 | +09:06 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:15-2 | 05:55-5 | 11:39-2 | 17:14-2 | 18:35-2 | 19:59-2 | 26:34-2 | 28:47-2 | 39:21-2 | 47:16-2 | 55:00-2 | 58:07-2 | 61:37-2 | 62:16-2 | 62:30-2 |
Split time | 01:15 | 04:40-7 | 05:44-1 | 05:35-6 | 01:21-1 | 01:24-1 | 06:35-2 | 02:13-2 | 10:34-2 | 07:55-2 | 07:44-4 | 03:07-1 | 03:30-9 | 00:39-2 | 00:14-3 |
Time behind | -00:01 | +01:18 | -00:30 | +01:32 | -00:15 | -00:02 | +00:27 | +00:20 | +00:52 | +01:18 | +01:58 | -00:04 | +02:04 | +00:05 | +00:04 |
3 | Jānis Lucāns, Valmiera | 1:07:22 | +13:58 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:28-7 | 05:57-6 | 14:01-5 | 19:14-5 | 20:55-5 | 22:36-5 | 30:24-5 | 32:48-4 | 45:27-3 | 53:49-3 | 61:05-3 | 64:29-3 | 66:25-3 | 67:06-3 | 67:22-3 |
Split time | 01:28 | 04:29-5 | 08:04-5 | 05:13-4 | 01:41-4 | 01:41-4 | 07:48-4 | 02:24-3 | 12:39-3 | 08:22-3 | 07:16-2 | 03:24-4 | 01:56-4 | 00:41-3 | 00:16-4 |
Time behind | +00:12 | +01:07 | +01:50 | +01:10 | +00:05 | +00:15 | +01:40 | +00:31 | +02:57 | +01:45 | +01:30 | +00:13 | +00:30 | +00:07 | +00:06 |
4 | Māris Baltiņš, Leči | 1:14:00 | +20:36 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:23-5 | 06:21-7 | 14:28-6 | 20:19-6 | 22:16-6 | 24:15-6 | 32:48-6 | 35:25-6 | 49:07-5 | 58:07-4 | 66:31-4 | 70:27-4 | 72:46-4 | 73:42-4 | 74:00-4 |
Split time | 01:23 | 04:58-8 | 08:07-7 | 05:51-7 | 01:57-6 | 01:59-8 | 08:33-7 | 02:37-5 | 13:42-4 | 09:00-4 | 08:24-6 | 03:56-5 | 02:19-8 | 00:56-9 | 00:18-5 |
Time behind | +00:07 | +01:36 | +01:53 | +01:48 | +00:21 | +00:33 | +02:25 | +00:44 | +04:00 | +02:23 | +02:38 | +00:45 | +00:53 | +00:22 | +00:08 |
5 | Andris Saldūksnis, KSK | 1:16:13 | +22:49 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:18-4 | 05:35-3 | 12:37-3 | 17:57-4 | 19:30-3 | 21:26-3 | 29:20-3 | 32:41-3 | 48:17-4 | 59:46-5 | 68:05-5 | 73:10-5 | 75:09-5 | 76:03-5 | 76:13-5 |
Split time | 01:18 | 04:17-4 | 07:02-3 | 05:20-5 | 01:33-2 | 01:56-7 | 07:54-5 | 03:21-10 | 15:36-7 | 11:29-5 | 08:19-5 | 05:05-7 | 01:59-5 | 00:54-8 | 00:10-1 |
Time behind | +00:02 | +00:55 | +00:48 | +01:17 | -00:03 | +00:30 | +01:46 | +01:28 | +05:54 | +04:52 | +02:33 | +01:54 | +00:33 | +00:20 | +00:00 |
6 | Jānis Balodis, Individuāli | 1:17:35 | +24:11 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:13-1 | 05:19-2 | 15:08-7 | 21:32-7 | 23:21-7 | 25:00-7 | 33:43-7 | 36:48-7 | 52:05-6 | 63:42-6 | 71:20-6 | 74:37-6 | 76:28-6 | 77:15-6 | 77:35-6 |
Split time | 01:13 | 04:06-2 | 09:49-9 | 06:24-8 | 01:49-5 | 01:39-3 | 08:43-8 | 03:05-6 | 15:17-6 | 11:37-6 | 07:38-3 | 03:17-3 | 01:51-2 | 00:47-5 | 00:20-8 |
Time behind | -00:03 | +00:44 | +03:35 | +02:21 | +00:13 | +00:13 | +02:35 | +01:12 | +05:35 | +05:00 | +01:52 | +00:06 | +00:25 | +00:13 | +00:10 |
7 | Ilmārs Skādulis, Latvenergo | 1:23:19 | +29:55 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:26-6 | 05:36-4 | 13:04-4 | 17:40-3 | 19:49-4 | 21:38-4 | 29:43-4 | 32:51-5 | 52:42-7 | 64:46-7 | 75:49-7 | 79:55-7 | 82:07-7 | 82:57-7 | 83:19-7 |
Split time | 01:26 | 04:10-3 | 07:28-4 | 04:36-2 | 02:09-8 | 01:49-5 | 08:05-6 | 03:08-7 | 19:51-9 | 12:04-7 | 11:03-9 | 04:06-6 | 02:12-7 | 00:50-6 | 00:22-10 |
Time behind | +00:10 | +00:48 | +01:14 | +00:33 | +00:33 | +00:23 | +01:57 | +01:15 | +10:09 | +05:27 | +05:17 | +00:55 | +00:46 | +00:16 | +00:12 |
8 | Aldis Kanapolis, Piepe | 1:29:03 | +35:39 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:09-8 | 06:46-8 | 15:41-8 | 22:35-8 | 24:36-8 | 26:31-8 | 35:40-8 | 38:53-8 | 55:42-8 | 69:59-8 | 80:51-8 | 86:00-8 | 87:52-8 | 88:44-8 | 89:03-8 |
Split time | 02:09 | 04:37-6 | 08:55-8 | 06:54-9 | 02:01-7 | 01:55-6 | 09:09-9 | 03:13-8 | 16:49-8 | 14:17-8 | 10:52-8 | 05:09-9 | 01:52-3 | 00:52-7 | 00:19-6 |
Time behind | +00:53 | +01:15 | +02:41 | +02:51 | +00:25 | +00:29 | +03:01 | +01:20 | +07:07 | +07:40 | +05:06 | +01:58 | +00:26 | +00:18 | +00:09 |
9 | Aleksandrs Ļubinskis, Kriptonīts | 1:35:22 | +41:58 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 08:24-10 | 16:17-10 | 24:22-10 | 29:27-10 | 31:50-10 | 37:26-10 | 44:44-9 | 47:09-9 | 60:57-9 | 75:26-9 | 85:05-9 | 92:13-9 | 94:18-9 | 95:03-9 | 95:22-9 |
Split time | 08:24 | 07:53-10 | 08:05-6 | 05:05-3 | 02:23-9 | 05:36-10 | 07:18-3 | 02:25-4 | 13:48-5 | 14:29-9 | 09:39-7 | 07:08-10 | 02:05-6 | 00:45-4 | 00:19-6 |
Time behind | +07:08 | +04:31 | +01:51 | +01:02 | +00:47 | +04:10 | +01:10 | +00:32 | +04:06 | +07:52 | +03:53 | +03:57 | +00:39 | +00:11 | +00:09 |
10 | Konstantīns Tavars, Individuāli | 1:52:42 | +59:18 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:56-9 | 09:16-9 | 19:29-9 | 27:41-9 | 30:16-9 | 32:57-9 | 44:44-9 | 47:59-10 | 68:58-10 | 84:48-10 | 97:58-10 | 103:04-10 | 111:15-10 | 112:21-10 | 112:42-10 |
Split time | 03:56 | 05:20-9 | 10:13-10 | 08:12-10 | 02:35-10 | 02:41-9 | 11:47-10 | 03:15-9 | 20:59-10 | 15:50-10 | 13:10-10 | 05:06-8 | 08:11-10 | 01:06-10 | 00:21-9 |
Time behind | +02:40 | +01:58 | +03:59 | +04:09 | +00:59 | +01:15 | +05:39 | +01:22 | +11:17 | +09:13 | +07:24 | +01:55 | +06:45 | +00:32 | +00:11 |
12.08.15 15:08:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as