Results Meridians 2015 28.07.2015

V35

1 Mārtiņš Godiņš, 42km/B3 49:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:37-1 02:22-1 04:52-1 07:37-1 09:36-1 10:38-1 12:59-1 16:44-1 19:40-1 22:49-1 24:34-1 26:55-1 29:24-1 34:33-1 37:00-1 39:14-1 40:50-1 45:05-1 47:16-1 49:03-1 49:30-1
Split time 01:37 00:45-5 02:30-1 02:45-2 01:59-1 01:02-2 02:21-1 03:45-1 02:56-2 03:09-4 01:45-2 02:21-1 02:29-3 05:09-3 02:27-3 02:14-2 01:36-3 04:15-7 02:11-1 01:47-2 00:27-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andis Malējs, Meridiāns 50:44 +01:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:53-3 02:22-1 06:52-4 09:28-3 13:22-3 14:18-3 16:50-3 21:03-2 23:25-2 26:02-2 27:35-2 30:37-2 32:57-2 37:48-2 40:01-2 42:20-2 43:58-2 46:22-2 48:47-2 50:23-2 50:44-2
Split time 01:53 00:29-1 04:30-6 02:36-1 03:54-6 00:56-1 02:32-2 04:13-2 02:22-1 02:37-1 01:33-1 03:02-6 02:20-1 04:51-1 02:13-1 02:19-3 01:38-4 02:24-1 02:25-3 01:36-1 00:21-1
Time behind +00:16 -00:16 +02:00 -00:09 +01:55 -00:06 +00:11 +00:28 -00:34 -00:32 -00:12 +00:41 -00:09 -00:18 -00:14 +00:05 +00:02 -01:51 +00:14 -00:11 -00:06
3 Andris Dzalbs, Meridiāns 54:24 +04:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:19-5 03:01-5 06:42-3 09:40-4 14:22-4 15:42-4 18:19-4 22:34-4 25:33-4 28:31-4 30:40-4 33:07-4 35:32-4 40:33-3 42:52-3 45:01-3 46:25-3 49:43-3 51:59-3 53:52-3 54:24-3
Split time 02:19 00:42-2 03:41-3 02:58-3 04:42-7 01:20-4 02:37-4 04:15-3 02:59-3 02:58-3 02:09-4 02:27-2 02:25-2 05:01-2 02:19-2 02:09-1 01:24-1 03:18-4 02:16-2 01:53-3 00:32-6
Time behind +00:42 -00:03 +01:11 +00:13 +02:43 +00:18 +00:16 +00:30 +00:03 -00:11 +00:24 +00:06 -00:04 -00:08 -00:08 -00:05 -00:12 -00:57 +00:05 +00:06 +00:05
4 Jānis Nāgelis, Mona 1:01:37 +12:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:05-8 04:55-8 09:04-7 12:33-7 14:44-5 16:04-5 18:40-5 24:09-5 27:27-5 31:28-5 33:23-5 36:21-5 39:10-5 45:09-5 48:40-5 51:15-4 53:33-4 56:27-4 58:58-4 61:08-4 61:37-4
Split time 04:05 00:50-7 04:09-4 03:29-7 02:11-2 01:20-4 02:36-3 05:29-7 03:18-5 04:01-5 01:55-3 02:58-5 02:49-5 05:59-4 03:31-7 02:35-4 02:18-7 02:54-2 02:31-4 02:10-4 00:29-5
Time behind +02:28 +00:05 +01:39 +00:44 +00:12 +00:18 +00:15 +01:44 +00:22 +00:52 +00:10 +00:37 +00:20 +00:50 +01:04 +00:21 +00:42 -01:21 +00:20 +00:23 +00:02
5 Ivars Pucens, Mona 1:03:29 +13:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:40-2 02:23-3 05:24-2 08:44-2 11:38-2 12:53-2 15:32-2 21:12-3 24:14-3 27:04-3 29:51-3 32:31-3 35:09-3 44:04-4 46:48-4 52:25-5 53:53-5 57:40-5 60:11-5 63:04-5 63:29-5
Split time 01:40 00:43-3 03:01-2 03:20-5 02:54-4 01:15-3 02:39-5 05:40-8 03:02-4 02:50-2 02:47-6 02:40-3 02:38-4 08:55-8 02:44-4 05:37-7 01:28-2 03:47-5 02:31-4 02:53-7 00:25-2
Time behind +00:03 -00:02 +00:31 +00:35 +00:55 +00:13 +00:18 +01:55 +00:06 -00:19 +01:02 +00:19 +00:09 +03:46 +00:17 +03:23 -00:08 -00:28 +00:20 +01:06 -00:02
6 Dzintars Kriķis, Individuāli 1:10:59 +21:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:57-4 02:40-4 07:18-5 10:24-5 15:13-7 17:59-7 20:44-7 25:05-6 28:43-6 34:30-6 37:37-6 41:12-6 45:11-7 52:04-7 55:09-7 58:53-6 60:41-6 65:01-6 67:51-6 70:32-6 70:59-6
Split time 01:57 00:43-3 04:38-7 03:06-4 04:49-8 02:46-7 02:45-6 04:21-4 03:38-6 05:47-8 03:07-8 03:35-7 03:59-8 06:53-6 03:05-6 03:44-6 01:48-5 04:20-8 02:50-6 02:41-6 00:27-3
Time behind +00:20 -00:02 +02:08 +00:21 +02:50 +01:44 +00:24 +00:36 +00:42 +02:38 +01:22 +01:14 +01:30 +01:44 +00:38 +01:30 +00:12 +00:05 +00:39 +00:54 +00:00
7 Viesturs Tamužs, Mona 1:12:28 +22:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:28-7 03:17-6 09:58-8 13:21-8 15:47-8 18:55-8 21:46-8 26:38-8 31:03-7 35:52-7 38:21-7 41:12-6 44:05-6 50:31-6 53:27-6 60:42-7 62:40-7 65:48-7 69:37-7 71:56-7 72:28-7
Split time 02:28 00:49-6 06:41-8 03:23-6 02:26-3 03:08-8 02:51-7 04:52-5 04:25-7 04:49-6 02:29-5 02:51-4 02:53-6 06:26-5 02:56-5 07:15-8 01:58-6 03:08-3 03:49-8 02:19-5 00:32-6
Time behind +00:51 +00:04 +04:11 +00:38 +00:27 +02:06 +00:30 +01:07 +01:29 +01:40 +00:44 +00:30 +00:24 +01:17 +00:29 +05:01 +00:22 -01:07 +01:38 +00:32 +00:05
8 Sandris Lācis, Mona 1:15:29 +25:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:21-6 03:19-7 07:38-6 11:52-6 15:06-6 16:55-6 20:36-6 25:59-7 31:40-8 37:02-8 39:51-8 43:33-8 47:21-8 55:05-8 58:46-8 62:00-8 64:18-8 68:27-8 71:57-8 74:53-8 75:29-8
Split time 02:21 00:58-8 04:19-5 04:14-8 03:14-5 01:49-6 03:41-8 05:23-6 05:41-8 05:22-7 02:49-7 03:42-8 03:48-7 07:44-7 03:41-8 03:14-5 02:18-7 04:09-6 03:30-7 02:56-8 00:36-8
Time behind +00:44 +00:13 +01:49 +01:29 +01:15 +00:47 +01:20 +01:38 +02:45 +02:13 +01:04 +01:21 +01:19 +02:35 +01:14 +01:00 +00:42 -00:06 +01:19 +01:09 +00:09

29.07.15 17:41:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as