1 | Karlīne Baltiņa, Leči | 14:22 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 01:53-1 | 02:57-1 | 07:18-2 | 12:32-1 | 13:52-1 | 14:22-1 | |
Split time | 01:53 | 01:04-3 | 04:21-2 | 05:14-1 | 01:20-1 | 00:30-1 | |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Kristiāna Tīlika, Saulrīti | 17:54 | +03:32 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 02:49-3 | 03:49-3 | 08:41-3 | 15:21-2 | 17:13-2 | 17:54-2 | |
Split time | 02:49 | 01:00-2 | 04:52-3 | 06:40-2 | 01:52-3 | 00:41-2 | |
Time behind | +00:56 | -00:04 | +00:31 | +01:26 | +00:32 | +00:11 | |
3 | Hanna Kaarli, Individuāli | 19:50 | +05:28 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:03-4 | 04:19-4 | 10:05-4 | 17:26-4 | 19:06-3 | 19:50-3 | |
Split time | 03:03 | 01:16-4 | 05:46-5 | 07:21-3 | 01:40-2 | 00:44-3 | |
Time behind | +01:10 | +00:12 | +01:25 | +02:07 | +00:20 | +00:14 | |
4 | Anna Godiņa, 42km/B3 | 19:58 | +05:36 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 02:20-2 | 03:17-2 | 06:51-1 | 17:10-3 | 19:11-4 | 19:58-4 | |
Split time | 02:20 | 00:57-1 | 03:34-1 | 10:19-5 | 02:01-4 | 00:47-4 | |
Time behind | +00:27 | -00:07 | -00:47 | +05:05 | +00:41 | +00:17 | |
5 | Nora Pikšena, Individuāli | 24:44 | +10:22 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:30-5 | 04:54-5 | 10:24-5 | 21:33-5 | 23:55-5 | 24:44-5 | |
Split time | 03:30 | 01:24-5 | 05:30-4 | 11:09-6 | 02:22-5 | 00:49-5 | |
Time behind | +01:37 | +00:20 | +01:09 | +05:55 | +01:02 | +00:19 | |
6 | Nora Kaarli, Individuāli | 29:08 | +14:46 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 04:49-6 | 07:36-6 | 15:26-6 | 24:04-6 | 27:52-6 | 29:08-6 | |
Split time | 04:49 | 02:47-6 | 07:50-6 | 08:38-4 | 03:48-6 | 01:16-6 | |
Time behind | +02:56 | +01:43 | +03:29 | +03:24 | +02:28 | +00:46 |
29.07.15 17:41:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as