Results Meridians 2015 21.07.2015

VE

1 Jānis Tamužs, Ozons 54:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:12-4 02:20-2 04:14-1 07:18-1 11:14-1 12:45-1 17:19-1 20:12-1 24:08-1 29:49-1 31:57-1 34:42-1 37:00-1 38:48-1 40:32-1 42:17-1 43:32-1 46:21-1 47:07-1 49:59-1 50:54-1 54:07-1 54:30-1
Split time 01:12 01:08-1 01:54-1 03:04-2 03:56-1 01:31-1 04:34-2 02:53-1 03:56-1 05:41-11 02:08-1 02:45-1 02:18-1 01:48-2 01:44-4 01:45-2 01:15-1 02:49-6 00:46-2 02:52-1 00:55-4 03:13-1 00:23-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Krūmiņš, SK Briksnis 58:49 +04:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:34-9 02:49-8 05:02-7 08:55-6 13:50-4 15:42-4 20:59-3 24:26-3 28:43-3 31:36-2 33:58-2 37:11-2 39:58-2 41:59-2 43:33-2 45:45-2 47:10-2 49:52-2 50:41-2 53:52-2 54:45-2 58:17-2 58:49-2
Split time 01:34 01:15-5 02:13-4 03:53-6 04:55-4 01:52-6 05:17-6 03:27-8 04:17-3 02:53-2 02:22-4 03:13-6 02:47-7 02:01-6 01:34-1 02:12-7 01:25-4 02:42-5 00:49-3 03:11-5 00:53-2 03:32-6 00:32-4
Time behind +00:22 +00:07 +00:19 +00:49 +00:59 +00:21 +00:43 +00:34 +00:21 -02:48 +00:14 +00:28 +00:29 +00:13 -00:10 +00:27 +00:10 -00:07 +00:03 +00:19 -00:02 +00:19 +00:09
3 Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss 1:01:23 +06:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:16-5 02:26-5 04:38-3 08:18-4 12:45-3 14:36-3 19:18-2 22:26-2 27:31-2 32:34-4 34:51-3 40:48-6 43:17-6 45:06-5 46:51-5 48:38-4 50:02-3 52:29-3 53:29-3 56:30-3 57:21-3 60:47-3 61:23-3
Split time 01:16 01:10-2 02:12-3 03:40-5 04:27-3 01:51-5 04:42-3 03:08-4 05:05-8 05:03-9 02:17-2 05:57-10 02:29-2 01:49-3 01:45-5 01:47-3 01:24-3 02:27-1 01:00-6 03:01-2 00:51-1 03:26-4 00:36-7
Time behind +00:04 +00:02 +00:18 +00:36 +00:31 +00:20 +00:08 +00:15 +01:09 -00:38 +00:09 +03:12 +00:11 +00:01 +00:01 +00:02 +00:09 -00:22 +00:14 +00:09 -00:04 +00:13 +00:13
4 Ansis Actiņš, A3 1:02:24 +07:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:23-7 03:34-10 06:03-9 09:35-8 14:44-7 16:16-5 21:34-4 25:18-6 29:51-6 33:00-5 36:19-5 39:24-5 41:53-4 44:40-4 46:28-4 48:16-3 50:17-4 52:53-4 54:17-4 57:29-4 58:28-4 61:49-4 62:24-4
Split time 01:23 02:11-11 02:29-7 03:32-4 05:09-6 01:32-2 05:18-7 03:44-9 04:33-5 03:09-3 03:19-10 03:05-5 02:29-2 02:47-9 01:48-7 01:48-4 02:01-9 02:36-3 01:24-8 03:12-6 00:59-6 03:21-3 00:35-6
Time behind +00:11 +01:03 +00:35 +00:28 +01:13 +00:01 +00:44 +00:51 +00:37 -02:32 +01:11 +00:20 +00:11 +00:59 +00:04 +00:03 +00:46 -00:13 +00:38 +00:20 +00:04 +00:08 +00:12
5 Andris Gailis, IK Auseklis 1:02:58 +08:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:16-5 02:31-6 04:36-2 07:39-2 12:05-2 13:53-2 21:41-6 24:43-4 28:46-4 32:12-3 36:30-7 39:23-4 42:05-5 44:17-3 46:02-3 48:41-5 51:17-5 53:47-5 54:31-5 58:01-5 59:10-5 62:30-5 62:58-5
Split time 01:16 01:15-5 02:05-2 03:03-1 04:26-2 01:48-3 07:48-10 03:02-2 04:03-2 03:26-4 04:18-11 02:53-2 02:42-6 02:12-8 01:45-5 02:39-10 02:36-10 02:30-2 00:44-1 03:30-10 01:09-8 03:20-2 00:28-2
Time behind +00:04 +00:07 +00:11 -00:01 +00:30 +00:17 +03:14 +00:09 +00:07 -02:15 +02:10 +00:08 +00:24 +00:24 +00:01 +00:54 +01:21 -00:19 -00:02 +00:38 +00:14 +00:07 +00:05
6 Pauls Platais, Ozons 1:03:25 +08:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:08-2 02:24-4 04:48-5 08:03-3 13:59-5 16:27-7 21:37-5 24:57-5 29:26-5 33:12-6 35:31-4 42:26-7 45:29-7 47:08-7 48:46-7 50:25-7 51:48-7 54:25-6 55:23-6 58:28-6 59:22-6 62:52-6 63:25-6
Split time 01:08 01:16-7 02:24-6 03:15-3 05:56-8 02:28-8 05:10-4 03:20-6 04:29-4 03:46-5 02:19-3 06:55-11 03:03-8 01:39-1 01:38-3 01:39-1 01:23-2 02:37-4 00:58-5 03:05-3 00:54-3 03:30-5 00:33-5
Time behind -00:04 +00:08 +00:30 +00:11 +02:00 +00:57 +00:36 +00:27 +00:33 -01:55 +00:11 +04:10 +00:45 -00:09 -00:06 -00:06 +00:08 -00:12 +00:12 +00:13 -00:01 +00:17 +00:10
7 Matiass Jansons, Siļķes 1:09:14 +14:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:05-1 02:19-1 04:57-6 12:55-11 19:54-11 21:43-11 27:18-10 30:23-10 35:14-9 39:31-9 42:00-9 45:00-9 47:36-9 49:35-9 51:11-9 53:12-9 54:49-9 58:36-9 59:49-8 63:14-8 64:13-7 68:46-8 69:14-7
Split time 01:05 01:14-4 02:38-10 07:58-11 06:59-10 01:49-4 05:35-8 03:05-3 04:51-7 04:17-7 02:29-5 03:00-3 02:36-5 01:59-4 01:36-2 02:01-5 01:37-6 03:47-9 01:13-7 03:25-7 00:59-6 04:33-8 00:28-2
Time behind -00:07 +00:06 +00:44 +04:54 +03:03 +00:18 +01:01 +00:12 +00:55 -01:24 +00:21 +00:15 +00:18 +00:11 -00:08 +00:16 +00:22 +00:58 +00:27 +00:33 +00:04 +01:20 +00:05
8 Zigmārs Gailis, IK Auseklis 1:09:22 +14:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:24-8 02:45-7 05:19-8 09:13-7 14:12-6 16:17-6 23:49-8 27:14-8 32:31-8 37:19-8 39:51-8 43:21-8 46:46-8 48:47-8 50:43-8 52:45-8 54:21-8 57:23-7 59:52-9 63:20-9 64:17-8 68:44-7 69:22-8
Split time 01:24 01:21-8 02:34-8 03:54-7 04:59-5 02:05-7 07:32-9 03:25-7 05:17-9 04:48-8 02:32-6 03:30-8 03:25-11 02:01-6 01:56-8 02:02-6 01:36-5 03:02-8 02:29-11 03:28-8 00:57-5 04:27-7 00:38-8
Time behind +00:12 +00:13 +00:40 +00:50 +01:03 +00:34 +02:58 +00:32 +01:21 -00:53 +00:24 +00:45 +01:07 +00:13 +00:12 +00:17 +00:21 +00:13 +01:43 +00:36 +00:02 +01:14 +00:15
9 Jānis Naglis, Meridiāns 1:15:26 +20:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:09-3 02:20-2 04:38-3 08:51-5 15:36-8 18:20-8 22:49-7 26:08-7 30:55-7 33:39-7 36:19-5 39:21-3 41:52-3 45:08-6 47:05-6 49:34-6 51:17-5 58:01-8 59:44-7 63:13-7 69:53-9 74:45-9 75:26-9
Split time 01:09 01:11-3 02:18-5 04:13-9 06:45-9 02:44-10 04:29-1 03:19-5 04:47-6 02:44-1 02:40-7 03:02-4 02:31-4 03:16-10 01:57-9 02:29-9 01:43-7 06:44-11 01:43-9 03:29-9 06:40-11 04:52-9 00:41-10
Time behind -00:03 +00:03 +00:24 +01:09 +02:49 +01:13 -00:05 +00:26 +00:51 -02:57 +00:32 +00:17 +00:13 +01:28 +00:13 +00:44 +00:28 +03:55 +00:57 +00:37 +05:45 +01:39 +00:18
10 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:16:50 +22:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:44-11 03:40-11 06:17-10 10:29-9 16:19-9 19:28-9 24:42-9 28:35-9 38:31-10 42:26-10 45:32-10 49:11-10 52:20-10 54:19-10 56:39-10 58:54-10 60:46-10 63:44-10 64:35-10 67:44-10 70:12-10 76:11-10 76:50-10
Split time 01:44 01:56-10 02:37-9 04:12-8 05:50-7 03:09-11 05:14-5 03:53-10 09:56-11 03:55-6 03:06-8 03:39-9 03:09-9 01:59-4 02:20-10 02:15-8 01:52-8 02:58-7 00:51-4 03:09-4 02:28-10 05:59-11 00:39-9
Time behind +00:32 +00:48 +00:43 +01:08 +01:54 +01:38 +00:40 +01:00 +06:00 -01:46 +00:58 +00:54 +00:51 +00:11 +00:36 +00:30 +00:37 +00:09 +00:05 +00:17 +01:33 +02:46 +00:16
11 Rolands Melbārdis, B&Co 1:31:17 +36:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:40-10 03:32-9 06:34-11 11:13-10 18:50-10 21:21-10 29:53-11 35:36-11 41:51-11 47:08-11 50:17-11 53:43-11 56:58-11 62:05-11 64:34-11 67:16-11 72:49-11 77:27-11 79:36-11 84:07-11 85:30-11 90:28-11 91:17-11
Split time 01:40 01:52-9 03:02-11 04:39-10 07:37-11 02:31-9 08:32-11 05:43-11 06:15-10 05:17-10 03:09-9 03:26-7 03:15-10 05:07-11 02:29-11 02:42-11 05:33-11 04:38-10 02:09-10 04:31-11 01:23-9 04:58-10 00:49-11
Time behind +00:28 +00:44 +01:08 +01:35 +03:41 +01:00 +03:58 +02:50 +02:19 -00:24 +01:01 +00:41 +00:57 +03:19 +00:45 +00:57 +04:18 +01:49 +01:23 +01:39 +00:28 +01:45 +00:26
DSQJēkabs Knēts, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:28-0 03:11-0 05:50-0 10:56-0 17:53-0 20:03-0 28:21-0 33:08-0 39:53-0 48:12-0 53:53-0 57:53-0 62:31-0 65:42-0 67:32-0 70:26-0 72:46-0 76:57-0 78:22-0 83:06-0 84:24-0 00:00-0 95:06-0
Split time 01:28 01:43-0 02:39-0 05:06-0 06:57-0 02:10-0 08:18-0 04:47-0 06:45-0 08:19-0 05:41-0 04:00-0 04:38-0 03:11-0 01:50-0 02:54-0 02:20-0 04:11-0 01:25-0 04:44-0 01:18-0 - -
Time behind +00:16 +00:35 +00:45 +02:02 +03:01 +00:39 +03:44 +01:54 +02:49 +02:38 +03:33 +01:15 +02:20 +01:23 +00:06 +01:09 +01:05 +01:22 +00:39 +01:52 +00:23 -

27.07.15 21:43:13 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as