1 | Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss | 1:04:29 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:57-3 | 04:44-3 | 06:44-3 | 11:14-2 | 13:18-2 | 15:09-2 | 18:51-2 | 22:43-2 | 26:25-2 | 28:19-2 | 33:40-1 | 39:50-1 | 43:17-1 | 44:11-1 | 45:47-1 | 47:00-1 | 49:46-1 | 53:39-1 | 54:49-1 | 57:19-1 | 60:43-1 | 62:49-1 | 63:54-1 | 64:29-1 |
Split time | 01:57 | 02:47-3 | 02:00-4 | 04:30-3 | 02:04-1 | 01:51-1 | 03:42-1 | 03:52-2 | 03:42-1 | 01:54-1 | 05:21-2 | 06:10-3 | 03:27-3 | 00:54-2 | 01:36-3 | 01:13-1 | 02:46-3 | 03:53-8 | 01:10-1 | 02:30-5 | 03:24-4 | 02:06-7 | 01:05-8 | 00:35-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matiass Jansons, Siļķes | 1:05:14 | +00:45 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:40-2 | 03:51-1 | 05:50-2 | 11:48-3 | 13:57-3 | 16:19-3 | 20:51-3 | 24:52-3 | 29:36-3 | 31:56-3 | 38:16-3 | 43:06-3 | 45:48-2 | 46:47-2 | 48:21-2 | 49:36-2 | 52:21-2 | 55:25-2 | 56:46-2 | 59:05-2 | 62:17-2 | 64:03-2 | 64:51-2 | 65:14-2 |
Split time | 01:40 | 02:11-1 | 01:59-3 | 05:58-8 | 02:09-3 | 02:22-2 | 04:32-4 | 04:01-3 | 04:44-3 | 02:20-5 | 06:20-6 | 04:50-1 | 02:42-1 | 00:59-4 | 01:34-2 | 01:15-2 | 02:45-2 | 03:04-1 | 01:21-4 | 02:19-1 | 03:12-1 | 01:46-3 | 00:48-1 | 00:23-2 |
Time behind | -00:17 | -00:36 | -00:01 | +01:28 | +00:05 | +00:31 | +00:50 | +00:09 | +01:02 | +00:26 | +00:59 | -01:20 | -00:45 | +00:05 | -00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:49 | +00:11 | -00:11 | -00:12 | -00:20 | -00:17 | -00:12 |
3 | Ansis Actiņš, A3 | 1:08:48 | +04:19 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 01:39-1 | 04:06-2 | 05:42-1 | 10:00-1 | 12:08-1 | 14:38-1 | 18:21-1 | 21:43-1 | 25:53-1 | 28:06-1 | 36:01-2 | 42:16-2 | 47:05-3 | 50:08-3 | 51:38-3 | 53:07-3 | 55:39-3 | 58:49-3 | 59:59-3 | 62:25-3 | 65:46-3 | 67:26-3 | 68:17-3 | 68:48-3 |
Split time | 01:39 | 02:27-2 | 01:36-1 | 04:18-2 | 02:08-2 | 02:30-5 | 03:43-2 | 03:22-1 | 04:10-2 | 02:13-4 | 07:55-7 | 06:15-4 | 04:49-6 | 03:03-8 | 01:30-1 | 01:29-6 | 02:32-1 | 03:10-2 | 01:10-1 | 02:26-4 | 03:21-3 | 01:40-2 | 00:51-3 | 00:31-5 |
Time behind | -00:18 | -00:20 | -00:24 | -00:12 | +00:04 | +00:39 | +00:01 | -00:30 | +00:28 | +00:19 | +02:34 | +00:05 | +01:22 | +02:09 | -00:06 | +00:16 | -00:14 | -00:43 | +00:00 | -00:04 | -00:03 | -00:26 | -00:14 | -00:04 |
4 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:15:52 | +11:23 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:09-4 | 05:58-6 | 08:05-5 | 12:46-5 | 15:00-4 | 18:41-6 | 23:37-5 | 27:45-4 | 33:41-4 | 36:15-4 | 42:23-5 | 49:39-5 | 52:56-4 | 54:33-4 | 56:23-4 | 57:56-4 | 61:03-4 | 64:16-4 | 65:38-4 | 68:15-4 | 72:11-4 | 74:16-4 | 75:19-4 | 75:52-4 |
Split time | 02:09 | 03:49-7 | 02:07-6 | 04:41-5 | 02:14-4 | 03:41-8 | 04:56-5 | 04:08-5 | 05:56-5 | 02:34-7 | 06:08-5 | 07:16-6 | 03:17-2 | 01:37-6 | 01:50-6 | 01:33-7 | 03:07-7 | 03:13-3 | 01:22-5 | 02:37-6 | 03:56-7 | 02:05-6 | 01:03-7 | 00:33-6 |
Time behind | +00:12 | +01:02 | +00:07 | +00:11 | +00:10 | +01:50 | +01:14 | +00:16 | +02:14 | +00:40 | +00:47 | +01:06 | -00:10 | +00:43 | +00:14 | +00:20 | +00:21 | -00:40 | +00:12 | +00:07 | +00:32 | -00:01 | -00:02 | -00:02 |
5 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:15:53 | +11:24 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:18-5 | 05:33-4 | 08:25-6 | 13:29-6 | 15:45-6 | 18:10-5 | 24:24-6 | 29:08-5 | 35:29-6 | 37:57-6 | 42:42-6 | 49:35-4 | 54:26-5 | 56:03-5 | 57:47-5 | 59:08-5 | 61:59-5 | 65:26-5 | 67:04-5 | 69:45-5 | 73:05-5 | 74:44-5 | 75:36-5 | 75:53-5 |
Split time | 02:18 | 03:15-6 | 02:52-8 | 05:04-7 | 02:16-5 | 02:25-3 | 06:14-7 | 04:44-7 | 06:21-6 | 02:28-6 | 04:45-1 | 06:53-5 | 04:51-7 | 01:37-6 | 01:44-5 | 01:21-4 | 02:51-5 | 03:27-6 | 01:38-7 | 02:41-7 | 03:20-2 | 01:39-1 | 00:52-4 | 00:17-1 |
Time behind | +00:21 | +00:28 | +00:52 | +00:34 | +00:12 | +00:34 | +02:32 | +00:52 | +02:39 | +00:34 | -00:36 | +00:43 | +01:24 | +00:43 | +00:08 | +00:08 | +00:05 | -00:26 | +00:28 | +00:11 | -00:04 | -00:27 | -00:13 | -00:18 |
6 | Jānis Rukšāns, Kāpa | 1:20:31 | +16:02 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 04:47-7 | 07:35-7 | 09:29-7 | 14:05-7 | 16:40-7 | 19:17-7 | 24:53-7 | 29:29-6 | 34:16-5 | 36:23-5 | 42:19-4 | 51:32-6 | 55:46-6 | 56:37-6 | 61:04-6 | 62:26-6 | 65:13-6 | 68:57-6 | 70:41-6 | 73:03-6 | 76:46-6 | 79:13-6 | 80:05-6 | 80:31-6 |
Split time | 04:47 | 02:48-4 | 01:54-2 | 04:36-4 | 02:35-7 | 02:37-6 | 05:36-6 | 04:36-6 | 04:47-4 | 02:07-2 | 05:56-3 | 09:13-7 | 04:14-5 | 00:51-1 | 04:27-8 | 01:22-5 | 02:47-4 | 03:44-7 | 01:44-8 | 02:22-2 | 03:43-5 | 02:27-8 | 00:52-4 | 00:26-4 |
Time behind | +02:50 | +00:01 | -00:06 | +00:06 | +00:31 | +00:46 | +01:54 | +00:44 | +01:05 | +00:13 | +00:35 | +03:03 | +00:47 | -00:03 | +02:51 | +00:09 | +00:01 | -00:09 | +00:34 | -00:08 | +00:19 | +00:21 | -00:13 | -00:09 |
7 | Jānis Butāns, Meridiāns | 1:26:57 | +22:28 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:23-6 | 05:33-4 | 07:43-4 | 12:43-4 | 15:26-5 | 18:08-4 | 22:34-4 | 36:02-7 | 42:26-7 | 45:20-7 | 51:24-7 | 57:33-7 | 62:37-7 | 63:33-7 | 66:04-7 | 68:16-7 | 71:48-7 | 75:14-7 | 76:44-7 | 79:38-7 | 83:23-7 | 85:22-7 | 86:24-7 | 86:57-7 |
Split time | 02:23 | 03:10-5 | 02:10-7 | 05:00-6 | 02:43-8 | 02:42-7 | 04:26-3 | 13:28-8 | 06:24-7 | 02:54-8 | 06:04-4 | 06:09-2 | 05:04-8 | 00:56-3 | 02:31-7 | 02:12-8 | 03:32-8 | 03:26-5 | 01:30-6 | 02:54-8 | 03:45-6 | 01:59-5 | 01:02-6 | 00:33-6 |
Time behind | +00:26 | +00:23 | +00:10 | +00:30 | +00:39 | +00:51 | +00:44 | +09:36 | +02:42 | +01:00 | +00:43 | -00:01 | +01:37 | +00:02 | +00:55 | +00:59 | +00:46 | -00:27 | +00:20 | +00:24 | +00:21 | -00:07 | -00:03 | -00:02 |
8 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:59:57 | +55:28 | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 06:07-8 | 10:05-8 | 12:07-8 | 16:08-8 | 18:29-8 | 20:58-8 | 32:39-8 | 36:41-8 | 55:45-8 | 57:56-8 | 84:48-8 | 94:11-8 | 98:16-8 | 99:45-8 | 101:21-8 | 102:39-8 | 105:45-8 | 109:01-8 | 110:13-8 | 112:38-8 | 116:54-8 | 118:46-8 | 119:34-8 | 119:57-8 |
Split time | 06:07 | 03:58-8 | 02:02-5 | 04:01-1 | 02:21-6 | 02:29-4 | 11:41-8 | 04:02-4 | 19:04-8 | 02:11-3 | 26:52-8 | 09:23-8 | 04:05-4 | 01:29-5 | 01:36-3 | 01:18-3 | 03:06-6 | 03:16-4 | 01:12-3 | 02:25-3 | 04:16-8 | 01:52-4 | 00:48-1 | 00:23-2 |
Time behind | +04:10 | +01:11 | +00:02 | -00:29 | +00:17 | +00:38 | +07:59 | +00:10 | +15:22 | +00:17 | +21:31 | +03:13 | +00:38 | +00:35 | +00:00 | +00:05 | +00:20 | -00:37 | +00:02 | -00:05 | +00:52 | -00:14 | -00:17 | -00:12 |
DSQ | Kārlis Kaminskis, Meridiāns | |||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 02:12-0 | 04:57-0 | 06:52-0 | 11:24-0 | 14:39-0 | 17:28-0 | 24:26-0 | 30:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:06-0 |
Split time | 02:12 | 02:45-0 | 01:55-0 | 04:32-0 | 03:15-0 | 02:49-0 | 06:58-0 | 05:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:15 | -00:02 | -00:05 | +00:02 | +01:11 | +00:58 | +03:16 | +02:01 | - | |||||||||||||||
DSQ | Aija Būmane, Valmiera | |||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 12:14-0 | 20:30-0 | 27:28-0 | 37:02-0 | 44:28-0 | 51:22-0 | 00:00-0 | 83:50-0 | 95:58-0 | 101:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 112:06-0 | 113:44-0 | 115:04-0 |
Split time | 12:14 | 08:16-0 | 06:58-0 | 09:34-0 | 07:26-0 | 06:54-0 | - | - | 12:08-0 | 05:26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:38-0 | 01:20-0 |
Time behind | +10:17 | +05:29 | +04:58 | +05:04 | +05:22 | +05:03 | - | +08:26 | +03:32 | - | +00:33 | +00:45 | ||||||||||||
DSQ | Dainis Balodis, Valmiera | |||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total time | 12:13-0 | 20:18-0 | 27:20-0 | 37:03-0 | 44:26-0 | 51:22-0 | 00:00-0 | 83:52-0 | 95:38-0 | 101:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 112:05-0 | 113:43-0 | 115:05-0 |
Split time | 12:13 | 08:05-0 | 07:02-0 | 09:43-0 | 07:23-0 | 06:56-0 | - | - | 11:46-0 | 05:47-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:38-0 | 01:22-0 |
Time behind | +10:16 | +05:18 | +05:02 | +05:13 | +05:19 | +05:05 | - | +08:04 | +03:53 | - | +00:33 | +00:47 |
08.07.15 17:59:53 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as