1 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 54:51 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:41-5 | 05:28-4 | 08:14-4 | 10:35-2 | 12:48-1 | 14:14-2 | 19:56-1 | 23:30-1 | 27:28-1 | 29:37-1 | 31:58-1 | 33:43-1 | 39:26-1 | 43:54-1 | 46:49-1 | 48:33-1 | 50:10-1 | 53:54-1 | 54:25-1 | 54:51-1 |
Split time | 01:41 | 03:47-3 | 02:46-4 | 02:21-3 | 02:13-1 | 01:26-4 | 05:42-1 | 03:34-1 | 03:58-1 | 02:09-10 | 02:21-2 | 01:45-1 | 05:43-2 | 04:28-1 | 02:55-2 | 01:44-6 | 01:37-1 | 03:44-2 | 00:31-1 | 00:26-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matiass Jansons, Siļķes | 56:48 | +01:57 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:20-1 | 05:24-3 | 08:09-3 | 10:22-1 | 12:49-2 | 14:02-1 | 20:07-2 | 25:32-2 | 29:58-2 | 31:04-2 | 33:20-2 | 35:48-2 | 41:14-2 | 45:53-2 | 48:46-2 | 50:26-2 | 52:05-2 | 55:47-2 | 56:26-2 | 56:48-2 |
Split time | 01:20 | 04:04-7 | 02:45-2 | 02:13-2 | 02:27-3 | 01:13-1 | 06:05-3 | 05:25-4 | 04:26-3 | 01:06-1 | 02:16-1 | 02:28-6 | 05:26-1 | 04:39-2 | 02:53-1 | 01:40-4 | 01:39-2 | 03:42-1 | 00:39-4 | 00:22-2 |
Time behind | -00:21 | +00:17 | -00:01 | -00:08 | +00:14 | -00:13 | +00:23 | +01:51 | +00:28 | -01:03 | -00:05 | +00:43 | -00:17 | +00:11 | -00:02 | -00:04 | +00:02 | -00:02 | +00:08 | -00:04 |
3 | Ansis Actiņš, A3 | 1:02:02 | +07:11 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:35-3 | 05:19-2 | 08:06-2 | 10:37-3 | 13:11-3 | 14:29-3 | 20:28-3 | 27:54-5 | 32:24-4 | 33:32-4 | 36:01-4 | 38:28-4 | 44:58-4 | 49:53-3 | 53:14-3 | 55:13-3 | 57:01-3 | 60:52-3 | 61:30-3 | 62:02-3 |
Split time | 01:35 | 03:44-2 | 02:47-5 | 02:31-6 | 02:34-4 | 01:18-2 | 05:59-2 | 07:26-9 | 04:30-4 | 01:08-2 | 02:29-4 | 02:27-5 | 06:30-6 | 04:55-4 | 03:21-4 | 01:59-9 | 01:48-4 | 03:51-4 | 00:38-3 | 00:32-10 |
Time behind | -00:06 | -00:03 | +00:01 | +00:10 | +00:21 | -00:08 | +00:17 | +03:52 | +00:32 | -01:01 | +00:08 | +00:42 | +00:47 | +00:27 | +00:26 | +00:15 | +00:11 | +00:07 | +00:07 | +00:06 |
4 | Kaspars Čerjaks, OK Purva bridējs | 1:03:37 | +08:46 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:06-10 | 06:00-8 | 08:45-7 | 10:54-5 | 13:18-5 | 14:45-4 | 22:06-4 | 26:02-3 | 30:47-3 | 32:17-3 | 34:59-3 | 37:29-3 | 43:52-3 | 49:59-4 | 53:56-4 | 55:48-4 | 57:48-4 | 62:25-4 | 63:08-4 | 63:37-4 |
Split time | 02:06 | 03:54-5 | 02:45-2 | 02:09-1 | 02:24-2 | 01:27-5 | 07:21-7 | 03:56-2 | 04:45-5 | 01:30-4 | 02:42-8 | 02:30-7 | 06:23-5 | 06:07-9 | 03:57-8 | 01:52-7 | 02:00-6 | 04:37-6 | 00:43-7 | 00:29-8 |
Time behind | +00:25 | +00:07 | -00:01 | -00:12 | +00:11 | +00:01 | +01:39 | +00:22 | +00:47 | -00:39 | +00:21 | +00:45 | +00:40 | +01:39 | +01:02 | +00:08 | +00:23 | +00:53 | +00:12 | +00:03 |
5 | Ernests Koleda, Inčukalns | 1:04:40 | +09:49 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:36-4 | 05:13-1 | 08:05-1 | 10:41-4 | 13:17-4 | 14:48-5 | 22:11-5 | 26:47-4 | 33:37-5 | 35:03-5 | 37:37-5 | 40:20-6 | 46:11-5 | 51:01-5 | 54:49-5 | 56:31-5 | 58:28-5 | 63:26-5 | 64:12-5 | 64:40-5 |
Split time | 01:36 | 03:37-1 | 02:52-6 | 02:36-7 | 02:36-5 | 01:31-7 | 07:23-8 | 04:36-3 | 06:50-8 | 01:26-3 | 02:34-6 | 02:43-8 | 05:51-3 | 04:50-3 | 03:48-6 | 01:42-5 | 01:57-5 | 04:58-7 | 00:46-9 | 00:28-6 |
Time behind | -00:05 | -00:10 | +00:06 | +00:15 | +00:23 | +00:05 | +01:41 | +01:02 | +02:52 | -00:43 | +00:13 | +00:58 | +00:08 | +00:22 | +00:53 | -00:02 | +00:20 | +01:14 | +00:15 | +00:02 |
6 | Austris Krastiņš, SK Briksnis | 1:09:39 | +14:48 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:01-9 | 05:56-7 | 09:04-8 | 11:25-7 | 14:21-7 | 16:01-7 | 23:04-7 | 30:01-7 | 35:40-7 | 37:10-7 | 39:32-7 | 41:44-7 | 47:46-6 | 53:54-6 | 59:07-6 | 60:41-6 | 64:02-6 | 68:24-6 | 69:08-6 | 69:39-6 |
Split time | 02:01 | 03:55-6 | 03:08-8 | 02:21-3 | 02:56-8 | 01:40-8 | 07:03-4 | 06:57-7 | 05:39-6 | 01:30-4 | 02:22-3 | 02:12-4 | 06:02-4 | 06:08-10 | 05:13-9 | 01:34-2 | 03:21-10 | 04:22-5 | 00:44-8 | 00:31-9 |
Time behind | +00:20 | +00:08 | +00:22 | +00:00 | +00:43 | +00:14 | +01:21 | +03:23 | +01:41 | -00:39 | +00:01 | +00:27 | +00:19 | +01:40 | +02:18 | -00:10 | +01:44 | +00:38 | +00:13 | +00:05 |
7 | Mārtiņš Platacis, Meridiāns | 1:14:20 | +19:29 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:31-2 | 05:36-5 | 08:35-6 | 10:58-6 | 13:51-6 | 15:21-6 | 22:40-6 | 31:00-8 | 36:56-8 | 38:47-8 | 41:26-8 | 43:33-8 | 50:10-7 | 55:06-7 | 62:39-7 | 65:12-7 | 67:32-7 | 73:12-7 | 74:03-7 | 74:20-7 |
Split time | 01:31 | 04:05-8 | 02:59-7 | 02:23-5 | 02:53-7 | 01:30-6 | 07:19-6 | 08:20-10 | 05:56-7 | 01:51-9 | 02:39-7 | 02:07-2 | 06:37-7 | 04:56-5 | 07:33-10 | 02:33-10 | 02:20-7 | 05:40-8 | 00:51-10 | 00:17-1 |
Time behind | -00:10 | +00:18 | +00:13 | +00:02 | +00:40 | +00:04 | +01:37 | +04:46 | +01:58 | -00:18 | +00:18 | +00:22 | +00:54 | +00:28 | +04:38 | +00:49 | +00:43 | +01:56 | +00:20 | -00:09 |
8 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:15:35 | +20:44 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:56-8 | 05:44-6 | 08:23-5 | 12:48-8 | 15:38-8 | 16:59-8 | 24:05-8 | 29:32-6 | 33:48-6 | 35:22-6 | 37:55-6 | 40:04-5 | 58:02-8 | 63:18-8 | 67:09-8 | 69:05-8 | 70:51-8 | 74:37-8 | 75:10-8 | 75:35-8 |
Split time | 01:56 | 03:48-4 | 02:39-1 | 04:25-10 | 02:50-6 | 01:21-3 | 07:06-5 | 05:27-5 | 04:16-2 | 01:34-6 | 02:33-5 | 02:09-3 | 17:58-10 | 05:16-7 | 03:51-7 | 01:56-8 | 01:46-3 | 03:46-3 | 00:33-2 | 00:25-3 |
Time behind | +00:15 | +00:01 | -00:07 | +02:04 | +00:37 | -00:05 | +01:24 | +01:53 | +00:18 | -00:35 | +00:12 | +00:24 | +12:15 | +00:48 | +00:56 | +00:12 | +00:09 | +00:02 | +00:02 | -00:01 |
9 | Kārlis Kaminskis, Meridiāns | 1:20:00 | +25:09 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:48-6 | 06:43-10 | 10:15-10 | 13:33-10 | 17:35-10 | 19:46-10 | 28:57-9 | 35:54-10 | 44:25-10 | 46:02-9 | 49:15-9 | 52:26-10 | 60:30-10 | 65:42-9 | 69:04-10 | 70:38-10 | 73:11-10 | 78:51-9 | 79:32-9 | 80:00-9 |
Split time | 01:48 | 04:55-10 | 03:32-10 | 03:18-9 | 04:02-9 | 02:11-9 | 09:11-9 | 06:57-7 | 08:31-9 | 01:37-7 | 03:13-10 | 03:11-10 | 08:04-8 | 05:12-6 | 03:22-5 | 01:34-2 | 02:33-8 | 05:40-8 | 00:41-6 | 00:28-6 |
Time behind | +00:07 | +01:08 | +00:46 | +00:57 | +01:49 | +00:45 | +03:29 | +03:23 | +04:33 | -00:32 | +00:52 | +01:26 | +02:21 | +00:44 | +00:27 | -00:10 | +00:56 | +01:56 | +00:10 | +00:02 |
10 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:20:18 | +25:27 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:48-6 | 06:42-9 | 10:12-9 | 13:25-9 | 17:28-9 | 19:40-9 | 28:58-10 | 35:46-9 | 44:17-9 | 46:07-10 | 49:16-10 | 52:19-9 | 60:29-9 | 65:46-10 | 69:02-9 | 70:31-9 | 73:08-9 | 79:11-10 | 79:51-10 | 80:18-10 |
Split time | 01:48 | 04:54-9 | 03:30-9 | 03:13-8 | 04:03-10 | 02:12-10 | 09:18-10 | 06:48-6 | 08:31-9 | 01:50-8 | 03:09-9 | 03:03-9 | 08:10-9 | 05:17-8 | 03:16-3 | 01:29-1 | 02:37-9 | 06:03-10 | 00:40-5 | 00:27-5 |
Time behind | +00:07 | +01:07 | +00:44 | +00:52 | +01:50 | +00:46 | +03:36 | +03:14 | +04:33 | -00:19 | +00:48 | +01:18 | +02:27 | +00:49 | +00:21 | -00:15 | +01:00 | +02:19 | +00:09 | +00:01 |
DSQ | Artis Ločmelis, B&Co | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:06-10 | 07:57-0 | 11:40-0 | 13:47-0 | 16:48-0 | 19:21-0 | 25:38-0 | 30:04-0 | 34:54-0 | 37:20-0 | 40:09-0 | 42:35-0 | 48:43-0 | 53:29-0 | 57:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:39-0 | 66:22-0 |
Split time | 02:06 | 05:51-0 | 03:43-0 | 02:07-0 | 03:01-0 | 02:33-0 | 06:17-0 | 04:26-0 | 04:50-0 | 02:26-0 | 02:49-0 | 02:26-0 | 06:08-0 | 04:46-0 | 04:06-0 | - | - | - | - | 00:43-0 |
Time behind | +00:25 | +02:04 | +00:57 | -00:14 | +00:48 | +01:07 | +00:35 | +00:52 | +00:52 | +00:17 | +00:28 | +00:41 | +00:25 | +00:18 | +01:11 | - | +00:17 |
01.07.15 18:25:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as