Results Meridians 2015 02.06.2015

VE

1 Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss 50:22 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:31-2 05:07-2 07:48-2 12:29-2 13:49-2 19:51-1 26:29-1 29:39-1 31:57-1 33:18-1 35:15-1 37:39-1 41:06-1 44:28-1 45:17-1 48:01-1 48:52-1 50:12-1 50:22-1
Split time 01:31 03:36-3 02:41-1 04:41-2 01:20-3 06:02-1 06:38-5 03:10-2 02:18-1 01:21-1 01:57-2 02:24-6 03:27-1 03:22-1 00:49-3 02:44-1 00:51-1 01:20-4 00:10-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matiass Jansons, Siļķes 54:31 +04:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:22-1 05:08-3 08:35-3 14:00-3 15:25-3 21:48-2 28:01-2 32:16-2 34:59-2 36:36-2 38:46-2 40:49-2 44:44-2 48:17-2 49:03-2 52:15-2 53:14-2 54:23-2 54:31-2
Split time 01:22 03:46-4 03:27-4 05:25-5 01:25-4 06:23-3 06:13-2 04:15-4 02:43-5 01:37-2 02:10-4 02:03-3 03:55-2 03:33-3 00:46-2 03:12-4 00:59-6 01:09-1 00:08-3
Time behind -00:09 +00:10 +00:46 +00:44 +00:05 +00:21 -00:25 +01:05 +00:25 +00:16 +00:13 -00:21 +00:28 +00:11 -00:03 +00:28 +00:08 -00:11 -00:02
3 Ansis Actiņš, A3 55:51 +05:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:05-8 05:40-4 09:16-4 14:34-4 15:47-4 22:04-3 28:11-3 32:40-3 35:23-3 37:16-3 39:21-3 41:21-3 45:30-3 49:05-3 49:59-3 53:23-3 54:14-3 55:37-3 55:51-3
Split time 02:05 03:35-2 03:36-5 05:18-4 01:13-2 06:17-2 06:07-1 04:29-8 02:43-5 01:53-4 02:05-3 02:00-2 04:09-4 03:35-4 00:54-8 03:24-6 00:51-1 01:23-6 00:14-11
Time behind +00:34 -00:01 +00:55 +00:37 -00:07 +00:15 -00:31 +01:19 +00:25 +00:32 +00:08 -00:24 +00:42 +00:13 +00:05 +00:40 +00:00 +00:03 +00:04
4 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK 59:32 +09:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:34-3 04:39-1 07:25-1 11:45-1 13:43-1 23:49-4 33:56-7 36:51-4 39:15-4 40:59-4 42:45-4 44:42-4 50:03-4 53:28-4 54:13-4 57:14-4 58:06-4 59:22-4 59:32-4
Split time 01:34 03:05-1 02:46-2 04:20-1 01:58-9 10:06-13 10:07-14 02:55-1 02:24-2 01:44-3 01:46-1 01:57-1 05:21-10 03:25-2 00:45-1 03:01-2 00:52-3 01:16-2 00:10-4
Time behind +00:03 -00:31 +00:05 -00:21 +00:38 +04:04 +03:29 -00:15 +00:06 +00:23 -00:11 -00:27 +01:54 +00:03 -00:04 +00:17 +00:01 -00:04 +00:00
5 Artis Ločmelis, B&Co 1:03:27 +13:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:42-4 05:55-6 09:39-6 15:38-6 17:08-5 28:29-10 35:23-8 39:22-7 41:59-7 43:54-7 46:06-7 48:24-7 52:27-7 56:22-7 57:13-7 60:43-6 61:37-5 63:13-5 63:27-5
Split time 01:42 04:13-8 03:44-6 05:59-7 01:30-5 11:21-14 06:54-7 03:59-3 02:37-3 01:55-5 02:12-6 02:18-4 04:03-3 03:55-6 00:51-4 03:30-8 00:54-4 01:36-12 00:14-11
Time behind +00:11 +00:37 +01:03 +01:18 +00:10 +05:19 +00:16 +00:49 +00:19 +00:34 +00:15 -00:06 +00:36 +00:33 +00:02 +00:46 +00:03 +00:16 +00:04
6 Andris Dzalbs, Meridiāns 1:03:33 +13:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:51-6 06:57-10 12:00-12 17:01-9 18:41-7 26:11-6 32:31-5 36:54-5 39:33-5 41:29-5 43:40-5 46:12-5 52:04-5 56:08-5 57:04-5 60:25-5 61:58-6 63:22-6 63:33-6
Split time 01:51 05:06-13 05:03-12 05:01-3 01:40-6 07:30-5 06:20-3 04:23-5 02:39-4 01:56-8 02:11-5 02:32-8 05:52-12 04:04-9 00:56-9 03:21-5 01:33-14 01:24-7 00:11-7
Time behind +00:20 +01:30 +02:22 +00:20 +00:20 +01:28 -00:18 +01:13 +00:21 +00:35 +00:14 +00:08 +02:25 +00:42 +00:07 +00:37 +00:42 +00:04 +00:01
7 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 1:04:37 +14:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:13-10 06:06-7 09:27-5 16:48-7 18:58-9 26:16-7 33:11-6 37:41-6 40:39-6 42:34-6 45:09-6 47:31-6 52:26-6 56:12-6 57:12-6 61:42-7 62:53-7 64:31-7 64:37-7
Split time 02:13 03:53-5 03:21-3 07:21-10 02:10-10 07:18-4 06:55-8 04:30-9 02:58-8 01:55-5 02:35-9 02:22-5 04:55-9 03:46-5 01:00-12 04:30-14 01:11-11 01:38-13 00:06-1
Time behind +00:42 +00:17 +00:40 +02:40 +00:50 +01:16 +00:17 +01:20 +00:40 +00:34 +00:38 -00:02 +01:28 +00:24 +00:11 +01:46 +00:20 +00:18 -00:04
8 Ernests Koleda, Inčukalns 1:04:54 +14:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:42-4 05:46-5 09:43-7 15:19-5 17:39-6 25:17-5 31:56-4 39:54-8 42:39-8 44:43-8 46:58-8 49:41-8 54:32-8 58:31-8 59:24-8 62:30-8 63:26-8 64:44-8 64:54-8
Split time 01:42 04:04-6 03:57-8 05:36-6 02:20-11 07:38-6 06:39-6 07:58-14 02:45-7 02:04-9 02:15-7 02:43-11 04:51-8 03:59-7 00:53-6 03:06-3 00:56-5 01:18-3 00:10-4
Time behind +00:11 +00:28 +01:16 +00:55 +01:00 +01:36 +00:01 +04:48 +00:27 +00:43 +00:18 +00:19 +01:24 +00:37 +00:04 +00:22 +00:05 -00:02 +00:00
9 Jānis Rukšāns, Kāpa 1:07:47 +17:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:35-14 07:21-12 11:32-11 19:37-11 20:47-11 28:27-9 36:17-10 40:42-9 43:46-9 45:41-9 48:09-9 50:34-9 55:15-9 60:42-9 61:35-9 65:05-9 66:13-9 67:35-9 67:47-9
Split time 02:35 04:46-10 04:11-10 08:05-12 01:10-1 07:40-7 07:50-11 04:25-6 03:04-9 01:55-5 02:28-8 02:25-7 04:41-7 05:27-14 00:53-6 03:30-8 01:08-10 01:22-5 00:12-9
Time behind +01:04 +01:10 +01:30 +03:24 -00:10 +01:38 +01:12 +01:15 +00:46 +00:34 +00:31 +00:01 +01:14 +02:05 +00:04 +00:46 +00:17 +00:02 +00:02
10 Kārlis Kaminskis, Meridiāns 1:11:24 +21:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:16-11 07:04-11 10:53-10 18:09-10 20:05-10 29:31-11 37:18-11 43:12-11 46:31-11 49:04-11 51:51-11 55:10-10 59:33-10 63:59-10 64:50-10 68:38-10 69:39-10 71:03-10 71:24-10
Split time 02:16 04:48-11 03:49-7 07:16-9 01:56-8 09:26-11 07:47-10 05:54-12 03:19-11 02:33-13 02:47-11 03:19-12 04:23-5 04:26-11 00:51-4 03:48-10 01:01-9 01:24-7 00:21-14
Time behind +00:45 +01:12 +01:08 +02:35 +00:36 +03:24 +01:09 +02:44 +01:01 +01:12 +00:50 +00:55 +00:56 +01:04 +00:02 +01:04 +00:10 +00:04 +00:11
11 Valters Kaminskis, Meridiāns 1:12:20 +21:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:27-12 06:38-9 10:46-8 20:24-12 27:21-13 35:19-13 41:44-13 46:09-13 49:22-12 51:27-12 54:03-12 56:42-12 61:19-12 65:21-11 66:17-11 69:41-11 70:40-11 72:09-11 72:20-11
Split time 02:27 04:11-7 04:08-9 09:38-13 06:57-14 07:58-8 06:25-4 04:25-6 03:13-10 02:05-10 02:36-10 02:39-10 04:37-6 04:02-8 00:56-9 03:24-6 00:59-6 01:29-11 00:11-7
Time behind +00:56 +00:35 +01:27 +04:57 +05:37 +01:56 -00:13 +01:15 +00:55 +00:44 +00:39 +00:15 +01:10 +00:40 +00:07 +00:40 +00:08 +00:09 +00:01
12 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:13:56 +23:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:54-7 06:35-8 10:49-9 17:00-8 18:54-8 27:38-8 36:05-9 41:06-10 44:35-10 46:59-10 50:46-10 55:34-11 60:58-11 66:21-12 67:20-12 71:23-12 72:23-12 73:49-12 73:56-12
Split time 01:54 04:41-9 04:14-11 06:11-8 01:54-7 08:44-9 08:27-12 05:01-10 03:29-13 02:24-12 03:47-13 04:48-14 05:24-11 05:23-13 00:59-11 04:03-12 01:00-8 01:26-9 00:07-2
Time behind +00:23 +01:05 +01:33 +01:30 +00:34 +02:42 +01:49 +01:51 +01:11 +01:03 +01:50 +02:24 +01:57 +02:01 +00:10 +01:19 +00:09 +00:06 -00:03
13 Uldis Pekuss, Mona 1:15:19 +24:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:33-13 07:32-13 13:37-14 21:41-13 24:36-12 33:51-12 40:53-12 45:57-12 49:22-12 51:34-13 54:40-13 57:13-13 63:07-13 67:23-13 68:29-13 72:24-13 73:39-13 75:07-13 75:19-13
Split time 02:33 04:59-12 06:05-14 08:04-11 02:55-13 09:15-10 07:02-9 05:04-11 03:25-12 02:12-11 03:06-12 02:33-9 05:54-13 04:16-10 01:06-13 03:55-11 01:15-12 01:28-10 00:12-9
Time behind +01:02 +01:23 +03:24 +03:23 +01:35 +03:13 +00:24 +01:54 +01:07 +00:51 +01:09 +00:09 +02:27 +00:54 +00:17 +01:11 +00:24 +00:08 +00:02
14 Alda Bražune, Ozons 1:34:29 +44:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:12-9 08:28-14 13:35-13 30:40-14 33:14-14 42:57-14 52:08-14 58:32-14 62:35-14 65:41-14 69:28-14 72:54-14 80:40-14 85:46-14 86:58-14 91:18-14 92:34-14 94:15-14 94:29-14
Split time 02:12 06:16-14 05:07-13 17:05-14 02:34-12 09:43-12 09:11-13 06:24-13 04:03-14 03:06-14 03:47-13 03:26-13 07:46-14 05:06-12 01:12-14 04:20-13 01:16-13 01:41-14 00:14-11
Time behind +00:41 +02:40 +02:26 +12:24 +01:14 +03:41 +02:33 +03:14 +01:45 +01:45 +01:50 +01:02 +04:19 +01:44 +00:23 +01:36 +00:25 +00:21 +00:04
DNFJurģis Suts, ZVOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind

03.06.15 07:35:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as