1 | Gatis Jansons, Individuāli | 41:12 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:10-1 | 06:19-1 | 10:40-1 | 13:48-1 | 20:12-1 | 22:21-1 | 27:26-1 | 30:13-1 | 32:19-1 | 36:12-1 | 39:31-1 | 40:54-1 | 41:12-1 |
Split time | 02:10 | 04:09-1 | 04:21-2 | 03:08-1 | 06:24-1 | 02:09-1 | 05:05-1 | 02:47-1 | 02:06-1 | 03:53-3 | 03:19-1 | 01:23-1 | 00:18-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aivars Radziņš, Bitīte | 50:30 | +09:18 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:39-9 | 09:25-6 | 13:58-5 | 17:45-5 | 26:04-4 | 28:44-4 | 34:51-4 | 38:33-3 | 40:53-3 | 44:41-2 | 48:28-2 | 50:07-2 | 50:30-2 |
Split time | 04:39 | 04:46-4 | 04:33-5 | 03:47-5 | 08:19-9 | 02:40-6 | 06:07-4 | 03:42-2 | 02:20-2 | 03:48-2 | 03:47-2 | 01:39-2 | 00:23-6 |
Time behind | +02:29 | +00:37 | +00:12 | +00:39 | +01:55 | +00:31 | +01:02 | +00:55 | +00:14 | -00:05 | +00:28 | +00:16 | +00:05 |
3 | Andris Tilaks, VLPT | 50:37 | +09:25 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:22-2 | 07:17-3 | 12:50-2 | 16:38-2 | 24:39-2 | 27:38-2 | 33:32-2 | 37:36-2 | 40:24-2 | 44:46-3 | 48:37-3 | 50:16-3 | 50:37-3 |
Split time | 02:22 | 04:55-5 | 05:33-10 | 03:48-6 | 08:01-6 | 02:59-9 | 05:54-3 | 04:04-4 | 02:48-4 | 04:22-8 | 03:51-4 | 01:39-2 | 00:21-4 |
Time behind | +00:12 | +00:46 | +01:12 | +00:40 | +01:37 | +00:50 | +00:49 | +01:17 | +00:42 | +00:29 | +00:32 | +00:16 | +00:03 |
4 | Jānis Cāns, Sigulda | 53:43 | +12:31 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:45-4 | 10:47-9 | 14:53-6 | 18:02-6 | 25:37-3 | 28:47-5 | 34:37-3 | 39:17-4 | 42:56-4 | 47:23-5 | 51:33-5 | 53:26-4 | 53:43-4 |
Split time | 02:45 | 08:02-11 | 04:06-1 | 03:09-2 | 07:35-3 | 03:10-10 | 05:50-2 | 04:40-8 | 03:39-8 | 04:27-10 | 04:10-9 | 01:53-6 | 00:17-1 |
Time behind | +00:35 | +03:53 | -00:15 | +00:01 | +01:11 | +01:01 | +00:45 | +01:53 | +01:33 | +00:34 | +00:51 | +00:30 | -00:01 |
5 | Aivars Zāģers, Meridiāns | 53:51 | +12:39 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:54-6 | 09:37-7 | 15:07-7 | 18:50-7 | 26:24-7 | 30:07-7 | 36:14-7 | 40:39-8 | 43:19-5 | 47:18-4 | 51:27-4 | 53:26-4 | 53:51-5 |
Split time | 02:54 | 06:43-9 | 05:30-9 | 03:43-4 | 07:34-2 | 03:43-11 | 06:07-4 | 04:25-7 | 02:40-3 | 03:59-4 | 04:09-8 | 01:59-8 | 00:25-7 |
Time behind | +00:44 | +02:34 | +01:09 | +00:35 | +01:10 | +01:34 | +01:02 | +01:38 | +00:34 | +00:06 | +00:50 | +00:36 | +00:07 |
6 | Aigars Dudelis, Azimuts | 54:13 | +13:01 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:03-8 | 10:41-8 | 15:47-9 | 19:54-9 | 27:47-9 | 30:18-9 | 37:02-9 | 41:13-9 | 44:15-7 | 47:50-6 | 51:39-6 | 53:45-6 | 54:13-6 |
Split time | 04:03 | 06:38-8 | 05:06-8 | 04:07-10 | 07:53-5 | 02:31-5 | 06:44-9 | 04:11-6 | 03:02-5 | 03:35-1 | 03:49-3 | 02:06-9 | 00:28-8 |
Time behind | +01:53 | +02:29 | +00:45 | +00:59 | +01:29 | +00:22 | +01:39 | +01:24 | +00:56 | -00:18 | +00:30 | +00:43 | +00:10 |
7 | Gunārs Dukšte, Altius | 54:46 | +13:34 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:47-5 | 10:48-10 | 15:36-8 | 19:41-8 | 27:45-8 | 30:15-8 | 36:39-8 | 40:37-7 | 44:07-6 | 48:23-7 | 52:28-7 | 54:17-7 | 54:46-7 |
Split time | 02:47 | 08:01-10 | 04:48-6 | 04:05-9 | 08:04-7 | 02:30-4 | 06:24-6 | 03:58-3 | 03:30-7 | 04:16-7 | 04:05-7 | 01:49-5 | 00:29-9 |
Time behind | +00:37 | +03:52 | +00:27 | +00:57 | +01:40 | +00:21 | +01:19 | +01:11 | +01:24 | +00:23 | +00:46 | +00:26 | +00:11 |
8 | Didzis Čākurs, Naukšēni | 55:19 | +14:07 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:50-10 | 09:14-5 | 13:35-4 | 17:35-4 | 26:19-6 | 29:06-6 | 35:32-6 | 39:38-5 | 44:50-9 | 48:56-8 | 52:57-8 | 54:50-8 | 55:19-8 |
Split time | 04:50 | 04:24-2 | 04:21-2 | 04:00-7 | 08:44-10 | 02:47-7 | 06:26-7 | 04:06-5 | 05:12-10 | 04:06-6 | 04:01-5 | 01:53-6 | 00:29-9 |
Time behind | +02:40 | +00:15 | +00:00 | +00:52 | +02:20 | +00:38 | +01:21 | +01:19 | +03:06 | +00:13 | +00:42 | +00:30 | +00:11 |
9 | Ilmārs Limbēns, Sigulda | 55:51 | +14:39 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:15-7 | 08:22-4 | 13:18-3 | 17:20-3 | 26:10-5 | 28:35-3 | 35:21-5 | 40:05-6 | 44:40-8 | 49:02-9 | 53:13-9 | 55:20-9 | 55:51-9 |
Split time | 03:15 | 05:07-7 | 04:56-7 | 04:02-8 | 08:50-11 | 02:25-2 | 06:46-10 | 04:44-9 | 04:35-9 | 04:22-8 | 04:11-10 | 02:07-11 | 00:31-11 |
Time behind | +01:05 | +00:58 | +00:35 | +00:54 | +02:26 | +00:16 | +01:41 | +01:57 | +02:29 | +00:29 | +00:52 | +00:44 | +00:13 |
10 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 57:17 | +16:05 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 07:09-11 | 12:14-11 | 16:37-10 | 20:06-10 | 28:16-10 | 30:41-10 | 37:12-10 | 42:52-10 | 46:18-10 | 50:23-10 | 55:11-10 | 56:55-10 | 57:17-10 |
Split time | 07:09 | 05:05-6 | 04:23-4 | 03:29-3 | 08:10-8 | 02:25-2 | 06:31-8 | 05:40-11 | 03:26-6 | 04:05-5 | 04:48-11 | 01:44-4 | 00:22-5 |
Time behind | +04:59 | +00:56 | +00:02 | +00:21 | +01:46 | +00:16 | +01:26 | +02:53 | +01:20 | +00:12 | +01:29 | +00:21 | +00:04 |
11 | Gundars Porietis, Kāpa | 1:01:49 | +20:37 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:34-3 | 07:16-2 | 17:20-11 | 21:40-11 | 29:31-11 | 32:18-11 | 39:25-11 | 44:35-11 | 50:15-11 | 55:19-11 | 59:23-11 | 61:29-11 | 61:49-11 |
Split time | 02:34 | 04:42-3 | 10:04-11 | 04:20-11 | 07:51-4 | 02:47-7 | 07:07-11 | 05:10-10 | 05:40-11 | 05:04-11 | 04:04-6 | 02:06-9 | 00:20-3 |
Time behind | +00:24 | +00:33 | +05:43 | +01:12 | +01:27 | +00:38 | +02:02 | +02:23 | +03:34 | +01:11 | +00:45 | +00:43 | +00:02 |
28.05.14 15:46:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as