1 | Edijs Dzalbs, Stalbes vsk | 32:30 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:57-1 | 04:44-1 | 09:26-1 | 13:02-1 | 16:16-1 | 20:07-1 | 22:41-1 | 24:34-1 | 27:53-1 | 30:54-1 | 32:15-1 | 32:30-1 |
Split time | 01:57 | 02:47-1 | 04:42-2 | 03:36-1 | 03:14-1 | 03:51-1 | 02:34-1 | 01:53-1 | 03:19-1 | 03:01-2 | 01:21-2 | 00:15-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rihards Knēts, Meridiāns | 39:02 | +06:32 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:45-6 | 07:50-3 | 12:11-2 | 17:01-2 | 20:38-2 | 24:36-2 | 27:56-2 | 30:01-2 | 34:40-2 | 37:32-2 | 38:44-2 | 39:02-2 |
Split time | 04:45 | 03:05-2 | 04:21-1 | 04:50-3 | 03:37-3 | 03:58-2 | 03:20-2 | 02:05-2 | 04:39-4 | 02:52-1 | 01:12-1 | 00:18-4 |
Time behind | +02:48 | +00:18 | -00:21 | +01:14 | +00:23 | +00:07 | +00:46 | +00:12 | +01:20 | -00:09 | -00:09 | +00:03 |
3 | Matīss Platacis, ABC Mērniecība | 44:10 | +11:40 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:41-2 | 06:51-2 | 14:10-3 | 18:36-3 | 22:11-3 | 26:34-3 | 30:52-3 | 33:19-3 | 37:46-3 | 42:14-3 | 43:54-3 | 44:10-3 |
Split time | 02:41 | 04:10-3 | 07:19-4 | 04:26-2 | 03:35-2 | 04:23-3 | 04:18-4 | 02:27-4 | 04:27-3 | 04:28-4 | 01:40-4 | 00:16-2 |
Time behind | +00:44 | +01:23 | +02:37 | +00:50 | +00:21 | +00:32 | +01:44 | +00:34 | +01:08 | +01:27 | +00:19 | +00:01 |
4 | Rinalds Radziņš, Meridiāns | 51:20 | +18:50 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:27-5 | 10:20-5 | 15:14-4 | 24:08-4 | 27:52-4 | 32:34-4 | 36:00-4 | 38:20-4 | 45:19-4 | 49:11-4 | 50:57-4 | 51:20-4 |
Split time | 04:27 | 05:53-4 | 04:54-3 | 08:54-6 | 03:44-4 | 04:42-4 | 03:26-3 | 02:20-3 | 06:59-6 | 03:52-3 | 01:46-5 | 00:23-6 |
Time behind | +02:30 | +03:06 | +00:12 | +05:18 | +00:30 | +00:51 | +00:52 | +00:27 | +03:40 | +00:51 | +00:25 | +00:08 |
5 | Māris Kalniņš, Kāpa | 56:42 | +24:12 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:31-3 | 12:27-6 | 20:22-6 | 27:38-6 | 32:15-6 | 37:14-5 | 42:14-5 | 44:53-5 | 50:03-5 | 54:32-5 | 56:21-5 | 56:42-5 |
Split time | 03:31 | 08:56-6 | 07:55-5 | 07:16-5 | 04:37-5 | 04:59-5 | 05:00-5 | 02:39-6 | 05:10-5 | 04:29-5 | 01:49-6 | 00:21-5 |
Time behind | +01:34 | +06:09 | +03:13 | +03:40 | +01:23 | +01:08 | +02:26 | +00:46 | +01:51 | +01:28 | +00:28 | +00:06 |
6 | Eduards Rudzītis, Straupe | 59:37 | +27:07 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:37-4 | 10:12-4 | 19:25-5 | 24:49-5 | 30:59-5 | 41:07-6 | 46:27-6 | 49:02-6 | 53:18-6 | 57:47-6 | 59:21-6 | 59:37-6 |
Split time | 03:37 | 06:35-5 | 09:13-6 | 05:24-4 | 06:10-6 | 10:08-6 | 05:20-6 | 02:35-5 | 04:16-2 | 04:29-5 | 01:34-3 | 00:16-2 |
Time behind | +01:40 | +03:48 | +04:31 | +01:48 | +02:56 | +06:17 | +02:46 | +00:42 | +00:57 | +01:28 | +00:13 | +00:01 |
28.05.14 15:46:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as