Results Meridiāns 2014 9.kārta 27.05.2014

V10

1 Roberts Gūtmanis, Meridiāns 23:13 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:56-7 07:51-5 10:59-5 12:57-1 20:03-1 22:43-1 23:13-1
Split time 02:56 04:55-5 03:08-8 01:58-2 07:06-9 02:40-6 00:30-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gusts Bernavs, Auciems 23:40 +00:27
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:24-1 09:49-6 12:29-6 15:04-2 20:59-2 23:17-2 23:40-2
Split time 02:24 07:25-8 02:40-5 02:35-5 05:55-6 02:18-2 00:23-3
Time behind -00:32 +02:30 -00:28 +00:37 -01:11 -00:22 -00:07
3 Tomass Turlajs, Straupe 23:57 +00:44
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:36-5 10:01-7 12:46-7 15:12-3 21:11-3 23:33-3 23:57-3
Split time 02:36 07:25-8 02:45-6 02:26-3 05:59-7 02:22-3 00:24-4
Time behind -00:20 +02:30 -00:23 +00:28 -01:07 -00:18 -00:06
4 Kristers Rudzītis, Straupe 24:47 +01:34
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:32-2 05:41-1 08:01-1 16:12-5 21:21-4 24:21-4 24:47-4
Split time 02:32 03:09-1 02:20-3 08:11-6 05:09-5 03:00-8 00:26-5
Time behind -00:24 -01:46 -00:48 +06:13 -01:57 +00:20 -00:04
5 Markuss Vimba, Stalbe 25:38 +02:25
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:11-8 10:10-8 12:58-8 15:25-4 21:33-5 24:59-5 25:38-5
Split time 03:11 06:59-7 02:48-7 02:27-4 06:08-8 03:26-9 00:39-9
Time behind +00:15 +02:04 -00:20 +00:29 -00:58 +00:46 +00:09
6 Dāvis Untāls, Cēsis 30:02 +06:49
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:28-9 10:20-9 21:30-9 22:15-6 26:37-6 29:26-6 30:02-6
Split time 03:28 06:52-6 11:10-9 00:45-1 04:22-2 02:49-7 00:36-8
Time behind +00:32 +01:57 +08:02 -01:13 -02:44 +00:09 +00:06
7 Jēkabs Podnieks, Meridiāns 30:55 +07:42
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:32-2 05:56-2 08:12-3 23:57-7 28:18-7 30:34-7 30:55-7
Split time 02:32 03:24-2 02:16-2 15:45-8 04:21-1 02:16-1 00:21-1
Time behind -00:24 -01:31 -00:52 +13:47 -02:45 -00:24 -00:09
8 Mārtiņš Neimanis, Individuāli 31:05 +07:52
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:34-4 05:58-3 08:11-2 23:57-7 28:21-8 30:44-8 31:05-8
Split time 02:34 03:24-2 02:13-1 15:46-9 04:24-3 02:23-5 00:21-1
Time behind -00:22 -01:31 -00:55 +13:48 -02:42 -00:17 -00:09
9 Mārcis Biezais, Cēsis 31:12 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:37-6 06:02-4 08:28-4 23:59-9 28:24-9 30:46-9 31:12-9
Split time 02:37 03:25-4 02:26-4 15:31-7 04:25-4 02:22-3 00:26-5
Time behind -00:19 -01:30 -00:42 +13:33 -02:41 -00:18 -00:04
DSQEdijs Čākurs, Naukšēni
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:30-0 05:34-0 08:09-0 00:00-0 13:15-0 15:56-0 16:27-0
Split time 02:30 03:04-0 02:35-0 - - 02:41-0 00:31-0
Time behind -00:26 -01:51 -00:33 - +00:01 +00:01
DSQArtūrs Kalniņš, Cēsis
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:24-0 06:10-0 09:37-0 00:00-0 16:31-0 22:19-0 23:11-0
Split time 03:24 02:46-0 03:27-0 - - 05:48-0 00:52-0
Time behind +00:28 -02:09 +00:19 - +03:08 +00:22

28.05.14 15:46:02 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as