1 | Ansis Actiņš, A3 | 50:45 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:05-5 | 01:54-2 | 03:53-1 | 06:03-1 | 09:10-1 | 11:32-1 | 15:49-1 | 16:58-1 | 21:18-1 | 23:50-2 | 29:01-2 | 33:22-1 | 34:48-1 | 38:59-1 | 41:24-1 | 43:13-1 | 45:05-1 | 46:56-1 | 49:18-1 | 50:29-1 | 50:45-1 |
Split time | 01:05 | 00:49-1 | 01:59-2 | 02:10-1 | 03:07-4 | 02:22-1 | 04:17-3 | 01:09-2 | 04:20-2 | 02:32-2 | 05:11-4 | 04:21-3 | 01:26-3 | 04:11-1 | 02:25-1 | 01:49-2 | 01:52-2 | 01:51-3 | 02:22-2 | 01:11-1 | 00:16-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Jansons, Siļķes | 51:14 | +00:29 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:01-1 | 01:55-3 | 04:10-3 | 06:41-4 | 09:40-3 | 12:04-3 | 16:06-2 | 17:14-2 | 21:23-2 | 23:48-1 | 28:56-1 | 33:22-1 | 34:54-2 | 39:33-2 | 42:09-2 | 43:53-2 | 45:39-2 | 47:24-2 | 49:42-2 | 51:00-2 | 51:14-2 |
Split time | 01:01 | 00:54-4 | 02:15-5 | 02:31-7 | 02:59-2 | 02:24-2 | 04:02-1 | 01:08-1 | 04:09-1 | 02:25-1 | 05:08-2 | 04:26-5 | 01:32-4 | 04:39-5 | 02:36-2 | 01:44-1 | 01:46-1 | 01:45-2 | 02:18-1 | 01:18-4 | 00:14-1 |
Time behind | -00:04 | +00:05 | +00:16 | +00:21 | -00:08 | +00:02 | -00:15 | -00:01 | -00:11 | -00:07 | -00:03 | +00:05 | +00:06 | +00:28 | +00:11 | -00:05 | -00:06 | -00:06 | -00:04 | +00:07 | -00:02 |
3 | Juris Dzenītis, Līdzsvars. LV | 55:41 | +04:56 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:03-3 | 03:07-10 | 05:28-10 | 07:47-10 | 10:49-7 | 13:21-6 | 17:30-5 | 18:40-5 | 23:18-5 | 26:39-5 | 31:37-5 | 35:35-3 | 37:22-5 | 41:41-4 | 45:07-4 | 47:05-3 | 49:14-3 | 51:07-3 | 53:51-3 | 55:22-3 | 55:41-3 |
Split time | 01:03 | 02:04-11 | 02:21-6 | 02:19-3 | 03:02-3 | 02:32-3 | 04:09-2 | 01:10-3 | 04:38-4 | 03:21-10 | 04:58-1 | 03:58-1 | 01:47-7 | 04:19-3 | 03:26-8 | 01:58-5 | 02:09-6 | 01:53-4 | 02:44-4 | 01:31-9 | 00:19-7 |
Time behind | -00:02 | +01:15 | +00:22 | +00:09 | -00:05 | +00:10 | -00:08 | +00:01 | +00:18 | +00:49 | -00:13 | -00:23 | +00:21 | +00:08 | +01:01 | +00:09 | +00:17 | +00:02 | +00:22 | +00:20 | +00:03 |
4 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 55:45 | +05:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:02-2 | 01:51-1 | 03:58-2 | 06:25-2 | 09:21-2 | 11:53-2 | 16:38-3 | 17:51-3 | 22:23-3 | 25:06-3 | 31:14-3 | 36:00-5 | 37:19-4 | 41:37-3 | 44:23-3 | 47:41-4 | 49:40-4 | 51:24-4 | 54:10-4 | 55:31-4 | 55:45-4 |
Split time | 01:02 | 00:49-1 | 02:07-3 | 02:27-5 | 02:56-1 | 02:32-3 | 04:45-9 | 01:13-5 | 04:32-3 | 02:43-4 | 06:08-8 | 04:46-8 | 01:19-2 | 04:18-2 | 02:46-3 | 03:18-11 | 01:59-5 | 01:44-1 | 02:46-7 | 01:21-6 | 00:14-1 |
Time behind | -00:03 | +00:00 | +00:08 | +00:17 | -00:11 | +00:10 | +00:28 | +00:04 | +00:12 | +00:11 | +00:57 | +00:25 | -00:07 | +00:07 | +00:21 | +01:29 | +00:07 | -00:07 | +00:24 | +00:10 | -00:02 |
5 | Rolands Rudītis, Azimuts | 56:25 | +05:40 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:04-4 | 01:59-4 | 04:11-4 | 06:35-3 | 09:50-4 | 12:26-4 | 16:54-4 | 18:07-4 | 22:47-4 | 25:46-4 | 31:18-4 | 35:55-4 | 37:13-3 | 42:02-5 | 46:01-5 | 47:55-5 | 49:52-5 | 52:04-5 | 54:49-5 | 56:04-5 | 56:25-5 |
Split time | 01:04 | 00:55-5 | 02:12-4 | 02:24-4 | 03:15-6 | 02:36-5 | 04:28-6 | 01:13-5 | 04:40-5 | 02:59-7 | 05:32-5 | 04:37-7 | 01:18-1 | 04:49-6 | 03:59-10 | 01:54-3 | 01:57-4 | 02:12-8 | 02:45-5 | 01:15-3 | 00:21-10 |
Time behind | -00:01 | +00:06 | +00:13 | +00:14 | +00:08 | +00:14 | +00:11 | +00:04 | +00:20 | +00:27 | +00:21 | +00:16 | -00:08 | +00:38 | +01:34 | +00:05 | +00:05 | +00:21 | +00:23 | +00:04 | +00:05 |
6 | Andris Dzalbs, Straupe | 58:54 | +08:09 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:12-7 | 02:04-5 | 04:31-5 | 06:58-5 | 10:24-5 | 13:17-5 | 18:01-6 | 19:26-7 | 24:31-7 | 27:22-6 | 33:39-7 | 38:03-7 | 39:57-7 | 44:52-7 | 47:51-7 | 49:53-7 | 52:03-7 | 54:12-7 | 57:14-6 | 58:36-6 | 58:54-6 |
Split time | 01:12 | 00:52-3 | 02:27-8 | 02:27-5 | 03:26-8 | 02:53-7 | 04:44-8 | 01:25-8 | 05:05-8 | 02:51-6 | 06:17-9 | 04:24-4 | 01:54-10 | 04:55-7 | 02:59-7 | 02:02-6 | 02:10-7 | 02:09-7 | 03:02-9 | 01:22-7 | 00:18-5 |
Time behind | +00:07 | +00:03 | +00:28 | +00:17 | +00:19 | +00:31 | +00:27 | +00:16 | +00:45 | +00:19 | +01:06 | +00:03 | +00:28 | +00:44 | +00:34 | +00:13 | +00:18 | +00:18 | +00:40 | +00:11 | +00:02 |
7 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:01:12 | +10:27 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:06-6 | 02:09-6 | 04:32-6 | 07:09-6 | 10:42-6 | 13:37-7 | 18:15-8 | 19:34-8 | 24:51-8 | 28:04-7 | 33:14-6 | 38:00-6 | 39:34-6 | 44:10-6 | 47:06-6 | 49:08-6 | 51:04-6 | 54:11-6 | 59:33-7 | 60:53-7 | 61:12-7 |
Split time | 01:06 | 01:03-6 | 02:23-7 | 02:37-10 | 03:33-9 | 02:55-8 | 04:38-7 | 01:19-7 | 05:17-9 | 03:13-9 | 05:10-3 | 04:46-8 | 01:34-5 | 04:36-4 | 02:56-6 | 02:02-6 | 01:56-3 | 03:07-9 | 05:22-11 | 01:20-5 | 00:19-7 |
Time behind | +00:01 | +00:14 | +00:24 | +00:27 | +00:26 | +00:33 | +00:21 | +00:10 | +00:57 | +00:41 | -00:01 | +00:25 | +00:08 | +00:25 | +00:31 | +00:13 | +00:04 | +01:16 | +03:00 | +00:09 | +00:03 |
8 | Pēteris Lediņš, Homebrew OC | 1:05:08 | +14:23 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:16-8 | 02:27-7 | 05:26-9 | 07:43-8 | 10:57-8 | 13:48-8 | 18:12-7 | 19:24-6 | 24:15-6 | 30:09-9 | 35:55-9 | 41:30-8 | 43:18-8 | 48:27-8 | 51:57-9 | 54:30-9 | 58:06-8 | 60:04-8 | 63:02-8 | 64:50-8 | 65:08-8 |
Split time | 01:16 | 01:11-7 | 02:59-11 | 02:17-2 | 03:14-5 | 02:51-6 | 04:24-5 | 01:12-4 | 04:51-6 | 05:54-11 | 05:46-6 | 05:35-10 | 01:48-8 | 05:09-11 | 03:30-9 | 02:33-10 | 03:36-10 | 01:58-5 | 02:58-8 | 01:48-11 | 00:18-5 |
Time behind | +00:11 | +00:22 | +01:00 | +00:07 | +00:07 | +00:29 | +00:07 | +00:03 | +00:31 | +03:22 | +00:35 | +01:14 | +00:22 | +00:58 | +01:05 | +00:44 | +01:44 | +00:07 | +00:36 | +00:37 | +00:02 |
9 | Juris Ritums, Ozons | 1:06:11 | +15:26 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:36-11 | 03:22-11 | 05:49-11 | 08:26-11 | 11:50-10 | 15:51-10 | 20:13-9 | 21:42-9 | 26:38-9 | 29:11-8 | 35:16-8 | 43:59-11 | 46:05-11 | 51:08-11 | 54:03-10 | 56:28-10 | 59:19-9 | 61:18-9 | 64:24-9 | 65:49-9 | 66:11-9 |
Split time | 01:36 | 01:46-10 | 02:27-8 | 02:37-10 | 03:24-7 | 04:01-11 | 04:22-4 | 01:29-10 | 04:56-7 | 02:33-3 | 06:05-7 | 08:43-11 | 02:06-11 | 05:03-9 | 02:55-5 | 02:25-8 | 02:51-9 | 01:59-6 | 03:06-10 | 01:25-8 | 00:22-11 |
Time behind | +00:31 | +00:57 | +00:28 | +00:27 | +00:17 | +01:39 | +00:05 | +00:20 | +00:36 | +00:01 | +00:54 | +04:22 | +00:40 | +00:52 | +00:30 | +00:36 | +00:59 | +00:08 | +00:44 | +00:14 | +00:06 |
10 | Armands Broks, Valka | 1:09:13 | +18:28 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:17-9 | 02:53-9 | 04:50-7 | 07:23-7 | 11:48-9 | 15:08-9 | 20:51-10 | 22:18-10 | 28:17-10 | 31:00-10 | 37:39-10 | 41:47-9 | 43:37-9 | 48:34-9 | 51:23-8 | 53:17-8 | 59:38-10 | 64:59-10 | 67:41-10 | 68:54-10 | 69:13-10 |
Split time | 01:17 | 01:36-9 | 01:57-1 | 02:33-8 | 04:25-10 | 03:20-10 | 05:43-11 | 01:27-9 | 05:59-10 | 02:43-4 | 06:39-11 | 04:08-2 | 01:50-9 | 04:57-8 | 02:49-4 | 01:54-3 | 06:21-11 | 05:21-11 | 02:42-3 | 01:13-2 | 00:19-7 |
Time behind | +00:12 | +00:47 | -00:02 | +00:23 | +01:18 | +00:58 | +01:26 | +00:18 | +01:39 | +00:11 | +01:28 | -00:13 | +00:24 | +00:46 | +00:24 | +00:05 | +04:29 | +03:30 | +00:20 | +00:02 | +00:03 |
11 | Andis Leontjevs, Madonas Bjss | 1:10:33 | +19:48 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:28-10 | 02:44-8 | 05:11-8 | 07:45-9 | 12:48-11 | 15:56-11 | 20:57-11 | 22:32-11 | 28:40-11 | 31:46-11 | 38:17-11 | 42:53-10 | 44:28-10 | 49:33-10 | 56:47-11 | 59:17-11 | 61:35-11 | 65:59-11 | 68:44-11 | 70:16-11 | 70:33-11 |
Split time | 01:28 | 01:16-8 | 02:27-8 | 02:34-9 | 05:03-11 | 03:08-9 | 05:01-10 | 01:35-11 | 06:08-11 | 03:06-8 | 06:31-10 | 04:36-6 | 01:35-6 | 05:05-10 | 07:14-11 | 02:30-9 | 02:18-8 | 04:24-10 | 02:45-5 | 01:32-10 | 00:17-4 |
Time behind | +00:23 | +00:27 | +00:28 | +00:24 | +01:56 | +00:46 | +00:44 | +00:26 | +01:48 | +00:34 | +01:20 | +00:15 | +00:09 | +00:54 | +04:49 | +00:41 | +00:26 | +02:33 | +00:23 | +00:21 | +00:01 |
DSQ | Ivars Valtass, Ok Saldus | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:12-7 | 02:07-0 | 04:24-0 | 07:35-0 | 10:55-0 | 13:37-7 | 18:50-0 | 20:16-0 | 24:44-0 | 27:28-0 | 33:07-0 | 37:20-0 | 39:08-0 | 43:31-0 | 46:08-0 | 47:57-0 | 49:56-0 | 51:41-0 | 00:00-0 | 55:27-0 | 55:47-0 |
Split time | 01:12 | 00:55-5 | 02:17-0 | 03:11-0 | 03:20-0 | 02:42-0 | 05:13-0 | 01:26-0 | 04:28-0 | 02:44-0 | 05:39-0 | 04:13-0 | 01:48-8 | 04:23-0 | 02:37-0 | 01:49-2 | 01:59-5 | 01:45-2 | - | - | 00:20-0 |
Time behind | +00:07 | +00:06 | +00:18 | +01:01 | +00:13 | +00:20 | +00:56 | +00:17 | +00:08 | +00:12 | +00:28 | -00:08 | +00:22 | +00:12 | +00:12 | +00:00 | +00:07 | -00:06 | - | +00:04 |
28.05.14 15:46:04 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as