1 | Matīss Jansons, Siļķes | 47:54 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:54-5 | 04:08-3 | 05:41-3 | 07:31-3 | 11:48-3 | 15:01-2 | 16:18-2 | 20:11-2 | 22:28-2 | 25:41-2 | 27:07-2 | 29:04-2 | 32:36-2 | 34:17-2 | 36:14-1 | 39:34-1 | 41:22-1 | 43:07-1 | 45:45-1 | 47:16-1 | 47:41-1 | 47:54-1 |
Split time | 01:54 | 02:14-3 | 01:33-2 | 01:50-3 | 04:17-3 | 03:13-1 | 01:17-1 | 03:53-6 | 02:17-2 | 03:13-4 | 01:26-1 | 01:57-1 | 03:32-2 | 01:41-1 | 01:57-1 | 03:20-2 | 01:48-7 | 01:45-3 | 02:38-3 | 01:31-4 | 00:25-4 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Armands Broks, Valka | 59:16 | +11:22 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:36-3 | 04:40-4 | 06:47-4 | 09:11-4 | 13:45-4 | 20:05-4 | 22:13-4 | 25:24-4 | 27:42-4 | 30:33-4 | 32:13-4 | 34:11-4 | 38:01-4 | 41:10-3 | 47:11-3 | 50:55-2 | 52:14-2 | 54:11-2 | 57:04-2 | 58:37-2 | 59:00-2 | 59:16-2 |
Split time | 01:36 | 03:04-4 | 02:07-4 | 02:24-6 | 04:34-5 | 06:20-9 | 02:08-6 | 03:11-2 | 02:18-3 | 02:51-2 | 01:40-2 | 01:58-2 | 03:50-4 | 03:09-7 | 06:01-6 | 03:44-3 | 01:19-2 | 01:57-4 | 02:53-5 | 01:33-5 | 00:23-1 | 00:16-4 |
Time behind | -00:18 | +00:50 | +00:34 | +00:34 | +00:17 | +03:07 | +00:51 | -00:42 | +00:01 | -00:22 | +00:14 | +00:01 | +00:18 | +01:28 | +04:04 | +00:24 | -00:29 | +00:12 | +00:15 | +00:02 | -00:02 | +00:03 |
3 | Jānis Olengovičs, Tonick | 59:28 | +11:34 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:34-2 | 03:35-1 | 04:57-1 | 06:21-1 | 09:59-1 | 13:20-1 | 14:45-1 | 17:54-1 | 19:48-1 | 23:13-1 | 25:10-1 | 27:21-1 | 30:49-1 | 32:51-1 | 48:47-5 | 52:01-4 | 53:18-4 | 54:53-3 | 57:31-4 | 58:51-3 | 59:14-3 | 59:28-3 |
Split time | 01:34 | 02:01-1 | 01:22-1 | 01:24-1 | 03:38-1 | 03:21-2 | 01:25-2 | 03:09-1 | 01:54-1 | 03:25-5 | 01:57-4 | 02:11-5 | 03:28-1 | 02:02-3 | 15:56-9 | 03:14-1 | 01:17-1 | 01:35-2 | 02:38-3 | 01:20-1 | 00:23-1 | 00:14-2 |
Time behind | -00:20 | -00:13 | -00:11 | -00:26 | -00:39 | +00:08 | +00:08 | -00:44 | -00:23 | +00:12 | +00:31 | +00:14 | -00:04 | +00:21 | +13:59 | -00:06 | -00:31 | -00:10 | +00:00 | -00:11 | -00:02 | +00:01 |
4 | Andris Cāns, Meridiāns | 59:37 | +11:43 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:30-1 | 03:43-2 | 05:16-2 | 07:00-2 | 10:52-2 | 15:35-3 | 17:43-3 | 21:30-3 | 24:14-3 | 27:48-3 | 30:05-3 | 32:08-3 | 35:50-3 | 43:39-6 | 46:55-2 | 51:49-3 | 53:09-3 | 55:06-4 | 57:30-3 | 58:56-4 | 59:20-4 | 59:37-4 |
Split time | 01:30 | 02:13-2 | 01:33-2 | 01:44-2 | 03:52-2 | 04:43-4 | 02:08-6 | 03:47-4 | 02:44-6 | 03:34-6 | 02:17-8 | 02:03-3 | 03:42-3 | 07:49-9 | 03:16-4 | 04:54-8 | 01:20-3 | 01:57-4 | 02:24-1 | 01:26-3 | 00:24-3 | 00:17-5 |
Time behind | -00:24 | -00:01 | +00:00 | -00:06 | -00:25 | +01:30 | +00:51 | -00:06 | +00:27 | +00:21 | +00:51 | +00:06 | +00:10 | +06:08 | +01:19 | +01:34 | -00:28 | +00:12 | -00:14 | -00:05 | -00:01 | +00:04 |
5 | Ansis Actiņš, A3 | 1:01:55 | +14:01 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:08-8 | 05:49-6 | 08:53-5 | 10:46-5 | 16:41-6 | 21:14-5 | 22:51-5 | 26:40-6 | 29:00-5 | 31:59-6 | 33:40-6 | 35:46-5 | 39:48-5 | 41:47-4 | 48:42-4 | 52:48-5 | 54:08-5 | 56:17-5 | 59:27-5 | 61:02-5 | 61:33-5 | 61:55-5 |
Split time | 02:08 | 03:41-6 | 03:04-6 | 01:53-4 | 05:55-8 | 04:33-3 | 01:37-3 | 03:49-5 | 02:20-4 | 02:59-3 | 01:41-3 | 02:06-4 | 04:02-5 | 01:59-2 | 06:55-7 | 04:06-6 | 01:20-3 | 02:09-8 | 03:10-8 | 01:35-6 | 00:31-8 | 00:22-9 |
Time behind | +00:14 | +01:27 | +01:31 | +00:03 | +01:38 | +01:20 | +00:20 | -00:04 | +00:03 | -00:14 | +00:15 | +00:09 | +00:30 | +00:18 | +04:58 | +00:46 | -00:28 | +00:24 | +00:32 | +00:04 | +00:06 | +00:09 |
6 | Līga Ārniece, Ozons | 1:04:54 | +17:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:42-4 | 06:53-7 | 09:15-6 | 11:15-6 | 15:35-5 | 21:22-6 | 23:00-6 | 26:27-5 | 29:01-6 | 31:35-5 | 33:39-5 | 36:47-6 | 41:04-6 | 43:11-5 | 51:51-6 | 55:53-6 | 57:19-6 | 59:18-6 | 62:24-6 | 64:04-6 | 64:33-6 | 64:54-6 |
Split time | 01:42 | 05:11-8 | 02:22-5 | 02:00-5 | 04:20-4 | 05:47-7 | 01:38-4 | 03:27-3 | 02:34-5 | 02:34-1 | 02:04-5 | 03:08-7 | 04:17-7 | 02:07-4 | 08:40-8 | 04:02-5 | 01:26-5 | 01:59-6 | 03:06-7 | 01:40-7 | 00:29-6 | 00:21-7 |
Time behind | -00:12 | +02:57 | +00:49 | +00:10 | +00:03 | +02:34 | +00:21 | -00:26 | +00:17 | -00:39 | +00:38 | +01:11 | +00:45 | +00:26 | +06:43 | +00:42 | -00:22 | +00:14 | +00:28 | +00:09 | +00:04 | +00:08 |
7 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:07:58 | +20:04 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:01-6 | 05:08-5 | 09:28-7 | 12:30-7 | 17:10-7 | 23:12-7 | 25:11-7 | 30:23-7 | 34:33-7 | 38:47-7 | 41:00-7 | 43:46-7 | 47:55-7 | 51:08-7 | 55:10-7 | 59:36-7 | 61:47-7 | 63:21-7 | 65:56-7 | 67:18-7 | 67:44-7 | 67:58-7 |
Split time | 02:01 | 03:07-5 | 04:20-9 | 03:02-7 | 04:40-6 | 06:02-8 | 01:59-5 | 05:12-7 | 04:10-9 | 04:14-8 | 02:13-7 | 02:46-6 | 04:09-6 | 03:13-8 | 04:02-5 | 04:26-7 | 02:11-9 | 01:34-1 | 02:35-2 | 01:22-2 | 00:26-5 | 00:14-2 |
Time behind | +00:07 | +00:53 | +02:47 | +01:12 | +00:23 | +02:49 | +00:42 | +01:19 | +01:53 | +01:01 | +00:47 | +00:49 | +00:37 | +01:32 | +02:05 | +01:06 | +00:23 | -00:11 | -00:03 | -00:09 | +00:01 | +00:01 |
8 | Andris Dzalbs, Straupe | 1:12:29 | +24:35 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:04-7 | 10:38-9 | 13:42-9 | 16:57-9 | 22:28-9 | 27:47-8 | 30:09-8 | 36:11-9 | 39:27-9 | 43:18-8 | 45:23-8 | 49:43-8 | 54:15-8 | 56:48-8 | 59:15-8 | 63:14-8 | 64:52-8 | 66:54-8 | 69:53-8 | 71:40-8 | 72:09-8 | 72:29-8 |
Split time | 02:04 | 08:34-9 | 03:04-6 | 03:15-8 | 05:31-7 | 05:19-5 | 02:22-8 | 06:02-9 | 03:16-7 | 03:51-7 | 02:05-6 | 04:20-9 | 04:32-8 | 02:33-5 | 02:27-2 | 03:59-4 | 01:38-6 | 02:02-7 | 02:59-6 | 01:47-8 | 00:29-6 | 00:20-6 |
Time behind | +00:10 | +06:20 | +01:31 | +01:25 | +01:14 | +02:06 | +01:05 | +02:09 | +00:59 | +00:38 | +00:39 | +02:23 | +01:00 | +00:52 | +00:30 | +00:39 | -00:10 | +00:17 | +00:21 | +00:16 | +00:04 | +00:07 |
9 | Ints Kalniņš, SK Briksnis | 1:18:24 | +30:30 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:31-9 | 07:35-8 | 11:42-8 | 15:49-8 | 22:03-8 | 27:47-8 | 30:11-9 | 35:27-8 | 38:50-8 | 44:12-9 | 46:56-9 | 50:29-9 | 55:33-9 | 58:29-9 | 61:41-9 | 67:02-9 | 69:12-9 | 72:12-9 | 75:31-9 | 77:32-9 | 78:03-9 | 78:24-9 |
Split time | 02:31 | 05:04-7 | 04:07-8 | 04:07-9 | 06:14-9 | 05:44-6 | 02:24-9 | 05:16-8 | 03:23-8 | 05:22-9 | 02:44-9 | 03:33-8 | 05:04-9 | 02:56-6 | 03:12-3 | 05:21-9 | 02:10-8 | 03:00-9 | 03:19-9 | 02:01-9 | 00:31-8 | 00:21-7 |
Time behind | +00:37 | +02:50 | +02:34 | +02:17 | +01:57 | +02:31 | +01:07 | +01:23 | +01:06 | +02:09 | +01:18 | +01:36 | +01:32 | +01:15 | +01:15 | +02:01 | +00:22 | +01:15 | +00:41 | +00:30 | +00:06 | +00:08 |
DSQ | Agris Auce, AA | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:22-0 | 07:39-0 | 10:11-0 | 12:46-0 | 21:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:49-0 |
Split time | 04:22 | 03:17-0 | 02:32-0 | 02:35-0 | 08:48-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:28 | +01:03 | +00:59 | +00:45 | +04:31 | - | ||||||||||||||||
DSQ | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:39-0 | 04:55-0 | 07:51-0 | 11:05-0 | 15:27-0 | 21:21-0 | 23:12-0 | 27:00-0 | 29:47-0 | 33:03-0 | 35:08-0 | 37:57-0 | 42:08-0 | 44:16-0 | 46:40-0 | 51:51-0 | 00:00-0 | 54:54-0 | 58:03-0 | 59:22-0 | 59:45-0 | 59:56-0 |
Split time | 01:39 | 03:16-0 | 02:56-0 | 03:14-0 | 04:22-0 | 05:54-0 | 01:51-0 | 03:48-0 | 02:47-0 | 03:16-0 | 02:05-6 | 02:49-0 | 04:11-0 | 02:08-0 | 02:24-0 | 05:11-0 | - | - | 03:09-0 | 01:19-0 | 00:23-1 | 00:11-0 |
Time behind | -00:15 | +01:02 | +01:23 | +01:24 | +00:05 | +02:41 | +00:34 | -00:05 | +00:30 | +00:03 | +00:39 | +00:52 | +00:39 | +00:27 | +00:27 | +01:51 | - | +00:31 | -00:12 | -00:02 | -00:02 | |
DSQ | Juris Ritums, Ozons | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:54-5 | 04:25-0 | 06:22-0 | 08:47-0 | 14:06-0 | 21:22-6 | 23:50-0 | 27:52-0 | 31:01-0 | 34:31-0 | 36:54-0 | 41:07-0 | 49:30-0 | 52:28-0 | 54:49-0 | 59:34-0 | 60:54-0 | 63:11-0 | 66:16-0 | 00:00-0 | 68:22-0 | 68:41-0 |
Split time | 01:54 | 02:31-0 | 01:57-0 | 02:25-0 | 05:19-0 | 07:16-0 | 02:28-0 | 04:02-0 | 03:09-0 | 03:30-0 | 02:23-0 | 04:13-0 | 08:23-0 | 02:58-0 | 02:21-0 | 04:45-0 | 01:20-3 | 02:17-0 | 03:05-0 | - | - | 00:19-0 |
Time behind | +00:00 | +00:17 | +00:24 | +00:35 | +01:02 | +04:03 | +01:11 | +00:09 | +00:52 | +00:17 | +00:57 | +02:16 | +04:51 | +01:17 | +00:24 | +01:25 | -00:28 | +00:32 | +00:27 | - | +00:06 |
22.05.14 15:17:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as