1 | Elīna Gulbe, Individuāli | 46:36 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:00-4 | 10:55-2 | 18:01-1 | 19:23-1 | 22:57-1 | 27:03-1 | 29:42-1 | 33:19-1 | 41:16-1 | 45:35-1 | 46:12-1 | 46:36-1 |
Split time | 04:00 | 06:55-2 | 07:06-2 | 01:22-5 | 03:34-3 | 04:06-2 | 02:39-1 | 03:37-2 | 07:57-5 | 04:19-4 | 00:37-3 | 00:24-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Līga Jemeljanova, Individuāli | 49:35 | +02:59 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:55-5 | 14:04-5 | 22:05-2 | 23:22-2 | 26:33-2 | 30:08-2 | 33:00-2 | 37:35-2 | 43:54-2 | 48:33-2 | 49:13-2 | 49:35-2 |
Split time | 04:55 | 09:09-4 | 08:01-3 | 01:17-4 | 03:11-2 | 03:35-1 | 02:52-2 | 04:35-4 | 06:19-3 | 04:39-6 | 00:40-4 | 00:22-3 |
Time behind | +00:55 | +02:14 | +00:55 | -00:05 | -00:23 | -00:31 | +00:13 | +00:58 | -01:38 | +00:20 | +00:03 | -00:02 |
3 | Linda Jansona, Cēsis | 53:59 | +07:23 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:06-3 | 12:27-3 | 24:23-4 | 25:47-4 | 28:47-4 | 34:14-3 | 37:14-3 | 40:36-3 | 46:40-3 | 51:44-3 | 53:31-3 | 53:59-3 |
Split time | 03:06 | 09:21-6 | 11:56-4 | 01:24-6 | 03:00-1 | 05:27-5 | 03:00-3 | 03:22-1 | 06:04-2 | 05:04-7 | 01:47-7 | 00:28-6 |
Time behind | -00:54 | +02:26 | +04:50 | +00:02 | -00:34 | +01:21 | +00:21 | -00:15 | -01:53 | +00:45 | +01:10 | +00:04 |
4 | Kristīne Štēbele, Priekuļi | 56:50 | +10:14 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 12:36-7 | 21:56-6 | 26:54-6 | 28:05-6 | 32:32-6 | 37:10-4 | 40:39-4 | 44:40-4 | 51:42-4 | 55:50-4 | 56:26-4 | 56:50-4 |
Split time | 12:36 | 09:20-5 | 04:58-1 | 01:11-2 | 04:27-6 | 04:38-4 | 03:29-5 | 04:01-3 | 07:02-4 | 04:08-2 | 00:36-2 | 00:24-4 |
Time behind | +08:36 | +02:25 | -02:08 | -00:11 | +00:53 | +00:32 | +00:50 | +00:24 | -00:55 | -00:11 | -00:01 | +00:00 |
5 | Ieva Upmiņa, RSU | 1:02:29 | +15:53 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:32-2 | 08:33-1 | 22:42-3 | 24:23-3 | 27:59-3 | 38:27-5 | 41:36-5 | 46:21-5 | 56:41-5 | 61:11-5 | 61:57-5 | 62:29-5 |
Split time | 02:32 | 06:01-1 | 14:09-6 | 01:41-7 | 03:36-4 | 10:28-6 | 03:09-4 | 04:45-6 | 10:20-7 | 04:30-5 | 00:46-5 | 00:32-7 |
Time behind | -01:28 | -00:54 | +07:03 | +00:19 | +00:02 | +06:22 | +00:30 | +01:08 | +02:23 | +00:11 | +00:09 | +00:08 |
6 | Juta Cigle, Individuāli | 1:24:46 | +38:10 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:59-6 | 13:16-4 | 25:26-5 | 26:33-5 | 30:17-5 | 51:00-6 | 54:57-6 | 70:47-6 | 79:37-7 | 83:54-7 | 84:28-6 | 84:46-6 |
Split time | 04:59 | 08:17-3 | 12:10-5 | 01:07-1 | 03:44-5 | 20:43-7 | 03:57-7 | 15:50-7 | 08:50-6 | 04:17-3 | 00:34-1 | 00:18-1 |
Time behind | +00:59 | +01:22 | +05:04 | -00:15 | +00:10 | +16:37 | +01:18 | +12:13 | +00:53 | -00:02 | -00:03 | -00:06 |
7 | Inguna Eglīte, Individuāli | 1:25:07 | +38:31 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:10-1 | 31:17-7 | 54:49-7 | 56:01-7 | 60:53-7 | 65:25-7 | 69:03-7 | 73:44-7 | 79:31-6 | 83:04-6 | 84:46-7 | 85:07-7 |
Split time | 02:10 | 29:07-7 | 23:32-7 | 01:12-3 | 04:52-7 | 04:32-3 | 03:38-6 | 04:41-5 | 05:47-1 | 03:33-1 | 01:42-6 | 00:21-2 |
Time behind | -01:50 | +22:12 | +16:26 | -00:10 | +01:18 | +00:26 | +00:59 | +01:04 | -02:10 | -00:46 | +01:05 | -00:03 |
DSQ | Kristīne Timermane-Malēja, TB4 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 11:16-0 | 27:27-0 | 35:58-0 | 37:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:42-0 |
Split time | 11:16 | 16:11-0 | 08:31-0 | 01:21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +07:16 | +09:16 | +01:25 | -00:01 | - |
22.05.14 15:17:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as