Results Meridiāns 2014,7,kārta 13.05.2014

VE

1 Andris Cāns, Meridiāns 53:59 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:29-1 05:52-1 06:49-1 10:06-1 11:42-1 13:38-1 16:38-1 18:42-1 20:36-1 22:41-1 26:32-1 28:43-1 31:48-1 37:02-1 40:17-1 42:22-1 45:16-1 49:13-1 52:38-1 53:27-1 53:59-1
Split time 03:29 02:23-3 00:57-1 03:17-3 01:36-1 01:56-4 03:00-1 02:04-2 01:54-1 02:05-2 03:51-1 02:11-1 03:05-5 05:14-1 03:15-5 02:05-3 02:54-4 03:57-4 03:25-2 00:49-5 00:32-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Dzalbs, Straupe 56:09 +02:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:55-2 06:13-2 07:21-2 10:49-2 12:54-2 14:58-2 18:51-2 21:12-3 23:32-3 25:56-2 30:22-2 32:52-2 35:30-2 41:15-2 43:52-2 46:10-2 48:33-2 51:28-2 54:55-2 55:36-2 56:09-2
Split time 03:55 02:18-2 01:08-4 03:28-4 02:05-5 02:04-5 03:53-4 02:21-5 02:20-5 02:24-3 04:26-3 02:30-3 02:38-1 05:45-2 02:37-2 02:18-5 02:23-1 02:55-1 03:27-3 00:41-2 00:33-3
Time behind +00:26 -00:05 +00:11 +00:11 +00:29 +00:08 +00:53 +00:17 +00:26 +00:19 +00:35 +00:19 -00:27 +00:31 -00:38 +00:13 -00:31 -01:02 +00:02 -00:08 +00:01
3 Ansis Actiņš, A3 59:22 +05:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 06:02-7 08:02-5 08:59-5 12:04-4 14:02-4 15:53-4 21:36-5 23:43-5 25:49-5 27:53-4 32:28-4 34:58-4 37:48-4 43:57-4 46:24-4 48:25-4 51:37-4 54:42-3 57:47-3 58:36-3 59:22-3
Split time 06:02 02:00-1 00:57-1 03:05-2 01:58-4 01:51-1 05:43-7 02:07-3 02:06-2 02:04-1 04:35-4 02:30-3 02:50-3 06:09-4 02:27-1 02:01-2 03:12-5 03:05-2 03:05-1 00:49-5 00:46-8
Time behind +02:33 -00:23 +00:00 -00:12 +00:22 -00:05 +02:43 +00:03 +00:12 -00:01 +00:44 +00:19 -00:15 +00:55 -00:48 -00:04 +00:18 -00:52 -00:20 +00:00 +00:14
4 Juris Dzenītis, Līdzsvars. LV 1:00:32 +06:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:23-5 07:04-4 08:46-4 11:44-3 13:30-3 15:23-3 18:56-3 21:04-2 23:10-2 26:26-3 30:51-3 33:14-3 36:11-3 42:59-3 45:52-3 48:09-3 50:45-3 55:01-4 59:16-4 59:57-4 60:32-4
Split time 04:23 02:41-4 01:42-7 02:58-1 01:46-2 01:53-3 03:33-3 02:08-4 02:06-2 03:16-6 04:25-2 02:23-2 02:57-4 06:48-5 02:53-3 02:17-4 02:36-2 04:16-6 04:15-7 00:41-2 00:35-4
Time behind +00:54 +00:18 +00:45 -00:19 +00:10 -00:03 +00:33 +00:04 +00:12 +01:11 +00:34 +00:12 -00:08 +01:34 -00:22 +00:12 -00:18 +00:19 +00:50 -00:08 +00:03
5 Armands Broks, Valka 1:03:08 +09:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:55-2 06:36-3 07:39-3 12:17-5 14:12-5 16:04-5 19:33-4 21:36-4 23:52-4 29:12-5 33:48-5 36:33-5 39:21-5 45:26-5 48:34-5 50:34-5 53:11-5 58:02-5 62:00-5 62:32-5 63:08-5
Split time 03:55 02:41-4 01:03-3 04:38-7 01:55-3 01:52-2 03:29-2 02:03-1 02:16-4 05:20-8 04:36-5 02:45-6 02:48-2 06:05-3 03:08-4 02:00-1 02:37-3 04:51-7 03:58-6 00:32-1 00:36-5
Time behind +00:26 +00:18 +00:06 +01:21 +00:19 -00:04 +00:29 -00:01 +00:22 +03:15 +00:45 +00:34 -00:17 +00:51 -00:07 -00:05 -00:17 +00:54 +00:33 -00:17 +00:04
6 Andis Leontjevs, Individuāli 1:14:15 +20:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 08:30-8 11:35-8 13:32-8 17:30-8 19:36-8 22:04-8 26:21-7 29:15-7 31:48-7 35:22-7 40:48-7 43:21-7 47:04-7 54:43-7 58:20-7 62:00-7 65:26-7 69:33-6 73:02-6 73:44-6 74:15-6
Split time 08:30 03:05-6 01:57-8 03:58-5 02:06-6 02:28-8 04:17-5 02:54-8 02:33-6 03:34-7 05:26-7 02:33-5 03:43-7 07:39-6 03:37-7 03:40-8 03:26-6 04:07-5 03:29-4 00:42-4 00:31-1
Time behind +05:01 +00:42 +01:00 +00:41 +00:30 +00:32 +01:17 +00:50 +00:39 +01:29 +01:35 +00:22 +00:38 +02:25 +00:22 +01:35 +00:32 +00:10 +00:04 -00:07 -00:01
7 Agris Auce, AA 1:17:19 +23:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 05:10-6 09:16-6 10:48-7 14:46-6 16:56-6 19:18-6 23:44-6 26:17-6 28:55-6 31:52-6 38:16-6 41:13-6 45:07-6 53:09-6 56:30-6 59:23-6 64:55-6 70:39-7 75:47-7 76:38-7 77:19-7
Split time 05:10 04:06-7 01:32-6 03:58-5 02:10-7 02:22-7 04:26-6 02:33-6 02:38-7 02:57-5 06:24-8 02:57-7 03:54-8 08:02-7 03:21-6 02:53-7 05:32-8 05:44-8 05:08-8 00:51-7 00:41-7
Time behind +01:41 +01:43 +00:35 +00:41 +00:34 +00:26 +01:26 +00:29 +00:44 +00:52 +02:33 +00:46 +00:49 +02:48 +00:06 +00:48 +02:38 +01:47 +01:43 +00:02 +00:09
8 Juris Ritums, Ozons 1:17:36 +23:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:00-4 09:24-7 10:43-6 16:38-7 19:15-7 21:33-7 29:34-8 32:10-8 35:01-8 37:32-8 42:20-8 45:26-8 48:38-8 57:56-8 62:33-8 65:08-8 68:48-8 72:08-8 76:00-8 76:56-8 77:36-8
Split time 04:00 05:24-8 01:19-5 05:55-8 02:37-8 02:18-6 08:01-8 02:36-7 02:51-8 02:31-4 04:48-6 03:06-8 03:12-6 09:18-8 04:37-8 02:35-6 03:40-7 03:20-3 03:52-5 00:56-8 00:40-6
Time behind +00:31 +03:01 +00:22 +02:38 +01:01 +00:22 +05:01 +00:32 +00:57 +00:26 +00:57 +00:55 +00:07 +04:04 +01:22 +00:30 +00:46 -00:37 +00:27 +00:07 +00:08

14.05.14 21:30:45 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as