Results Meridiāns 2014,7,kārta 13.05.2014

SC

1 Ingrīda Jansona, Siļķes 50:54 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:24-1 04:29-1 08:16-1 10:47-1 16:07-1 22:15-1 26:02-1 37:14-1 45:46-2 49:20-1 50:12-1 50:54-1
Split time 02:24 02:05-4 03:47-4 02:31-1 05:20-1 06:08-1 03:47-2 11:12-9 08:32-10 03:34-2 00:52-3 00:42-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Linda Jansona, Cēsis 53:14 +02:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:25-6 08:08-7 11:15-5 14:26-5 19:55-2 26:27-2 30:28-2 38:38-2 45:10-1 50:18-2 52:17-2 53:14-2
Split time 04:25 03:43-10 03:07-1 03:11-6 05:29-2 06:32-2 04:01-4 08:10-4 06:32-3 05:08-6 01:59-10 00:57-7
Time behind +02:01 +01:38 -00:40 +00:40 +00:09 +00:24 +00:14 -03:02 -02:00 +01:34 +01:07 +00:15
3 Kristiāna Štēbele, Individuāli 57:01 +06:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:41-4 06:06-4 11:52-6 15:19-6 21:11-4 30:22-3 34:04-3 44:38-3 51:09-3 55:00-3 56:12-3 57:01-3
Split time 03:41 02:25-5 05:46-8 03:27-8 05:52-3 09:11-7 03:42-1 10:34-8 06:31-2 03:51-3 01:12-7 00:49-4
Time behind +01:17 +00:20 +01:59 +00:56 +00:32 +03:03 -00:05 -00:38 -02:01 +00:17 +00:20 +00:07
4 Inguna Eglīte, Individuāli 1:00:07 +09:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:07-2 04:52-3 09:45-3 12:46-3 27:08-6 34:40-5 39:52-5 47:17-4 55:17-4 58:37-4 59:23-4 60:07-4
Split time 03:07 01:45-3 04:53-6 03:01-3 14:22-7 07:32-4 05:12-5 07:25-2 08:00-7 03:20-1 00:46-1 00:44-3
Time behind +00:43 -00:20 +01:06 +00:30 +09:02 +01:24 +01:25 -03:47 -00:32 -00:14 -00:06 +00:02
5 Ieva Upmiņa, RSU 1:04:27 +13:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:14-3 04:39-2 08:39-2 11:57-2 20:00-3 34:40-5 41:45-6 50:16-5 58:07-5 62:27-5 63:29-5 64:27-5
Split time 03:14 01:25-1 04:00-5 03:18-7 08:03-4 14:40-10 07:05-10 08:31-7 07:51-6 04:20-4 01:02-4 00:58-8
Time behind +00:50 -00:40 +00:13 +00:47 +02:43 +08:32 +03:18 -02:41 -00:41 +00:46 +00:10 +00:16
6 Juta Cigle, Individuāli 1:04:41 +13:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:56-5 06:32-5 10:03-4 13:09-4 26:24-5 34:16-4 38:08-4 50:36-6 58:08-6 63:10-6 64:01-6 64:41-6
Split time 03:56 02:36-7 03:31-2 03:06-5 13:15-6 07:52-5 03:52-3 12:28-10 07:32-5 05:02-5 00:51-2 00:40-1
Time behind +01:32 +00:31 -00:16 +00:35 +07:55 +01:44 +00:05 +01:16 -01:00 +01:28 -00:01 -00:02
7 Līga Jemeljanova, Individuāli 1:12:00 +21:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:38-8 08:11-8 16:38-9 19:40-9 34:44-8 43:35-8 48:49-8 55:09-8 62:34-8 69:30-7 71:08-7 72:00-7
Split time 05:38 02:33-6 08:27-9 03:02-4 15:04-9 08:51-6 05:14-6 06:20-1 07:25-4 06:56-9 01:38-9 00:52-5
Time behind +03:14 +00:28 +04:40 +00:31 +09:44 +02:43 +01:27 -04:52 -01:07 +03:22 +00:46 +00:10
8 Sandra Kide, Individuāli 1:13:03 +22:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:37-7 07:14-6 12:58-7 16:31-7 31:31-7 38:59-7 44:24-7 51:50-7 59:55-7 70:42-8 71:47-8 73:03-8
Split time 04:37 02:37-8 05:44-7 03:33-9 15:00-8 07:28-3 05:25-7 07:26-3 08:05-8 10:47-10 01:05-5 01:16-9
Time behind +02:13 +00:32 +01:57 +01:02 +09:40 +01:20 +01:38 -03:46 -00:27 +07:13 +00:13 +00:34
9 Dace Rība-Baltiņa, Leči 1:20:51 +29:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:31-10 12:13-10 15:58-8 18:40-8 37:15-9 50:42-9 57:42-9 66:00-9 72:16-9 78:50-9 79:58-9 80:51-9
Split time 10:31 01:42-2 03:45-3 02:42-2 18:35-10 13:27-9 07:00-9 08:18-5 06:16-1 06:34-8 01:08-6 00:53-6
Time behind +08:07 -00:23 -00:02 +00:11 +13:15 +07:19 +03:13 -02:54 -02:16 +03:00 +00:16 +00:11
10 Dace Lejiņa, Individuāli 1:24:44 +33:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:28-9 12:04-9 25:42-10 34:11-10 43:20-10 53:22-10 59:01-10 67:28-10 75:59-10 81:52-10 83:06-10 84:44-10
Split time 08:28 03:36-9 13:38-10 08:29-10 09:09-5 10:02-8 05:39-8 08:27-6 08:31-9 05:53-7 01:14-8 01:38-10
Time behind +06:04 +01:31 +09:51 +05:58 +03:49 +03:54 +01:52 -02:45 -00:01 +02:19 +00:22 +00:56
DSQInese Lunte, Rozula
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:31-0 10:13-0 16:41-0 22:44-0 29:07-0 36:49-0 41:58-0 50:54-0 61:57-0 67:15-0 00:00-0 69:13-0
Split time 04:31 05:42-0 06:28-0 06:03-0 06:23-0 07:42-0 05:09-0 08:56-0 11:03-0 05:18-0 - -
Time behind +02:07 +03:37 +02:41 +03:32 +01:03 +01:34 +01:22 -02:16 +02:31 +01:44 -

14.05.14 21:30:44 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as