Results Meridiāns 2014, 6,kārta 06.05.2014

V12

1 Tomass Otto Abzalons, Cēsis 24:41 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:24-5 08:31-6 09:08-3 11:06-3 12:24-2 20:20-2 23:39-1 24:28-1 24:41-1
Split time 03:24 05:07-8 00:37-5 01:58-3 01:18-3 07:56-8 03:19-1 00:49-6 00:13-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mārcis Jansons, Siļķes 25:40 +00:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 06:11-9 09:02-7 09:34-6 11:18-4 12:35-3 20:31-3 24:31-2 25:28-2 25:40-2
Split time 06:11 02:51-1 00:32-2 01:44-2 01:17-2 07:56-8 04:00-2 00:57-8 00:12-1
Time behind +02:47 -02:16 -00:05 -00:14 -00:01 +00:00 +00:41 +00:08 -00:01
3 Nils Ciglis, A2 27:30 +02:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:24-1 05:48-2 06:33-2 08:50-2 16:09-5 21:57-5 26:16-3 27:17-3 27:30-3
Split time 02:24 03:24-4 00:45-8 02:17-4 07:19-12 05:48-5 04:19-3 01:01-9 00:13-2
Time behind -01:00 -01:43 +00:08 +00:19 +06:01 -02:08 +01:00 +00:12 +00:00
4 Roberts Laudiņš, Stalbe 30:06 +05:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:50-8 09:10-8 10:13-8 13:21-5 15:06-4 23:32-6 28:59-4 29:53-4 30:06-4
Split time 03:50 05:20-9 01:03-10 03:08-5 01:45-7 08:26-10 05:27-5 00:54-7 00:13-2
Time behind +00:26 +00:13 +00:26 +01:10 +00:27 +00:30 +02:08 +00:05 +00:00
5 Matīss Timermanis, 1Pamatskola 35:21 +10:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:35-2 05:35-1 06:09-1 07:52-1 09:20-1 13:38-1 34:26-5 35:05-5 35:21-5
Split time 02:35 03:00-2 00:34-4 01:43-1 01:28-4 04:18-3 20:48-12 00:39-2 00:16-6
Time behind -00:49 -02:07 -00:03 -00:15 +00:10 -03:38 +17:29 -00:10 +00:03
6 Renārs Šķesteris, Straupe 36:51 +12:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:55-4 16:22-11 17:01-11 21:24-7 27:01-11 30:38-7 35:31-6 36:33-6 36:51-6
Split time 02:55 13:27-12 00:39-6 04:23-6 05:37-11 03:37-2 04:53-4 01:02-10 00:18-10
Time behind -00:29 +08:20 +00:02 +02:25 +04:19 -04:19 +01:34 +00:13 +00:05
7 Artūrs Bieziņš, Priekuļi 41:48 +17:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:33-7 08:28-5 09:15-4 24:13-9 25:53-7 32:18-9 40:43-8 41:29-7 41:48-7
Split time 03:33 04:55-7 00:47-9 14:58-12 01:40-6 06:25-7 08:25-9 00:46-4 00:19-11
Time behind +00:09 -00:12 +00:10 +13:00 +00:22 -01:31 +05:06 -00:03 +00:06
8 Salvis Daugulis, Priekuļi 42:05 +17:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:27-6 07:55-3 09:19-5 24:16-11 25:55-8 32:01-8 40:28-7 41:38-8 42:05-8
Split time 03:27 04:28-6 01:24-11 14:57-11 01:39-5 06:06-6 08:27-10 01:10-12 00:27-12
Time behind +00:03 -00:39 +00:47 +12:59 +00:21 -01:50 +05:08 +00:21 +00:14
9 Kārlis Roberts Rudzītis, Straupe 42:33 +17:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:49-3 08:10-4 09:45-7 15:26-6 17:22-6 20:52-4 41:32-9 42:17-9 42:33-9
Split time 02:49 05:21-10 01:35-12 05:41-7 01:56-8 03:30-1 20:40-11 00:45-3 00:16-6
Time behind -00:35 +00:14 +00:58 +03:43 +00:38 -04:26 +17:21 -00:04 +00:03
10 Renāts Lācis, Priekuļi 47:24 +22:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 08:53-10 12:23-9 12:52-9 24:04-8 26:13-9 40:07-10 46:33-11 47:09-10 47:24-10
Split time 08:53 03:30-5 00:29-1 11:12-8 02:09-10 13:54-11 06:26-7 00:36-1 00:15-5
Time behind +05:29 -01:37 -00:08 +09:14 +00:51 +05:58 +03:07 -00:13 +00:02
11 Lauris Safonovs, Meridiāns 47:30 +22:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 09:00-11 12:23-9 12:56-10 24:13-9 26:18-10 40:24-11 46:28-10 47:14-11 47:30-11
Split time 09:00 03:23-3 00:33-3 11:17-9 02:05-9 14:06-12 06:04-6 00:46-4 00:16-6
Time behind +05:36 -01:44 -00:04 +09:19 +00:47 +06:10 +02:45 -00:03 +00:03
12 Mārtiņš Auziņš, A2 52:51 +28:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 13:19-12 23:44-12 24:23-12 38:57-12 40:10-12 44:55-12 51:31-12 52:35-12 52:51-12
Split time 13:19 10:25-11 00:39-6 14:34-10 01:13-1 04:45-4 06:36-8 01:04-11 00:16-6
Time behind +09:55 +05:18 +00:02 +12:36 -00:05 -03:11 +03:17 +00:15 +00:03
DSQJēkbs Murāns, A2
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:00-0 32:20-0 33:10-0 00:00-0 38:52-0 00:00-0 45:07-0 46:32-0 47:00-0
Split time 00:00 - 00:50-0 - - - - 01:25-0 00:28-0
Time behind - +00:13 - - +00:36 +00:15

08.05.14 14:20:14 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as