Results Meridiāns 2014 5.kārta 29.04.2014

VC

1 Uģis Dančauskis, Individuāli 33:49 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:19-1 05:59-3 08:07-3 10:17-3 12:52-1 16:45-2 19:18-1 21:53-1 23:46-1 27:12-1 29:21-1 32:37-1 33:34-1 33:49-1
Split time 03:19 02:40-5 02:08-2 02:10-2 02:35-1 03:53-5 02:33-4 02:35-1 01:53-2 03:26-2 02:09-1 03:16-2 00:57-1 00:15-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Balodis, Individuāli 36:26 +02:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:35-2 05:21-1 07:29-2 10:08-2 13:02-2 15:56-1 19:34-2 23:10-2 25:13-2 28:52-2 31:29-2 35:04-2 36:05-2 36:26-2
Split time 03:35 01:46-1 02:08-2 02:39-3 02:54-2 02:54-1 03:38-7 03:36-3 02:03-3 03:39-3 02:37-3 03:35-3 01:01-2 00:21-4
Time behind +00:16 -00:54 +00:00 +00:29 +00:19 -00:59 +01:05 +01:01 +00:10 +00:13 +00:28 +00:19 +00:04 +00:06
3 Aleksandrs Ļubinskis, Salmo Māja 37:03 +03:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:35-2 05:32-2 07:15-1 09:07-1 14:09-3 20:09-4 22:38-3 25:13-3 27:05-3 30:21-3 32:41-3 35:47-3 36:48-3 37:03-3
Split time 03:35 01:57-2 01:43-1 01:52-1 05:02-7 06:00-7 02:29-2 02:35-1 01:52-1 03:16-1 02:20-2 03:06-1 01:01-2 00:15-1
Time behind +00:16 -00:43 -00:25 -00:18 +02:27 +02:07 -00:04 +00:00 -00:01 -00:10 +00:11 -00:10 +00:04 +00:00
4 Jānis Ciglis, Individuāli 45:48 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:56-5 06:27-4 09:45-4 12:52-4 16:04-4 19:37-3 23:11-5 29:15-5 32:00-5 36:04-5 39:07-5 43:41-4 45:30-4 45:48-4
Split time 03:56 02:31-3 03:18-6 03:07-5 03:12-3 03:33-3 03:34-6 06:04-7 02:45-5 04:04-4 03:03-4 04:34-4 01:49-5 00:18-3
Time behind +00:37 -00:09 +01:10 +00:57 +00:37 -00:20 +01:01 +03:29 +00:52 +00:38 +00:54 +01:18 +00:52 +00:03
5 Aivars Dzalbs, Vilki DZ 47:40 +13:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:07-6 06:44-5 09:45-4 12:59-5 17:15-5 20:18-5 22:47-4 26:34-4 29:15-4 33:54-4 37:16-4 45:45-5 47:15-5 47:40-5
Split time 04:07 02:37-4 03:01-5 03:14-6 04:16-6 03:03-2 02:29-2 03:47-4 02:41-4 04:39-5 03:22-6 08:29-7 01:30-4 00:25-7
Time behind +00:48 -00:03 +00:53 +01:04 +01:41 -00:50 -00:04 +01:12 +00:48 +01:13 +01:13 +05:13 +00:33 +00:10
6 Konstantīns Tavars, Individuāli 49:24 +15:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:05-7 08:04-7 11:04-7 13:59-6 17:52-6 21:50-6 25:09-7 30:16-7 33:13-7 38:40-7 42:27-7 47:10-6 49:02-6 49:24-6
Split time 05:05 02:59-6 03:00-4 02:55-4 03:53-4 03:58-6 03:19-5 05:07-6 02:57-6 05:27-7 03:47-7 04:43-5 01:52-6 00:22-5
Time behind +01:46 +00:19 +00:52 +00:45 +01:18 +00:05 +00:46 +02:32 +01:04 +02:01 +01:38 +01:27 +00:55 +00:07
7 Raivis Urpens, Valmiera 52:43 +18:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:39-4 07:11-6 10:52-6 14:33-7 18:34-7 22:25-7 24:47-6 29:46-6 32:53-6 37:39-6 40:58-6 48:03-7 52:20-7 52:43-7
Split time 03:39 03:32-7 03:41-7 03:41-7 04:01-5 03:51-4 02:22-1 04:59-5 03:07-7 04:46-6 03:19-5 07:05-6 04:17-7 00:23-6
Time behind +00:20 +00:52 +01:33 +01:31 +01:26 -00:02 -00:11 +02:24 +01:14 +01:20 +01:10 +03:49 +03:20 +00:08

30.04.14 23:53:31 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as