1 | Ivars Vītiņš, Cēsis | 43:17 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:19-4 | 08:10-2 | 11:19-2 | 15:48-2 | 19:25-1 | 23:54-1 | 28:12-1 | 37:12-1 | 41:37-1 | 42:54-1 | 43:17-1 |
Split time | 05:19 | 02:51-2 | 03:09-3 | 04:29-6 | 03:37-1 | 04:29-3 | 04:18-1 | 09:00-5 | 04:25-1 | 01:17-1 | 00:23-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Ģipslis, ZS | 47:37 | +04:20 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:42-6 | 10:51-6 | 13:40-6 | 17:56-6 | 23:06-7 | 27:05-5 | 31:38-3 | 39:26-2 | 45:19-2 | 47:08-2 | 47:37-2 |
Split time | 05:42 | 05:09-8 | 02:49-1 | 04:16-4 | 05:10-7 | 03:59-1 | 04:33-2 | 07:48-1 | 05:53-5 | 01:49-2 | 00:29-7 |
Time behind | +00:23 | +02:18 | -00:20 | -00:13 | +01:33 | -00:30 | +00:15 | -01:12 | +01:28 | +00:32 | +00:06 |
3 | Agris Kronbergs, Saulrīti | 48:01 | +04:44 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:26-5 | 08:20-3 | 12:16-4 | 15:28-1 | 19:26-2 | 25:25-2 | 30:14-2 | 40:58-5 | 45:29-3 | 47:33-3 | 48:01-3 |
Split time | 05:26 | 02:54-3 | 03:56-8 | 03:12-1 | 03:58-3 | 05:59-9 | 04:49-3 | 10:44-6 | 04:31-2 | 02:04-4 | 00:28-5 |
Time behind | +00:07 | +00:03 | +00:47 | -01:17 | +00:21 | +01:30 | +00:31 | +01:44 | +00:06 | +00:47 | +00:05 |
4 | Aldis Priedītis, Individuāli | 48:06 | +04:49 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:07-2 | 12:45-8 | 15:37-7 | 19:05-7 | 22:59-6 | 26:58-4 | 31:50-4 | 40:11-3 | 45:38-4 | 47:42-4 | 48:06-4 |
Split time | 05:07 | 07:38-9 | 02:52-2 | 03:28-2 | 03:54-2 | 03:59-1 | 04:52-4 | 08:21-3 | 05:27-3 | 02:04-4 | 00:24-2 |
Time behind | -00:12 | +04:47 | -00:17 | -01:01 | +00:17 | -00:30 | +00:34 | -00:39 | +01:02 | +00:47 | +00:01 |
5 | Kārlis Skrastiņš, Saulrīti | 49:01 | +05:44 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:44-7 | 08:55-5 | 12:18-5 | 16:41-4 | 22:00-4 | 27:19-6 | 32:15-6 | 40:57-4 | 46:32-5 | 48:36-5 | 49:01-5 |
Split time | 05:44 | 03:11-4 | 03:23-6 | 04:23-5 | 05:19-8 | 05:19-5 | 04:56-5 | 08:42-4 | 05:35-4 | 02:04-4 | 00:25-3 |
Time behind | +00:25 | +00:20 | +00:14 | -00:06 | +01:42 | +00:50 | +00:38 | -00:18 | +01:10 | +00:47 | +00:02 |
6 | Guntis Upacers, Seniors | 53:02 | +09:45 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:18-3 | 08:49-4 | 12:08-3 | 16:13-3 | 20:51-3 | 26:09-3 | 32:09-5 | 43:51-7 | 50:13-6 | 52:35-6 | 53:02-6 |
Split time | 05:18 | 03:31-5 | 03:19-5 | 04:05-3 | 04:38-5 | 05:18-4 | 06:00-7 | 11:42-7 | 06:22-6 | 02:22-7 | 00:27-4 |
Time behind | -00:01 | +00:40 | +00:10 | -00:24 | +01:01 | +00:49 | +01:42 | +02:42 | +01:57 | +01:05 | +00:04 |
7 | Gunārs Fogelis, Auciems | 53:39 | +10:22 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:04-1 | 07:50-1 | 11:08-1 | 17:52-5 | 22:11-5 | 27:40-7 | 32:52-7 | 41:08-6 | 51:06-7 | 53:08-7 | 53:39-7 |
Split time | 05:04 | 02:46-1 | 03:18-4 | 06:44-8 | 04:19-4 | 05:29-6 | 05:12-6 | 08:16-2 | 09:58-9 | 02:02-3 | 00:31-9 |
Time behind | -00:15 | -00:05 | +00:09 | +02:15 | +00:42 | +01:00 | +00:54 | -00:44 | +05:33 | +00:45 | +00:08 |
8 | Visvaldis Baltiņš, Cēsu PB | 1:02:45 | +19:28 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 08:09-8 | 12:06-7 | 15:41-8 | 20:13-8 | 25:11-8 | 30:53-8 | 37:51-8 | 50:14-8 | 59:45-8 | 62:17-8 | 62:45-8 |
Split time | 08:09 | 03:57-6 | 03:35-7 | 04:32-7 | 04:58-6 | 05:42-7 | 06:58-8 | 12:23-8 | 09:31-8 | 02:32-8 | 00:28-5 |
Time behind | +02:50 | +01:06 | +00:26 | +00:03 | +01:21 | +01:13 | +02:40 | +03:23 | +05:06 | +01:15 | +00:05 |
9 | Andris Actiņš, Veselava | 1:26:13 | +42:56 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 08:41-9 | 13:27-9 | 19:30-9 | 26:41-9 | 33:22-9 | 39:10-9 | 46:20-9 | 75:54-9 | 82:59-9 | 85:43-9 | 86:13-9 |
Split time | 08:41 | 04:46-7 | 06:03-9 | 07:11-9 | 06:41-9 | 05:48-8 | 07:10-9 | 29:34-9 | 07:05-7 | 02:44-9 | 00:30-8 |
Time behind | +03:22 | +01:55 | +02:54 | +02:42 | +03:04 | +01:19 | +02:52 | +20:34 | +02:40 | +01:27 | +00:07 |
30.04.14 23:53:31 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as