1 | Auseklis Zeltiņš, Upesgravas | 51:01 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:15-1 | 07:45-3 | 16:32-4 | 22:57-4 | 25:12-3 | 29:07-3 | 36:23-3 | 39:45-1 | 41:56-1 | 49:08-1 | 50:42-1 | 51:01-1 |
Split time | 04:15 | 03:30-6 | 08:47-7 | 06:25-3 | 02:15-2 | 03:55-1 | 07:16-1 | 03:22-1 | 02:11-2 | 07:12-5 | 01:34-4 | 00:19-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Oļģerts Tīliks, Saulrīti | 51:03 | +00:02 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:57-4 | 07:46-4 | 13:42-2 | 18:35-2 | 20:54-1 | 25:04-1 | 34:39-1 | 40:05-2 | 42:51-3 | 49:17-2 | 50:43-2 | 51:03-2 |
Split time | 04:57 | 02:49-3 | 05:56-3 | 04:53-1 | 02:19-4 | 04:10-3 | 09:35-7 | 05:26-5 | 02:46-4 | 06:26-1 | 01:26-2 | 00:20-2 |
Time behind | +00:42 | -00:41 | -02:51 | -01:32 | +00:04 | +00:15 | +02:19 | +02:04 | +00:35 | -00:46 | -00:08 | +00:01 |
3 | Māris Blūms, Priekuļi | 52:02 | +01:01 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:38-3 | 07:13-1 | 12:41-1 | 17:51-1 | 21:28-2 | 25:43-2 | 35:16-2 | 40:25-3 | 42:19-2 | 49:58-3 | 51:27-3 | 52:02-3 |
Split time | 04:38 | 02:35-1 | 05:28-1 | 05:10-2 | 03:37-6 | 04:15-5 | 09:33-6 | 05:09-4 | 01:54-1 | 07:39-6 | 01:29-3 | 00:35-7 |
Time behind | +00:23 | -00:55 | -03:19 | -01:15 | +01:22 | +00:20 | +02:17 | +01:47 | -00:17 | +00:27 | -00:05 | +00:16 |
4 | Andris Cekuls, Cēsis | 54:24 | +03:23 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:37-2 | 07:23-2 | 14:19-3 | 22:04-3 | 27:25-4 | 31:39-4 | 39:50-4 | 43:32-4 | 46:17-4 | 52:44-4 | 54:01-4 | 54:24-4 |
Split time | 04:37 | 02:46-2 | 06:56-6 | 07:45-5 | 05:21-7 | 04:14-4 | 08:11-2 | 03:42-2 | 02:45-3 | 06:27-2 | 01:17-1 | 00:23-3 |
Time behind | +00:22 | -00:44 | -01:51 | +01:20 | +03:06 | +00:19 | +00:55 | +00:20 | +00:34 | -00:45 | -00:17 | +00:04 |
5 | Aivars Lapsa, Saulrīti | 58:41 | +07:40 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:30-5 | 12:36-5 | 18:26-5 | 24:56-5 | 27:39-5 | 32:09-5 | 41:12-5 | 46:39-5 | 49:26-5 | 56:24-5 | 58:10-5 | 58:41-5 |
Split time | 07:30 | 05:06-7 | 05:50-2 | 06:30-4 | 02:43-5 | 04:30-6 | 09:03-4 | 05:27-6 | 02:47-5 | 06:58-4 | 01:46-5 | 00:31-6 |
Time behind | +03:15 | +01:36 | -02:57 | +00:05 | +00:28 | +00:35 | +01:47 | +02:05 | +00:36 | -00:14 | +00:12 | +00:12 |
6 | Vitolds Bērziņš, Saulrīti | 1:11:03 | +20:02 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 10:37-6 | 13:47-6 | 20:32-6 | 38:33-7 | 40:19-7 | 45:48-7 | 54:13-7 | 58:37-7 | 61:53-7 | 68:38-6 | 70:36-6 | 71:03-6 |
Split time | 10:37 | 03:10-4 | 06:45-5 | 18:01-7 | 01:46-1 | 05:29-7 | 08:25-3 | 04:24-3 | 03:16-6 | 06:45-3 | 01:58-7 | 00:27-5 |
Time behind | +06:22 | -00:20 | -02:02 | +11:36 | -00:29 | +01:34 | +01:09 | +01:02 | +01:05 | -00:27 | +00:24 | +00:08 |
7 | Vilis Tupuriņš, Valmiera | 1:11:53 | +20:52 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 13:14-7 | 16:38-7 | 22:43-7 | 34:29-6 | 36:44-6 | 40:52-6 | 50:11-6 | 55:53-6 | 60:21-6 | 69:36-7 | 71:28-7 | 71:53-7 |
Split time | 13:14 | 03:24-5 | 06:05-4 | 11:46-6 | 02:15-2 | 04:08-2 | 09:19-5 | 05:42-7 | 04:28-7 | 09:15-7 | 01:52-6 | 00:25-4 |
Time behind | +08:59 | -00:06 | -02:42 | +05:21 | +00:00 | +00:13 | +02:03 | +02:20 | +02:17 | +02:03 | +00:18 | +00:06 |
30.04.14 23:53:31 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as