1 | Gunārs Dukšte, Altius | 57:00 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:55-3 | 06:48-2 | 10:02-3 | 12:53-2 | 15:35-2 | 19:08-2 | 26:26-2 | 32:19-2 | 37:23-2 | 40:30-2 | 47:14-1 | 49:43-1 | 55:13-1 | 56:40-1 | 57:00-1 |
Split time | 03:55 | 02:53-2 | 03:14-5 | 02:51-1 | 02:42-5 | 03:33-2 | 07:18-5 | 05:53-3 | 05:04-5 | 03:07-2 | 06:44-1 | 02:29-5 | 05:30-5 | 01:27-4 | 00:20-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aivars Zāģers, Meridiāns | 1:03:28 | +06:28 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:07-6 | 07:39-5 | 10:44-5 | 15:03-6 | 17:24-5 | 22:01-5 | 28:28-5 | 34:20-4 | 38:58-4 | 42:39-4 | 52:05-2 | 54:40-2 | 61:31-2 | 63:07-2 | 63:28-2 |
Split time | 04:07 | 03:32-4 | 03:05-3 | 04:19-8 | 02:21-3 | 04:37-7 | 06:27-2 | 05:52-2 | 04:38-2 | 03:41-4 | 09:26-3 | 02:35-6 | 06:51-7 | 01:36-7 | 00:21-4 |
Time behind | +00:12 | +00:39 | -00:09 | +01:28 | -00:21 | +01:04 | -00:51 | -00:01 | -00:26 | +00:34 | +02:42 | +00:06 | +01:21 | +00:09 | +00:01 |
3 | Andris Tilaks, VLPT | 1:03:36 | +06:36 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:34-1 | 07:34-4 | 10:21-4 | 13:49-4 | 16:33-4 | 20:20-4 | 27:15-4 | 32:53-3 | 37:31-3 | 42:12-3 | 53:30-3 | 56:29-3 | 61:56-3 | 63:17-3 | 63:36-3 |
Split time | 03:34 | 04:00-7 | 02:47-2 | 03:28-5 | 02:44-6 | 03:47-4 | 06:55-4 | 05:38-1 | 04:38-2 | 04:41-6 | 11:18-6 | 02:59-8 | 05:27-4 | 01:21-3 | 00:19-2 |
Time behind | -00:21 | +01:07 | -00:27 | +00:37 | +00:02 | +00:14 | -00:23 | -00:15 | -00:26 | +01:34 | +04:34 | +00:30 | -00:03 | -00:06 | -00:01 |
4 | Sandris Lācis, Mona | 1:04:41 | +07:41 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:50-7 | 08:25-7 | 12:07-7 | 15:57-7 | 18:27-6 | 22:13-6 | 30:08-6 | 36:08-5 | 41:51-5 | 46:49-5 | 55:06-4 | 57:27-4 | 62:48-4 | 64:23-4 | 64:41-4 |
Split time | 04:50 | 03:35-5 | 03:42-7 | 03:50-6 | 02:30-4 | 03:46-3 | 07:55-6 | 06:00-4 | 05:43-6 | 04:58-7 | 08:17-2 | 02:21-3 | 05:21-2 | 01:35-6 | 00:18-1 |
Time behind | +00:55 | +00:42 | +00:28 | +00:59 | -00:12 | +00:13 | +00:37 | +00:07 | +00:39 | +01:51 | +01:33 | -00:08 | -00:09 | +00:08 | -00:02 |
5 | Jānis Nāgelis, Mona | 1:06:39 | +09:39 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:00-4 | 07:17-3 | 09:59-2 | 12:53-2 | 14:59-1 | 18:01-1 | 23:28-1 | 31:24-1 | 35:04-1 | 38:44-1 | 59:02-5 | 60:48-5 | 64:58-5 | 66:17-5 | 66:39-5 |
Split time | 04:00 | 03:17-3 | 02:42-1 | 02:54-2 | 02:06-2 | 03:02-1 | 05:27-1 | 07:56-6 | 03:40-1 | 03:40-3 | 20:18-8 | 01:46-2 | 04:10-1 | 01:19-2 | 00:22-5 |
Time behind | +00:05 | +00:24 | -00:32 | +00:03 | -00:36 | -00:31 | -01:51 | +02:03 | -01:24 | +00:33 | +13:34 | -00:43 | -01:20 | -00:08 | +00:02 |
6 | Aigars Dudelis, Azimuts | 1:09:14 | +12:14 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:00-4 | 07:43-6 | 11:01-6 | 14:10-5 | 16:12-3 | 20:00-3 | 26:51-3 | 38:30-6 | 46:31-6 | 49:31-6 | 60:05-6 | 61:50-6 | 67:37-6 | 68:51-6 | 69:14-6 |
Split time | 04:00 | 03:43-6 | 03:18-6 | 03:09-3 | 02:02-1 | 03:48-5 | 06:51-3 | 11:39-8 | 08:01-7 | 03:00-1 | 10:34-4 | 01:45-1 | 05:47-6 | 01:14-1 | 00:23-7 |
Time behind | +00:05 | +00:50 | +00:04 | +00:18 | -00:40 | +00:15 | -00:27 | +05:46 | +02:57 | -00:07 | +03:50 | -00:44 | +00:17 | -00:13 | +00:03 |
7 | Gundars Porietis, Kāpa | 1:14:03 | +17:03 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:51-2 | 06:18-1 | 09:28-1 | 12:39-1 | 19:11-7 | 23:22-7 | 37:49-8 | 43:50-7 | 48:47-7 | 52:32-7 | 63:49-7 | 66:42-7 | 72:07-7 | 73:41-7 | 74:03-7 |
Split time | 03:51 | 02:27-1 | 03:10-4 | 03:11-4 | 06:32-8 | 04:11-6 | 14:27-8 | 06:01-5 | 04:57-4 | 03:45-5 | 11:17-5 | 02:53-7 | 05:25-3 | 01:34-5 | 00:22-5 |
Time behind | -00:04 | -00:26 | -00:04 | +00:20 | +03:50 | +00:38 | +07:09 | +00:08 | -00:07 | +00:38 | +04:33 | +00:24 | -00:05 | +00:07 | +00:02 |
8 | Juris Mellēns, BE44 | 1:22:06 | +25:06 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:33-8 | 10:19-8 | 14:30-8 | 18:37-8 | 21:37-8 | 26:26-8 | 36:14-7 | 44:45-8 | 52:56-8 | 58:09-8 | 69:55-8 | 72:18-8 | 79:29-8 | 81:29-8 | 82:06-8 |
Split time | 05:33 | 04:46-8 | 04:11-8 | 04:07-7 | 03:00-7 | 04:49-8 | 09:48-7 | 08:31-7 | 08:11-8 | 05:13-8 | 11:46-7 | 02:23-4 | 07:11-8 | 02:00-8 | 00:37-8 |
Time behind | +01:38 | +01:53 | +00:57 | +01:16 | +00:18 | +01:16 | +02:30 | +02:38 | +03:07 | +02:06 | +05:02 | -00:06 | +01:41 | +00:33 | +00:17 |
30.04.14 23:53:30 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as