Results Meridiāns 2014 5.kārta 29.04.2014

V35

1 Ģirts Jankovskis, Ozons 1:00:14 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:29-3 06:14-3 08:48-3 11:10-3 15:43-1 19:56-1 23:04-3 27:58-3 30:40-3 35:53-2 39:35-2 44:44-2 47:25-2 52:53-2 54:53-2 58:53-1 59:56-1 60:14-1
Split time 03:29 02:45-3 02:34-1 02:22-3 04:33-1 04:13-3 03:08-6 04:54-2 02:42-2 05:13-1 03:42-1 05:09-5 02:41-4 05:28-1 02:00-5 04:00-1 01:03-5 00:18-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK 1:00:22 +00:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:10-1 05:37-1 08:13-1 10:24-1 16:20-2 20:32-2 22:19-1 26:52-1 29:35-1 35:13-1 39:06-1 44:11-1 46:21-1 52:50-1 54:14-1 59:06-2 60:07-2 60:22-2
Split time 03:10 02:27-1 02:36-2 02:11-1 05:56-2 04:12-2 01:47-2 04:33-1 02:43-3 05:38-2 03:53-3 05:05-4 02:10-1 06:29-3 01:24-1 04:52-5 01:01-3 00:15-1
Time behind -00:19 -00:18 +00:02 -00:11 +01:23 -00:01 -01:21 -00:21 +00:01 +00:25 +00:11 -00:04 -00:31 +01:01 -00:36 +00:52 -00:02 -00:03
3 Māris Purs, Individuāli 1:08:13 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:19-2 06:01-2 08:42-2 10:59-2 17:44-3 21:08-3 22:29-2 27:35-2 30:08-2 35:56-3 49:05-5 52:59-4 55:20-4 61:13-3 62:49-3 67:04-3 67:52-3 68:13-3
Split time 03:19 02:42-2 02:41-3 02:17-2 06:45-3 03:24-1 01:21-1 05:06-3 02:33-1 05:48-3 13:09-5 03:54-1 02:21-2 05:53-2 01:36-2 04:15-2 00:48-1 00:21-5
Time behind -00:10 -00:03 +00:07 -00:05 +02:12 -00:49 -01:47 +00:12 -00:09 +00:35 +09:27 -01:15 -00:20 +00:25 -00:24 +00:15 -00:15 +00:03
4 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 1:09:39 +09:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:32-5 08:09-5 10:58-5 13:27-4 22:26-5 27:06-5 29:35-5 34:50-5 37:46-5 43:51-5 47:39-3 51:35-3 54:14-3 62:04-4 63:53-4 68:20-4 69:19-4 69:39-4
Split time 04:32 03:37-7 02:49-4 02:29-4 08:59-6 04:40-5 02:29-5 05:15-4 02:56-4 06:05-4 03:48-2 03:56-2 02:39-3 07:50-4 01:49-4 04:27-3 00:59-2 00:20-4
Time behind +01:03 +00:52 +00:15 +00:07 +04:26 +00:27 -00:39 +00:21 +00:14 +00:52 +00:06 -01:13 -00:02 +02:22 -00:11 +00:27 -00:04 +00:02
5 Viesturs Kronbergs, Priekuļi 1:16:57 +16:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 421:58-7 424:58-7 427:57-7 430:43-7 442:43-7 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 421:58 03:00-5 02:59-5 02:46-5 12:00-7 - - - - - - - - - - - - -
Time behind + 6:58:29 +00:15 +00:25 +00:24 +07:27
6 Ivo Lupkins, Cēsis 1:21:52 +21:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:48-4 06:53-4 09:56-4 14:00-5 21:00-4 25:21-4 27:08-4 32:23-4 35:40-4 43:09-4 48:15-4 54:52-5 58:24-5 70:05-5 72:34-5 79:40-5 81:25-5 81:52-5
Split time 03:48 03:05-6 03:03-6 04:04-7 07:00-4 04:21-4 01:47-2 05:15-4 03:17-5 07:29-6 05:06-4 06:37-6 03:32-6 11:41-6 02:29-6 07:06-6 01:45-6 00:27-6
Time behind +00:19 +00:20 +00:29 +01:42 +02:27 +00:08 -01:21 +00:21 +00:35 +02:16 +01:24 +01:28 +00:51 +06:13 +00:29 +03:06 +00:42 +00:09
7 Artūrs Grīnbergs, Ozons 1:29:45 +29:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:16-6 08:09-5 12:36-6 15:57-6 24:29-6 31:40-6 34:06-6 40:04-6 45:39-6 51:45-6 65:02-6 69:27-6 72:52-6 81:57-6 83:42-6 88:28-6 89:29-6 89:45-6
Split time 05:16 02:53-4 04:27-7 03:21-6 08:32-5 07:11-6 02:26-4 05:58-6 05:35-6 06:06-5 13:17-6 04:25-3 03:25-5 09:05-5 01:45-3 04:46-4 01:01-3 00:16-2
Time behind +01:47 +00:08 +01:53 +00:59 +03:59 +02:58 -00:42 +01:04 +02:53 +00:53 +09:35 -00:44 +00:44 +03:37 -00:15 +00:46 -00:02 -00:02
DSQAigars Leiboms, Balta
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:27-0 05:39-0 08:14-0 11:24-0 16:01-0 19:49-0 21:09-0 25:33-0 28:19-0 33:10-0 36:28-0 39:48-0 42:09-0 47:19-0 50:42-0 55:08-0 00:00-0 56:30-0
Split time 03:27 02:12-0 02:35-0 03:10-0 04:37-0 03:48-0 01:20-0 04:24-0 02:46-0 04:51-0 03:18-0 03:20-0 02:21-2 05:10-0 03:23-0 04:26-0 - -
Time behind -00:02 -00:33 +00:01 +00:48 +00:04 -00:25 -01:48 -00:30 +00:04 -00:22 -00:24 -01:49 -00:20 -00:18 +01:23 +00:26 -

30.04.14 23:53:30 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as