Results Meridiāns 2014 5.kārta 29.04.2014

S10

1 Madara Rudzīte, Straupe 18:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6
Total time 00:49-5 05:22-1 08:24-1 16:50-1 18:20-1 18:42-1
Split time 00:49 04:33-2 03:02-6 08:26-9 01:30-1 00:22-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elza Abzalone, Individuāli 24:25 +05:43
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:40-3 07:14-3 10:12-3 17:43-4 21:41-3 24:02-2 24:25-1
Split time 00:40 06:34-6 02:58-4 07:31-8 03:58-9 02:21-5 00:23-4
Time behind -00:09 +02:01 -00:04 -00:55 +02:28 +01:59 +00:23
3 Emīlija Abzalone, Individuāli 24:31 +05:49
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:41-4 07:19-5 10:15-5 17:42-3 21:50-4 24:08-3 24:31-2
Split time 00:41 06:38-7 02:56-3 07:27-6 04:08-10 02:18-4 00:23-4
Time behind -00:08 +02:05 -00:06 -00:59 +02:38 +01:56 +00:23
4 Rūta Dāboliņa, Straupe 24:33 +05:51
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:38-1 07:18-4 10:12-3 17:41-2 21:36-2 24:09-4 24:33-3
Split time 00:38 06:40-8 02:54-2 07:29-7 03:55-8 02:33-9 00:24-6
Time behind -00:11 +02:07 -00:08 -00:57 +02:25 +02:11 +00:24
5 Marta Antonova, Stalbe 25:15 +06:33
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:16-8 05:46-2 08:46-2 18:35-5 22:00-5 24:38-5 25:15-4
Split time 01:16 04:30-1 03:00-5 09:49-11 03:25-6 02:38-10 00:37-8
Time behind +00:27 -00:03 -00:02 +01:23 +01:55 +02:16 +00:37
6 Diāna Midika, Stalbe 25:37 +06:55
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:08-10 08:20-7 12:17-6 19:34-6 22:48-6 25:18-6 25:37-5
Split time 02:08 06:12-3 03:57-8 07:17-4 03:14-4 02:30-8 00:19-1
Time behind +01:19 +01:39 +00:55 -01:09 +01:44 +02:08 +00:19
7 Elva Pužule, Stalbe 25:45 +07:03
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:16-11 08:29-8 12:35-7 19:44-7 22:57-7 25:25-7 25:45-6
Split time 02:16 06:13-4 04:06-9 07:09-3 03:13-3 02:28-7 00:20-2
Time behind +01:27 +01:40 +01:04 -01:17 +01:43 +02:06 +00:20
8 Sanija Ivanova, Auciems 26:31 +07:49
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:07-7 08:46-9 12:41-8 19:59-8 23:18-8 25:42-8 26:31-7
Split time 01:07 07:39-9 03:55-7 07:18-5 03:19-5 02:24-6 00:49-10
Time behind +00:18 +03:06 +00:53 -01:08 +01:49 +02:02 +00:49
9 Kristīne Ruble, Auciems 31:03 +12:21
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:02-6 07:21-6 18:40-10 24:38-10 28:20-9 30:37-9 31:03-8
Split time 01:02 06:19-5 11:19-11 05:58-2 03:42-7 02:17-3 00:26-7
Time behind +00:13 +01:46 +08:17 -02:28 +02:12 +01:55 +00:26
10 Leonarda Baltiņa, Leči 33:11 +14:29
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:39-2 20:33-11 22:29-11 27:56-11 30:51-11 32:49-10 33:11-9
Split time 00:39 19:54-11 01:56-1 05:27-1 02:55-2 01:58-2 00:22-3
Time behind -00:10 +15:21 -01:06 -02:59 +01:25 +01:36 +00:22
11 Marta Boze, Cēsis 34:52 +16:10
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:36-9 10:14-10 14:45-9 23:31-9 30:41-10 34:06-11 34:52-10
Split time 01:36 08:38-10 04:31-10 08:46-10 07:10-11 03:25-11 00:46-9
Time behind +00:47 +04:05 +01:29 +00:20 +05:40 +03:03 +00:46
DSQErnestīne Knēta, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:03-0 09:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:03 08:21-0 - - - - -
Time behind +00:14 +03:48
DSQAnete Actiņa, A3
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:45-0 05:50-0 08:36-0 00:00-0 13:40-0 16:03-0 16:27-0
Split time 00:45 05:05-0 02:46-0 - - 02:23-0 00:24-6
Time behind -00:04 +00:32 -00:16 - +02:01 +00:24

30.04.14 23:53:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as