1 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:03:24 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:57-1 | 04:20-2 | 06:45-1 | 07:49-1 | 12:14-1 | 16:47-1 | 19:19-1 | 21:56-1 | 28:37-4 | 30:15-4 | 33:16-3 | 35:15-3 | 37:56-2 | 42:50-1 | 46:20-1 | 49:36-1 | 53:25-1 | 55:00-1 | 58:32-1 | 60:36-1 | 62:50-1 | 63:24-1 |
Split time | 01:57 | 02:23-4 | 02:25-1 | 01:04-2 | 04:25-4 | 04:33-4 | 02:32-2 | 02:37-2 | 06:41-9 | 01:38-1 | 03:01-2 | 01:59-1 | 02:41-2 | 04:54-2 | 03:30-1 | 03:16-2 | 03:49-2 | 01:35-5 | 03:32-1 | 02:04-5 | 02:14-5 | 00:34-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ansis Actiņš, A3 | 1:05:17 | +01:53 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:46-8 | 06:17-8 | 08:46-8 | 09:47-5 | 13:56-5 | 20:05-6 | 22:25-4 | 25:03-3 | 27:27-1 | 29:28-2 | 32:32-2 | 34:34-2 | 39:14-3 | 44:17-2 | 47:52-2 | 51:08-2 | 55:08-2 | 56:41-2 | 60:32-2 | 62:29-2 | 64:30-2 | 65:17-2 |
Split time | 02:46 | 03:31-8 | 02:29-3 | 01:01-1 | 04:09-2 | 06:09-7 | 02:20-1 | 02:38-3 | 02:24-1 | 02:01-6 | 03:04-3 | 02:02-2 | 04:40-10 | 05:03-3 | 03:35-2 | 03:16-2 | 04:00-3 | 01:33-3 | 03:51-4 | 01:57-1 | 02:01-2 | 00:47-7 |
Time behind | +00:49 | +01:08 | +00:04 | -00:03 | -00:16 | +01:36 | -00:12 | +00:01 | -04:17 | +00:23 | +00:03 | +00:03 | +01:59 | +00:09 | +00:05 | +00:00 | +00:11 | -00:02 | +00:19 | -00:07 | -00:13 | +00:13 |
3 | Alvis Mats, OSVeikals | 1:08:11 | +04:47 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:14-3 | 04:52-4 | 07:19-3 | 08:34-3 | 12:50-3 | 16:54-2 | 20:02-2 | 23:40-2 | 28:47-5 | 30:31-5 | 34:42-5 | 37:27-5 | 40:13-5 | 44:57-3 | 48:42-3 | 51:45-3 | 55:22-3 | 56:56-3 | 63:13-3 | 65:16-3 | 67:23-3 | 68:11-3 |
Split time | 02:14 | 02:38-5 | 02:27-2 | 01:15-6 | 04:16-3 | 04:04-2 | 03:08-5 | 03:38-6 | 05:07-8 | 01:44-3 | 04:11-8 | 02:45-7 | 02:46-3 | 04:44-1 | 03:45-3 | 03:03-1 | 03:37-1 | 01:34-4 | 06:17-10 | 02:03-4 | 02:07-3 | 00:48-8 |
Time behind | +00:17 | +00:15 | +00:02 | +00:11 | -00:09 | -00:29 | +00:36 | +01:01 | -01:34 | +00:06 | +01:10 | +00:46 | +00:05 | -00:10 | +00:15 | -00:13 | -00:12 | -00:01 | +02:45 | -00:01 | -00:07 | +00:14 |
4 | Atis Kalējs, Gaujiena | 1:08:35 | +05:11 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:11-2 | 04:19-1 | 07:10-2 | 08:20-2 | 12:26-2 | 18:55-3 | 22:17-3 | 25:12-4 | 27:36-2 | 29:59-3 | 33:31-4 | 35:45-4 | 39:46-4 | 45:58-4 | 50:13-4 | 53:50-4 | 58:07-4 | 59:44-4 | 63:23-4 | 65:21-4 | 67:46-4 | 68:35-4 |
Split time | 02:11 | 02:08-2 | 02:51-6 | 01:10-3 | 04:06-1 | 06:29-8 | 03:22-6 | 02:55-4 | 02:24-1 | 02:23-8 | 03:32-7 | 02:14-5 | 04:01-8 | 06:12-6 | 04:15-7 | 03:37-4 | 04:17-5 | 01:37-6 | 03:39-2 | 01:58-2 | 02:25-7 | 00:49-9 |
Time behind | +00:14 | -00:15 | +00:26 | +00:06 | -00:19 | +01:56 | +00:50 | +00:18 | -04:17 | +00:45 | +00:31 | +00:15 | +01:20 | +01:18 | +00:45 | +00:21 | +00:28 | +00:02 | +00:07 | -00:06 | +00:11 | +00:15 |
5 | Andris Dzalbs, Straupe | 1:13:12 | +09:48 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:43-7 | 05:56-7 | 08:42-6 | 10:04-7 | 15:09-7 | 22:03-7 | 25:00-7 | 30:10-6 | 32:57-6 | 35:00-6 | 38:16-6 | 40:21-6 | 44:02-6 | 50:19-6 | 54:25-6 | 58:46-6 | 63:02-6 | 64:41-6 | 68:22-6 | 70:20-5 | 72:30-5 | 73:12-5 |
Split time | 02:43 | 03:13-7 | 02:46-4 | 01:22-7 | 05:05-7 | 06:54-9 | 02:57-4 | 05:10-9 | 02:47-5 | 02:03-7 | 03:16-5 | 02:05-3 | 03:41-7 | 06:17-7 | 04:06-6 | 04:21-8 | 04:16-4 | 01:39-7 | 03:41-3 | 01:58-2 | 02:10-4 | 00:42-5 |
Time behind | +00:46 | +00:50 | +00:21 | +00:18 | +00:40 | +02:21 | +00:25 | +02:33 | -03:54 | +00:25 | +00:15 | +00:06 | +01:00 | +01:23 | +00:36 | +01:05 | +00:27 | +00:04 | +00:09 | -00:06 | -00:04 | +00:08 |
6 | Juris Dzenītis, Līdzsvars. LV | 1:14:08 | +10:44 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:27-6 | 07:01-9 | 10:04-9 | 11:15-9 | 15:49-8 | 20:03-5 | 22:47-6 | 25:12-4 | 27:39-3 | 29:21-1 | 32:11-1 | 34:20-1 | 36:59-1 | 48:19-5 | 52:34-5 | 56:13-5 | 62:11-5 | 64:02-5 | 68:11-5 | 70:35-6 | 73:11-6 | 74:08-6 |
Split time | 02:27 | 04:34-10 | 03:03-8 | 01:11-4 | 04:34-6 | 04:14-3 | 02:44-3 | 02:25-1 | 02:27-3 | 01:42-2 | 02:50-1 | 02:09-4 | 02:39-1 | 11:20-10 | 04:15-7 | 03:39-5 | 05:58-10 | 01:51-10 | 04:09-6 | 02:24-8 | 02:36-9 | 00:57-10 |
Time behind | +00:30 | +02:11 | +00:38 | +00:07 | +00:09 | -00:19 | +00:12 | -00:12 | -04:14 | +00:04 | -00:11 | +00:10 | -00:02 | +06:26 | +00:45 | +00:23 | +02:09 | +00:16 | +00:37 | +00:20 | +00:22 | +00:23 |
7 | Armands Broks, Valka | 1:16:19 | +12:55 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:02-9 | 05:06-5 | 08:03-5 | 09:55-6 | 21:11-10 | 25:07-10 | 28:54-8 | 31:58-7 | 34:47-7 | 37:15-7 | 40:30-7 | 42:52-7 | 46:07-7 | 52:10-7 | 56:31-7 | 60:37-7 | 65:16-7 | 66:59-7 | 71:16-7 | 73:21-7 | 75:39-7 | 76:19-7 |
Split time | 03:02 | 02:04-1 | 02:57-7 | 01:52-10 | 11:16-10 | 03:56-1 | 03:47-8 | 03:04-5 | 02:49-6 | 02:28-9 | 03:15-4 | 02:22-6 | 03:15-5 | 06:03-5 | 04:21-9 | 04:06-7 | 04:39-8 | 01:43-8 | 04:17-7 | 02:05-6 | 02:18-6 | 00:40-4 |
Time behind | +01:05 | -00:19 | +00:32 | +00:48 | +06:51 | -00:37 | +01:15 | +00:27 | -03:52 | +00:50 | +00:14 | +00:23 | +00:34 | +01:09 | +00:51 | +00:50 | +00:50 | +00:08 | +00:45 | +00:01 | +00:04 | +00:06 |
8 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:17:00 | +13:36 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:20-4 | 04:40-3 | 07:30-4 | 08:42-4 | 13:48-4 | 19:07-4 | 22:37-5 | 34:13-9 | 36:58-8 | 38:47-8 | 42:03-8 | 44:58-8 | 48:22-8 | 53:54-8 | 57:57-8 | 61:40-8 | 66:15-8 | 67:43-8 | 71:40-8 | 73:48-8 | 76:14-8 | 77:00-8 |
Split time | 02:20 | 02:20-3 | 02:50-5 | 01:12-5 | 05:06-8 | 05:19-6 | 03:30-7 | 11:36-10 | 02:45-4 | 01:49-5 | 03:16-5 | 02:55-8 | 03:24-6 | 05:32-4 | 04:03-4 | 03:43-6 | 04:35-7 | 01:28-2 | 03:57-5 | 02:08-7 | 02:26-8 | 00:46-6 |
Time behind | +00:23 | -00:03 | +00:25 | +00:08 | +00:41 | +00:46 | +00:58 | +08:59 | -03:56 | +00:11 | +00:15 | +00:56 | +00:43 | +00:38 | +00:33 | +00:27 | +00:46 | -00:07 | +00:25 | +00:04 | +00:12 | +00:12 |
9 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:26:59 | +23:35 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:12-10 | 07:23-10 | 10:42-10 | 12:11-10 | 20:10-9 | 24:58-9 | 30:27-10 | 34:19-10 | 38:05-9 | 41:06-9 | 45:40-9 | 49:21-9 | 52:32-9 | 59:03-9 | 64:14-9 | 68:59-9 | 74:17-9 | 75:38-9 | 80:09-9 | 83:16-9 | 86:24-9 | 86:59-9 |
Split time | 03:12 | 04:11-9 | 03:19-10 | 01:29-9 | 07:59-9 | 04:48-5 | 05:29-10 | 03:52-7 | 03:46-7 | 03:01-10 | 04:34-10 | 03:41-10 | 03:11-4 | 06:31-8 | 05:11-10 | 04:45-9 | 05:18-9 | 01:21-1 | 04:31-8 | 03:07-10 | 03:08-10 | 00:35-2 |
Time behind | +01:15 | +01:48 | +00:54 | +00:25 | +03:34 | +00:15 | +02:57 | +01:15 | -02:55 | +01:23 | +01:33 | +01:42 | +00:30 | +01:37 | +01:41 | +01:29 | +01:29 | -00:14 | +00:59 | +01:03 | +00:54 | +00:01 |
10 | Andris Leontjevs, Individuāli | 1:29:34 | +26:10 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:23-5 | 05:26-6 | 08:43-7 | 10:07-8 | 14:39-6 | 24:09-8 | 29:06-9 | 33:22-8 | 40:29-10 | 42:15-10 | 46:36-10 | 49:55-10 | 54:07-10 | 61:09-10 | 65:13-10 | 73:13-10 | 77:36-10 | 79:21-10 | 84:21-10 | 87:03-10 | 88:57-10 | 89:34-10 |
Split time | 02:23 | 03:03-6 | 03:17-9 | 01:24-8 | 04:32-5 | 09:30-10 | 04:57-9 | 04:16-8 | 07:07-10 | 01:46-4 | 04:21-9 | 03:19-9 | 04:12-9 | 07:02-9 | 04:04-5 | 08:00-10 | 04:23-6 | 01:45-9 | 05:00-9 | 02:42-9 | 01:54-1 | 00:37-3 |
Time behind | +00:26 | +00:40 | +00:52 | +00:20 | +00:07 | +04:57 | +02:25 | +01:39 | +00:26 | +00:08 | +01:20 | +01:20 | +01:31 | +02:08 | +00:34 | +04:44 | +00:34 | +00:10 | +01:28 | +00:38 | -00:20 | +00:03 |
DSQ | Jānis Butāns, Meridiāns | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:25-0 | 09:01-0 | 11:52-0 | 13:06-0 | 17:53-0 | 23:28-0 | 30:25-0 | 34:20-0 | 36:58-8 | 39:13-0 | 44:52-0 | 47:58-0 | 51:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:00-0 | 60:48-0 | 62:32-0 | 67:18-0 | 00:00-0 | 72:03-0 | 72:56-0 |
Split time | 02:25 | 06:36-0 | 02:51-6 | 01:14-0 | 04:47-0 | 05:35-0 | 06:57-0 | 03:55-0 | 02:38-0 | 02:15-0 | 05:39-0 | 03:06-0 | 03:19-0 | - | - | - | 04:48-0 | 01:44-0 | 04:46-0 | - | - | 00:53-0 |
Time behind | +00:28 | +04:13 | +00:26 | +00:10 | +00:22 | +01:02 | +04:25 | +01:18 | -04:03 | +00:37 | +02:38 | +01:07 | +00:38 | - | +00:59 | +00:09 | +01:14 | - | +00:19 |
24.04.14 08:14:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as