Results Meridiāns 2014,3.kārta 15.04.2014

V45

1 Juris Rudītis, Azimuts 51:49 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:22-3 07:33-2 11:05-2 20:55-2 24:23-2 27:04-2 34:41-2 38:04-1 41:09-2 43:31-2 45:36-2 48:06-2 50:16-1 51:27-1 51:49-1
Split time 03:22 04:11-2 03:32-4 09:50-3 03:28-2 02:41-4 07:37-3 03:23-1 03:05-5 02:22-5 02:05-1 02:30-5 02:10-4 01:11-6 00:22-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Uldis Alksnis, Meridiāns 53:05 +01:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:16-2 07:49-3 11:34-3 19:54-1 23:55-1 26:55-1 34:07-1 38:10-2 40:56-1 43:15-1 45:24-1 47:55-1 51:35-2 52:39-2 53:05-2
Split time 03:16 04:33-5 03:45-6 08:20-1 04:01-5 03:00-6 07:12-2 04:03-4 02:46-2 02:19-4 02:09-2 02:31-6 03:40-8 01:04-3 00:26-8
Time behind -00:06 +00:22 +00:13 -01:30 +00:33 +00:19 -00:25 +00:40 -00:19 -00:03 +00:04 +00:01 +01:30 -00:07 +00:04
3 Guntis Koks, Saulrīti 56:14 +04:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:15-6 09:32-5 13:09-6 23:23-3 30:36-7 32:48-6 39:13-4 42:53-4 46:02-4 48:09-4 50:27-3 52:40-3 54:46-3 55:53-3 56:14-3
Split time 05:15 04:17-3 03:37-5 10:14-4 07:13-8 02:12-1 06:25-1 03:40-3 03:09-6 02:07-2 02:18-4 02:13-2 02:06-3 01:07-5 00:21-4
Time behind +01:53 +00:06 +00:05 +00:24 +03:45 -00:29 -01:12 +00:17 +00:04 -00:15 +00:13 -00:17 -00:04 -00:04 -00:01
4 Juris Lūsītis, Rūjiena 57:01 +05:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:55-8 14:39-8 18:01-8 26:29-8 29:27-5 32:06-5 39:52-5 44:05-6 46:41-5 49:26-5 51:41-4 53:54-4 55:45-4 56:41-4 57:01-4
Split time 07:55 06:44-8 03:22-2 08:28-2 02:58-1 02:39-3 07:46-4 04:13-7 02:36-1 02:45-7 02:15-3 02:13-2 01:51-1 00:56-1 00:20-2
Time behind +04:33 +02:33 -00:10 -01:22 -00:30 -00:02 +00:09 +00:50 -00:29 +00:23 +00:10 -00:17 -00:19 -00:15 -00:02
5 Pēteris Magone, Umurga 59:28 +07:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:37-1 06:34-1 09:56-1 24:38-4 28:13-3 30:45-3 38:53-3 42:17-3 45:20-3 47:26-3 53:11-5 55:27-5 58:07-5 59:11-5 59:28-5
Split time 02:37 03:57-1 03:22-2 14:42-8 03:35-3 02:32-2 08:08-6 03:24-2 03:03-4 02:06-1 05:45-8 02:16-4 02:40-5 01:04-3 00:17-1
Time behind -00:45 -00:14 -00:10 +04:52 +00:07 -00:09 +00:31 +00:01 -00:02 -00:16 +03:40 -00:14 +00:30 -00:07 -00:05
6 Mārtiņš Gaigals, ZVOC 1:01:52 +10:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:25-4 07:49-3 12:14-4 24:47-5 29:06-4 31:54-4 39:53-6 44:00-5 47:33-6 51:05-6 54:35-6 57:21-6 60:12-6 61:27-6 61:52-6
Split time 03:25 04:24-4 04:25-8 12:33-6 04:19-6 02:48-5 07:59-5 04:07-5 03:33-8 03:32-8 03:30-6 02:46-7 02:51-6 01:15-7 00:25-7
Time behind +00:03 +00:13 +00:53 +02:43 +00:51 +00:07 +00:22 +00:44 +00:28 +01:10 +01:25 +00:16 +00:41 +00:04 +00:03
7 Aigars Savickis, Azimuts 1:02:58 +11:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:31-5 09:46-6 12:40-5 26:03-7 33:00-8 36:03-8 45:11-8 49:59-8 52:50-8 55:05-8 57:30-7 59:41-7 61:40-7 62:38-7 62:58-7
Split time 04:31 05:15-7 02:54-1 13:23-7 06:57-7 03:03-7 09:08-7 04:48-8 02:51-3 02:15-3 02:25-5 02:11-1 01:59-2 00:58-2 00:20-2
Time behind +01:09 +01:04 -00:38 +03:33 +03:29 +00:22 +01:31 +01:25 -00:14 -00:07 +00:20 -00:19 -00:11 -00:13 -00:02
8 Dzintars Suts, Valmiera 1:06:36 +14:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:22-7 10:57-7 14:46-7 25:58-6 29:53-6 34:44-7 44:37-7 48:47-7 52:08-7 54:42-7 58:40-8 61:37-8 64:29-8 66:13-8 66:36-8
Split time 06:22 04:35-6 03:49-7 11:12-5 03:55-4 04:51-8 09:53-8 04:10-6 03:21-7 02:34-6 03:58-7 02:57-8 02:52-7 01:44-8 00:23-6
Time behind +03:00 +00:24 +00:17 +01:22 +00:27 +02:10 +02:16 +00:47 +00:16 +00:12 +01:53 +00:27 +00:42 +00:33 +00:01

16.04.14 08:09:36 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as