1 | Emīlija Suta, ZVOC | 15:46 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 02:26-2 | 03:46-2 | 05:44-2 | 07:29-2 | 09:12-1 | 11:42-1 | 14:24-1 | 15:26-1 | 15:46-1 |
Split time | 02:26 | 01:20-2 | 01:58-1 | 01:45-2 | 01:43-1 | 02:30-1 | 02:42-3 | 01:02-1 | 00:20-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristīne Brunere, Meridiāns | 16:10 | +00:24 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 02:24-1 | 03:39-1 | 05:40-1 | 07:13-1 | 09:43-2 | 12:15-2 | 14:44-2 | 15:54-2 | 16:10-2 |
Split time | 02:24 | 01:15-1 | 02:01-2 | 01:33-1 | 02:30-4 | 02:32-2 | 02:29-1 | 01:10-2 | 00:16-1 |
Time behind | -00:02 | -00:05 | +00:03 | -00:12 | +00:47 | +00:02 | -00:13 | +00:08 | -00:04 |
3 | Dina Palsa, Straupe | 19:06 | +03:20 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 02:39-3 | 04:23-3 | 06:51-3 | 08:45-3 | 10:35-3 | 14:16-3 | 17:04-3 | 18:47-3 | 19:06-3 |
Split time | 02:39 | 01:44-4 | 02:28-3 | 01:54-4 | 01:50-2 | 03:41-6 | 02:48-4 | 01:43-7 | 00:19-3 |
Time behind | +00:13 | +00:24 | +00:30 | +00:09 | +00:07 | +01:11 | +00:06 | +00:41 | -00:01 |
4 | Amanda Paula Martinsone, Straupe | 20:56 | +05:10 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:26-6 | 06:16-6 | 08:44-5 | 10:37-4 | 12:27-4 | 16:02-4 | 19:03-4 | 20:39-4 | 20:56-4 |
Split time | 04:26 | 01:50-5 | 02:28-3 | 01:53-3 | 01:50-2 | 03:35-5 | 03:01-5 | 01:36-6 | 00:17-2 |
Time behind | +02:00 | +00:30 | +00:30 | +00:08 | +00:07 | +01:05 | +00:19 | +00:34 | -00:03 |
5 | Beatrise Reiziņa, Stalbe | 22:12 | +06:26 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:40-5 | 05:06-4 | 08:42-4 | 10:50-5 | 13:28-5 | 18:03-5 | 20:34-5 | 21:51-5 | 22:12-5 |
Split time | 03:40 | 01:26-3 | 03:36-7 | 02:08-5 | 02:38-5 | 04:35-7 | 02:31-2 | 01:17-4 | 00:21-5 |
Time behind | +01:14 | +00:06 | +01:38 | +00:23 | +00:55 | +02:05 | -00:11 | +00:15 | +00:01 |
6 | Linda Rudzīte, Straupe | 26:31 | +10:45 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:32-4 | 05:38-5 | 09:05-6 | 12:07-6 | 18:01-6 | 21:17-6 | 24:34-6 | 26:05-6 | 26:31-6 |
Split time | 03:32 | 02:06-7 | 03:27-6 | 03:02-6 | 05:54-7 | 03:16-3 | 03:17-7 | 01:31-5 | 00:26-7 |
Time behind | +01:06 | +00:46 | +01:29 | +01:17 | +04:11 | +00:46 | +00:35 | +00:29 | +00:06 |
7 | Leonarda Baltiņa, Leči | 26:36 | +10:50 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 06:25-7 | 08:24-7 | 11:46-7 | 14:49-7 | 18:29-7 | 21:51-7 | 24:59-7 | 26:12-7 | 26:36-7 |
Split time | 06:25 | 01:59-6 | 03:22-5 | 03:03-7 | 03:40-6 | 03:22-4 | 03:08-6 | 01:13-3 | 00:24-6 |
Time behind | +03:59 | +00:39 | +01:24 | +01:18 | +01:57 | +00:52 | +00:26 | +00:11 | +00:04 |
DSQ | Šarlote Bernava, Auciems | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:55-0 | 09:19-0 | 14:23-0 | 19:21-0 | 24:12-0 | 31:13-0 | 37:31-0 | 00:00-0 | 39:23-0 |
Split time | 04:55 | 04:24-0 | 05:04-0 | 04:58-0 | 04:51-0 | 07:01-0 | 06:18-0 | - | - |
Time behind | +02:29 | +03:04 | +03:06 | +03:13 | +03:08 | +04:31 | +03:36 | - |
16.04.14 08:09:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as