1 | Andra Jansone, A2 | 49:29 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:26-2 | 09:47-1 | 13:50-1 | 17:58-1 | 22:46-1 | 26:54-1 | 30:52-1 | 41:55-1 | 44:04-1 | 47:29-1 | 48:29-1 | 49:29-1 |
Split time | 04:26 | 05:21-1 | 04:03-1 | 04:08-1 | 04:48-1 | 04:08-2 | 03:58-3 | 11:03-1 | 02:09-1 | 03:25-3 | 01:00-3 | 01:00-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anna Malēja, Meridiāns | 58:50 | +09:21 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:44-3 | 12:05-3 | 17:36-3 | 22:36-3 | 32:33-3 | 36:30-2 | 40:26-2 | 51:56-2 | 54:16-2 | 57:28-2 | 58:12-2 | 58:50-2 |
Split time | 04:44 | 07:21-3 | 05:31-3 | 05:00-2 | 09:57-3 | 03:57-1 | 03:56-2 | 11:30-2 | 02:20-3 | 03:12-1 | 00:44-1 | 00:38-1 |
Time behind | +00:18 | +02:00 | +01:28 | +00:52 | +05:09 | -00:11 | -00:02 | +00:27 | +00:11 | -00:13 | -00:16 | -00:22 |
3 | Iveta Krūze, Vesa | 1:00:41 | +11:12 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:58-1 | 09:56-2 | 14:03-2 | 22:24-2 | 29:44-2 | 36:57-3 | 40:33-3 | 53:35-3 | 55:47-3 | 59:10-3 | 59:58-3 | 60:41-3 |
Split time | 03:58 | 05:58-2 | 04:07-2 | 08:21-3 | 07:20-2 | 07:13-3 | 03:36-1 | 13:02-3 | 02:12-2 | 03:23-2 | 00:48-2 | 00:43-2 |
Time behind | -00:28 | +00:37 | +00:04 | +04:13 | +02:32 | +03:05 | -00:22 | +01:59 | +00:03 | -00:02 | -00:12 | -00:17 |
DSQ | Modrīte Skrastiņa, Meridiāns | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:31-0 | 09:27-0 | 00:00-0 | 16:35-0 | 24:29-0 | 27:43-0 | 31:16-0 | 41:30-0 | 43:16-0 | 47:28-0 | 48:00-0 | 48:33-0 |
Split time | 04:31 | 04:56-0 | - | - | 07:54-0 | 03:14-0 | 03:33-0 | 10:14-0 | 01:46-0 | 04:12-0 | 00:32-0 | 00:33-0 |
Time behind | +00:05 | -00:25 | - | +03:06 | -00:54 | -00:25 | -00:49 | -00:23 | +00:47 | -00:28 | -00:27 | |
DSQ | Ilga Kokorēviča, Individuāli | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:58-0 | 20:37-0 | 30:15-0 | 40:07-0 | 50:59-0 | 63:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 06:58 | 13:39-0 | 09:38-0 | 09:52-0 | 10:52-0 | 12:36-0 | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:32 | +08:18 | +05:35 | +05:44 | +06:04 | +08:28 | ||||||
DSQ | Ilona Vandāna, Valmiera | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 08:09-0 | 18:03-0 | 23:47-0 | 47:36-0 | 55:34-0 | 61:46-0 | 68:50-0 | 00:00-0 | 87:32-0 | 91:48-0 | 92:55-0 | 93:44-0 |
Split time | 08:09 | 09:54-0 | 05:44-0 | 23:49-0 | 07:58-0 | 06:12-0 | 07:04-0 | - | - | 04:16-0 | 01:07-0 | 00:49-0 |
Time behind | +03:43 | +04:33 | +01:41 | +19:41 | +03:10 | +02:04 | +03:06 | - | +00:51 | +00:07 | -00:11 |
18.09.14 17:40:48 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as