1 | Kārlis Roberts Rudzītis, Straupe | 24:51 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:37-8 | 05:47-6 | 10:38-1 | 11:38-1 | 13:44-2 | 15:46-1 | 21:09-1 | 22:31-1 | 24:28-1 | 24:51-1 |
Split time | 03:37 | 02:10-2 | 04:51-2 | 01:00-2 | 02:06-8 | 02:02-1 | 05:23-1 | 01:22-1 | 01:57-2 | 00:23-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Timermanis, 1Pamatskola | 29:36 | +04:45 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:33-3 | 10:26-8 | 13:35-7 | 14:34-6 | 15:53-6 | 18:00-4 | 24:15-2 | 25:40-2 | 29:23-2 | 29:36-2 |
Split time | 02:33 | 07:53-8 | 03:09-1 | 00:59-1 | 01:19-2 | 02:07-2 | 06:15-3 | 01:25-2 | 03:43-8 | 00:13-2 |
Time behind | -01:04 | +05:43 | -01:42 | -00:01 | -00:47 | +00:05 | +00:52 | +00:03 | +01:46 | -00:10 |
3 | Artūrs Bieziņš, Priekuļi | 30:54 | +06:03 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:49-6 | 05:42-5 | 11:06-3 | 13:36-5 | 15:27-5 | 18:42-6 | 26:32-3 | 28:36-3 | 30:34-3 | 30:54-3 |
Split time | 02:49 | 02:53-6 | 05:24-3 | 02:30-7 | 01:51-7 | 03:15-7 | 07:50-4 | 02:04-5 | 01:58-3 | 00:20-5 |
Time behind | -00:48 | +00:43 | +00:33 | +01:30 | -00:15 | +01:13 | +02:27 | +00:42 | +00:01 | -00:03 |
4 | Renāts Lācis, Priekuļi | 31:20 | +06:29 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:45-5 | 05:32-4 | 11:07-4 | 13:35-4 | 15:10-4 | 18:40-5 | 26:32-3 | 28:40-4 | 31:00-4 | 31:20-4 |
Split time | 02:45 | 02:47-5 | 05:35-4 | 02:28-6 | 01:35-4 | 03:30-8 | 07:52-5 | 02:08-6 | 02:20-5 | 00:20-5 |
Time behind | -00:52 | +00:37 | +00:44 | +01:28 | -00:31 | +01:28 | +02:29 | +00:46 | +00:23 | -00:03 |
5 | Renārs Šķesteris, Straupe | 32:26 | +07:35 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:53-7 | 06:46-7 | 12:59-6 | 16:44-8 | 18:31-8 | 20:49-8 | 26:40-5 | 29:08-5 | 32:05-5 | 32:26-5 |
Split time | 02:53 | 03:53-7 | 06:13-6 | 03:45-8 | 01:47-6 | 02:18-3 | 05:51-2 | 02:28-8 | 02:57-7 | 00:21-7 |
Time behind | -00:44 | +01:43 | +01:22 | +02:45 | -00:19 | +00:16 | +00:28 | +01:06 | +01:00 | -00:02 |
6 | Nils Ciglis, A2 | 34:12 | +09:21 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:30-2 | 04:49-3 | 11:31-5 | 13:18-3 | 14:17-3 | 17:28-3 | 29:20-6 | 31:33-6 | 34:00-6 | 34:12-6 |
Split time | 02:30 | 02:19-3 | 06:42-7 | 01:47-5 | 00:59-1 | 03:11-6 | 11:52-6 | 02:13-7 | 02:27-6 | 00:12-1 |
Time behind | -01:07 | +00:09 | +01:51 | +00:47 | -01:07 | +01:09 | +06:29 | +00:51 | +00:30 | -00:11 |
7 | Tomass Otto Abzalons, Cēsis | 36:18 | +11:27 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:38-4 | 04:47-2 | 10:41-2 | 11:58-2 | 13:35-1 | 16:10-2 | 31:50-7 | 33:47-7 | 36:02-7 | 36:18-7 |
Split time | 02:38 | 02:09-1 | 05:54-5 | 01:17-4 | 01:37-5 | 02:35-4 | 15:40-8 | 01:57-4 | 02:15-4 | 00:16-3 |
Time behind | -00:59 | -00:01 | +01:03 | +00:17 | -00:29 | +00:33 | +10:17 | +00:35 | +00:18 | -00:07 |
8 | Mārcis Jansons, Siļķes | 36:56 | +12:05 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 01:56-1 | 04:26-1 | 14:16-8 | 15:16-7 | 16:45-7 | 19:28-7 | 33:07-8 | 34:52-8 | 36:38-8 | 36:56-8 |
Split time | 01:56 | 02:30-4 | 09:50-8 | 01:00-2 | 01:29-3 | 02:43-5 | 13:39-7 | 01:45-3 | 01:46-1 | 00:18-4 |
Time behind | -01:41 | +00:20 | +04:59 | +00:00 | -00:37 | +00:41 | +08:16 | +00:23 | -00:11 | -00:05 |
DSQ | Mārtiņš Auziņš, A2 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:55-0 | 08:09-0 | 19:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 24:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:10-0 |
Split time | 05:55 | 02:14-0 | 11:44-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:18 | +00:04 | +06:53 | - | - |
11.09.14 16:40:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as